2015年湖北民族學(xué)院科技學(xué)院分省分專業(yè)招生計(jì)劃
來(lái)源:湖北自考網(wǎng)
時(shí)間:2015-06-28
湖北民族學(xué)院科技學(xué)院2015年分省分專業(yè)招生計(jì)劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北民族學(xué)院科技學(xué)院分省分專業(yè)招生計(jì)劃如下:
專業(yè) | 合計(jì) | 內(nèi) | 江 | 安 | 福 | 江 | 河 | 湖北 | 湖 | 廣 | 廣 | 重 | 四 | 貴 | 甘 | 寧 | 其他 | |
蒙 | 蘇 | 徽 | 建 | 西 | 南 | 南 | 東 | 西 | 慶 | 川 | 州 | 肅 | 夏 | |||||
古 | 本科 | 民族班 | ||||||||||||||||
★總計(jì) | 3030 | 75 | 31 | 20 | 20 | 10 | 20 | 2468 | 15 | 20 | 40 | 161 | 52 | 58 | 20 | 20 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
△本科合計(jì) | 1520 | 15 | 31 | 20 | 20 | 10 | 20 | 1080 | 15 | 20 | 30 | 149 | 42 | 48 | 10 | 10 | ||
⊕文史合計(jì) | 653 | 9 | 4 | 12 | 12 | 4 | 8 | 403 | 69 | 9 | 12 | 13 | 54 | 13 | 19 | 6 | 6 | |
法學(xué) | 43 | 1 | 1 | 1 | 29 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10000元/年 | |||||||
社會(huì)學(xué) | 44 | 1 | 31 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 35 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13000元/年 | |||||||
英語(yǔ) | 39 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10000元/年 | |||||
編輯出版學(xué) | 40 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 32 | 1 | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||
機(jī)械電子工程 | 15 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 13000元/年 | |||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 20 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 15 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10000元/年 | |||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 15 | 12 | 2 | 1 | 10000元/年 | |||||||||||||
制藥工程 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 35 | 1 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||
生物工程 | 14 | 11 | 2 | 1 | 10000元/年 | |||||||||||||
園林 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | |||||||||
中藥學(xué) | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||
護(hù)理學(xué) | 23 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 30 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13000元/年 | |||||||||
旅游管理 | 39 | 1 | 1 | 23 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13000元/年 | ||||||||
⊕體育(文)合計(jì) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
體育教育 | 2 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 2 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||||
⊕理工合計(jì) | 518 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 323 | 51 | 6 | 8 | 10 | 32 | 11 | 22 | 4 | 4 | |
法學(xué) | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10000元/年 | ||||||||||||
社會(huì)學(xué) | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10000元/年 | |||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 10 | 8 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||||||
英語(yǔ) | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||||
編輯出版學(xué) | 13 | 9 | 2 | 2 | 10000元/年 | |||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10000元/年 | ||||||||
機(jī)械電子工程 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 1 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 34 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 34 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | |||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 25 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | |||||||
化學(xué)工程與工藝 | 31 | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10000元/年 | |||||||
制藥工程 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | |||||
食品質(zhì)量與安全 | 20 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||||
生物工程 | 34 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||
園林 | 15 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10000元/年 | |||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 13000元/年 | ||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||||||
中藥學(xué) | 19 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | |||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | |||
護(hù)理學(xué) | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | |||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||||||
旅游管理 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||||||
⊕體育(理)合計(jì) | 76 | 2 | 60 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||
體育教育 | 39 | 30 | 2 | 5 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 37 | 2 | 30 | 5 | 13000元/年 | |||||||||||||
⊕藝術(shù)(不分文理)合計(jì) | 269 | 18 | 174 | 5 | 53 | 14 | 5 | |||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 44 | 6 | 16 | 1 | 18 | 2 | 1 | 18000元/年 | ||||||||||
舞蹈學(xué) | 39 | 16 | 1 | 19 | 2 | 1 | 18000元/年 | |||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 76 | 70 | 4 | 2 | 18000元/年 | |||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 27 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18000元/年 | ||||||||||
繪畫 | 27 | 4 | 18 | 3 | 2 | 18000元/年 | ||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 27 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18000元/年 | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 29 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18000元/年 | ||||||||||
⊕少數(shù)民族預(yù)科班 | 800 | 60 | 678 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10000元/年 | ||||||||
△高職(???合計(jì) | 710 | 710 | ||||||||||||||||
⊕文史合計(jì) | 483 | 483 | ||||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 60 | 60 | 8500元/年 | |||||||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 60 | 60 | 7500元/年 | |||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 55 | 55 | 7500元/年 | |||||||||||||||
食品檢測(cè)及管理 | 55 | 55 | 7500元/年 | |||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 55 | 55 | 8500元/年 | |||||||||||||||
護(hù)理 | 58 | 58 | 8500元/年 | |||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 30 | 30 | 8500元/年 | |||||||||||||||
旅游服務(wù)與管理 | 55 | 55 | 7500元/年 | |||||||||||||||
公共事務(wù)管理 | 55 | 55 | 7500元/年 | |||||||||||||||
⊕理工合計(jì) | 227 | 227 | ||||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 26 | 26 | 8500元/年 | |||||||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 26 | 26 | 7500元/年 | |||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 25 | 7500元/年 | |||||||||||||||
食品檢測(cè)及管理 | 25 | 25 | 7500元/年 | |||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 25 | 25 | 8500元/年 | |||||||||||||||
護(hù)理 | 25 | 25 | 8500元/年 | |||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25 | 25 | 8500元/年 | |||||||||||||||
旅游服務(wù)與管理 | 25 | 25 | 7500元/年 | |||||||||||||||
公共事務(wù)管理 | 25 | 25 | 7500元/年 |
獲取更多關(guān)于
2015年湖北高考成績(jī)查詢
、
湖北高考志愿填報(bào)
、
湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線
、
湖北高考招生計(jì)劃
、
湖北高考錄取查詢
等資訊,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)湖北高考網(wǎng)!
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來(lái)源:湖北自考網(wǎng)(trillionsbussines.com)”,違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有不實(shí)或侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請(qǐng)以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
2.部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有不實(shí)或侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請(qǐng)以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
"2015年湖北民族學(xué)院科技學(xué)院分省分專業(yè)招生計(jì)劃" 相關(guān)文章推薦
- 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院成考-高起本-行政管理專業(yè)
- 湖北自考廣告學(xué)專升本專業(yè)課頂替表_頂替學(xué)分_頂替科目_頂替說(shuō)明
- 湖北自考新聞學(xué)專升本專業(yè)課頂替表_頂替學(xué)分_頂替科目_頂替說(shuō)明
- 湖北自考電氣工程及其自動(dòng)化專升本專業(yè)課頂替表_頂替學(xué)分_頂替科目_頂替說(shuō)明
- 湖北自考英語(yǔ)專升本專業(yè)課頂替表_頂替學(xué)分_頂替科目_頂替說(shuō)明
- 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院成考-專升本-視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)
- 湖北自考汽車服務(wù)工程專升本專業(yè)課頂替表_頂替學(xué)分_頂替科目_頂替說(shuō)明
- 湖北自考網(wǎng)絡(luò)與新媒體專升本專業(yè)課頂替表_頂替學(xué)分_頂替科目_頂替說(shuō)明
- 湖北自考電子信息工程專升本專業(yè)課頂替表_頂替學(xué)分_頂替科目_頂替說(shuō)明
- 湖北自考網(wǎng)絡(luò)工程專升本專業(yè)課頂替表_頂替學(xué)分_頂替科目_頂替說(shuō)明
高考工具箱
高考最新文章
高考最新政策
- 2025年長(zhǎng)江大學(xué)在全國(guó)各?。ㄊ校┚W(wǎng)上錄取進(jìn)程表
- 2025年湖北普通高校招生網(wǎng)上錄取工作流程和錄取狀態(tài)查詢時(shí)間安排
- 2025年美珈職院湖北省高職高專普通批志愿填報(bào)專業(yè)代號(hào)一覽表
- 2025年湖北商貿(mào)學(xué)校本科專業(yè)介紹
- 2025年長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)列表
- 2025年武漢晴川學(xué)院本專科招生專業(yè)一覽表
- 2025年湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線出爐
- 2025年湖北高考132所院校招生章程匯總
- 2025年湖北高考總分一分一段統(tǒng)計(jì)表
- 2025年湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少? 查看更多
考試交流群
獲取擇校方案

掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)