高考交流群
湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院2015年分省分專業(yè)招生計劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院分省分專業(yè)招生計劃如下:
專業(yè)名稱 | 招生數(shù)量 | 科類 | 學(xué)制 | 湖北 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其它 | |
本科 | 1100 | 658 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 89 | 2 | 10 | 30 | 5 | 25 | 25 | 23 | 25 | 115 | 4 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 280 | 理工 | 5 | 116 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | 4 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
麻醉學(xué) | 100 | 理工 | 5 | 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
護理學(xué) | 375 | 175 | 文史 | 4 | 136 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
200 | 理工 | 4 | 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
護理學(xué)(涉外護理方向) | 80 | 50 | 文史 | 4 | 25 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
30 | 理工 | 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 50 | 理工 | 4 | 31 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 65 | 理工 | 4 | 44 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 30 | 文史 | 4 | 16 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 60 | 理工 | 4 | 36 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 60 | 20 | 文史 | 4 | 11 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
40 | 理工 | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
???/td> | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
護理 | 105 | 90 | 文史 | 3 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 理工 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
護理(涉外護理方向) | 50 | 40 | 文史 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
護理(急重癥護理方向) | 40 | 30 | 文史 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
護理(麻醉護理方向) | 40 | 20 | 文史 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 理工 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
護理(助產(chǎn)方向) | 40 | 30 | 文史 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 55 | 理工 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 50 | 40 | 文史 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
380 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動