高考交流群
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2015年自主招生初審?fù)ㄟ^名單(四)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)自主招生初審?fù)ㄟ^名單已公布,詳情如下:
730 | 151052001001091 | 遼寧省 | 孟姝 | 女 | 遼寧省鐵嶺市調(diào)兵山市第一高級中學(xué) |
731 | 151052001001089 | 湖北省 | 劉穎飛 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第四中學(xué) |
732 | 151052001001088 | 湖北省 | 許諾 | 男 | 湖北省咸寧市嘉魚縣嘉魚縣第一中學(xué) |
733 | 151052001001087 | 湖北省 | 劉文君 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學(xué) |
734 | 151052001001086 | 湖北省 | 艾星辰 | 女 | 湖北省武漢市蔡甸區(qū)武漢市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) |
735 | 151052001001083 | 湖北省 | 鐘申媛 | 女 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學(xué) |
736 | 151052001001081 | 湖北省 | 吳磊 | 男 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
737 | 151052001001077 | 湖北省 | 李媛媛 | 女 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第三中學(xué) |
738 | 151052001001075 | 湖北省 | 王佳昕 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢中學(xué) |
739 | 151052001001071 | 江蘇省 | 歐陽月瑩 | 女 | 江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)江蘇省江都中學(xué) |
740 | 151052001001070 | 湖北省 | 沈怡杉 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) |
741 | 151052001001069 | 遼寧省 | 李一楠 | 女 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)沈陽市第二十中學(xué) |
742 | 151052001001056 | 山東省 | 李宇田 | 女 | 山東省萊蕪市萊城區(qū)萊蕪一中 |
743 | 151052001001053 | 吉林省 | 魏楚杰 | 女 | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)吉化一中 |
744 | 151052001001051 | 湖北省 | 張怡然 | 女 | 湖北省十堰市茅箭區(qū)鄖陽中學(xué) |
745 | 151052001001043 | 湖北省 | 鄒澤武 | 男 | 湖北省咸寧市市轄區(qū)鄂南高中 |
746 | 151052001001040 | 湖北省 | 楊婌嫻 | 女 | 湖北省黃石市市轄區(qū)黃石市第二中學(xué) |
747 | 151052001001038 | 湖北省 | 陶婧 | 女 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第三中學(xué) |
748 | 151052001001032 | 湖北省 | 徐安吉 | 女 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第一中學(xué) |
749 | 151052001001030 | 湖北省 | 盧雨塵 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武鋼第三子弟中學(xué) |
750 | 151052001001029 | 廣東省 | 胡子恪 | 男 | 廣東省汕頭市澄海區(qū)汕頭市澄海中學(xué) |
751 | 151052001001023 | 湖北省 | 陳子琦 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學(xué) |
752 | 151052001001021 | 湖北省 | 方熙鈺 | 男 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十七中學(xué) |
753 | 151052001001019 | 山西省 | 王啟浩 | 男 | 山西省太原市小店區(qū)山西現(xiàn)代雙語學(xué)校 |
754 | 151052001001016 | 湖北省 | 田洺宇 | 男 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學(xué) |
755 | 151052001001015 | 湖北省 | 陸才智 | 男 | 湖北省黃石市下陸區(qū)黃石市第二中學(xué) |
756 | 151052001001014 | 湖北省 | 肖雄 | 男 | 湖北省孝感市漢川市漢川市高級中學(xué) |
757 | 151052001001013 | 湖北省 | 修宏祥 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學(xué) |
758 | 151052001001010 | 湖北省 | 佟燁馨 | 女 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第一中學(xué) |
759 | 151052001001008 | 山東省 | 劉旭輝 | 女 | 山東省濟(jì)南市章丘市章丘四中 |
760 | 151052001001003 | 湖北省 | 馬文駿 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市漢鐵高級中學(xué) |
761 | 151052001001002 | 湖北省 | 羅煒 | 男 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第四中學(xué) |
762 | 151052001001001 | 湖北省 | 郭江曉 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
763 | 151052001000998 | 湖北省 | 唐夢佳 | 女 | 湖北省宜昌市西陵區(qū)湖北省宜昌市第一中學(xué) |
764 | 151052001000993 | 湖南省 | 鐘競鳴 | 女 | 湖南省長沙市雨花區(qū)雅禮中學(xué) |
765 | 151052001000990 | 湖北省 | 費(fèi)熙熙 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
766 | 151052001000986 | 湖南省 | 王星懿 | 女 | 湖南省長沙市開福區(qū)長沙市一中 |
767 | 151052001000981 | 湖北省 | 喻子鑒 | 男 | 湖北省荊門市市轄區(qū)荊門市龍泉中學(xué) |
768 | 151052001000979 | 湖北省 | 王劍鈺 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學(xué) |
769 | 151052001000974 | 湖北省 | 楊勁烽 | 男 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學(xué) |
770 | 151052001000969 | 山東省 | 劉翔宇 | 男 | 山東省泰安市泰山區(qū)泰安一中 |
771 | 151052001000967 | 湖南省 | 盛嘉妮 | 女 | 湖南省長沙市天心區(qū)長郡中學(xué) |
772 | 151052001000965 | 湖北省 | 李正天 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第二中學(xué) |
773 | 151052001000959 | 貴州省 | 楊蒙 | 女 | 貴州省銅仁地區(qū)銅仁市銅仁一中 |
774 | 151052001000955 | 湖北省 | 王素瑩 | 女 | 湖北省荊門市市轄區(qū)湖北省荊門市龍泉中學(xué) |
775 | 151052001000954 | 湖北省 | 程保旭 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢市第十四中學(xué) |
776 | 151052001000953 | 山東省 | 王華宇 | 男 | 山東省泰安市泰山區(qū)泰安一中 |
777 | 151052001000947 | 湖北省 | 李崢 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武漢市第四十九中學(xué) |
778 | 151052001000945 | 湖北省 | 曹玉滿 | 男 | 湖北省十堰市市轄區(qū)十堰市鄖陽中學(xué) |
779 | 151052001000935 | 遼寧省 | 王鳳儀 | 女 | 遼寧省大連市金州區(qū)大連市金州高級中學(xué) |
780 | 151052001000931 | 湖北省 | 陳芷瑤 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武鋼第三子弟中學(xué) |
781 | 151052001000926 | 湖北省 | 汪明祎 | 女 | 湖北省孝感市孝南區(qū)孝感高級中學(xué) |
782 | 151052001000924 | 湖北省 | 彭文語 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢市第十五中學(xué) |
783 | 151052001000923 | 天津市 | 袁錦屏 | 女 | 天津市市轄區(qū)南開區(qū)天津市南開中學(xué) |
784 | 151052001000920 | 湖北省 | 張浩明 | 男 | 湖北省黃岡市紅安縣紅安縣第一中學(xué) |
785 | 151052001000918 | 湖北省 | 聞俊雅 | 女 | 湖北省十堰市張灣區(qū)湖北省十堰市東風(fēng)高級中學(xué) |
786 | 151052001000916 | 湖北省 | 蘇童 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學(xué) |
787 | 151052001000911 | 湖北省 | 萬靈 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢中學(xué) |
788 | 151052001000905 | 湖南省 | 傅奕丹 | 女 | 湖南省長沙市天心區(qū)長郡中學(xué) |
789 | 151052001000904 | 湖北省 | 劉博 | 男 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學(xué)國際部 |
790 | 151052001000898 | 湖北省 | 徐子涵 | 女 | 湖北省咸寧市通山縣通山縣第一中學(xué) |
791 | 151052001000896 | 湖北省 | 郭萌 | 女 | 湖北省孝感市安陸市安陸市第一高級中學(xué) |
792 | 151052001000894 | 湖北省 | 魏子玄 | 男 | 湖北省咸寧市嘉魚縣嘉魚縣第一中學(xué) |
793 | 151052001000890 | 湖北省 | 劉紫懿 | 女 | 湖北省孝感市市轄區(qū)湖北省孝感高級中學(xué) |
794 | 151052001000888 | 湖北省 | 趙諾安 | 女 | 湖北省荊州市荊州區(qū)荊州市江陵中學(xué) |
795 | 151052001000887 | 湖北省 | 蘇桐 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市第一中學(xué) |
796 | 151052001000880 | 湖北省 | 黃昱橙 | 女 | 湖北省武漢市洪山區(qū)華中科技大學(xué)附屬中學(xué) |
797 | 151052001000879 | 湖南省 | 李依蒙 | 女 | 湖南省長沙市開福區(qū)長沙市一中 |
798 | 151052001000877 | 湖北省 | 李博倫 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) |
799 | 151052001000876 | 湖北省 | 華眉飛 | 女 | 湖北省黃岡市浠水縣浠水縣第一中學(xué) |
800 | 151052001000872 | 湖北省 | 龔曉萌 | 女 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第二十三中學(xué) |
801 | 151052001000871 | 山東省 | 陳藝丹 | 女 | 山東省臨沂市臨沭縣山東省臨沭縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
802 | 151052001000869 | 湖南省 | 林雨欣 | 女 | 湖南省長沙市開福區(qū)長沙市一中 |
803 | 151052001000866 | 河北省 | 劉博華 | 女 | 河北省衡水市桃城區(qū)衡水中學(xué) |
804 | 151052001000862 | 湖北省 | 杜慶堯 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
805 | 151052001000860 | 湖北省 | 蔡卓羽 | 女 | 湖北省宜昌市西陵區(qū)宜昌市第一中學(xué) |
806 | 151052001000855 | 湖北省 | 楊萬俐 | 女 | 湖北省宜昌市西陵區(qū)宜昌市一中 |
807 | 151052001000849 | 湖北省 | 桂心怡 | 女 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
808 | 151052001000847 | 山西省 | 呂瀟然 | 男 | 山西省太原市萬柏林區(qū)太原外國語學(xué)校 |
809 | 151052001000846 | 湖北省 | 胡思源 | 女 | 湖北省隨州市市轄區(qū)隨州市第二中學(xué) |
810 | 151052001000842 | 河北省 | 陳錚 | 女 | 河北省承德市雙橋區(qū)承德市第一中學(xué) |
811 | 151052001000838 | 湖北省 | 含子 | 女 | 湖北省宜昌市市轄區(qū)宜昌市夷陵中學(xué) |
812 | 151052001000836 | 遼寧省 | 劉妍秀 | 女 | 遼寧省本溪市平山區(qū)本溪市高級中學(xué) |
813 | 151052001000834 | 湖北省 | 馮文怡 | 女 | 湖北省荊門市掇刀區(qū)荊門市掇刀石中學(xué) |
814 | 151052001000832 | 遼寧省 | 趙洋 | 女 | 遼寧省本溪市平山區(qū)本溪市高級中學(xué) |
815 | 151052001000831 | 湖北省 | 邢文博 | 女 | 湖北省襄陽市襄州區(qū)襄州一中 |
816 | 151052001000830 | 湖北省 | 鄭暢然 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市育才高級中學(xué) |
817 | 151052001000829 | 河北省 | 張欣然 | 女 | 河北省唐山市路北區(qū)唐山外國語學(xué)校 |
818 | 151052001000827 | 湖北省 | 熊安昊 | 男 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學(xué) |
819 | 151052001000826 | 湖北省 | 胡哲康 | 男 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學(xué) |
820 | 151052001000824 | 湖北省 | 黃鳳清 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學(xué) |
821 | 151052001000823 | 湖南省 | 張惟皓 | 男 | 湖南省長沙市開福區(qū)長沙市一中 |
822 | 151052001000822 | 湖北省 | 許傲 | 男 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)襄陽市第五中學(xué) |
823 | 151052001000817 | 河北省 | 李凌霄 | 女 | 河北省邯鄲市市轄區(qū)邯鄲市第一中學(xué) |
824 | 151052001000815 | 湖北省 | 張博慈 | 女 | 湖北省武漢市漢南區(qū)武漢市漢南第一中學(xué) |
825 | 151052001000814 | 湖北省 | 陳榮 | 女 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
826 | 151052001000813 | 湖北省 | 張雪君 | 女 | 湖北省武漢市蔡甸區(qū)武漢市蔡甸區(qū)漢陽一中 |
827 | 151052001000810 | 湖北省 | 曹桐正 | 男 | 湖北省宜昌市市轄區(qū)宜昌金東方學(xué)校 |
828 | 151052001000809 | 湖北省 | 李甘露 | 女 | 湖北省咸寧市赤壁市赤壁市第一中學(xué) |
829 | 151052001000807 | 湖北省 | 曾軼凡 | 男 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第四中學(xué) |
830 | 151052001000806 | 浙江省 | 翁欣悅 | 女 | 浙江省寧波市海曙區(qū)寧波效實(shí)中學(xué) |
831 | 151052001000805 | 湖北省 | 胡蓉 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學(xué) |
832 | 151052001000799 | 湖北省 | 劉佳訊 | 男 | 湖北省黃岡市麻城市麻城市第一中學(xué) |
833 | 151052001000796 | 湖北省 | 黃業(yè)龍 | 男 | 湖北省荊州市監(jiān)利縣監(jiān)利縣第一中學(xué) |
834 | 151052001000795 | 湖北省 | 李奕凝 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武鋼第三子弟中學(xué) |
835 | 151052001000793 | 湖北省 | 肖子楗 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢市第十四中學(xué) |
836 | 151052001000792 | 湖北省 | 朱麗雅 | 女 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第一中學(xué) |
837 | 151052001000789 | 湖北省 | 郭迪雅 | 女 | 湖北省黃岡市浠水縣浠水縣第一中學(xué) |
838 | 151052001000787 | 湖北省 | 張浩希 | 男 | 湖北省荊州市荊州區(qū)湖北省荊州中學(xué) |
839 | 151052001000785 | 湖北省 | 王天慈 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武漢市第四十九中學(xué) |
840 | 151052001000783 | 湖北省 | 劉懿嫻 | 女 | 湖北省隨州市市轄區(qū)隨州市第二高級中學(xué) |
841 | 151052001000782 | 湖北省 | 肖翰 | 女 | 湖北省黃岡市羅田縣湖北省羅田縣第一中學(xué) |
842 | 151052001000781 | 湖北省 | 黃鈺穎 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣潛江市湖北省潛江中學(xué) |
843 | 151052001000780 | 山東省 | 王元哲 | 男 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)濟(jì)南市歷城二中 |
844 | 151052001000779 | 安徽省 | 郭峻奇 | 男 | 安徽省宿州市市轄區(qū)宿州市第一中學(xué) |
845 | 151052001000777 | 湖北省 | 周天 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢中學(xué) |
846 | 151052001000776 | 山東省 | 宋金洲 | 男 | 山東省日照市市轄區(qū)山東省日照第一中學(xué) |
847 | 151052001000775 | 湖北省 | 尹子菲 | 女 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學(xué) |
848 | 151052001000773 | 湖北省 | 高木子 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
849 | 151052001000772 | 河北省 | 樊偉巍 | 男 | 河北省邢臺市橋西區(qū)邢臺一中 |
850 | 151052001000771 | 湖北省 | 肖沖 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第二中學(xué) |
851 | 151052001000770 | 河北省 | 廖子衿 | 女 | 河北省石家莊市新華區(qū)石家莊市第二中學(xué) |
852 | 151052001000769 | 湖北省 | 王梅林 | 男 | 湖北省宜昌市西陵區(qū)宜昌市一中 |
853 | 151052001000764 | 湖北省 | 朱永杰 | 男 | 湖北省咸寧市市轄區(qū)鄂南高中 |
854 | 151052001000763 | 湖北省 | 黃亞男 | 女 | 湖北省武漢市蔡甸區(qū)武漢市蔡甸區(qū)漢陽一中 |
855 | 151052001000762 | 湖北省 | 劉鳴爽 | 女 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學(xué) |
856 | 151052001000761 | 湖北省 | 周明瑞 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
857 | 151052001000756 | 湖北省 | 胡文玲 | 女 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)三中 |
858 | 151052001000754 | 江蘇省 | 趙知樂 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)江蘇省鎮(zhèn)江第一中學(xué) |
859 | 151052001000750 | 湖北省 | 張浩 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) |
860 | 151052001000749 | 湖北省 | 毛睿 | 女 | 湖北省咸寧市通山縣通山縣第一中學(xué) |
861 | 151052001000747 | 湖北省 | 汪珺儀 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
862 | 151052001000745 | 遼寧省 | 劉樸蕖 | 男 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)遼河油田第一高級中學(xué) |
863 | 151052001000743 | 湖北省 | 胡文祺 | 男 | 湖北省荊門市東寶區(qū)荊門市龍泉中學(xué) |
864 | 151052001000742 | 湖北省 | 錢宇星 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢市東湖中學(xué) |
865 | 151052001000741 | 湖北省 | 董文韜 | 男 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)襄陽五中 |
866 | 151052001000740 | 湖北省 | 周劉銅 | 男 | 湖北省咸寧市嘉魚縣嘉魚縣第一中學(xué) |
867 | 151052001000739 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 劉明迪 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市林西縣林西縣一中 |
868 | 151052001000738 | 遼寧省 | 王海蓉 | 女 | 遼寧省營口市市轄區(qū)遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué)營口分校 |
869 | 151052001000733 | 湖北省 | 萬美辰 | 女 | 湖北省咸寧市市轄區(qū)鄂南高中 |
870 | 151052001000732 | 湖北省 | 陳子萱 | 女 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
871 | 151052001000730 | 湖北省 | 曹榕 | 男 | 湖北省孝感市大悟縣大悟縣第一中學(xué) |
872 | 151052001000729 | 湖北省 | 嚴(yán)景霖 | 男 | 湖北省黃岡市黃梅縣黃梅一中 |
873 | 151052001000728 | 湖北省 | 彭心悅 | 女 | 湖北省咸寧市市轄區(qū)鄂南高中 |
874 | 151052001000727 | 湖北省 | 徐若蕓 | 女 | 湖北省黃石市市轄區(qū)黃石市第二中學(xué) |
875 | 151052001000726 | 湖北省 | 饒真琦 | 女 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第一中學(xué) |
876 | 151052001000724 | 湖北省 | 張宇輝 | 男 | 湖北省孝感市漢川市漢川市第一高級中學(xué) |
877 | 151052001000721 | 山東省 | 光瀟 | 女 | 山東省淄博市張店區(qū)淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
878 | 151052001000718 | 湖北省 | 鄭娜娜 | 女 | 湖北省宜昌市西陵區(qū)葛洲壩中學(xué) |
879 | 151052001000713 | 湖北省 | 蔡夢悅 | 女 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學(xué) |
880 | 151052001000712 | 湖北省 | 張雨瑤 | 女 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第三中學(xué) |
881 | 151052001000706 | 山東省 | 劉怡 | 女 | 山東省青島市市南區(qū)山東省青島第二中學(xué) |
882 | 151052001000700 | 湖北省 | 羅雨薇 | 女 | 湖北省隨州市廣水市廣水市第一高級中學(xué) |
883 | 151052001000697 | 湖北省 | 張麗旻 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
884 | 151052001000696 | 河南省 | 翟宇瑩 | 女 | 河南省洛陽市孟津縣孟津縣第一高中 |
885 | 151052001000694 | 湖北省 | 余清峽 | 女 | 湖北省荊門市鐘祥市鐘祥市第一中學(xué) |
886 | 151052001000693 | 湖北省 | 黃志遠(yuǎn) | 女 | 湖北省荊門市市轄區(qū)荊園學(xué)校 |
887 | 151052001000692 | 湖北省 | 郭顏歡 | 女 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
888 | 151052001000690 | 湖南省 | 劉思婷 | 女 | 湖南省長沙市雨花區(qū)湖南省地質(zhì)中學(xué) |
889 | 151052001000689 | 湖北省 | 陳瑤 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) |
890 | 151052001000687 | 湖北省 | 趙淑嫻 | 女 | 湖北省荊州市石首市石首市第一中學(xué) |
891 | 151052001000685 | 湖北省 | 張宇希 | 女 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)武漢市睿升學(xué)校 |
892 | 151052001000683 | 湖北省 | 周凌瑞 | 男 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第三中學(xué) |
893 | 151052001000680 | 湖北省 | 付家玥 | 女 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學(xué) |
894 | 151052001000679 | 山東省 | 龔之健 | 男 | 山東省日照市市轄區(qū)山東省日照市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) |
895 | 151052001000678 | 浙江省 | 汪笑帆 | 女 | 浙江省臺州市椒江區(qū)臺州市第一中學(xué) |
896 | 151052001000675 | 湖北省 | 余治磊 | 男 | 湖北省黃岡市浠水縣浠水縣實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) |
897 | 151052001000674 | 湖北省 | 顏驕楊 | 女 | 湖北省荊州市荊州區(qū)湖北省荊州中學(xué) |
898 | 151052001000673 | 河北省 | 李琰哲 | 女 | 河北省邯鄲市市轄區(qū)邯鄲市第一中學(xué) |
899 | 151052001000672 | 湖北省 | 鄒韻 | 女 | 湖北省宜昌市西陵區(qū)宜昌市第一中學(xué) |
900 | 151052001000670 | 湖北省 | 李雯琦 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
901 | 151052001000660 | 浙江省 | 陳嘉睿 | 女 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)魯迅中學(xué)(柯橋校區(qū)) |
902 | 151052001000657 | 湖北省 | 鄭照曦 | 男 | 湖北省荊門市東寶區(qū)荊門市龍泉中學(xué) |
903 | 151052001000654 | 湖北省 | 焦點(diǎn) | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學(xué) |
904 | 151052001000650 | 山東省 | 胡心悅 | 女 | 山東省濱州市濱城區(qū)山東省北鎮(zhèn)中學(xué) |
905 | 151052001000649 | 湖北省 | 李元媛 | 女 | 湖北省孝感市安陸市安陸市第一高級中學(xué) |
906 | 151052001000644 | 浙江省 | 周維佳 | 女 | 浙江省紹興市越城區(qū)浙江省紹興市第一中學(xué) |
907 | 151052001000643 | 湖北省 | 夏紫葳 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
908 | 151052001000642 | 湖北省 | 朱澤宇 | 男 | 湖北省荊門市東寶區(qū)荊門市龍泉中學(xué) |
909 | 151052001000639 | 河北省 | 陳旭瑤 | 女 | 河北省邯鄲市叢臺區(qū)河北邯鄲外國語學(xué)校 |
910 | 151052001000635 | 遼寧省 | 韓林儒 | 女 | 遼寧省營口市市轄區(qū)遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué)營口分校 |
911 | 151052001000632 | 湖北省 | 高蕓 | 女 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
912 | 151052001000630 | 湖北省 | 付喆 | 女 | 湖北省宜昌市點(diǎn)軍區(qū)宜昌外國語學(xué)校 |
913 | 151052001000625 | 湖北省 | 陳夢 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武鋼第三子弟中學(xué) |
914 | 151052001000621 | 湖北省 | 梅軒 | 男 | 湖北省孝感市漢川市漢川市第一高級中學(xué) |
915 | 151052001000618 | 湖北省 | 蔡思怡 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢中學(xué) |
916 | 151052001000617 | 湖北省 | 上官旭東 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第二中學(xué) |
917 | 151052001000614 | 湖北省 | 李逸涵 | 女 | 湖北省荊州市石首市石首市第一中學(xué) |
918 | 151052001000613 | 河南省 | 李欣釗 | 女 | 河南省焦作市修武縣修武縣第一中學(xué) |
919 | 151052001000608 | 湖北省 | 陳文卿 | 男 | 湖北省武漢市黃陂區(qū)武漢市黃陂區(qū)第一中學(xué) |
920 | 151052001000606 | 湖北省 | 夏荊旗 | 男 | 湖北省武漢市青山區(qū)武漢市鋼城第四中學(xué) |
921 | 151052001000602 | 湖北省 | 宋珈瑩 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學(xué) |
922 | 151052001000601 | 遼寧省 | 王藝菲 | 女 | 遼寧省錦州市北鎮(zhèn)市北鎮(zhèn)市第一高中 |
923 | 151052001000599 | 四川省 | 付鉑釬 | 男 | 四川省德陽市旌陽區(qū)德陽外國語學(xué)校 |
924 | 151052001000598 | 江蘇省 | 張群 | 女 | 江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)江蘇省邗江中學(xué) |
925 | 151052001000597 | 湖北省 | 陳期鈺 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第二中學(xué) |
926 | 151052001000596 | 湖南省 | 唐祎 | 女 | 湖南省長沙市開福區(qū)周南中學(xué) |
927 | 151052001000593 | 山東省 | 郭承乾 | 男 | 山東省菏澤市巨野縣巨野一中 |
928 | 151052001000591 | 湖北省 | 李林蹊 | 男 | 湖北省武漢市江夏區(qū)武漢市江夏區(qū)第一中學(xué) |
929 | 151052001000588 | 湖北省 | 于秋潔 | 女 | 湖北省宜昌市西陵區(qū)宜昌市一中 |
930 | 151052001000584 | 湖北省 | 唐格西 | 女 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)株洲市四中 |
931 | 151052001000582 | 湖北省 | 劉詩慧 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第四中學(xué) |
932 | 151052001000576 | 湖北省 | 徐李智 | 男 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學(xué) |
933 | 151052001000574 | 湖北省 | 劉欣儀 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學(xué) |
934 | 151052001000570 | 湖北省 | 趙奔奔 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市第一中學(xué) |
935 | 151052001000567 | 湖北省 | 汪亦君 | 女 | 湖北省隨州市廣水市廣水市第一高級中學(xué) |
936 | 151052001000566 | 湖北省 | 楊紫璇 | 女 | 湖北省隨州市市轄區(qū)隨州市二中 |
937 | 151052001000564 | 湖北省 | 左靈璐 | 女 | 湖北省孝感市云夢縣湖北省云夢縣第一中學(xué) |
938 | 151052001000562 | 河南省 | 王乾領(lǐng) | 男 | 河南省周口市項(xiàng)城市項(xiàng)城市第二高級中學(xué) |
939 | 151052001000552 | 湖北省 | 馬安妮 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
940 | 151052001000551 | 湖北省 | 余子流 | 男 | 湖北省孝感市漢川市漢川市第一高級中學(xué) |
941 | 151052001000547 | 湖北省 | 宋凌霄 | 男 | 湖北省鄂州市市轄區(qū)鄂州市高級中學(xué) |
942 | 151052001000546 | 湖北省 | 袁喆婧 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十七中學(xué) |
943 | 151052001000544 | 湖北省 | 魏欣 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
944 | 151052001000542 | 湖北省 | 葉子涵 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢國華復(fù)讀中心 |
945 | 151052001000540 | 遼寧省 | 周天藝 | 女 | 遼寧省鞍山市鐵東區(qū)鞍山市第一中學(xué) |
946 | 151052001000538 | 湖北省 | 謝睿 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) |
947 | 151052001000537 | 河北省 | 任旭倩 | 女 | 河北省保定市南市區(qū)保定市第一中學(xué) |
948 | 151052001000536 | 湖北省 | 蔣易辰 | 男 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第一中學(xué) |
949 | 151052001000534 | 湖北省 | 李凱龍 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省水果湖高級中學(xué) |
