中南財經政法大學2015年自主招生初審通過名單(三)
湖北高考網獲悉,2015年中南財經政法大學自主招生初審通過名單已公布,詳情如下:
547 | 151052001001558 | 湖北省 | 楊婧聞 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市第一中學 |
548 | 151052001001556 | 湖北省 | 陳慧帆 | 女 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第五中學 |
549 | 151052001001555 | 湖北省 | 周瀟敬 | 女 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學 |
550 | 151052001001553 | 湖北省 | 張吳瑞琪 | 女 | 湖北省武漢市洪山區(qū)華中科技大學附屬中學 |
551 | 151052001001549 | 湖北省 | 伍韜 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
552 | 151052001001546 | 湖北省 | 熊弘源 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市實驗學校 |
553 | 151052001001545 | 湖北省 | 劉菁宸 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學 |
554 | 151052001001543 | 湖北省 | 喻玥 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學 |
555 | 151052001001540 | 湖北省 | 朱敏 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢市第十四中學 |
556 | 151052001001538 | 江西省 | 何欣燦 | 男 | 江西省新余市市轄區(qū)新余市第四中學 |
557 | 151052001001537 | 安徽省 | 張雅寒 | 女 | 安徽省宿州市市轄區(qū)安徽省宿城一中 |
558 | 151052001001536 | 遼寧省 | 劉牧璇 | 女 | 遼寧省阜新市海州區(qū)阜新市實驗中學 |
559 | 151052001001534 | 湖北省 | 任翔波 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學 |
560 | 151052001001529 | 湖北省 | 郭子越 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
561 | 151052001001526 | 湖北省 | 何稀玥 | 女 | 湖北省武漢市漢南區(qū)武漢市漢南第一中學 |
562 | 151052001001523 | 湖北省 | 羅丹伶 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學 |
563 | 151052001001518 | 湖北省 | 王悅儀 | 女 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第三中學 |
564 | 151052001001516 | 湖北省 | 廖瑜蕾 | 女 | 湖北省鄂州市鄂城區(qū)鄂州高中 |
565 | 151052001001513 | 湖北省 | 向曹昊 | 男 | 湖北省湖北省省直轄縣潛江市江漢油田廣華中學 |
566 | 151052001001512 | 湖北省 | 覃冰子 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣潛江市江漢油田廣華中學 |
567 | 151052001001509 | 湖北省 | 陳凱佐 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
568 | 151052001001508 | 湖北省 | 王麗莎 | 女 | 湖北省黃岡市黃梅縣黃梅一中 |
569 | 151052001001506 | 河南省 | 陳盈睿 | 女 | 河南省三門峽市湖濱區(qū)三門峽市外國語高級中學 |
570 | 151052001001501 | 湖北省 | 朱詠妍 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
571 | 151052001001500 | 湖北省 | 王少階 | 男 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市湖北省仙桃中學 |
572 | 151052001001498 | 山東省 | 韓嘉煒 | 男 | 山東省濟南市章丘市章丘四中 |
573 | 151052001001495 | 江蘇省 | 周杰 | 男 | 江蘇省揚州市邗江區(qū)江蘇省邗江中學 |
574 | 151052001001494 | 湖北省 | 賀知遙 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
575 | 151052001001492 | 湖北省 | 夏偉成 | 男 | 湖北省宜昌市市轄區(qū)宜昌市夷陵中學 |
576 | 151052001001490 | 湖北省 | 劉云飛 | 男 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)武漢市睿升學校 |
577 | 151052001001488 | 湖北省 | 田文卿 | 男 | 湖北省十堰市張灣區(qū)十堰東風高級中學 |
578 | 151052001001481 | 湖北省 | 汪正宇 | 男 | 湖北省宜昌市宜都市湖北省宜都市第一中學 |
579 | 151052001001479 | 湖北省 | 楊樂依 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學 |
580 | 151052001001474 | 湖北省 | 黃幸 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第四中學 |
581 | 151052001001471 | 湖北省 | 黃馨怡 | 女 | 湖北省隨州市市轄區(qū)隨州一中 |
582 | 151052001001469 | 湖北省 | 蔣明 | 女 | 湖北省宜昌市市轄區(qū)宜昌市夷陵中學 |
583 | 151052001001464 | 湖南省 | 陳依妮 | 女 | 湖南省益陽市赫山區(qū)益陽市第一中學 |
584 | 151052001001463 | 湖北省 | 葉芷漩 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市第一中學 |
585 | 151052001001462 | 湖北省 | 陳書涵 | 女 | 湖北省鄂州市市轄區(qū)鄂州市高級中學 |
586 | 151052001001461 | 湖北省 | 鄭張俊 | 男 | 湖北省襄陽市宜城市宜城市第一中學 |
587 | 151052001001458 | 山東省 | 崔呈昊 | 男 | 山東省東營市墾利縣墾利縣一中 |
588 | 151052001001456 | 湖北省 | 張魏 | 男 | 湖北省黃石市下陸區(qū)黃石二中 |
589 | 151052001001452 | 安徽省 | 劉迪 | 女 | 安徽省宿州市泗縣泗縣三中 |
590 | 151052001001451 | 河北省 | 汪子揚 | 男 | 河北省衡水市桃城區(qū)衡水第一中學 |
591 | 151052001001450 | 湖北省 | 張潔涵 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武鋼第三子弟中學 |
592 | 151052001001449 | 湖北省 | 吳玉琳 | 女 | 湖北省黃岡市麻城市麻城市第一中學 |
593 | 151052001001446 | 湖北省 | 肖玥玥 | 女 | 湖北省孝感市漢川市漢川市第一高級中學 |
594 | 151052001001445 | 湖北省 | 何思成 | 男 | 湖北省鄂州市市轄區(qū)鄂州市高級中學 |
595 | 151052001001443 | 山西省 | 趙智欣 | 女 | 山西省太原市迎澤區(qū)太原成成中學 |
596 | 151052001001435 | 河北省 | 王藝琳 | 女 | 河北省衡水市市轄區(qū)衡水第一中學 |
597 | 151052001001426 | 湖北省 | 葉思雨 | 女 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第一中學 |
598 | 151052001001424 | 湖北省 | 王詩如 | 女 | 湖北省黃石市市轄區(qū)黃石市第二中學 |
599 | 151052001001422 | 湖北省 | 汪琪 | 女 | 湖北省武漢市洪山區(qū)武漢市洪山高級中學 |
600 | 151052001001420 | 湖北省 | 黃誠軒 | 男 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學 |
601 | 151052001001418 | 安徽省 | 張叢 | 女 | 安徽省安慶市大觀區(qū)安慶市第一中學 |
602 | 151052001001416 | 湖北省 | 徐展翊 | 女 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學 |
603 | 151052001001414 | 湖北省 | 楊大為 | 男 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學 |
604 | 151052001001413 | 北京市 | 陳曉 | 女 | 北京市市轄區(qū)西城區(qū)北京市第八中學 |
605 | 151052001001412 | 河南省 | 孫梓棟 | 男 | 河南省周口市沈丘縣沈丘縣第一高級中學 |
606 | 151052001001409 | 河南省 | 張若冰 | 女 | 河南省三門峽市市轄區(qū)三門峽市外國語高中 |
607 | 151052001001408 | 湖北省 | 付堯 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢市第十四中學 |
608 | 151052001001407 | 遼寧省 | 馬宸 | 女 | 遼寧省遼陽市宏偉區(qū)遼陽石油化纖公司高級中學 |
609 | 151052001001402 | 山東省 | 袁野 | 男 | 山東省濰坊市奎文區(qū)濰坊行知學校 |
610 | 151052001001399 | 湖北省 | 左靜怡 | 女 | 湖北省孝感市安陸市安陸市第一高級中學 |
611 | 151052001001397 | 湖北省 | 劉冠良 | 男 | 湖北省湖北省省直轄縣天門市湖北省天門中學 |
612 | 151052001001389 | 湖北省 | 鄭愷之 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
613 | 151052001001387 | 湖北省 | 董世璇 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武漢市第四十九中學 |
614 | 151052001001383 | 湖北省 | 劉亦雷 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
615 | 151052001001380 | 湖北省 | 施佳 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學 |
616 | 151052001001374 | 北京市 | 杜哲遠 | 男 | 北京市市轄區(qū)西城區(qū)北京市第十五中學 |
617 | 151052001001365 | 湖南省 | 黃嘉漪 | 女 | 湖南省長沙市市轄區(qū)長沙市南雅中學 |
618 | 151052001001364 | 湖北省 | 李昱 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢中學 |
619 | 151052001001360 | 湖北省 | 孫燁 | 男 | 湖北省湖北省省直轄縣天門市湖北省天門中學 |
620 | 151052001001359 | 湖北省 | 張瑞浩 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市育才高級中學 |
621 | 151052001001353 | 湖北省 | 周倩倩 | 女 | 湖北省荊門市鐘祥市鐘祥市第一中學 |
622 | 151052001001352 | 浙江省 | 裘一凡 | 女 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)紹興魯迅中學 |
623 | 151052001001351 | 湖北省 | 朱越莉 | 女 | 湖北省咸寧市嘉魚縣嘉魚縣第一中學 |
624 | 151052001001350 | 湖北省 | 謝綺 | 女 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
625 | 151052001001347 | 山東省 | 王凡 | 男 | 山東省日照市東港區(qū)日照第一中學 |
626 | 151052001001344 | 湖北省 | 劉倩揚 | 女 | 湖北省宜昌市市轄區(qū)宜昌市第一中學 |
627 | 151052001001342 | 湖北省 | 何映婕 | 女 | 湖北省黃石市市轄區(qū)黃石市第二中學 |
628 | 151052001001339 | 湖南省 | 饒婉倩 | 女 | 湖南省長沙市天心區(qū)長郡中學 |
629 | 151052001001337 | 湖北省 | 高璐 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市第一中學 |
630 | 151052001001335 | 湖北省 | 張恩宇 | 男 | 湖北省宜昌市西陵區(qū)宜昌市夷陵中學 |
631 | 151052001001331 | 湖北省 | 周恩琦 | 男 | 湖北省宜昌市市轄區(qū)宜昌市夷陵中學 |
632 | 151052001001329 | 湖北省 | 楊時雨 | 女 | 湖北省荊門市市轄區(qū)荊門市荊園學校 |
633 | 151052001001328 | 湖北省 | 龔雅琪 | 女 | 湖北省咸寧市市轄區(qū)鄂南高中 |
634 | 151052001001326 | 湖北省 | 曾昱揚 | 男 | 湖北省荊門市鐘祥市鐘祥市第一中學 |
635 | 151052001001323 | 湖北省 | 劉慧中 | 女 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學 |
636 | 151052001001321 | 湖北省 | 王韞 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第四中學 |
637 | 151052001001319 | 山東省 | 劉晉旭 | 男 | 山東省濱州市鄒平縣濱州市鄒平縣黃山中學 |
638 | 151052001001318 | 湖北省 | 成敏瑞 | 女 | 湖北省黃石市下陸區(qū)湖北省黃石市第二中學 |
639 | 151052001001317 | 北京市 | 唐沛然 | 女 | 北京市市轄區(qū)西城區(qū)北京市第十四中學 |
640 | 151052001001308 | 江蘇省 | 徐詩涵 | 女 | 江蘇省揚州市邗江區(qū)江蘇省邗江中學 |
641 | 151052001001307 | 湖北省 | 王宇航 | 男 | 湖北省黃岡市浠水縣浠水縣第一中學 |
642 | 151052001001301 | 湖北省 | 唐依林 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市湖北省仙桃中學 |
643 | 151052001001300 | 湖北省 | 黃勝祖 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第二中學 |
644 | 151052001001298 | 湖北省 | 高梓桓 | 男 | 湖北省十堰市張灣區(qū)東風高中 |
645 | 151052001001294 | 湖北省 | 李璠 | 女 | 湖北省咸寧市嘉魚縣嘉魚縣第一中學 |
646 | 151052001001292 | 北京市 | 秦雅姿 | 女 | 北京市市轄區(qū)海淀區(qū)中國人民大學附屬中學 |
647 | 151052001001288 | 湖北省 | 李美萱 | 女 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第一中學 |
648 | 151052001001286 | 湖北省 | 陳佳怡 | 女 | 湖北省咸寧市嘉魚縣嘉魚縣第一中學 |
649 | 151052001001284 | 河南省 | 陳彥文 | 女 | 河南省安陽市文峰區(qū)安陽市第一中學 |
650 | 151052001001283 | 湖北省 | 陳景行 | 男 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)咸寧高中 |
651 | 151052001001280 | 山東省 | 王夢琪 | 女 | 山東省淄博市張店區(qū)淄博市實驗中學 |
652 | 151052001001279 | 山西省 | 仝盟 | 男 | 山西省太原市萬柏林區(qū)太原外國語學校 |
653 | 151052001001277 | 吉林省 | 陳祉杉 | 女 | 吉林省四平市公主嶺市公主嶺實驗中學 |
654 | 151052001001276 | 湖北省 | 羅凌子 | 女 | 湖北省咸寧市市轄區(qū)鄂南高中 |
655 | 151052001001273 | 湖北省 | 郭瀟 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
656 | 151052001001272 | 湖北省 | 左安琪 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第二中學 |
657 | 151052001001269 | 湖北省 | 吳鵬飛 | 男 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市沔州中學 |
658 | 151052001001267 | 湖北省 | 王展翔 | 男 | 湖北省孝感市市轄區(qū)湖北省孝感高級中學 |
659 | 151052001001266 | 湖北省 | 陳明杰 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
660 | 151052001001263 | 湖北省 | 董夢琦 | 女 | 湖北省黃岡市市轄區(qū)黃岡中學 |
661 | 151052001001261 | 湖北省 | 可寅 | 男 | 湖北省黃岡市浠水縣浠水縣第一中學 |
662 | 151052001001259 | 廣東省 | 李揚陽 | 女 | 廣東省深圳市福田區(qū)深圳市紅嶺中學 |
663 | 151052001001257 | 湖北省 | 張錦煒 | 男 | 湖北省黃石市下陸區(qū)黃石市第二中學 |
664 | 151052001001255 | 湖北省 | 劉賢旸 | 男 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學 |
665 | 151052001001254 | 湖北省 | 胡卓然 | 女 | 湖北省孝感市漢川市漢川市第一高級中學 |
666 | 151052001001252 | 湖北省 | 湯家慧 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市第一中學 |
667 | 151052001001250 | 湖北省 | 曹迅 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
668 | 151052001001247 | 山東省 | 楊清雅 | 女 | 山東省東營市墾利縣墾利縣一中 |
669 | 151052001001244 | 湖北省 | 祝語 | 男 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學 |
670 | 151052001001243 | 江蘇省 | 趙薛瑩 | 女 | 江蘇省常州市天寧區(qū)江蘇省常州高級中學 |
671 | 151052001001242 | 山東省 | 顧文茜 | 女 | 山東省泰安市泰山區(qū)泰安一中 |
672 | 151052001001238 | 湖北省 | 付先宇 | 男 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市恩施自治州高級中學 |
673 | 151052001001236 | 湖北省 | 駱增淳 | 男 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
674 | 151052001001234 | 湖北省 | 周維 | 女 | 湖北省咸寧市市轄區(qū)鄂南高中 |
675 | 151052001001222 | 湖北省 | 付玄 | 男 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第十二中學 |
676 | 151052001001219 | 湖北省 | 姜夢沁 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)國華學校 |
677 | 151052001001218 | 湖北省 | 瞿天卓 | 男 | 湖北省咸寧市通城縣通城縣第一中學 |
678 | 151052001001215 | 山東省 | 王佳欣 | 女 | 山東省萊蕪市萊城區(qū)萊蕪一中 |
679 | 151052001001214 | 湖北省 | 肖雨艾 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學 |
680 | 151052001001213 | 湖北省 | 周賢桀 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢國華學校 |
681 | 151052001001211 | 湖北省 | 梅文釗 | 男 | 湖北省黃岡市紅安縣紅安縣第一中學 |
682 | 151052001001207 | 湖北省 | 譚奕欣 | 女 | 湖北省咸寧市市轄區(qū)鄂南高中 |
683 | 151052001001202 | 湖北省 | 秦一偉 | 男 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學 |
684 | 151052001001201 | 河南省 | 白明川 | 男 | 河南省鄭州市金水區(qū)河南省實驗中學 |
685 | 151052001001200 | 湖北省 | 熊安琪 | 女 | 湖北省荊州市荊州區(qū)荊州市江陵中學 |
686 | 151052001001198 | 湖南省 | 文思穎 | 女 | 湖南省常德市鼎城區(qū)鼎城區(qū)一中 |
687 | 151052001001196 | 河北省 | 崔一鳴 | 女 | 河北省衡水市市轄區(qū)衡水第一中學 |
688 | 151052001001193 | 湖北省 | 魏群松 | 男 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢實驗外國語學校 |
689 | 151052001001184 | 湖北省 | 沈盼盼 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第四中學 |
690 | 151052001001183 | 湖北省 | 陳新禹 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市漢鐵高級中學 |
691 | 151052001001179 | 湖南省 | 秦天成 | 男 | 湖南省長沙市雨花區(qū)雅禮中學 |
692 | 151052001001177 | 山東省 | 朱曉萌 | 女 | 山東省泰安市泰山區(qū)泰安二中 |
693 | 151052001001176 | 湖北省 | 林奕晨 | 女 | 湖北省黃岡市浠水縣浠水縣實驗高級中學 |
694 | 151052001001174 | 遼寧省 | 陳力碩 | 女 | 遼寧省本溪市明山區(qū)本溪市第一中學 |
695 | 151052001001173 | 湖北省 | 梁聲宇 | 男 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市恩施市第一中學 |
696 | 151052001001172 | 湖北省 | 謝依麗 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市第一中學 |
697 | 151052001001169 | 江蘇省 | 范凱雯 | 女 | 江蘇省蘇州市虎丘區(qū)江蘇省蘇州實驗中學 |
698 | 151052001001168 | 湖北省 | 周東森 | 男 | 湖北省荊門市東寶區(qū)荊門市龍泉中學 |
699 | 151052001001167 | 湖北省 | 余書為 | 女 | 湖北省荊門市東寶區(qū)湖北荊門外語學校 |
700 | 151052001001165 | 湖北省 | 李雁蓉 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武鋼第三子弟中學 |
701 | 151052001001164 | 湖北省 | 江開雯 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢國華學校 |
702 | 151052001001159 | 湖北省 | 陳葉梓 | 女 | 湖北省荊門市鐘祥市鐘祥市第一中學 |
703 | 151052001001157 | 湖南省 | 周紫薇 | 女 | 湖南省長沙市雨花區(qū)雅禮中學 |
704 | 151052001001156 | 湖北省 | 姚嘉銘 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)致遠學校 |
705 | 151052001001155 | 湖北省 | 賀子露 | 女 | 湖北省荊門市東寶區(qū)湖北荊門外語學校 |
706 | 151052001001154 | 湖北省 | 程小路 | 女 | 湖北省荊州市荊州區(qū)湖北省荊州中學 |
707 | 151052001001152 | 湖北省 | 吳宇豪 | 男 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
708 | 151052001001149 | 湖北省 | 張璐 | 女 | 湖北省荊州市監(jiān)利縣監(jiān)利縣監(jiān)利中學 |
709 | 151052001001148 | 湖北省 | 呂昕遠 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
710 | 151052001001146 | 湖南省 | 羅涵柯 | 女 | 湖南省長沙市天心區(qū)長沙市達材中學 |
711 | 151052001001144 | 湖北省 | 李越 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市育才高級中學 |
712 | 151052001001142 | 湖南省 | 周欣怡 | 女 | 湖南省永州市零陵區(qū)永州市一中 |
713 | 151052001001141 | 湖北省 | 吳越 | 女 | 湖北省咸寧市市轄區(qū)鄂南高中 |
714 | 151052001001140 | 湖北省 | 譚晨 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北大學附屬中學 |
715 | 151052001001137 | 湖北省 | 王歌 | 女 | 湖北省十堰市市轄區(qū)十堰市鄖陽中學 |
716 | 151052001001135 | 湖北省 | 張彬 | 女 | 湖北省孝感市應城市應城市第一高級中學 |
717 | 151052001001133 | 湖北省 | 舒建雄 | 男 | 湖北省荊州市荊州區(qū)湖北省荊州中學 |
718 | 151052001001132 | 湖北省 | 陳雪晴 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省水果湖高級中學 |
719 | 151052001001126 | 湖北省 | 凌瑾 | 女 | 湖北省武漢市江夏區(qū)武漢市江夏區(qū)第一中學 |
720 | 151052001001125 | 湖北省 | 馬書宏 | 男 | 湖北省宜昌市市轄區(qū)宜昌市夷陵中學 |
721 | 151052001001122 | 湖北省 | 肖宇瑤 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學 |
722 | 151052001001120 | 湖北省 | 傅楊博 | 男 | 湖北省孝感市漢川市漢川市第一高級中學 |
723 | 151052001001114 | 湖北省 | 周雅欣 | 女 | 湖北省荊州市石首市石首市第一中學 |
724 | 151052001001108 | 湖北省 | 黃康 | 男 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第三中學 |
725 | 151052001001105 | 湖北省 | 童凱東 | 男 | 湖北省黃岡市羅田縣湖北省羅田縣第一中學 |
726 | 151052001001102 | 河南省 | 詹開顏 | 男 | 河南省信陽市淮濱縣淮濱高中 |
727 | 151052001001101 | 湖北省 | 羅璐爽 | 女 | 湖北省武漢市洪山區(qū)武漢市洪山高級中學 |
728 | 151052001001098 | 湖北省 | 楊子衿 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
729 | 151052001001092 | 湖北省 | 劉曉菁 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動