高考交流群
湖北工業(yè)大學2015年本科專業(yè)招生計劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北工業(yè)大學本科專業(yè)招生計劃如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 總計劃 | 湖北 | 體 | 外省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 新疆定向 | 新疆內(nèi)地班 |
機械類(機械設計制造及其自動化、包裝工程、工業(yè)工程) | 理工 | 4 | 240 | 193 | 47 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 35 | 22 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
機械類(中英合作辦學) | 理工 | 4 | 60 | 38 | 22 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 理工 | 4 | 60 | 19 | 41 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
測控技術與儀器(產(chǎn)品質(zhì)量工程) | 理工 | 4 | 30 | 16 | 14 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理工 | 4 | 30 | 15 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設計 | 理工 | 4 | 30 | 16 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣類(電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程、電子科學與技術) | 理工 | 4 | 340 | 263 | 77 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
電氣類(中英合作辦學) | 理工 | 4 | 50 | 26 | 24 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 理工 | 4 | 278 | 209 | 69 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
輕工類(水務工程、生物工程、輕化工程、高分子材料與工程、材料科學與工程、環(huán)境工程、化學工程與工藝、資源環(huán)境科學、生物技術、制藥工程、食品科學與工程、生物科學、釀酒工程) | 理工 | 4 | 528 | 365 | 163 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | 6 | 5 | 13 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 20 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | |||||||
土木工程(中德合作辦學) | 理工 | 4 | 35 | 14 | 21 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程(中法合作辦學) | 理工 | 4 | 25 | 19 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木類(土木工程、交通工程、工程管理) | 理工 | 4 | 210 | 189 | 21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
建筑學 | 理工 | 5 | 60 | 47 | 13 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
風景園林 | 理工 | 4 | 30 | 19 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 4 | 30 | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 4 | 65 | 54 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 理工 | 4 | 44 | 35 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 4 | 35 | 23 | 12 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 4 | 25 | 21 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融學 | 理工 | 4 | 20 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融學(數(shù)理金融實驗班) | 理工 | 4 | 35 | 25 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源經(jīng)濟 | 理工 | 4 | 30 | 23 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 理工 | 4 | 30 | 21 | 9 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 4 | 60 | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 理工 | 4 | 65 | 50 | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
光信息科學與工程 | 理工 | 4 | 60 | 45 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
應用統(tǒng)計學 | 理工 | 4 | 30 | 24 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(師資班) | 理工 | 4 | 35 | 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程((師資班) | 理工 | 4 | 35 | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡工程(師資班) | 理工 | 4 | 33 | 21 | 12 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(師資班) | 理工 | 4 | 32 | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
自動化(電子類技能高考) | 理工 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自動化(機械類技能高考) | 理工 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(計算機類技能高考) | 理工 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科(理科)合計 | 2765 | 2029 | 0 | 736 | 10 | 11 | 15 | 57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16 | 20 | 55 | 17 | 20 | 20 | 57 | 23 | 20 | 27 | 22 | 15 | 25 | 104 | 27 | 20 | 53 | 10 | 17 | 10 | 9 | 16 | ||
工商管理類(市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 文史 | 4 | 183 | 122 | 61 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 15 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 4 | 31 | 18 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 4 | 35 | 18 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國貿(mào)英語實驗班) | 文史 | 4 | 35 | 26 | 9 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融學 | 文史 | 4 | 45 | 32 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
金融學(中捷合作辦學) | 文史 | 4 | 50 | 34 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文史 | 4 | 33 | 26 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 4 | 137 | 37 | 40 | 60 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
商務英語 | 文史 | 4 | 36 | 20 | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(物流管理•師資班) | 文史 | 4 | 32 | 25 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務(師資班) | 文史 | 4 | 33 | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
本科(文科)合計 | 650 | 378 | 40 | 232 | 0 | 4 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 11 | 8 | 5 | 5 | 28 | 8 | 5 | 20 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | ||
設計學類(視覺傳達設計、環(huán)境設計、公共藝術、動畫) | 藝術 | 4 | 330 | 135 | 195 | 5 | 23 | 15 | 5 | 27 | 23 | 15 | 18 | 22 | 20 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
設計學類(產(chǎn)品設計) | 藝術 | 4 | 135 | 94 | 41 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設計(中美合作辦學) | 藝術 | 4 | 32 | 28 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計(中美合作辦學) | 藝術 | 4 | 63 | 45 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
本科(藝術)合計 | 560 | 302 | 0 | 258 | 5 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 35 | 18 | 30 | 32 | 30 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本科 合計 | 3975 | 2709 | 40 | 1226 | 15 | 15 | 50 | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 53 | 25 | 100 | 40 | 55 | 57 | 110 | 38 | 25 | 50 | 30 | 20 | 30 | 132 | 35 | 25 | 73 | 15 | 27 | 13 | 12 | 16 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動