湖北工業(yè)大學商貿學院2014年招生計劃
科類 | 專業(yè) | 層次 | 合計 | 河 | 山 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 海 | 貴 | 甘 | 新 | 學費/年 |
北 | 西 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 西 | 南 | 州 | 肅 | 疆 | |||||
文史 | 金融學 | 本科 | 90 | 5 | 5 | 5 | 75 | 15000 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 本科 | 67 | 5 | 2 | 5 | 5 | 50 | 13000 | ||||||||||||
英語(對外貿易方向) | 本科 | 27 | 22 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
英語(涉外酒店方向) | 本科 | 25 | 5 | 20 | 13000 | |||||||||||||||
英語(兒童英語教育方向) | 本科 | 25 | 20 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
英語(應用英語翻譯方向) | 本科 | 25 | 20 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
市場營銷 | 本科 | 50 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||
財務管理 | 本科 | 115 | 5 | 105 | 5 | 16000 | ||||||||||||||
行政管理(人力資源管理方向) | 本科 | 40 | 40 | 13000 | ||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 30 | 30 | 15000 | ||||||||||||||||
電子商務 | 本科 | 21 | 5 | 11 | 5 | 13000 | ||||||||||||||
理工 | 經濟統(tǒng)計學 | 本科 | 30 | 30 | 13000 | |||||||||||||||
金融學 | 本科 | 45 | 40 | 5 | 15000 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 本科 | 25 | 25 | 13000 | ||||||||||||||||
英語(對外貿易方向) | 本科 | 10 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
英語(涉外酒店方向) | 本科 | 10 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
英語(兒童英語教育方向) | 本科 | 10 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||
英語(應用英語翻譯方向) | 本科 | 10 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(機械新技術方向) | 本科 | 125 | 3 | 5 | 5 | 107 | 5 | 13000 | ||||||||||||
材料成型及控制工程(模具和自動控制方向) | 本科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 本科 | 15 | 15 | 13000 | ||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 65 | 60 | 5 | 15000 | |||||||||||||||
電子信息工程(汽車電子方向) | 本科 | 35 | 35 | 13000 | ||||||||||||||||
電子信息工程(嵌入式系統(tǒng)方向) | 本科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
電子科學與技術 | 本科 | 15 | 15 | 13000 | ||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
計算機科學與技術(信息管理方向) | 本科 | 25 | 25 | 13000 | ||||||||||||||||
計算機科學與技術(軟件工程方向) | 本科 | 24 | 24 | 13000 | ||||||||||||||||
物聯(lián)網工程 | 本科 | 15 | 15 | 13000 | ||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 5 | 15000 | |||||||||||
安全工程 | 本科 | 20 | 20 | 13000 | ||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 45 | 45 | 13000 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 本科 | 20 | 10 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||
財務管理 | 本科 | 40 | 5 | 25 | 5 | 5 | 16000 | |||||||||||||
物流管理 | 本科 | 24 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15000 | |||||||||||||
電子商務 | 本科 | 20 | 20 | 13000 | ||||||||||||||||
藝術 | 動畫 | 本科 | 30 | 5 | 25 | 18000 | ||||||||||||||
攝影 | 本科 | 30 | 5 | 5 | 3 | 17 | 20000 | |||||||||||||
視覺傳達設計 | 本科 | 28 | 28 | 18000 | ||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 本科 | 82 | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 30 | 5 | 10 | 5 | 3 | 20000 | |||||||
產品設計 | 本科 | 86 | 2 | 8 | 74 | 2 | 18000 | |||||||||||||
服裝與服飾設計 | 本科 | 28 | 28 | 18000 | ||||||||||||||||
工藝美術 | 本科 | 28 | 3 | 25 | 18000 | |||||||||||||||
△本科合計 | 1680 | 20 | 20 | 5 | 25 | 25 | 30 | 25 | 5 | 15 | 1395 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | |||
文史 | 投資與理財 | ???/td> | 40 | 40 | 9000 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | ???/td> | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
市場營銷 | ???/td> | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
電子商務 | ???/td> | 50 | 50 | 9000 | ||||||||||||||||
工商企業(yè)管理 | ???/td> | 55 | 55 | 9000 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 專科 | 25 | 25 | 9000 | ||||||||||||||||
酒店管理 | ???/td> | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
商務英語 | 專科 | 35 | 35 | 9000 | ||||||||||||||||
旅游英語(涉外旅游方向) | ???/td> | 30 | 30 | 9000 | ||||||||||||||||
理工 | 建筑工程技術 | ???/td> | 120 | 120 | 9000 | |||||||||||||||
工程造價 | ???/td> | 120 | 120 | 9000 | ||||||||||||||||
模具設計與制造 | 專科 | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
機電一體化技術 | ???/td> | 90 | 90 | 9000 | ||||||||||||||||
計算機應用技術 | 專科 | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
計算機網絡技術 | ???/td> | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
應用電子技術 | ???/td> | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
投資與理財 | ???/td> | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 專科 | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
市場營銷 | ???/td> | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
電子商務 | ???/td> | 65 | 65 | 9000 | ||||||||||||||||
工商企業(yè)管理 | ???/td> | 35 | 35 | 9000 | ||||||||||||||||
旅游管理 | ???/td> | 20 | 20 | 9000 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 專科 | 30 | 30 | 9000 | ||||||||||||||||
商務英語 | ???/td> | 15 | 15 | 9000 | ||||||||||||||||
旅游英語(涉外旅游方向) | ???/td> | 15 | 15 | 9000 | ||||||||||||||||
藝術 | 環(huán)境藝術設計 | ???/td> | 60 | 60 | 13000 | |||||||||||||||
環(huán)境藝術設計(游戲設計方向) | 專科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
裝潢藝術設計 | ???/td> | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
裝潢藝術設計(動漫衍生品設計) | ???/td> | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
△??坪嫌?/td> | 1320 | 1320 |
考生及家長還可加入湖北高考網QQ群第一時間獲取最新信息>>
點擊加入
獲取更多關于
2014年
湖北成績查詢、
湖北高考志愿填報、
湖北高考錄取分數(shù)線、
湖北高考招生計劃、
湖北高考錄取查詢等資訊,請直接訪問湖北高考網!
掃一掃 下方二維碼,關注湖北高考網公眾微信平臺,讓我們把最新資訊信息直接傳達您的手中!
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動