2014年漢口學(xué)院普通專升本錄取名單
漢口學(xué)院2014年普通專升本錄取名單
漢口學(xué)院2014年普通“專升本”預(yù)錄學(xué)生名單 |
|||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 錄取專業(yè) |
1 | 朱凌楓 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
2 | 孫偉堯 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
3 | 魏民 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
4 | 崔玲 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
5 | 嚴(yán)巖 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
6 | 尹燦 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
7 | 楊慶 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
8 | 葛舜 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
9 | 劉三元 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
10 | 劉程 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
11 | 劉小康 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
12 | 韓大坤 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
13 | 熊天曉 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
14 | 王博 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
15 | 鐘浩 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
16 | 張凌寒 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
17 | 尹國海 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
18 | 張煜 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
19 | 許樂 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
20 | 彭文成 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
21 | 馬聰 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
22 | 熊志輝 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
23 | 金羨 | 11800140807000100 | 電子信息工程 |
24 | 劉天夢 | 11800140807000200 | 電子信息工程 |
25 | 張奧然 | 11800140807000200 | 電子信息工程 |
26 | 童兆年 | 11800140807000200 | 電子信息工程 |
27 | 陳政異 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
28 | 何驥 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
29 | 劉帥楠 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
30 | 朱瑤敏 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
31 | 楊情情 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
32 | 余秋燕 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
33 | 程文凱 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
34 | 陳什 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
35 | 王欣宇 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
36 | 江珊 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
37 | 陳君 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
38 | 方依 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
39 | 熊櫻 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
40 | 豐雅如 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
41 | 袁佳英 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
42 | 王雅雯 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
43 | 湯仁棟 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
44 | 胡博文 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
45 | 劉涵 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
46 | 劉雄 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
47 | 黃鑫 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
48 | 文勤 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
49 | 董彬雅 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
50 | 胡晨 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
51 | 劉敏 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
52 | 賈文君 | 11800141202100300 | 財務(wù)會計教育S |
53 | 明潔 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
54 | 馮琳 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
55 | 賀逸馨 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
56 | 范怡麟 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
57 | 彭亞琦 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
58 | 黃瑞琦 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
59 | 韓燁雯 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
60 | 慎杰 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
61 | 劉祥儒 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
62 | 王悉瑞 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
63 | 趙瑾凌 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
64 | 牛曉藝 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
65 | 陳少林 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
66 | 陳黃麗 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
67 | 吳戈 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
68 | 楊輝 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
69 | 黃錦發(fā) | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
70 | 余勝 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
71 | 邵蕾 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
72 | 劉星邑 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
73 | 肖遙 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
74 | 徐伊楓 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
75 | 何亞蘭 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
76 | 李雷 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
77 | 朱婷婷 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
78 | 李杰 | 11800141202100400 | 財務(wù)會計教育S |
79 | 梅甜甜 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
80 | 趙萬捷 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
81 | 范淑賢 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
82 | 許強(qiáng) | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
83 | 楊運翔 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
84 | 侯義康 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
85 | 鄧苗 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
86 | 謝玲 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
87 | 劉靜明 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
88 | 殷濤 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
89 | 陳群 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
90 | 趙晶 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
91 | 馬麗 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
92 | 劉雪瑩 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
93 | 曹佳 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
94 | 李貝 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
95 | 佘文君 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
96 | 吳賽 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
97 | 劉璐 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
98 | 張萌 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
99 | 劉燾偉 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
100 | 張滋 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
101 | 熊楠優(yōu) | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
102 | 郭香宜 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
103 | 余楠 | 11800141202100500 | 財務(wù)會計教育S |
104 | 程群蘭 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
105 | 鈔昱程 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
106 | 王焱 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
107 | 孫葉青 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
108 | 胡江 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
109 | 張瓊 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
110 | 余品云 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
111 | 冷沁東 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
112 | 景佳 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
113 | 杜雪芹 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
114 | 廖珊姍 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
115 | 劉欣純 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
116 | 李夏 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
117 | 王峻清 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
118 | 彭苗 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
119 | 周晨嘯 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
120 | 劉伶利 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
121 | 戴娟 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
122 | 史紀(jì)順 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
123 | 張艷娟 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
124 | 余琦 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
125 | 孫文亮 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
126 | 文夏亞 | 11800141202100600 | 財務(wù)會計教育S |
127 | 郭池池 | 11800141202100700 | 財務(wù)會計教育S |
128 | 沈哲 | 11800141202100700 | 財務(wù)會計教育S |
129 | 凌貴桂 | 11800141202100700 | 財務(wù)會計教育S |
130 | 陳堯君 | 11800141202100700 | 財務(wù)會計教育S |
131 | 孫昱星 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
132 | 郭力瑞 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
133 | 陳煒 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
134 | 劉國梁 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
135 | 李木子 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
136 | 程遠(yuǎn)鵬 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
137 | 盛薇 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
138 | 楊帆 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
139 | 陳思維 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
140 | 吳晶 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
141 | 祝宗煒 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
142 | 夏添 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
143 | 呂航 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
144 | 袁蕾 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
145 | 張碩 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
146 | 張振南 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
147 | 王歡 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
148 | 蔡蘇偉 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
149 | 李珍貞 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
150 | 吳琴 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
151 | 高思勤 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
152 | 陳辭海 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
153 | 蘇敏 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
154 | 譚晶 | 11800141208000800 | 電子商務(wù) |
155 | 汪亞蘭 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
156 | 付詩夢 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
157 | 羅浩文 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
158 | 邵媛 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
159 | 丁東 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
160 | 葉名鑫 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
161 | 汪琦 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
162 | 余昌勝 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
163 | 黎力 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
164 | 李維康 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
165 | 樂果 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
166 | 徐文琪 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
167 | 李亞娟 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
168 | 申露 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
169 | 楊繼超 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
170 | 高曇 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
171 | 程思瑞 | 11800141208000900 | 電子商務(wù) |
172 | 張筱筱 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
173 | 李珊 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
174 | 胡蝶 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
175 | 王斯旋 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
176 | 答煒 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
177 | 曹璨 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
178 | 袁攀成 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
179 | 張娜 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
180 | 譚李君妍 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
181 | 屈艷霞 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
182 | 魏波濤 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
183 | 付雪琦 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
184 | 付乾坤 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
185 | 高潔 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
186 | 徐夢 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
187 | 胡蓓 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
188 | 謝知雨 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
189 | 張載德 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
190 | 楊夢夏 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
191 | 程文延 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
192 | 葉世博 | 11800141305001000 | 環(huán)境設(shè)計 |
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(trillionsbussines.com)”,違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
"2014年漢口學(xué)院普通專升本錄取名單" 相關(guān)文章推薦
- 湖北普通專升本影響錄取分?jǐn)?shù)線的因素有哪些?多少分能上?
- 湖北普通專升本滿分多少分?錄取分?jǐn)?shù)線有嗎?
- 湖北普通專升本錄取分?jǐn)?shù)線是多少?錄取名單什么時候公布?
- 2024年江漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?考試難嗎?
- 湖北普通專升本分?jǐn)?shù)線會漲高嗎?是不是很難考上?
- 湖北普通專升本的錄取分?jǐn)?shù)線高嗎?通過率怎么樣?
- 湖北普通專升本有錄取分?jǐn)?shù)線嗎?多少分能考上?
- 湖北普通專升本有錄取分?jǐn)?shù)線嗎?是多少?
- 2023年江漢大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)是多少?
- 湖北普通專升本網(wǎng)官網(wǎng)在哪里?考試通過率高嗎?
專升本最新文章
專升本政策
-
《大學(xué)語文》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學(xué)語文》精講班...自考培訓(xùn) -
《計算機(jī)基礎(chǔ)》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《計算機(jī)基礎(chǔ)》精講班...自考培訓(xùn) -
《高等數(shù)學(xué)》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《高等數(shù)學(xué)》精講班...自考培訓(xùn) -
《大學(xué)英語》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學(xué)英語》精講班...自考培訓(xùn)
微信公眾號
考試交流群
湖北專升本網(wǎng)微信公眾號
隨時獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、課件。