2015年江漢大學普通專升本考試成績(一)
2015年江漢大學普通專升本考試成績查詢
湖北專升本網(wǎng)獲悉,2015年江漢大學普通專升本考試成績已公布,考生可對照姓名和準考證號查看自己的考試成績:
2015年江漢大學普通專升本考試考生成績
序號 | 準考證號 | 報考專業(yè) | 姓名 | 性別 | 科目1 | 成績1 | 科目2 | 成績2 | 科目3 | 成績3 |
1 | 150110720101 | 英語 | 張云 | 女 | 英語綜合 | 59 | 英語聽力 | 77 | 英語口語 | 78.3 |
2 | 150110720102 | 英語 | 張亦格 | 女 | 英語綜合 | 55 | 英語聽力 | 67 | 英語口語 | 88.3 |
3 | 150110720103 | 英語 | 瞿隨 | 女 | 英語綜合 | 74 | 英語聽力 | 91 | 英語口語 | 86.7 |
4 | 150110720104 | 英語 | 徐卓冉 | 女 | 英語綜合 | 74 | 英語聽力 | 75 | 英語口語 | 86.7 |
5 | 150110720105 | 英語 | 劉曉璐 | 女 | 英語綜合 | 67 | 英語聽力 | 80 | 英語口語 | 82.3 |
6 | 150110720106 | 英語 | 文杰 | 男 | 英語綜合 | 66.5 | 英語聽力 | 81 | 英語口語 | 82.7 |
7 | 150110720107 | 英語 | 馬曉琦 | 女 | 英語綜合 | 58 | 英語聽力 | 60 | 英語口語 | 79 |
8 | 150110720108 | 英語 | 周石 | 男 | 英語綜合 | 0 | 英語聽力 | 0 | 英語口語 | 0 |
9 | 150110720109 | 英語 | 蔣翔 | 男 | 英語綜合 | 44.5 | 英語聽力 | 47 | 英語口語 | 75.7 |
10 | 150110720110 | 英語 | 雷德鑫 | 女 | 英語綜合 | 66.5 | 英語聽力 | 74 | 英語口語 | 83.3 |
11 | 150110720111 | 英語 | 劉嘉怡 | 女 | 英語綜合 | 58 | 英語聽力 | 76.5 | 英語口語 | 84.3 |
12 | 150110720112 | 英語 | 周晨瑋 | 女 | 英語綜合 | 69.5 | 英語聽力 | 91 | 英語口語 | 87 |
13 | 150110720113 | 英語 | 畢君 | 女 | 英語綜合 | 68 | 英語聽力 | 84.5 | 英語口語 | 81.7 |
14 | 150110720114 | 英語 | 黃愛玲 | 女 | 英語綜合 | 62.5 | 英語聽力 | 72.5 | 英語口語 | 86.7 |
15 | 150110720115 | 英語 | 熊偉 | 女 | 英語綜合 | 61 | 英語聽力 | 82 | 英語口語 | 78.3 |
16 | 150110720116 | 英語 | 蔡琦 | 女 | 英語綜合 | 51 | 英語聽力 | 48 | 英語口語 | 87 |
17 | 150110720117 | 英語 | 李依平 | 女 | 英語綜合 | 57.5 | 英語聽力 | 60 | 英語口語 | 82.7 |
18 | 150110720118 | 英語 | 甘晶君 | 女 | 英語綜合 | 61.5 | 英語聽力 | 74 | 英語口語 | 81.3 |
19 | 150110720119 | 英語 | 張磊 | 男 | 英語綜合 | 49 | 英語聽力 | 57.5 | 英語口語 | 81.7 |
20 | 150110720120 | 英語 | 唐競川 | 男 | 英語綜合 | 0 | 英語聽力 | 0 | 英語口語 | 0 |
21 | 150110720121 | 英語 | 熊夢芹 | 女 | 英語綜合 | 33 | 英語聽力 | 30 | 英語口語 | 78.3 |
22 | 150110720122 | 英語 | 全成 | 女 | 英語綜合 | 53.5 | 英語聽力 | 66 | 英語口語 | 88.7 |
23 | 150110720123 | 英語 | 張艷秋 | 女 | 英語綜合 | 45.5 | 英語聽力 | 58.5 | 英語口語 | 78.3 |
24 | 150110720124 | 英語 | 邱宇涵 | 男 | 英語綜合 | 62.5 | 英語聽力 | 69.5 | 英語口語 | 78.3 |
25 | 150110720125 | 英語 | 王云中 | 男 | 英語綜合 | 71.5 | 英語聽力 | 79.5 | 英語口語 | 82.7 |
26 | 150110720126 | 英語 | 李小茶 | 女 | 英語綜合 | 51 | 英語聽力 | 83 | 英語口語 | 96 |
27 | 150110720127 | 英語 | 程蘭 | 女 | 英語綜合 | 65.5 | 英語聽力 | 78.5 | 英語口語 | 86.7 |
28 | 150110720128 | 英語 | 楊琴 | 女 | 英語綜合 | 44.5 | 英語聽力 | 50.5 | 英語口語 | 79 |
29 | 150110720129 | 英語 | 王芯蕊 | 女 | 英語綜合 | 56.5 | 英語聽力 | 79 | 英語口語 | 81 |
30 | 150110720130 | 英語 | 楊瑩 | 女 | 英語綜合 | 58.5 | 英語聽力 | 61 | 英語口語 | 79 |
31 | 150110720201 | 英語 | 戴維絲 | 女 | 英語綜合 | 69.5 | 英語聽力 | 82 | 英語口語 | 89 |
32 | 150110720202 | 英語 | 王冬宜 | 女 | 英語綜合 | 69.5 | 英語聽力 | 95 | 英語口語 | 88 |
33 | 150110720203 | 英語 | 勾夢玲 | 女 | 英語綜合 | 67.5 | 英語聽力 | 85 | 英語口語 | 84.3 |
34 | 150110720204 | 英語 | 楊少云 | 女 | 英語綜合 | 57.5 | 英語聽力 | 82 | 英語口語 | 85 |
35 | 150110720205 | 英語 | 馬詩韻 | 女 | 英語綜合 | 56 | 英語聽力 | 55 | 英語口語 | 83 |
36 | 150110720206 | 英語 | 萬蘭蘭 | 女 | 英語綜合 | 59.5 | 英語聽力 | 78 | 英語口語 | 83.3 |
37 | 150110720207 | 英語 | 陳夢瑤 | 女 | 英語綜合 | 71.5 | 英語聽力 | 88 | 英語口語 | 84.3 |
38 | 150110720208 | 英語 | 張青霞 | 女 | 英語綜合 | 67 | 英語聽力 | 72 | 英語口語 | 82 |
39 | 150110720209 | 英語 | 魏來 | 女 | 英語綜合 | 49 | 英語聽力 | 67 | 英語口語 | 83.3 |
40 | 150110720210 | 英語 | 袁早 | 女 | 英語綜合 | 34 | 英語聽力 | 36 | 英語口語 | 81.7 |
41 | 150110720211 | 英語 | 曾思遙 | 女 | 英語綜合 | 50 | 英語聽力 | 65 | 英語口語 | 86 |
42 | 150110720212 | 英語 | 張麗珠 | 女 | 英語綜合 | 64.5 | 英語聽力 | 84 | 英語口語 | 86.7 |
43 | 150110720213 | 英語 | 彭棋 | 男 | 英語綜合 | 53 | 英語聽力 | 71 | 英語口語 | 87 |
44 | 150110720214 | 英語 | 張立熙 | 男 | 英語綜合 | 71.5 | 英語聽力 | 91 | 英語口語 | 86 |
45 | 150110720215 | 英語 | 周雨威 | 女 | 英語綜合 | 67 | 英語聽力 | 87 | 英語口語 | 86 |
46 | 150110720216 | 英語 | 朱瑞 | 女 | 英語綜合 | 52.5 | 英語聽力 | 81 | 英語口語 | 81.3 |
47 | 150110720217 | 英語 | 何明元 | 男 | 英語綜合 | 48.5 | 英語聽力 | 48.5 | 英語口語 | 79.3 |
48 | 150110720218 | 英語 | 文萊 | 女 | 英語綜合 | 45.5 | 英語聽力 | 38 | 英語口語 | 78.3 |
49 | 150110720219 | 英語 | 李曉川 | 女 | 英語綜合 | 55.5 | 英語聽力 | 56 | 英語口語 | 84.7 |
50 | 150110720220 | 英語 | 姜瑤 | 女 | 英語綜合 | 70.5 | 英語聽力 | 94 | 英語口語 | 85.7 |
51 | 150110720221 | 英語 | 李萬聰 | 女 | 英語綜合 | 52 | 英語聽力 | 67 | 英語口語 | 85.3 |
52 | 150110720222 | 英語 | 何慧 | 女 | 英語綜合 | 56 | 英語聽力 | 74 | 英語口語 | 81 |
53 | 150110720223 | 英語 | 張晨 | 女 | 英語綜合 | 59.5 | 英語聽力 | 49 | 英語口語 | 80.3 |
54 | 150110720224 | 英語 | 吳莎鷗 | 女 | 英語綜合 | 59.5 | 英語聽力 | 48.5 | 英語口語 | 81 |
55 | 150110720225 | 英語 | 郭楊 | 女 | 英語綜合 | 50 | 英語聽力 | 51.5 | 英語口語 | 81.7 |
56 | 150110720226 | 英語 | 周雪 | 女 | 英語綜合 | 57 | 英語聽力 | 72 | 英語口語 | 80.7 |
57 | 150110720227 | 英語 | 高昶 | 男 | 英語綜合 | 48 | 英語聽力 | 65 | 英語口語 | 84.3 |
58 | 150110720228 | 英語 | 潘童謠 | 女 | 英語綜合 | 60 | 英語聽力 | 64 | 英語口語 | 88.3 |
59 | 150110720301 | 工商管理 | 何琳 | 女 | 大學英語 | 59 | 大學計算機基礎(chǔ) | 83 | 管理學原理 | 53 |
60 | 150110720302 | 工商管理 | 嚴鈺鑫 | 女 | 大學英語 | 57 | 大學計算機基礎(chǔ) | 70 | 管理學原理 | 60 |
61 | 150110720303 | 工商管理 | 施雷 | 女 | 大學英語 | 34 | 大學計算機基礎(chǔ) | 47 | 管理學原理 | 54 |
62 | 150110720304 | 工商管理 | 葉沖 | 男 | 大學英語 | 42 | 大學計算機基礎(chǔ) | 53 | 管理學原理 | 23 |
63 | 150110720305 | 工商管理 | 陳可欣 | 女 | 大學英語 | 50 | 大學計算機基礎(chǔ) | 64 | 管理學原理 | 69 |
64 | 150110720306 | 工商管理 | 江黎 | 女 | 大學英語 | 54 | 大學計算機基礎(chǔ) | 59 | 管理學原理 | 61 |
65 | 150110720307 | 工商管理 | 劉慧琴 | 女 | 大學英語 | 28 | 大學計算機基礎(chǔ) | 64 | 管理學原理 | 51 |
66 | 150110720308 | 工商管理 | 沈陽 | 女 | 大學英語 | 0 | 大學計算機基礎(chǔ) | 0 | 管理學原理 | 0 |
67 | 150110720309 | 工商管理 | 胡泊 | 男 | 大學英語 | 43 | 大學計算機基礎(chǔ) | 58 | 管理學原理 | 55 |
68 | 150110720310 | 工商管理 | 余晨蓓 | 女 | 大學英語 | 35 | 大學計算機基礎(chǔ) | 54 | 管理學原理 | 57 |
69 | 150110720311 | 工商管理 | 周瑩 | 女 | 大學英語 | 43 | 大學計算機基礎(chǔ) | 68 | 管理學原理 | 16 |
70 | 150110720312 | 工商管理 | 韓凡 | 男 | 大學英語 | 36 | 大學計算機基礎(chǔ) | 60 | 管理學原理 | 52 |
71 | 150110720313 | 工商管理 | 黃維 | 男 | 大學英語 | 50 | 大學計算機基礎(chǔ) | 84 | 管理學原理 | 26 |
72 | 150110720314 | 工商管理 | 段函 | 男 | 大學英語 | 31 | 大學計算機基礎(chǔ) | 64 | 管理學原理 | 55 |
73 | 150110720315 | 工商管理 | 郭李萍 | 女 | 大學英語 | 32 | 大學計算機基礎(chǔ) | 57 | 管理學原理 | 63 |
74 | 150110720316 | 工商管理 | 溫建豪 | 男 | 大學英語 | 42 | 大學計算機基礎(chǔ) | 62 | 管理學原理 | 52 |
75 | 150110720317 | 工商管理 | 歐夢婷 | 女 | 大學英語 | 57 | 大學計算機基礎(chǔ) | 73 | 管理學原理 | 62 |
76 | 150110720318 | 工商管理 | 李瑩 | 女 | 大學英語 | 46 | 大學計算機基礎(chǔ) | 68 | 管理學原理 | 68 |
77 | 150110720319 | 工商管理 | 李靚 | 女 | 大學英語 | 25 | 大學計算機基礎(chǔ) | 69 | 管理學原理 | 51 |
78 | 150110720320 | 工商管理 | 梅芳芹 | 女 | 大學英語 | 51 | 大學計算機基礎(chǔ) | 65 | 管理學原理 | 65 |
79 | 150110720321 | 工商管理 | 甘雨迪 | 女 | 大學英語 | 53 | 大學計算機基礎(chǔ) | 80 | 管理學原理 | 86 |
80 | 150110720322 | 工商管理 | 余騰蛟 | 男 | 大學英語 | 59 | 大學計算機基礎(chǔ) | 79 | 管理學原理 | 80 |
81 | 150110720323 | 工商管理 | 宋依凡 | 女 | 大學英語 | 39 | 大學計算機基礎(chǔ) | 63 | 管理學原理 | 61 |
82 | 150110720324 | 工商管理 | 李倩 | 女 | 大學英語 | 38 | 大學計算機基礎(chǔ) | 68 | 管理學原理 | 51 |
83 | 150110720325 | 工商管理 | 張雪飛 | 女 | 大學英語 | 0 | 大學計算機基礎(chǔ) | 0 | 管理學原理 | 0 |
84 | 150110720326 | 工商管理 | 張文鵑 | 女 | 大學英語 | 66 | 大學計算機基礎(chǔ) | 72 | 管理學原理 | 67 |
85 | 150110720327 | 工商管理 | 陳力 | 男 | 大學英語 | 49 | 大學計算機基礎(chǔ) | 73 | 管理學原理 | 74 |
86 | 150110720328 | 工商管理 | 馮源展 | 女 | 大學英語 | 49 | 大學計算機基礎(chǔ) | 77 | 管理學原理 | 67 |
87 | 150110720329 | 工商管理 | 楊瑩姍 | 女 | 大學英語 | 54 | 大學計算機基礎(chǔ) | 76 | 管理學原理 | 65 |
88 | 150110720330 | 工商管理 | 張文婷 | 女 | 大學英語 | 56 | 大學計算機基礎(chǔ) | 83 | 管理學原理 | 88 |
89 | 150110720331 | 工商管理 | 嚴美姣 | 女 | 大學英語 | 45 | 大學計算機基礎(chǔ) | 44 | 管理學原理 | 39 |
90 | 150110720332 | 工商管理 | 吳晗 | 女 | 大學英語 | 57 | 大學計算機基礎(chǔ) | 68 | 管理學原理 | 63 |
91 | 150110720333 | 工商管理 | 任文雄 | 男 | 大學英語 | 44 | 大學計算機基礎(chǔ) | 69 | 管理學原理 | 36 |
92 | 150110720334 | 工商管理 | 吳成 | 男 | 大學英語 | 62 | 大學計算機基礎(chǔ) | 60 | 管理學原理 | 53 |
93 | 150110720335 | 工商管理 | 黃星馳 | 男 | 大學英語 | 51 | 大學計算機基礎(chǔ) | 64 | 管理學原理 | 66 |
94 | 150110720336 | 工商管理 | 毛珍 | 女 | 大學英語 | 54 | 大學計算機基礎(chǔ) | 82 | 管理學原理 | 31 |
95 | 150110720337 | 工商管理 | 陳麗瑤 | 女 | 大學英語 | 49 | 大學計算機基礎(chǔ) | 68 | 管理學原理 | 35 |
96 | 150110720338 | 工商管理 | 李金陽 | 男 | 大學英語 | 33 | 大學計算機基礎(chǔ) | 61 | 管理學原理 | 86 |
97 | 150110720339 | 工商管理 | 吳晗 | 女 | 大學英語 | 45 | 大學計算機基礎(chǔ) | 81 | 管理學原理 | 53 |
98 | 150110720340 | 工商管理 | 張煉 | 男 | 大學英語 | 72 | 大學計算機基礎(chǔ) | 82 | 管理學原理 | 75 |
99 | 150110720401 | 工商管理 | 朱思 | 女 | 大學英語 | 44 | 大學計算機基礎(chǔ) | 77 | 管理學原理 | 56 |
100 | 150110720402 | 工商管理 | 丁朦 | 女 | 大學英語 | 45 | 大學計算機基礎(chǔ) | 62 | 管理學原理 | 66 |
101 | 150110720403 | 工商管理 | 柴長泉 | 男 | 大學英語 | 51 | 大學計算機基礎(chǔ) | 61 | 管理學原理 | 54 |
102 | 150110720404 | 工商管理 | 王夢 | 女 | 大學英語 | 53.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 53 | 管理學原理 | 68 |
103 | 150110720405 | 工商管理 | 羅巧 | 女 | 大學英語 | 67 | 大學計算機基礎(chǔ) | 76 | 管理學原理 | 58 |
104 | 150110720406 | 工商管理 | 胡昱萌 | 女 | 大學英語 | 37 | 大學計算機基礎(chǔ) | 63 | 管理學原理 | 59 |
105 | 150110720407 | 工商管理 | 黨瓊 | 女 | 大學英語 | 46 | 大學計算機基礎(chǔ) | 58 | 管理學原理 | 74 |
106 | 150110720408 | 工商管理 | 李金逢 | 女 | 大學英語 | 55 | 大學計算機基礎(chǔ) | 75 | 管理學原理 | 58 |
107 | 150110720409 | 工商管理 | 楊冬琴 | 女 | 大學英語 | 49 | 大學計算機基礎(chǔ) | 70 | 管理學原理 | 69 |
108 | 150110720410 | 工商管理 | 趙玲 | 女 | 大學英語 | 57 | 大學計算機基礎(chǔ) | 45 | 管理學原理 | 53 |
109 | 150110720411 | 工商管理 | 歐維 | 女 | 大學英語 | 51 | 大學計算機基礎(chǔ) | 65 | 管理學原理 | 57 |
110 | 150110720412 | 工商管理 | 莘為 | 女 | 大學英語 | 65 | 大學計算機基礎(chǔ) | 68 | 管理學原理 | 69 |
111 | 150110720413 | 工商管理 | 陳健 | 男 | 大學英語 | 40.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 72 | 管理學原理 | 54 |
112 | 150110720414 | 工商管理 | 鄭瑤 | 女 | 大學英語 | 28 | 大學計算機基礎(chǔ) | 52 | 管理學原理 | 38 |
113 | 150110720415 | 工商管理 | 王天浩 | 男 | 大學英語 | 19 | 大學計算機基礎(chǔ) | 46 | 管理學原理 | 14 |
114 | 150110720416 | 工商管理 | 方草 | 女 | 大學英語 | 43.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 56 | 管理學原理 | 68 |
115 | 150110720417 | 工商管理 | 代智強 | 男 | 大學英語 | 45 | 大學計算機基礎(chǔ) | 72 | 管理學原理 | 72 |
116 | 150110720418 | 工商管理 | 唐芳 | 女 | 大學英語 | 54 | 大學計算機基礎(chǔ) | 67 | 管理學原理 | 58 |
117 | 150110720419 | 工商管理 | 孟祥亮 | 男 | 大學英語 | 43.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 66 | 管理學原理 | 46 |
118 | 150110720420 | 工商管理 | 張鈺 | 男 | 大學英語 | 53 | 大學計算機基礎(chǔ) | 80 | 管理學原理 | 59 |
119 | 150110720421 | 工商管理 | 巴藜 | 女 | 大學英語 | 55.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 82 | 管理學原理 | 47 |
120 | 150110720422 | 工商管理 | 馬揚眉 | 女 | 大學英語 | 58.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 60 | 管理學原理 | 28 |
121 | 150110720423 | 工商管理 | 魯俊宏 | 女 | 大學英語 | 61.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 55 | 管理學原理 | 60 |
122 | 150110720424 | 工商管理 | 熊澤健 | 男 | 大學英語 | 29 | 大學計算機基礎(chǔ) | 62 | 管理學原理 | 40 |
123 | 150110720425 | 工商管理 | 彭琳 | 女 | 大學英語 | 48.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 58 | 管理學原理 | 25 |
124 | 150110720426 | 工商管理 | 龍欣怡 | 女 | 大學英語 | 25 | 大學計算機基礎(chǔ) | 68 | 管理學原理 | 47 |
125 | 150110720427 | 工商管理 | 曹楊 | 女 | 大學英語 | 51 | 大學計算機基礎(chǔ) | 57 | 管理學原理 | 60 |
126 | 150110720428 | 工商管理 | 張云舒 | 女 | 大學英語 | 56 | 大學計算機基礎(chǔ) | 69 | 管理學原理 | 56 |
127 | 150110720429 | 工商管理 | 蘇澤坤 | 男 | 大學英語 | 39 | 大學計算機基礎(chǔ) | 74 | 管理學原理 | 50 |
128 | 150110720430 | 工商管理 | 范文 | 男 | 大學英語 | 29 | 大學計算機基礎(chǔ) | 60 | 管理學原理 | 53 |
129 | 150110720501 | 工商管理 | 畢雙玲 | 女 | 大學英語 | 62 | 大學計算機基礎(chǔ) | 39 | 管理學原理 | 64 |
130 | 150110720502 | 工商管理 | 謝徐鵑 | 女 | 大學英語 | 55.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 49 | 管理學原理 | 58 |
131 | 150110720503 | 工商管理 | 徐鳳霞 | 女 | 大學英語 | 69 | 大學計算機基礎(chǔ) | 70 | 管理學原理 | 76 |
132 | 150110720504 | 工商管理 | 陳瑩 | 女 | 大學英語 | 66.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 64 | 管理學原理 | 60 |
133 | 150110720505 | 工商管理 | 林媛 | 女 | 大學英語 | 52 | 大學計算機基礎(chǔ) | 67 | 管理學原理 | 59 |
134 | 150110720506 | 工商管理 | 林美琪 | 女 | 大學英語 | 32 | 大學計算機基礎(chǔ) | 61 | 管理學原理 | 47 |
135 | 150110720507 | 工商管理 | 張婧 | 女 | 大學英語 | 48 | 大學計算機基礎(chǔ) | 67 | 管理學原理 | 89 |
136 | 150110720508 | 工商管理 | 彭煜 | 女 | 大學英語 | 66 | 大學計算機基礎(chǔ) | 61 | 管理學原理 | 54 |
137 | 150110720509 | 工商管理 | 孫婷 | 女 | 大學英語 | 37 | 大學計算機基礎(chǔ) | 82 | 管理學原理 | 88 |
138 | 150110720510 | 工商管理 | 王陸安 | 男 | 大學英語 | 57 | 大學計算機基礎(chǔ) | 80 | 管理學原理 | 71 |
139 | 150110720511 | 工商管理 | 毛欣 | 女 | 大學英語 | 53 | 大學計算機基礎(chǔ) | 64 | 管理學原理 | 60 |
140 | 150110720512 | 工商管理 | 鄧穎 | 女 | 大學英語 | 44.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 66 | 管理學原理 | 50 |
141 | 150110720513 | 工商管理 | 彭雨薇 | 女 | 大學英語 | 51 | 大學計算機基礎(chǔ) | 75 | 管理學原理 | 53 |
142 | 150110720514 | 工商管理 | 張媛媛 | 女 | 大學英語 | 59.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 70 | 管理學原理 | 44 |
143 | 150110720515 | 工商管理 | 雷楊 | 男 | 大學英語 | 46 | 大學計算機基礎(chǔ) | 74 | 管理學原理 | 60 |
144 | 150110720516 | 工商管理 | 張益洋 | 女 | 大學英語 | 56 | 大學計算機基礎(chǔ) | 75 | 管理學原理 | 65 |
145 | 150110720517 | 工商管理 | 樂曉珊 | 女 | 大學英語 | 65 | 大學計算機基礎(chǔ) | 83 | 管理學原理 | 65 |
146 | 150110720518 | 工商管理 | 彭琴 | 女 | 大學英語 | 67 | 大學計算機基礎(chǔ) | 71 | 管理學原理 | 78 |
147 | 150110720519 | 工商管理 | 蔣晶晶 | 女 | 大學英語 | 37.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 78 | 管理學原理 | 41 |
148 | 150110720520 | 工商管理 | 葉思琪 | 女 | 大學英語 | 55.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 75 | 管理學原理 | 76 |
149 | 150110720521 | 工商管理 | 劉潔 | 女 | 大學英語 | 22 | 大學計算機基礎(chǔ) | 64 | 管理學原理 | 59 |
150 | 150110720522 | 工商管理 | 張治卉 | 女 | 大學英語 | 33 | 大學計算機基礎(chǔ) | 62 | 管理學原理 | 36 |
151 | 150110720523 | 工商管理 | 李亞 | 女 | 大學英語 | 25.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 55 | 管理學原理 | 54 |
152 | 150110720524 | 工商管理 | 劉鑫鑫 | 女 | 大學英語 | 57.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 86 | 管理學原理 | 61 |
153 | 150110720525 | 工商管理 | 袁銘澤 | 男 | 大學英語 | 34 | 大學計算機基礎(chǔ) | 70 | 管理學原理 | 48 |
154 | 150110720526 | 工商管理 | 劉詩卉 | 女 | 大學英語 | 49.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 55 | 管理學原理 | 32 |
155 | 150110720527 | 工商管理 | 劉忠正 | 男 | 大學英語 | 35 | 大學計算機基礎(chǔ) | 76 | 管理學原理 | 30 |
156 | 150110720528 | 工商管理 | 王偉 | 男 | 大學英語 | 33.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 67 | 管理學原理 | 46 |
157 | 150110720529 | 工商管理 | 許莉 | 女 | 大學英語 | 0 | 大學計算機基礎(chǔ) | 0 | 管理學原理 | 0 |
158 | 150110720530 | 工商管理 | 韓力 | 男 | 大學英語 | 45 | 大學計算機基礎(chǔ) | 66 | 管理學原理 | 58 |
159 | 150110720601 | 工商管理 | 張妮 | 女 | 大學英語 | 38.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 71 | 管理學原理 | 52 |
160 | 150110720602 | 工商管理 | 劉瑤 | 女 | 大學英語 | 44.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 73 | 管理學原理 | 51 |
161 | 150110720603 | 工商管理 | 余俊杰 | 男 | 大學英語 | 30 | 大學計算機基礎(chǔ) | 62 | 管理學原理 | 34 |
162 | 150110720604 | 工商管理 | 陶玲 | 女 | 大學英語 | 46 | 大學計算機基礎(chǔ) | 81 | 管理學原理 | 81 |
163 | 150110720605 | 工商管理 | 劉濤 | 男 | 大學英語 | 38 | 大學計算機基礎(chǔ) | 67 | 管理學原理 | 33 |
164 | 150110720606 | 工商管理 | 張英 | 女 | 大學英語 | 43 | 大學計算機基礎(chǔ) | 72 | 管理學原理 | 52 |
165 | 150110720607 | 工商管理 | 葉萬君 | 女 | 大學英語 | 44 | 大學計算機基礎(chǔ) | 62 | 管理學原理 | 43 |
166 | 150110720608 | 工商管理 | 何苗 | 女 | 大學英語 | 44.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 62 | 管理學原理 | 52 |
167 | 150110720609 | 工商管理 | 彭曉君 | 女 | 大學英語 | 55.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 75 | 管理學原理 | 67 |
168 | 150110720610 | 工商管理 | 潘奕威 | 男 | 大學英語 | 24 | 大學計算機基礎(chǔ) | 56 | 管理學原理 | 13 |
169 | 150110720611 | 工商管理 | 左莎 | 女 | 大學英語 | 54 | 大學計算機基礎(chǔ) | 71 | 管理學原理 | 57 |
170 | 150110720612 | 工商管理 | 蔣瑭 | 女 | 大學英語 | 51.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 72 | 管理學原理 | 87 |
171 | 150110720613 | 工商管理 | 張鑫磊 | 男 | 大學英語 | 44 | 大學計算機基礎(chǔ) | 51 | 管理學原理 | 34 |
172 | 150110720614 | 工商管理 | 任丹 | 女 | 大學英語 | 52.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 67 | 管理學原理 | 54 |
173 | 150110720615 | 工商管理 | 趙勇豪 | 男 | 大學英語 | 28 | 大學計算機基礎(chǔ) | 54 | 管理學原理 | 58 |
174 | 150110720616 | 工商管理 | 梅婷 | 女 | 大學英語 | 39.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 52 | 管理學原理 | 50 |
175 | 150110720617 | 工商管理 | 吳瑋波 | 男 | 大學英語 | 18 | 大學計算機基礎(chǔ) | 61 | 管理學原理 | 24 |
176 | 150110720618 | 工商管理 | 余培 | 女 | 大學英語 | 49 | 大學計算機基礎(chǔ) | 70 | 管理學原理 | 69 |
177 | 150110720619 | 工商管理 | 黃朝輝 | 男 | 大學英語 | 21 | 大學計算機基礎(chǔ) | 62 | 管理學原理 | 67 |
178 | 150110720620 | 工商管理 | 劉添 | 女 | 大學英語 | 49.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 62 | 管理學原理 | 66 |
179 | 150110720621 | 工商管理 | 熊浚逸 | 男 | 大學英語 | 26 | 大學計算機基礎(chǔ) | 55 | 管理學原理 | 88 |
180 | 150110720622 | 工商管理 | 祁心蕊 | 女 | 大學英語 | 54 | 大學計算機基礎(chǔ) | 67 | 管理學原理 | 63 |
181 | 150110720623 | 工商管理 | 王齡遙 | 女 | 大學英語 | 53.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 80 | 管理學原理 | 80 |
182 | 150110720624 | 工商管理 | 邱文華 | 男 | 大學英語 | 26 | 大學計算機基礎(chǔ) | 44 | 管理學原理 | 51 |
183 | 150110720625 | 工商管理 | 隗朋森 | 男 | 大學英語 | 52 | 大學計算機基礎(chǔ) | 88 | 管理學原理 | 60 |
184 | 150110720626 | 工商管理 | 張凱 | 男 | 大學英語 | 60 | 大學計算機基礎(chǔ) | 33 | 管理學原理 | 40 |
185 | 150110720627 | 工商管理 | 熊澤威 | 男 | 大學英語 | 29.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 53 | 管理學原理 | 48 |
186 | 150110720628 | 工商管理 | 楊輝 | 男 | 大學英語 | 40.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 59 | 管理學原理 | 20 |
187 | 150110720629 | 工商管理 | 艾凡玲 | 女 | 大學英語 | 52 | 大學計算機基礎(chǔ) | 60 | 管理學原理 | 58 |
188 | 150110720630 | 工商管理 | 李桂 | 女 | 大學英語 | 59 | 大學計算機基礎(chǔ) | 62 | 管理學原理 | 61 |
189 | 150110720701 | 護理學 | 安雨雪 | 女 | 大學英語 | 63.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 70 | 基礎(chǔ)護理學 | 89 |
190 | 150110720702 | 護理學 | 劉星玥 | 女 | 大學英語 | 35.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 70 | 基礎(chǔ)護理學 | 65 |
191 | 150110720703 | 護理學 | 鄧甜 | 女 | 大學英語 | 27 | 大學計算機基礎(chǔ) | 73 | 基礎(chǔ)護理學 | 68 |
192 | 150110720704 | 護理學 | 王詩云 | 女 | 大學英語 | 50.5 | 大學計算機基礎(chǔ) | 47 | 基礎(chǔ)護理學 | 57.5 |
193 | 150110720705 | 護理學 | 但超瓊 | 女 | 大學英語 | 31 | 大學計算機基礎(chǔ) | 43 | 基礎(chǔ)護理學 | 59 |
