2013年江漢大學普通專升本考試成績查詢
江漢大學2013年普通專升本考試成績查詢
準考證號 | 姓名 | 科目1 | 成績一 | 科目2 | 成績二 | 科目3 | 成績三 |
130110720101 | 程君 | 綜合英語 | 68 | 英語聽力 | 87 | 英語口語 | 89.3 |
130110720102 | 鄭艷紅 | 綜合英語 | 67 | 英語聽力 | 77 | 英語口語 | 81.3 |
130110720103 | 周思瓏 | 綜合英語 | 68 | 英語聽力 | 76 | 英語口語 | 81.3 |
130110720104 | 李金梅 | 綜合英語 | 63 | 英語聽力 | 65 | 英語口語 | 82.7 |
130110720105 | 李鑫 | 綜合英語 | 51 | 英語聽力 | 63 | 英語口語 | 75.3 |
130110720106 | 陳曉雙 | 綜合英語 | 72 | 英語聽力 | 65 | 英語口語 | 78 |
130110720107 | 羅雪玲 | 綜合英語 | 70 | 英語聽力 | 80 | 英語口語 | 78.7 |
130110720108 | 劉苗 | 綜合英語 | 70 | 英語聽力 | 76 | 英語口語 | 85 |
130110720109 | 彭舒雁 | 綜合英語 | 51 | 英語聽力 | 59 | 英語口語 | 85.7 |
130110720110 | 周培 | 綜合英語 | 51 | 英語聽力 | 41 | 英語口語 | 82.3 |
130110720111 | 張佳 | 綜合英語 | 75 | 英語聽力 | 80 | 英語口語 | 85.3 |
130110720112 | 胡愛琳 | 綜合英語 | 61 | 英語聽力 | 79 | 英語口語 | 80.7 |
130110720113 | 李丹 | 綜合英語 | 68 | 英語聽力 | 84 | 英語口語 | 84.3 |
130110720114 | 占麗娜 | 綜合英語 | 72 | 英語聽力 | 70 | 英語口語 | 82 |
130110720115 | 曹瑩 | 綜合英語 | 58 | 英語聽力 | 87 | 英語口語 | 83.7 |
130110720116 | 李佳慧 | 綜合英語 | 58 | 英語聽力 | 73 | 英語口語 | 76 |
130110720117 | 周桂琴 | 綜合英語 | 59 | 英語聽力 | 60 | 英語口語 | 82 |
130110720118 | 許美 | 綜合英語 | 73 | 英語聽力 | 77 | 英語口語 | 83 |
130110720119 | 謝勤 | 綜合英語 | 50 | 英語聽力 | 63 | 英語口語 | 77 |
130110720120 | 郭歡 | 綜合英語 | 60 | 英語聽力 | 66 | 英語口語 | 81.7 |
130110720121 | 黃江榮 | 綜合英語 | 45 | 英語聽力 | 52 | 英語口語 | 78 |
130110720122 | 陳銀枝 | 綜合英語 | 59 | 英語聽力 | 70 | 英語口語 | 67.3 |
130110720123 | 黃青 | 綜合英語 | 42 | 英語聽力 | 69 | 英語口語 | 78 |
130110720124 | 謝美玲 | 綜合英語 | 46 | 英語聽力 | 53 | 英語口語 | 74.3 |
130110720125 | 周珊 | 綜合英語 | 59 | 英語聽力 | 53 | 英語口語 | 73.7 |
130110720126 | 郭樂 | 綜合英語 | 52 | 英語聽力 | 69 | 英語口語 | 85.7 |
130110720127 | 張文艷 | 綜合英語 | 66 | 英語聽力 | 75 | 英語口語 | 81.7 |
130110720128 | 陳奇奇 | 綜合英語 | 63 | 英語聽力 | 69 | 英語口語 | 78.3 |
130110720201 | 李欣悅 | 綜合英語 | 80 | 英語聽力 | 78 | 英語口語 | 84 |
130110720202 | 李蝶馨 | 綜合英語 | 67 | 英語聽力 | 78 | 英語口語 | 78 |
130110720203 | 彭文超 | 綜合英語 | 59 | 英語聽力 | 70 | 英語口語 | 85 |
130110720204 | 蔡冰冰 | 綜合英語 | 56 | 英語聽力 | 57 | 英語口語 | 79.7 |
130110720205 | 杜丁力 | 綜合英語 | 54 | 英語聽力 | 63 | 英語口語 | 80.3 |
130110720206 | 李鵬飛 | 綜合英語 | 70 | 英語聽力 | 77 | 英語口語 | 80.7 |
130110720207 | 盛夢迪 | 綜合英語 | 65 | 英語聽力 | 79 | 英語口語 | 78.7 |
130110720208 | 張園 | 綜合英語 | 52 | 英語聽力 | 53 | 英語口語 | 81 |
130110720209 | 徐碧凱 | 綜合英語 | 71 | 英語聽力 | 82 | 英語口語 | 80.7 |
130110720210 | 韓穎 | 綜合英語 | 54 | 英語聽力 | 54 | 英語口語 | 82.3 |
130110720211 | 楊旻 | 綜合英語 | 59 | 英語聽力 | 64 | 英語口語 | 78.7 |
130110720212 | 侯會娟 | 綜合英語 | 62 | 英語聽力 | 70 | 英語口語 | 77 |
130110720213 | 陳詩卉 | 綜合英語 | 51 | 英語聽力 | 50 | 英語口語 | 74.7 |
130110720214 | 丁玲 | 綜合英語 | 64 | 英語聽力 | 69 | 英語口語 | 76.3 |
130110720215 | 佟盈盈 | 綜合英語 | 64 | 英語聽力 | 77 | 英語口語 | 83.3 |
130110720216 | 吳瓊 | 綜合英語 | 69 | 英語聽力 | 70 | 英語口語 | 79.7 |
130110720217 | 劉陳林 | 綜合英語 | 44 | 英語聽力 | 72 | 英語口語 | 82.7 |
130110720218 | 楊奧婕 | 綜合英語 | 65 | 英語聽力 | 65 | 英語口語 | 79.3 |
130110720219 | 黃詩詩 | 綜合英語 | 50 | 英語聽力 | 67 | 英語口語 | 77 |
130110720220 | 陳洪瑛 | 綜合英語 | 54 | 英語聽力 | 49 | 英語口語 | 73 |
130110720221 | 賴滿芳 | 綜合英語 | 65 | 英語聽力 | 66 | 英語口語 | 76.3 |
130110720222 | 吳悠 | 綜合英語 | 56 | 英語聽力 | 60 | 英語口語 | 82.7 |
130110720223 | 王果 | 綜合英語 | 67 | 英語聽力 | 72 | 英語口語 | 85.3 |
130110720224 | 邱晶 | 綜合英語 | 49 | 英語聽力 | 69 | 英語口語 | 82 |
130110720225 | 陳誠 | 綜合英語 | 49 | 英語聽力 | 64 | 英語口語 | 82.7 |
130110720226 | 倪敏 | 綜合英語 | 47 | 英語聽力 | 42 | 英語口語 | 78.3 |
130110720227 | 喻慧慧 | 綜合英語 | 47 | 英語聽力 | 53 | 英語口語 | 77.3 |
130110720228 | 周慧 | 綜合英語 | 73 | 英語聽力 | 74 | 英語口語 | 82 |
130110720301 | 羅宇寧 | 大學英語 | 59 | 廣告學概論 | 91 | 大學計算機基礎 | 82 |
130110720302 | 梅翔 | 大學英語 | 43.5 | 廣告學概論 | 86 | 大學計算機基礎 | 70 |
130110720303 | 辛燕黎 | 大學英語 | 50 | 廣告學概論 | 83 | 大學計算機基礎 | 68 |
130110720304 | 徐暢 | 大學英語 | 46.5 | 廣告學概論 | 70.5 | 大學計算機基礎 | 68 |
130110720305 | 鄧瑋龍 | 大學英語 | 60 | 廣告學概論 | 69.5 | 大學計算機基礎 | 85 |
130110720306 | 丁沈蕓 | 大學英語 | 36.5 | 廣告學概論 | 80 | 大學計算機基礎 | 69 |
130110720307 | 李凡 | 大學英語 | 49 | 廣告學概論 | 74.5 | 大學計算機基礎 | 68 |
130110720308 | 汝俊杰 | 大學英語 | 49 | 廣告學概論 | 49.5 | 大學計算機基礎 | 56 |
130110720309 | 韓靜 | 大學英語 | 32.5 | 廣告學概論 | 47.5 | 大學計算機基礎 | 41 |
130110720310 | 章曉慧 | 大學英語 | 38 | 廣告學概論 | 47 | 大學計算機基礎 | 59 |
130110720311 | 黃煒 | 大學英語 | 38.5 | 廣告學概論 | 72.5 | 大學計算機基礎 | 65 |
130110720312 | 龍夢 | 大學英語 | 30 | 廣告學概論 | 85.5 | 大學計算機基礎 | 75 |
130110720313 | 楊長生 | 大學英語 | 29 | 廣告學概論 | 74 | 大學計算機基礎 | 66 |
130110720314 | 黃慕潔 | 大學英語 | 41.5 | 廣告學概論 | 79.5 | 大學計算機基礎 | 57 |
130110720315 | 杜司慧 | 大學英語 | 42 | 廣告學概論 | 65 | 大學計算機基礎 | 67 |
130110720316 | 劉文彬 | 大學英語 | 41 | 廣告學概論 | 56.5 | 大學計算機基礎 | 67 |
130110720317 | 金英 | 大學英語 | 55.5 | 廣告學概論 | 86 | 大學計算機基礎 | 73 |
130110720318 | 彭鏡洲 | 大學英語 | 19 | 廣告學概論 | 30.5 | 大學計算機基礎 | 59 |
130110720319 | 劉夢雅 | 大學英語 | 56 | 廣告學概論 | 31.5 | 大學計算機基礎 | 85 |
130110720320 | 吳配文 | 大學英語 | 45 | 廣告學概論 | 49.5 | 大學計算機基礎 | 68 |
130110720321 | 曹漢明 | 大學英語 | 33 | 廣告學概論 | 30 | 大學計算機基礎 | 59 |
130110720322 | 殷慧 | 大學英語 | 47.5 | 廣告學概論 | 67.5 | 大學計算機基礎 | 72 |
130110720323 | 蔣文翔 | 大學英語 | 35 | 廣告學概論 | 29.5 | 大學計算機基礎 | 53 |
130110720324 | 李思源 | 大學英語 | 31 | 廣告學概論 | 33 | 大學計算機基礎 | 56 |
130110720325 | 王格格 | 大學英語 | 52.5 | 廣告學概論 | 26.5 | 大學計算機基礎 | 91 |
130110720326 | 卜凡 | 大學英語 | 42 | 廣告學概論 | 30 | 大學計算機基礎 | 68 |
130110720327 | 吳曼 | 大學英語 | 30.5 | 廣告學概論 | 28.5 | 大學計算機基礎 | 56 |
130110720328 | 劉國正 | 大學英語 | 68.5 | 廣告學概論 | 77 | 大學計算機基礎 | 74 |
130110720401 | 羅彩云 | 大學英語 | 47.5 | 廣告學概論 | 56.5 | 大學計算機基礎 | 64 |
130110720402 | 劉霖 | 大學英語 | 40 | 廣告學概論 | 44.5 | 大學計算機基礎 | 72 |
130110720403 | 余詩雪 | 大學英語 | 33 | 廣告學概論 | 67.5 | 大學計算機基礎 | 64 |
130110720404 | 李青 | 大學英語 | 46 | 廣告學概論 | 60.5 | 大學計算機基礎 | 36 |
130110720405 | 胡林 | 大學英語 | 58 | 廣告學概論 | 82 | 大學計算機基礎 | 63 |
130110720406 | 余洋 | 大學英語 | 60.5 | 廣告學概論 | 66 | 大學計算機基礎 | 92 |
130110720407 | 周思荃 | 大學英語 | 36 | 廣告學概論 | 67 | 大學計算機基礎 | 73 |
130110720408 | 余茜 | 大學英語 | 55 | 廣告學概論 | 75.5 | 大學計算機基礎 | 78 |
130110720409 | 陶雪 | 大學英語 | 39.5 | 廣告學概論 | 73 | 大學計算機基礎 | 68 |
130110720410 | 魏國泰 | 大學英語 | 49 | 廣告學概論 | 75.5 | 大學計算機基礎 | 77 |
130110720411 | 劉爭 | 大學英語 | 27.5 | 廣告學概論 | 56 | 大學計算機基礎 | 64 |
130110720412 | 余萍 | 大學英語 | 0 | 廣告學概論 | 0 | 大學計算機基礎 | 0 |
130110720413 | 葉晨 | 大學英語 | 46.5 | 廣告學概論 | 43.5 | 大學計算機基礎 | 76 |
130110720414 | 楊瑞林 | 大學英語 | 58 | 廣告學概論 | 70.5 | 大學計算機基礎 | 89 |
130110720415 | 張驍 | 大學英語 | 49 | 廣告學概論 | 56 | 大學計算機基礎 | 54 |
130110720416 | 石秀 | 大學英語 | 39.5 | 廣告學概論 | 57 | 大學計算機基礎 | 66 |
130110720417 | 張佩云 | 大學英語 | 49 | 廣告學概論 | 84.5 | 大學計算機基礎 | 55 |
130110720418 | 郝思媛 | 大學英語 | 63.5 | 廣告學概論 | 55.5 | 大學計算機基礎 | 90 |
130110720419 | 汪佳琪 | 大學英語 | 62.5 | 廣告學概論 | 72.5 | 大學計算機基礎 | 65 |
130110720420 | 何凡 | 大學英語 | 32.5 | 廣告學概論 | 38 | 大學計算機基礎 | 76 |
130110720421 | 廖凱 | 大學英語 | 37.5 | 廣告學概論 | 31 | 大學計算機基礎 | 75 |
130110720422 | 程雅 | 大學英語 | 33.5 | 廣告學概論 | 32.5 | 大學計算機基礎 | 53 |
130110720423 | 黃夢瑤 | 大學英語 | 36.5 | 廣告學概論 | 52 | 大學計算機基礎 | 61 |
130110720424 | 劉思洋 | 大學英語 | 35.5 | 廣告學概論 | 76 | 大學計算機基礎 | 71 |
130110720425 | 程思穎 | 大學英語 | 23 | 廣告學概論 | 30.5 | 大學計算機基礎 | 56 |
130110720426 | 楊欣 | 大學英語 | 62 | 廣告學概論 | 70.5 | 大學計算機基礎 | 87 |
130110720427 | 何林 | 大學英語 | 50 | 廣告學概論 | 60 | 大學計算機基礎 | 67 |
130110720428 | 黃晨燁 | 大學英語 | 28.5 | 廣告學概論 | 52 | 大學計算機基礎 | 65 |
130110720501 | 程夏 | 大學英語 | 24.5 | 廣告學概論 | 24.5 | 大學計算機基礎 | 45 |
130110720502 | 徐俊玉 | 大學英語 | 59.5 | 廣告學概論 | 78.5 | 大學計算機基礎 | 58 |
130110720503 | 馮俊 | 大學英語 | 33.5 | 廣告學概論 | 70 | 大學計算機基礎 | 53 |
130110720504 | 馮曉天 | 大學英語 | 52.5 | 廣告學概論 | 38.5 | 大學計算機基礎 | 88 |
130110720505 | 黃婉欣 | 大學英語 | 32 | 廣告學概論 | 51.5 | 大學計算機基礎 | 58 |
130110720506 | 陳航 | 大學英語 | 42.5 | 廣告學概論 | 42 | 大學計算機基礎 | 73 |
130110720507 | 呂明練 | 大學英語 | 40 | 廣告學概論 | 70 | 大學計算機基礎 | 66 |
130110720508 | 章婷 | 大學英語 | 55 | 廣告學概論 | 71 | 大學計算機基礎 | 62 |
130110720509 | 紀翩 | 大學英語 | 34.5 | 廣告學概論 | 72 | 大學計算機基礎 | 56 |
130110720510 | 陳昌紅 | 大學英語 | 36.5 | 廣告學概論 | 57.5 | 大學計算機基礎 | 65 |
130110720511 | 葉夢宇 | 大學英語 | 27 | 廣告學概論 | 41.5 | 大學計算機基礎 | 49 |
130110720512 | 徐衛(wèi) | 大學英語 | 41.5 | 廣告學概論 | 71 | 大學計算機基礎 | 38 |
130110720513 | 龔云靜 | 大學英語 | 41 | 廣告學概論 | 65.5 | 大學計算機基礎 | 56 |
130110720514 | 萬又榕 | 大學英語 | 30.5 | 廣告學概論 | 33.5 | 大學計算機基礎 | 64 |
130110720515 | 徐桂成 | 大學英語 | 42 | 廣告學概論 | 79 | 大學計算機基礎 | 69 |
130110720516 | 梅汝婷 | 大學英語 | 32 | 廣告學概論 | 24.5 | 大學計算機基礎 | 47 |
130110720517 | 詹小玲 | 大學英語 | 32 | 廣告學概論 | 53 | 大學計算機基礎 | 50 |
130110720518 | 鄢宇 | 大學英語 | 36.5 | 廣告學概論 | 65 | 大學計算機基礎 | 58 |
130110720519 | 王苗 | 大學英語 | 42.5 | 廣告學概論 | 58 | 大學計算機基礎 | 53 |
130110720520 | 郝瑞 | 大學英語 | 31.5 | 廣告學概論 | 42.5 | 大學計算機基礎 | 67 |
130110720521 | 徐茜 | 大學英語 | 29.5 | 廣告學概論 | 43.5 | 大學計算機基礎 | 48 |
130110720522 | 吳鳳儀 | 大學英語 | 39.5 | 廣告學概論 | 48 | 大學計算機基礎 | 63 |
130110720523 | 葉靜玲 | 大學英語 | 28 | 廣告學概論 | 44 | 大學計算機基礎 | 71 |
130110720601 | 許若云 | 大學英語 | 55 | 管理學原理 | 93 | 大學計算機基礎 | 88 |
130110720602 | 吳紅艷 | 大學英語 | 63 | 管理學原理 | 61 | 大學計算機基礎 | 78 |
130110720603 | 羅冉 | 大學英語 | 40.5 | 管理學原理 | 43 | 大學計算機基礎 | 79 |
130110720604 | 陳姝延 | 大學英語 | 73.5 | 管理學原理 | 42 | 大學計算機基礎 | 90 |
130110720605 | 吳小珊 | 大學英語 | 66 | 管理學原理 | 79 | 大學計算機基礎 | 73 |
130110720606 | 蘭竹 | 大學英語 | 66 | 管理學原理 | 74 | 大學計算機基礎 | 77 |
130110720607 | 劉丹 | 大學英語 | 51 | 管理學原理 | 29 | 大學計算機基礎 | 63 |
130110720608 | 蘇維嘉 | 大學英語 | 64 | 管理學原理 | 83 | 大學計算機基礎 | 73 |
130110720609 | 張帆 | 大學英語 | 56.5 | 管理學原理 | 46 | 大學計算機基礎 | 73 |
130110720610 | 余遠釗 | 大學英語 | 38.5 | 管理學原理 | 48 | 大學計算機基礎 | 58 |
130110720611 | 陳炳煒 | 大學英語 | 44 | 管理學原理 | 66 | 大學計算機基礎 | 59 |
130110720612 | 陳睿 | 大學英語 | 49.5 | 管理學原理 | 71 | 大學計算機基礎 | 81 |
130110720613 | 池勝男 | 大學英語 | 45.5 | 管理學原理 | 90 | 大學計算機基礎 | 70 |
130110720614 | 唐小萌 | 大學英語 | 63 | 管理學原理 | 88 | 大學計算機基礎 | 86 |
130110720615 | 徐志飛 | 大學英語 | 61 | 管理學原理 | 57 | 大學計算機基礎 | 79 |
130110720616 | 胡瑩方 | 大學英語 | 57.5 | 管理學原理 | 43 | 大學計算機基礎 | 63 |
130110720617 | 劉瑾 | 大學英語 | 26 | 管理學原理 | 56 | 大學計算機基礎 | 65 |
130110720618 | 邵蔚 | 大學英語 | 0 | 管理學原理 | 0 | 大學計算機基礎 | 0 |
130110720619 | 夏飛圓 | 大學英語 | 76 | 管理學原理 | 69 | 大學計算機基礎 | 64 |
130110720620 | 張濛蝶 | 大學英語 | 43 | 管理學原理 | 93 | 大學計算機基礎 | 85 |
130110720621 | 丁雪晴 | 大學英語 | 54 | 管理學原理 | 51 | 大學計算機基礎 | 70 |
130110720622 | 雷蕾 | 大學英語 | 41 | 管理學原理 | 37 | 大學計算機基礎 | 46 |
130110720623 | 馮琪 | 大學英語 | 53 | 管理學原理 | 66 | 大學計算機基礎 | 80 |
130110720624 | 張迪 | 大學英語 | 32.5 | 管理學原理 | 77 | 大學計算機基礎 | 71 |
130110720625 | 張小青 | 大學英語 | 39.5 | 管理學原理 | 49 | 大學計算機基礎 | 78 |
130110720626 | 鄧珍 | 大學英語 | 58 | 管理學原理 | 82 | 大學計算機基礎 | 76 |
130110720627 | 黃鑫 | 大學英語 | 53 | 管理學原理 | 62 | 大學計算機基礎 | 60 |
130110720628 | 劉萬菠 | 大學英語 | 39.5 | 管理學原理 | 57 | 大學計算機基礎 | 60 |
130110720629 | 王鑫 | 大學英語 | 37.5 | 管理學原理 | 25 | 大學計算機基礎 | 58 |
130110720630 | 閆軍鵬 | 大學英語 | 46.5 | 管理學原理 | 55 | 大學計算機基礎 | 71 |
130110720701 | 楊娟 | 大學英語 | 50.5 | 管理學原理 | 80 | 大學計算機基礎 | 70 |
130110720702 | 方浩 | 大學英語 | 45.5 | 管理學原理 | 70 | 大學計算機基礎 | 67 |
130110720703 | 程芳 | 大學英語 | 52.5 | 管理學原理 | 79 | 大學計算機基礎 | 78 |
130110720704 | 張蕓 | 大學英語 | 40 | 管理學原理 | 69 | 大學計算機基礎 | 63 |
130110720705 | 廖殷媛 | 大學英語 | 62 | 管理學原理 | 67 | 大學計算機基礎 | 71 |
130110720706 | 蔣榕 | 大學英語 | 42 | 管理學原理 | 44 | 大學計算機基礎 | 70 |
130110720707 | 阮哲 | 大學英語 | 53.5 | 管理學原理 | 48 | 大學計算機基礎 | 69 |
130110720708 | 郝夢楠 | 大學英語 | 53.5 | 管理學原理 | 31 | 大學計算機基礎 | 67 |
130110720709 | 劉嬈 | 大學英語 | 33 | 管理學原理 | 58 | 大學計算機基礎 | 53 |
130110720710 | 張鎮(zhèn)星 | 大學英語 | 71.5 | 管理學原理 | 69 | 大學計算機基礎 | 92 |
130110720711 | 王硯玉 | 大學英語 | 51.5 | 管理學原理 | 76 | 大學計算機基礎 | 85 |
130110720712 | 李多芬 | 大學英語 | 52.5 | 管理學原理 | 41 | 大學計算機基礎 | 60 |
130110720713 | 李雪峰 | 大學英語 | 41.5 | 管理學原理 | 52 | 大學計算機基礎 | 79 |
130110720714 | 董奔 | 大學英語 | 37.5 | 管理學原理 | 59 | 大學計算機基礎 | 52 |
130110720715 | 吳倩 | 大學英語 | 30.5 | 管理學原理 | 33 | 大學計算機基礎 | 78 |
130110720716 | 馮騰 | 大學英語 | 65.5 | 管理學原理 | 77 | 大學計算機基礎 | 71 |
130110720717 | 張露 | 大學英語 | 40 | 管理學原理 | 18 | 大學計算機基礎 | 64 |
130110720718 | 鄒燕 | 大學英語 | 27 | 管理學原理 | 38 | 大學計算機基礎 | 54 |
130110720719 | 陳智光 | 大學英語 | 29 | 管理學原理 | 43 | 大學計算機基礎 | 74 |
130110720720 | 李俊賢 | 大學英語 | 46 | 管理學原理 | 53 | 大學計算機基礎 | 62 |
130110720721 | 陳鳳婷 | 大學英語 | 48.5 | 管理學原理 | 52 | 大學計算機基礎 | 76 |
130110720722 | 李喬 | 大學英語 | 51.5 | 管理學原理 | 77 | 大學計算機基礎 | 57 |
130110720723 | 劉潔 | 大學英語 | 39.5 | 管理學原理 | 77 | 大學計算機基礎 | 62 |
130110720724 | 楊惠 | 大學英語 | 62 | 管理學原理 | 63 | 大學計算機基礎 | 72 |
130110720725 | 劉國令 | 大學英語 | 53.5 | 管理學原理 | 87 | 大學計算機基礎 | 60 |
130110720726 | 朱鳴柳 | 大學英語 | 31 | 管理學原理 | 91 | 大學計算機基礎 | 85 |
130110720727 | 杜穎 | 大學英語 | 51.5 | 管理學原理 | 23 | 大學計算機基礎 | 53 |
130110720728 | 晏芝倫 | 大學英語 | 52 | 管理學原理 | 82 | 大學計算機基礎 | 62 |
130110720729 | 王振宇 | 大學英語 | 51 | 管理學原理 | 64 | 大學計算機基礎 | 81 |
130110720730 | 彭夢婕 | 大學英語 | 53 | 管理學原理 | 56 | 大學計算機基礎 | 85 |
130110720801 | 胡宇翔 | 大學英語 | 33 | 管理學原理 | 62 | 大學計算機基礎 | 54 |
130110720802 | 龔文涵 | 大學英語 | 33.5 | 管理學原理 | 63 | 大學計算機基礎 | 60 |
130110720803 | 謝駱媛 | 大學英語 | 79 | 管理學原理 | 89 | 大學計算機基礎 | 90 |
130110720804 | 魯秋霞 | 大學英語 | 73 | 管理學原理 | 74 | 大學計算機基礎 | 80 |
130110720805 | 周語嫣 | 大學英語 | 42 | 管理學原理 | 29 | 大學計算機基礎 | 71 |
130110720806 | 萬瑩 | 大學英語 | 43.5 | 管理學原理 | 90 | 大學計算機基礎 | 57 |
130110720807 | 文誠熙 | 大學英語 | 35 | 管理學原理 | 66 | 大學計算機基礎 | 75 |
130110720808 | 羅偉 | 大學英語 | 48.5 | 管理學原理 | 74 | 大學計算機基礎 | 65 |
130110720809 | 余亮 | 大學英語 | 46 | 管理學原理 | 53 | 大學計算機基礎 | 61 |
130110720810 | 吳若塵 | 大學英語 | 52 | 管理學原理 | 66 | 大學計算機基礎 | 61 |
130110720811 | 潘州意 | 大學英語 | 31 | 管理學原理 | 59 | 大學計算機基礎 | 63 |
130110720812 | 劉鸝 | 大學英語 | 46 | 管理學原理 | 66 | 大學計算機基礎 | 67 |
130110720813 | 李美熙 | 大學英語 | 64.5 | 管理學原理 | 52 | 大學計算機基礎 | 84 |
130110720814 | 程盈 | 大學英語 | 63.5 | 管理學原理 | 61 | 大學計算機基礎 | 87 |
130110720815 | 馬凱瑞 | 大學英語 | 45 | 管理學原理 | 63 | 大學計算機基礎 | 74 |
130110720816 | 李放 | 大學英語 | 67.5 | 管理學原理 | 30 | 大學計算機基礎 | 90 |
130110720817 | 李夢琳 | 大學英語 | 50 | 管理學原理 | 73 | 大學計算機基礎 | 71 |
130110720818 | 徐睿靈 | 大學英語 | 45 | 管理學原理 | 44 | 大學計算機基礎 | 73 |
130110720819 | 楊航 | 大學英語 | 55.5 | 管理學原理 | 66 | 大學計算機基礎 | 75 |
130110720820 | 宋春龍 | 大學英語 | 34 | 管理學原理 | 63 | 大學計算機基礎 | 78 |
130110720821 | 唐薇 | 大學英語 | 36 | 管理學原理 | 74 | 大學計算機基礎 | 75 |
130110720822 | 李倩倩 | 大學英語 | 40 | 管理學原理 | 38 | 大學計算機基礎 | 48 |
130110720823 | 別勤勤 | 大學英語 | 50 | 管理學原理 | 55 | 大學計算機基礎 | 64 |
130110720824 | 張茜 | 大學英語 | 56 | 管理學原理 | 93 | 大學計算機基礎 | 67 |
130110720825 | 宗穎 | 大學英語 | 55.5 | 管理學原理 | 55 | 大學計算機基礎 | 70 |
130110720826 | 熊翼誠 | 大學英語 | 31 | 管理學原理 | 18 | 大學計算機基礎 | 76 |
130110720827 | 柳青 | 大學英語 | 44 | 管理學原理 | 76 | 大學計算機基礎 | 65 |
130110720828 | 吳晗 | 大學英語 | 59.5 | 管理學原理 | 77 | 大學計算機基礎 | 77 |
130110720829 | 周榮俊 | 大學英語 | 42.5 | 管理學原理 | 31 | 大學計算機基礎 | 72 |
130110720830 | 華先瓊 | 大學英語 | 38 | 管理學原理 | 33 | 大學計算機基礎 | 41 |
130110720901 | 陳穎 | 大學英語 | 53.5 | 管理學原理 | 57 | 大學計算機基礎 | 72 |
130110720902 | 江生權 | 大學英語 | 36 | 管理學原理 | 33 | 大學計算機基礎 | 57 |
130110720903 | 呂臣 | 大學英語 | 29.5 | 管理學原理 | 49 | 大學計算機基礎 | 65 |
130110720904 | 徐勇 | 大學英語 | 21 | 管理學原理 | 71 | 大學計算機基礎 | 53 |
130110720905 | 鄭亞棟 | 大學英語 | 34.5 | 管理學原理 | 92 | 大學計算機基礎 | 27 |
130110720906 | 張耀元 | 大學英語 | 36 | 管理學原理 | 53 | 大學計算機基礎 | 65 |
130110720907 | 劉盼蘭 | 大學英語 | 60.5 | 管理學原理 | 61 | 大學計算機基礎 | 63 |
130110720908 | 高炯 | 大學英語 | 48 | 管理學原理 | 55 | 大學計算機基礎 | 60 |
130110720909 | 郭星娜 | 大學英語 | 81 | 管理學原理 | 78 | 大學計算機基礎 | 89 |
130110720910 | 沈婧 | 大學英語 | 44.5 | 管理學原理 | 49 | 大學計算機基礎 | 66 |
130110720911 | 劉夢 | 大學英語 | 46 | 管理學原理 | 47 | 大學計算機基礎 | 66 |
130110720912 | 黃冕坤 | 大學英語 | 37 | 管理學原理 | 72 | 大學計算機基礎 | 71 |
130110720913 | 徐晨 | 大學英語 | 66 | 管理學原理 | 38 | 大學計算機基礎 | 91 |
130110720914 | 張政 | 大學英語 | 51 | 管理學原理 | 59 | 大學計算機基礎 | 69 |
130110720915 | 田音格 | 大學英語 | 38.5 | 管理學原理 | 48 | 大學計算機基礎 | 56 |
130110720916 | 張藝舟 | 大學英語 | 44 | 管理學原理 | 52 | 大學計算機基礎 | 49 |
130110720917 | 朱文娟 | 大學英語 | 38 | 管理學原理 | 58 | 大學計算機基礎 | 70 |
130110720918 | 胡北辰 | 大學英語 | 59 | 管理學原理 | 84 | 大學計算機基礎 | 86 |
130110720919 | 辜禮威 | 大學英語 | 0 | 管理學原理 | 0 | 大學計算機基礎 | 0 |
130110720920 | 曾榮 | 大學英語 | 39 | 管理學原理 | 26 | 大學計算機基礎 | 52 |
130110720921 | 佘磊 | 大學英語 | 42 | 管理學原理 | 40 | 大學計算機基礎 | 39 |
130110720922 | 肖欣欣 | 大學英語 | 70 | 管理學原理 | 33 | 大學計算機基礎 | 88 |
130110720923 | 夏恒 | 大學英語 | 10.5 | 管理學原理 | 60 | 大學計算機基礎 | 41 |
130110720924 | 曾貝 | 大學英語 | 43 | 管理學原理 | 49 | 大學計算機基礎 | 69 |
130110720925 | 樂琴 | 大學英語 | 52.5 | 管理學原理 | 77 | 大學計算機基礎 | 78 |
130110720926 | 汪濤 | 大學英語 | 0 | 管理學原理 | 0 | 大學計算機基礎 | 0 |
130110720927 | 賀卓云 | 大學英語 | 18 | 管理學原理 | 12 | 大學計算機基礎 | 57 |
130110720928 | 陳洋 | 大學英語 | 22 | 管理學原理 | 3 | 大學計算機基礎 | 43 |
130110720929 | 楊宣 | 大學英語 | 47 | 管理學原理 | 45 | 大學計算機基礎 | 63 |
130110720930 | 喻奧麗 | 大學英語 | 40.5 | 管理學原理 | 32 | 大學計算機基礎 | 46 |
