高考交流群
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2015年自主招生初審合格名單(二十)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)自主招生初審合格名單已公布,詳情如下:
151049101003758 | 盧明彬 | 男 | 河南省 | 河南省息縣第一高級中學(xué) |
151049101003762 | 李孜健 | 男 | 湖北省 | 孝昌縣第一高級中學(xué) |
151049101003763 | 李文熙 | 男 | 河南省 | 沈丘縣第二高級中學(xué) |
151049101003765 | 黃金 | 男 | 湖北省 | 孝昌縣第一高級中學(xué) |
151049101003766 | 謝昱 | 男 | 湖北省 | 黃石二中 |
151049101003768 | 鐘君城 | 男 | 湖北省 | 武漢市吳家山中學(xué) |
151049101003770 | 陶之源 | 男 | 湖北省 | 襄樊市第五中學(xué) |
151049101003771 | 楊雙 | 男 | 湖北省 | 孝昌縣第一高級中學(xué) |
151049101003772 | 翁鉑璇 | 女 | 湖北省 | 武漢市第十二中學(xué) |
151049101003776 | 蘇昊揚(yáng) | 男 | 湖北省 | 武漢市第三中學(xué) |
151049101003777 | 關(guān)欣 | 女 | 安徽省 | 利辛一中 |
151049101003780 | 宋云飛 | 男 | 安徽省 | 太和一中 |
151049101003783 | 吳昱森 | 男 | 湖北省 | 武漢中學(xué) |
151049101003784 | 楊雨薇 | 女 | 湖北省 | 武漢大學(xué)附屬中學(xué) |
151049101003785 | 程用杰 | 男 | 湖北省 | 黃石市第二中學(xué) |
151049101003788 | 孫澤威 | 男 | 湖北省 | 武漢市第四中學(xué) |
151049101003789 | 吳呈雨 | 男 | 江蘇省 | 江蘇省大港中學(xué) |
151049101003791 | 陳思遠(yuǎn) | 男 | 安徽省 | 滁州中學(xué) |
151049101003792 | 王帥 | 男 | 山西省 | 山西省立范亭中學(xué) |
151049101003793 | 趙常欽 | 男 | 山西省 | 交口一中 |
151049101003794 | 陳瑜 | 男 | 甘肅省 | 定西市第一中學(xué) |
151049101003796 | 曾澄 | 女 | 湖北省 | 武漢市第二十六中學(xué) |
151049101003799 | 郝子承 | 男 | 湖北省 | 秭歸縣第一高級中學(xué) |
151049101003802 | 楊萬里 | 男 | 山東省 | 萊蕪一中 |
151049101003806 | 羅自為 | 男 | 安徽省 | 阜陽城郊中學(xué)一部 |
151049101003807 | 陳雪亮 | 男 | 湖北省 | 第三中學(xué) |
151049101003808 | 宋佩佩 | 女 | 山西省 | 朔城區(qū)一中 |
151049101003810 | 孫澤天 | 男 | 湖北省 | 武漢市第四中學(xué) |
151049101003811 | 金愿心 | 男 | 湖北省 | 武漢市第十二中學(xué) |
151049101003812 | 李春森 | 男 | 河南省 | 蘭考縣一中 |
151049101003813 | 姚柳眉 | 女 | 湖北省 | 武漢市洪山高級中學(xué) |
151049101003814 | 袁凱琳 | 女 | 湖北省 | 黃石市第三中學(xué) |
151049101003816 | 張承諾 | 女 | 湖北省 | 公安縣第三中學(xué) |
151049101003817 | 殷子琨 | 男 | 湖北省 | 武漢市光谷第二高級中學(xué) |
151049101003818 | 吳潤華 | 男 | 安徽省 | 肥東一中 |
151049101003819 | 肖慎軻 | 男 | 湖北省 | 湖北省仙桃中學(xué) |
151049101003820 | 王凌波 | 男 | 四川省 | 南部中學(xué) |
151049101003821 | 陳曉丹 | 女 | 福建省 | 福州高級中學(xué) |
151049101003822 | 符健 | 男 | 貴州省 | 畢節(jié)地區(qū)民族中學(xué) |
151049101003823 | 馮天琪 | 男 | 河北省 | 秦皇島市撫寧縣第一中學(xué) |
151049101003824 | 裴騁 | 男 | 湖北省 | 松滋市第一中學(xué) |
151049101003825 | 齊佳悅 | 女 | 河北省 | 保定市第三中學(xué) |
151049101003826 | 唐琦明 | 男 | 湖北省 | 松滋市第一中學(xué) |
151049101003828 | 陳一路 | 男 | 湖北省 | 江漢油田廣華中學(xué) |
151049101003830 | 黃若聆 | 女 | 湖北省 | 湖北省黃石市第二中學(xué) |
151049101003831 | 陳昕 | 男 | 江蘇省 | 宜興市和橋高級中學(xué) |
151049101003832 | 曾思聰 | 男 | 湖北省 | 孝昌縣第一高級中學(xué) |
151049101003834 | 陳黎明 | 男 | 湖北省 | 孝昌縣第一高級中學(xué) |
151049101003835 | 劉成功 | 男 | 山東省 | 桓臺一中 |
151049101003841 | 蘇澤瑞 | 女 | 河北省 | 邢臺市隆堯縣第一中學(xué) |
151049101003843 | 劉旻玥 | 女 | 湖北省 | 襄陽區(qū)第一中學(xué) |
151049101003845 | 游婷 | 女 | 貴州省 | 畢節(jié)地區(qū)民族中學(xué) |
151049101003847 | 翟鴻儒 | 男 | 山東省 | 章丘四中 |
151049101003848 | 凡雪 | 女 | 湖北省 | 仙桃市第一中學(xué) |
151049101003849 | 張智斌 | 男 | 河南省 | 河南省實驗中學(xué) |
151049101003851 | 余紫薇 | 女 | 湖北省 | 黃石市第二中學(xué) |
151049101003852 | 尚哲 | 男 | 山西省 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué) |
151049101003854 | 胡雪揚(yáng) | 女 | 湖北省 | 湖北省天門中學(xué) |
151049101003855 | 徐迎翰 | 男 | 湖北省 | 應(yīng)城市第一高級中學(xué) |
151049101003858 | 黃暢 | 女 | 河南省 | 駐馬店市高中學(xué) |
151049101003859 | 劉默耘 | 男 | 湖北省 | 武漢市東湖中學(xué) |
151049101003860 | 左歆晗 | 男 | 湖北省 | 湖北省襄陽市第五中學(xué) |
151049101003861 | 錢璞昕 | 男 | 湖北省 | 武漢市東湖中學(xué) |
151049101003862 | 劉敬章 | 男 | 山西省 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) |
151049101003863 | 張玥 | 女 | 安徽省 | 蚌埠三中 |
151049101003864 | 方松 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌實驗中學(xué) |
151049101003866 | 張哲棟 | 男 | 浙江省 | 紹興市高級中學(xué) |
151049101003867 | 鄧琨耀 | 男 | 湖南省 | 永州市第一中學(xué) |
151049101003869 | 劉雨珊 | 女 | 江西省 | 廣昌縣第一中學(xué) |
151049101003871 | 馬君慧 | 女 | 湖北省 | 孝感高級中學(xué) |
151049101003872 | 韓志坤 | 男 | 湖北省 | 武漢市第二十六中學(xué) |
151049101003873 | 蘇暢 | 女 | 重慶市 | 重慶市育才中學(xué) |
151049101003875 | 陳偉 | 男 | 山東省 | 莒縣第一中學(xué) |
151049101003876 | 王天驕 | 男 | 河南省 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 |
151049101003879 | 陳立 | 男 | 江蘇省 | 常熟市中學(xué) |
151049101003881 | 李雨璇 | 女 | 湖北省 | 湖北省仙桃中學(xué) |
151049101003882 | 徐子航 | 女 | 湖北省 | 武漢市洪山高級中學(xué) |
151049101003883 | 覃瑤 | 女 | 湖北省 | 宣恩縣第一中學(xué) |
151049101003888 | 孫曙征 | 男 | 河南省 | 河南省實驗中學(xué) |
151049101003889 | 吳明陽 | 男 | 吉林省 | 白山市第二中學(xué) |
151049101003890 | 陳雨婷 | 女 | 山東省 | 臨清一中 |
151049101003891 | 汪子陽 | 女 | 安徽省 | 文峰學(xué)校 |
151049101003892 | 昋若寓 | 男 | 甘肅省 | 靈臺一中 |
151049101003895 | 李沅林 | 男 | 山東省 | 山東省青島第二中學(xué) |
151049101003896 | 孟璇瑋 | 女 | 山東省 | 濟(jì)鋼高級中學(xué) |
151049101003898 | 梁文波 | 男 | 湖北省 | 武漢市鋼都中學(xué) |
151049101003902 | 金豆子 | 女 | 湖北省 | 南漳縣第一中學(xué) |
151049101003903 | 吉晶 | 女 | 江蘇省 | 江蘇省江都區(qū)邵伯中學(xué) |
151049101003904 | 朱雕 | 男 | 湖北省 | 黃岡外國語學(xué)校 |
151049101003905 | 鄭希萌 | 女 | 湖北省 | 宜昌英杰學(xué)校 |
151049101003906 | 高云飛 | 男 | 山東省 | 沂南縣第一中學(xué) |
151049101003907 | 李雅迪 | 女 | 湖北省 | 湖北省沙市中學(xué) |
151049101003908 | 樂紫璇 | 女 | 湖北省 | 曾都區(qū)第一中學(xué) |
151049101003910 | 王一村 | 男 | 山東省 | 山東省青島第一中學(xué) |
151049101003912 | 謝志杰 | 男 | 湖北省 | 丹江口市第一中學(xué) |
151049101003914 | 肖小月 | 女 | 湖北省 | 南漳縣第一中學(xué) |
151049101003915 | 程鑫石 | 男 | 湖北省 | 廣水市益眾高級中學(xué) |
151049101003918 | 肖瑜 | 女 | 湖北省 | 湖北省宜都市第一中學(xué) |
151049101003919 | 張孟晨 | 男 | 山東省 | 濱州市博興縣第一中學(xué) |
151049101003920 | 屈家棟 | 男 | 山東省 | 泰安一中 |
151049101003922 | 孫逸飛 | 男 | 陜西省 | 四0五學(xué)校 |
151049101003923 | 于洋 | 男 | 黑龍江省 | 寧安市第一中學(xué) |
151049101003924 | 顧海露 | 男 | 安徽省 | 臨泉實驗中學(xué) |
151049101003925 | 陳嘉歆 | 女 | 江西省 | 撫州一中 |
151049101003926 | 郝夢源 | 女 | 湖北省 | 十堰市鄖陽中學(xué) |
151049101003928 | 梁富曙 | 男 | 貴州省 | 興義一中 |
151049101003929 | 陳龍 | 男 | 山東省 | 日照第一中學(xué) |
151049101003930 | 詹昭 | 男 | 湖北省 | 湖北省京山縣第一高級中學(xué) |
151049101003931 | 紀(jì)德誠 | 男 | 湖北省 | 鄖陽中學(xué) |
151049101003933 | 陳前 | 男 | 湖南省 | 中方一中 |
151049101003935 | 朱明博 | 男 | 山東省 | 濟(jì)寧一中 |
151049101003936 | 郭富強(qiáng) | 男 | 山東省 | 濱州市無棣縣第一中學(xué) |
151049101003937 | 趙梓筌 | 男 | 湖北省 | 十堰市鄖陽中學(xué) |
151049101003940 | 蔡鴻群 | 男 | 湖北省 | 湖北大學(xué)附屬中學(xué) |
151049101003941 | 馬得軒 | 男 | 甘肅省 | 靖遠(yuǎn)縣第一中學(xué) |
151049101003942 | 曹承玲 | 女 | 山東省 | 章丘五中 |
151049101003943 | 呂婷婷 | 女 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 庫爾勒市四中 |
151049101003944 | 張晨東 | 男 | 浙江省 | 菱湖中學(xué) |
151049101003945 | 占施媛 | 女 | 湖北省 | 黃岡外國語學(xué)校 |
151049101003948 | 高暢 | 男 | 湖北省 | 湖北省英山縣第一中學(xué) |
151049101003949 | 俆偲藝 | 女 | 江蘇省 | 吳江中學(xué) |
151049101003950 | 趙昶 | 男 | 湖北省 | 武漢中學(xué) |
151049101003951 | 李嘉悅 | 女 | 廣東省 | 廣州市第三中學(xué) |
151049101003952 | 梁宏偉 | 男 | 山西省 | 太原成成中學(xué) |
151049101003953 | 劉一航 | 男 | 湖北省 | 湖北省天門中學(xué) |
151049101003954 | 張鼎文 | 男 | 陜西省 | 西安市西光中學(xué) |
151049101003956 | 王立新 | 男 | 湖北省 | 紅安縣第一中學(xué) |
151049101003957 | 蔡祖寧 | 男 | 湖南省 | 湖南省地質(zhì)中學(xué) |
151049101003958 | 田原 | 女 | 浙江省 | 寧波中學(xué) |
151049101003959 | 黃震 | 男 | 湖北省 | 宜昌市三峽高級中學(xué) |
151049101003961 | 譚經(jīng)緯 | 男 | 湖北省 | 武漢市第十四中學(xué) |
151049101003963 | 王普堅 | 女 | 安徽省 | 合肥市第一中學(xué) |
151049101003969 | 朱意攀 | 女 | 山東省 | 濱州市博興縣第一中學(xué) |
151049101003971 | 高雅婷 | 女 | 湖北省 | 武漢市光谷第二高級中學(xué) |
151049101003973 | 龔優(yōu) | 女 | 湖北省 | 湖北省羅田縣第一中學(xué) |
151049101003974 | 王羽薇 | 女 | 湖北省 | 東風(fēng)高級中學(xué) |
151049101003978 | 朱永迪 | 男 | 湖北省 | 武漢市第十四中學(xué) |
151049101003979 | 楊謝添 | 男 | 湖北省 | 武漢中學(xué) |
151049101003980 | 趙無疾 | 男 | 重慶市 | 四川外語學(xué)院重慶第二外國語學(xué)校 |
151049101003982 | 李怡豪 | 男 | 河南省 | 洛陽市第一高級中學(xué) |
151049101003985 | 彭晨 | 男 | 湖北省 | 武漢市第三中學(xué) |
151049101003986 | 牛少坤 | 男 | 山東省 | 山東省北鎮(zhèn)中學(xué) |
151049101003987 | 臧云舒 | 女 | 山東省 | 日照第一中學(xué) |
151049101003988 | 馮天瑞 | 男 | 湖北省 | 武漢市第十四中學(xué) |
151049101003989 | 董海沐 | 女 | 湖北省 | 武漢大學(xué)附屬中學(xué) |
151049101003994 | 陳長林 | 男 | 湖北省 | 沙市第七中學(xué) |
151049101003995 | 楊一鳴 | 男 | 湖北省 | 黃岡外國語學(xué)校 |
151049101003996 | 周文越 | 女 | 湖北省 | 武漢市第六中學(xué) |
151049101003997 | 褚應(yīng)鵬 | 男 | 湖北省 | ??悼h第一中學(xué) |
151049101003998 | 張芷蒙 | 女 | 湖南省 | 岳陽縣一中 |
151049101004000 | 張梓文 | 男 | 湖北省 | 鄂州高中 |
151049101004002 | 劉澳萱 | 女 | 吉林省 | 通鋼一中 |
151049101004003 | 殷商航 | 男 | 河南省 | 欒川縣第一高中 |
151049101004004 | 王相宇 | 男 | 河南省 | 駐馬店市高級中學(xué) |
151049101004005 | 馮天元 | 男 | 河北省 | 保定市第三中學(xué) |
151049101004006 | 鄧然 | 男 | 廣東省 | 中山市華僑中學(xué) |
151049101004007 | 何玥玥 | 女 | 湖北省 | 湖北省荊州中學(xué) |
151049101004009 | 阮彥杰 | 男 | 湖北省 | 當(dāng)陽市第一高級中學(xué) |
151049101004011 | 秦星遠(yuǎn) | 女 | 河北省 | 邢臺市臨城縣臨城中學(xué) |
151049101004012 | 江文航 | 男 | 湖北省 | 大冶市第一中學(xué) |
151049101004013 | 曾子南 | 男 | 湖北省 | 鄂南高中 |
151049101004014 | 王自存 | 女 | 湖北省 | ??悼h第一中學(xué) |
151049101004015 | 張心怡 | 女 | 山西省 | 太原成才中學(xué) |
151049101004016 | 林澤 | 男 | 福建省 | 仙游一中 |
151049101004017 | 胡鐘孝邦 | 男 | 湖北省 | 湖北省孝感市高級中學(xué) |
151049101004018 | 施勇 | 男 | 河南省 | 河南省信陽高級中學(xué) |
151049101004019 | 吳佩瑾 | 女 | 湖北省 | 武漢市第六中學(xué) |
151049101004022 | 李鍇 | 男 | 湖北省 | 嘉魚縣第一中學(xué) |
151049101004023 | 曾逸凡 | 男 | 湖北省 | 襄樊市第四中學(xué) |
151049101004025 | 仝一凡 | 男 | 湖北省 | 武漢市第二中學(xué) |
151049101004026 | 熊靜宜 | 女 | 湖北省 | 當(dāng)陽市第一高級中學(xué) |
151049101004027 | 王孜成 | 男 | 山東省 | 濰坊市第四中學(xué) |
151049101004028 | 金一鳴 | 男 | 湖北省 | 湖北荊門外語學(xué)校 |
151049101004029 | 朱衣文 | 女 | 遼寧省 | 遼河油田第一高級中學(xué) |
151049101004032 | 曾智霖 | 女 | 河南省 | 南陽市第五中學(xué) |
151049101004036 | 溫子琛 | 男 | 湖北省 | 襄陽市第五中學(xué) |
151049101004040 | 趙一凡 | 男 | 湖北省 | 通山縣第一中學(xué) |
151049101004041 | 徐晨 | 女 | 湖北省 | 安陸市第一高級中學(xué) |
151049101004043 | 陳思雨 | 男 | 河北省 | 邢臺市隆堯縣第一中學(xué) |
151049101004044 | 吳浩然 | 男 | 湖北省 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) |
151049101004046 | 魏語 | 男 | 湖北省 | 武漢市第二十六中學(xué) |
151049101004047 | 于沁平 | 女 | 湖北省 | 武漢市實驗學(xué)校 |
151049101004048 | 譚晟 | 男 | 湖北省 | 巴東縣第一高級中學(xué) |
151049101004049 | 胡洋 | 男 | 湖北省 | 蘄春縣第三高級中學(xué) |
151049101004050 | 董參 | 男 | 河南省 | 南陽第一中學(xué) |
151049101004051 | 邱正熙 | 男 | 湖北省 | 襄樊市第四中學(xué) |
151049101004052 | 陳璇 | 女 | 河北省 | 邢臺市臨城縣臨城中學(xué) |
151049101004053 | 梁佳音 | 女 | 遼寧省 | 沈陽桃源私立高級中學(xué) |
151049101004054 | 唐鈺婧 | 女 | 湖北省 | 武漢市第十一中學(xué) |
151049101004055 | 翁寧馨 | 女 | 湖北省 | 武漢市第二中學(xué) |
151049101004056 | 謝涵 | 女 | 河南省 | 虞城縣高中 |
151049101004057 | 李鑒倫 | 男 | 江蘇省 | 無錫市第三高級中學(xué) |
151049101004058 | 陳晨 | 男 | 河南省 | 商丘市第一高級中學(xué) |
151049101004059 | 路宸 | 男 | 山東省 | 濱州市無棣縣第一中學(xué) |
151049101004060 | 彭宇峰 | 女 | 湖北省 | 湖北省天門中學(xué) |
151049101004061 | 張書寧 | 女 | 山東省 | 墾利縣一中 |
151049101004062 | 林祥港 | 男 | 河南省 | 開封縣第四高級中學(xué) |
151049101004064 | 朱化婧 | 女 | 湖北省 | 鐘祥市胡集高中 |
151049101004065 | 龔欣傲 | 男 | 湖北省 | 公安縣第一中學(xué) |
151049101004067 | 劉志恒 | 男 | 湖北省 | 鐘祥市胡集高中 |
151049101004068 | 楊怡飛 | 男 | 湖北省 | 棗陽市第一中學(xué) |
151049101004069 | 楊依庭 | 男 | 湖南省 | 婁底市一中 |
151049101004072 | 劉豐登 | 男 | 湖北省 | 恩施市龍鳳高級中學(xué) |
151049101004073 | 胡城 | 男 | 湖北省 | 房縣一中 |
151049101004075 | 來凱建 | 男 | 山東省 | 莒縣第一中學(xué) |
151049101004083 | 姚晨 | 女 | 安徽省 | 池州一中 |
151049101004084 | 張梓健 | 男 | 湖北省 | 漢川市第二高級中學(xué) |
151049101004085 | 肖嘉文 | 男 | 湖北省 | 有色一中 |
151049101004086 | 侯皓議 | 男 | 河南省 | 焦作市第一中學(xué) |
151049101004087 | 楊明遠(yuǎn) | 男 | 河南省 | 河南省實驗文博學(xué)校 |
151049101004088 | 陳浩隆 | 男 | 湖北省 | 鐘祥市胡集高中 |
151049101004090 | 李秋燕 | 女 | 湖北省 | 鐘祥市胡集高中 |
151049101004094 | 夏紫葳 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌實驗中學(xué) |
151049101004096 | 孫藝瑄 | 女 | 湖北省 | 武漢市第二十六中學(xué) |
151049101004098 | 杜俊竹 | 女 | 湖北省 | 鐘祥市胡集高中 |
151049101004099 | 曾繁茂 | 男 | 湖北省 | 鐘祥市胡集高中 |
151049101004100 | 李壯壯 | 男 | 安徽省 | 城郊中學(xué) |
151049101004101 | 歐陽云倩 | 女 | 湖北省 | 湖北省天門中學(xué) |
151049101004103 | 李奇 | 男 | 湖北省 | 鐘祥市胡集高中 |
151049101004104 | 王書珩 | 男 | 黑龍江省 | 五常市高級中學(xué) |
151049101004105 | 張炳華 | 男 | 湖北省 | 武漢市吳家山中學(xué) |
151049101004106 | 王瀟 | 男 | 湖北省 | 鐘祥市胡集高中 |
151049101004107 | 曹文浩 | 男 | 山東省 | 高青一中 |
151049101004108 | 孫婧 | 女 | 湖北省 | 鐘祥市胡集高中 |
151049101004110 | 張勝博 | 男 | 甘肅省 | 靖遠(yuǎn)縣第二中學(xué) |
151049101004111 | 王敏捷 | 女 | 吉林省 | 長春市十一高中 |
151049101004117 | 劉蘇雅 | 女 | 湖北省 | 黃石一中 |
151049101004118 | 吳欣俁 | 女 | 湖北省 | 鐘祥市胡集高中 |
151049101004119 | 許焜倫 | 男 | 河北省 | 高邑縣第一中學(xué) |
151049101004120 | 魯歡 | 女 | 湖北省 | 湖北省天門中學(xué) |
151049101004121 | 李子賢 | 男 | 湖北省 | 當(dāng)陽市第一高級中學(xué) |
151049101004122 | 譚興邦 | 男 | 湖南省 | 湘鄉(xiāng)一中 |
151049101004124 | 高雅潔 | 女 | 河南省 | 宜陽縣實驗中學(xué) |
151049101004125 | 王萌慧 | 女 | 湖南省 | 邵陽市第二中學(xué) |
151049101004128 | 趙曦宇 | 男 | 湖北省 | 安陸市第一高級中學(xué) |
151049101004130 | 于洋 | 男 | 山東省 | 牟平一中 |
151049101004131 | 劉柯慶 | 男 | 湖北省 | 大冶市第一中學(xué) |
151049101004137 | 姚柳琨 | 男 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川九中 |
151049101004142 | 肖汝祺 | 女 | 湖北省 | 赤壁市第一中學(xué) |
151049101004143 | 李天資 | 男 | 湖北省 | 孝感高級中學(xué) |
151049101004145 | 季東成 | 男 | 湖北省 | 紅安縣國際育才中學(xué) |
151049101004146 | 汪煒晨 | 女 | 湖北省 | 大冶市第一中學(xué) |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動