年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 501 | ------ | 第二批 |
2013 | 470 | 523 | 496 | 300 | 第二批 |
2013 | 196 | 492 | 402 | 1070 | 本科二批C |
2013 | 202 | 462 | 318 | 217 | 本科二批C |
2012 | 246 | 471 | 350 | 213 | 本科二批C |
2012 | 278 | 507 | 442 | 1305 | 本科二批C |
2011 | 240 | 459 | 365 | 237 | 本科二批C |
2011 | 245 | 500 | 444 | 1193 | 本科二批C |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動