高考交流群
省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 重點(diǎn)線 | 最高分 | 最低分 | 重點(diǎn)線 | |
北京市 | 655 | 629 | 565 | 673 | 628 | 543 |
天津市 | 622 | 603 | 523 | 643 | 612 | 516 |
河北省 | 636 | 626 | 563 | 676 | 660 | 573 |
山西省 | 589 | 578 | 526 | 642 | 621 | 534 |
內(nèi)蒙古 | 620 | 602 | 525 | 653 | 616 | 501 |
遼寧省 | 627 | 620 | 552 | 653 | 643 | 526 |
吉林省 | 630 | 623 | 560 | 670 | 648 | 555 |
黑龍江 | 635 | 626 | 541 | 656 | 639 | 529 |
上海市 | 495 | 478 | 444 | 489 | 472 | 423 |
江蘇省 | 384 | 370 | 333 | 400 | 379 | 345 |
浙江省 | 694 | 679 | 621 | 694 | 680 | 597 |
安徽省 | 622 | 612 | 541 | 627 | 599 | 489 |
福建省 | 643 | 636 | 561 | 651 | 631 | 506 |
江西省 | 605 | 586 | 524 | 639 | 610 | 526 |
山東省 | 658 | 651 | 579 | 688 | 670 | 572 |
河南省 | 615 | 598 | 536 | 664 | 638 | 547 |
湖北省 | 618 | 590 | 535 | 664 | 613 | 533 |
湖南省 | 652 | 634 | 562 | 654 | 625 | 522 |
廣東省 | 644 | 627 | 579 | 655 | 623 | 560 |
廣西區(qū) | 641 | 625 | 550 | 666 | 630 | 520 |
海南省 | 818 | 799 | 666 | 790 | 755 | 606 |
重慶市 | 638 | 629 | 555 | 650 | 614 | 514 |
四川省 | 617 | 599 | 551 | 637 | 617 | 540 |
貴州省 | 670 | 649 | 569 | 656 | 619 | 484 |
云南省 | 657 | 635 | 565 | 659 | 620 | 525 |
陜西省 | 642 | 635 | 548 | 658 |
637 |
503 |
甘肅省 | 631 | 605 | 543 | 642 | 613 | 516 |
青海省 | 606 | 571 | 473 | 625 | 569 | 406 |
寧夏區(qū) | 617 | 607 | 517 | 634 | 594 | 473 |
新疆區(qū) | 621 | 607 | 516 | 640 | 606 | 475 |
省份代碼 | 省份 | 類別 | 文史 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
11 | 北京 | 小語種 | 630 | 623 | ||
12 | 天津 | 小語種 | 613 | 589 | ||
13 | 河北 | |||||
14 | 山西 | 小語種 | 576 | 575 | ||
15 | 內(nèi)蒙古 | |||||
21 | 遼寧 | |||||
22 | 吉林 | 小語種 | 614 | 612 | ||
23 | 黑龍江 | 小語種 | 618 | 616 | ||
31 | 上海 | 小語種 | 502 | 502 | ||
32 | 江蘇 | |||||
33 | 浙江 | |||||
34 | 安徽 | |||||
35 | 福建 | 小語種 | 624 | 623 | ||
基地班 | 639 |
629 |
643 | 626 | ||
36 | 江西 | 小語種 | 587 | 581 | ||
37 | 山東 | 小語種 | 646 | 638 | ||
41 | 河南 | 小語種 | 605 | 593 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 933 | 890.66 | 919.67 | 919.67 | ||
42 | 湖北 | |||||
43 | 湖南 | 小語種 | 638 | 626 | ||
44 | 廣東 | 小語種 | 624 | 622 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 991.66 | 883.33 | ||||
45 | 廣西 | |||||
46 | 海南 | |||||
50 | 重慶 | |||||
51 | 四川 | 小語種 | 605 | 594 | ||
52 | 貴州 | |||||
53 | 云南 | |||||
61 | 陜西 | |||||
62 | 甘肅 | |||||
63 | 青海 | |||||
64 | 寧夏 | |||||
65 | 新疆 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)