高考交流群
院校專業(yè)組代號(hào) | 院校專業(yè)組名稱 | 再選科目要求 | 投檔線 | 末位投檔考生同分排序項(xiàng) | 備注 | ||||||
語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 歷史 | 再選 最高 | 再選 次高 | 志愿號(hào) | |||||
A14102 | 武漢大學(xué)第02組 | 不限 | 635 | 244 | 130 | 133 | 89 | 87 | 82 | 1 | |
A14103 | 武漢大學(xué)第03組 | 不限 | 613 | 227 | 115 | 110 | 89 | 90 | 87 | 1 | 護(hù)理學(xué) |
A14104 | 武漢大學(xué)第04組 | 不限 | 633 | 225 | 114 | 134 | 91 | 87 | 86 | 6 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
A14105 | 武漢大學(xué)第05組 | 化或生 | 632 | 244 | 128 | 117 | 91 | 90 | 90 | 6 | |
A14106 | 武漢大學(xué)第06組 | 政 | 635 | 234 | 127 | 133 | 86 | 91 | 91 | 16 |
院校專業(yè)組代號(hào) | 院校專業(yè)組名稱 | 再選科目要求 | 投檔線 | 末位投檔考生同分排序項(xiàng) | 備注 | ||||||
語(yǔ)數(shù) 之和 | 語(yǔ)數(shù) 最高 | 外語(yǔ) | 物理 | 再選 最高 | 再選 次高 | 志愿 號(hào) | |||||
A14107 | 武漢大學(xué)第07組 | 不限 | 644 | 241 | 123 | 135 | 90 | 91 | 87 | 1 | |
A14108 | 武漢大學(xué)第08組 | 不限 | 640 | 239 | 125 | 129 | 91 | 93 | 88 | 2 | |
A14109 | 武漢大學(xué)第09組 | 不限 | 634 | 241 | 125 | 134 | 85 | 89 | 85 | 5 | |
A14110 | 武漢大學(xué)第10組 | 不限 | 595 | 228 | 117 | 123 | 77 | 93 | 74 | 13 | 護(hù)理學(xué) |
A14111 | 武漢大學(xué)第11組 | 不限 | 640 | 230 | 118 | 126 | 90 | 93 | 91 | 1 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
A14112 | 武漢大學(xué)第12組 | 不限 | 640 | 238 | 127 | 134 | 80 | 91 | 87 | 2 | 民族班 |
A14113 | 武漢大學(xué)第13組 | 不限 | 632 | 227 | 115 | 137 | 84 | 93 | 91 | 7 | |
A14114 | 武漢大學(xué)第14組 | 化 | 639 | 237 | 126 | 126 | 98 | 91 | 87 | 3 | |
A14115 | 武漢大學(xué)第15組 | 化 | 639 | 247 | 142 | 126 | 92 | 92 | 82 | 2 | |
A14117 | 武漢大學(xué)第17組 | 化 | 635 | 229 | 116 | 138 | 88 | 87 | 83 | 8 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
A14118 | 武漢大學(xué)第18組 | 化 | 639 | 226 | 115 | 140 | 80 | 94 | 89 | 11 | 民族班 |
A14119 | 武漢大學(xué)第19組 | 化 | 621 | 230 | 120 | 124 | 88 | 90 | 89 | 15 | |
A14120 | 武漢大學(xué)第20組 | 化或生 | 636 | 244 | 135 | 113 | 88 | 96 | 95 | 4 |
下一篇:沒(méi)有了
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)