武漢市2015年高招同等條件下優(yōu)錄名單(不加分)(二)
湖北高考網獲悉,2015年武漢市高招同等條件下優(yōu)錄名單(不加分)已公布,詳情如下:
188 | 15420105151185 | 昂晨 | 女 | 武漢市第三中學 | 彝族 |
189 | 15420105151207 | 馬雨甜 | 女 | 武漢市第三中學 | 回族 |
190 | 15420105151233 | 韋知棟 | 男 | 武漢市第三中學 | 壯族 |
191 | 15420105151303 | 張羽 | 男 | 武漢市第三中學 | 回族 |
192 | 15420105151342 | 劉立行 | 男 | 武漢市第三中學 | 回族 |
193 | 15420105151428 | 方小銀 | 女 | 武漢市第三中學 | 壯族 |
194 | 15420105170116 | 李順天 | 男 | 武漢市弘橋中學 | 朝鮮族 |
195 | 15420105170136 | 金中凱 | 男 | 武漢市弘橋中學 | 回族 |
196 | 15420105170137 | 吳天任 | 男 | 武漢市弘橋中學 | 回族 |
197 | 15420105170186 | 王奕文 | 女 | 武漢市第三中學 | 回族 |
198 | 15420105810037 | 鄧丹妮 | 女 | 漢陽區(qū)社會青年 | 回族 |
199 | 15420105820027 | 劉夢琪 | 女 | 武漢市財政學校 | 回族 |
200 | 15420106110017 | 高木子 | 女 | 湖北省武昌實驗中學 | 壯族 |
201 | 15420106110021 | 廖妃堯 | 女 | 湖北省武昌實驗中學 | 土家族 |
202 | 15420106110043 | 吳昱星 | 女 | 湖北省武昌實驗中學 | 苗族 |
203 | 15420106110088 | 劉悅陽 | 女 | 湖北省水果湖高級中學 | 滿族 |
204 | 15420106110094 | 楊晶晶 | 女 | 湖北省水果湖高級中學 | 侗族 |
205 | 15420106110155 | 謝森宇 | 男 | 湖北省水果湖高級中學 | 土家族 |
206 | 15420106110251 | 王曉瑞 | 女 | 武漢中學 | 回族 |
207 | 15420106110345 | 陳夢竹 | 女 | 武漢市第三十九中學 | 土家族 |
208 | 15420106110396 | 趙傳晶 | 男 | 武漢市第三十九中學 | 回族 |
209 | 15420106110477 | 龍曉鈺 | 女 | 武漢市東湖中學 | 苗族 |
210 | 15420106110576 | 胡祎璠 | 女 | 武漢市第十五中學 | 回族 |
211 | 15420106110586 | 馬鐘璇 | 女 | 武漢市第十五中學 | 回族 |
212 | 15420106110611 | 李宛寧 | 女 | 武漢市第十五中學 | 回族 |
213 | 15420106110630 | 齊映峽 | 女 | 武漢市第十五中學 | 回族 |
214 | 15420106110876 | 楊華琳 | 女 | 華中師范大學第一附屬中學國際部 | 苗族 |
215 | 15420106110948 | 黃成 | 女 | 武昌實驗寄宿學校 | 土家族 |
216 | 15420106110993 | 張雷 | 男 | 武漢匯文高級中學 | 土家族 |
217 | 15420106111041 | 洪宗寶 | 男 | 武昌區(qū)其它單個報名(含往屆生) | 土家族 |
218 | 15420106111089 | 文有順 | 男 | 潛江市白鷺湖中學 | 回族 |
219 | 15420106111302 | 余卓 | 男 | 武漢市實驗學校 | 漢族 |
220 | 15420106111344 | 梁玉雪 | 女 | 武昌區(qū)其它單個報名(含往屆生) | 壯族 |
221 | 15420106130041 | 何佳雨 | 女 | 湖北省水果湖高級中學 | 土家族 |
222 | 15420106130066 | 代芷芊 | 女 | 湖北省水果湖高級中學 | 回族 |
223 | 15420106130085 | 賀晨語 | 女 | 湖北省水果湖高級中學 | 回族 |
224 | 15420106130100 | 鄧蘭婷 | 女 | 湖北省水果湖高級中學 | 瑤族 |
225 | 15420106130133 | 譚晰雅 | 女 | 武漢市第十四中學 | 回族 |
226 | 15420106130136 | 彭詩薇 | 女 | 武漢市第十四中學 | 回族 |
227 | 15420106130140 | 張自威 | 男 | 武漢中學 | 苗族 |
228 | 15420106130190 | 答紫旋 | 女 | 武漢市第三十九中學 | 回族 |
229 | 15420106130303 | 馮心語 | 女 | 武漢市第三十九中學 | 土家族 |
230 | 15420106130344 | 方陳歆 | 女 | 武漢市第三十九中學 | 回族 |
231 | 15420106130377 | 常嘉偉 | 男 | 武漢市東湖中學 | 回族 |
232 | 15420106130391 | 魏靖儀 | 女 | 武漢市東湖中學 | 回族 |
233 | 15420106130397 | 張心宇 | 女 | 武漢市東湖中學 | 侗族 |
234 | 15420106130406 | 劉丹寧 | 女 | 武漢市東湖中學 | 滿族 |
235 | 15420106130464 | 于湘君 | 女 | 武漢市東湖中學 | 苗族 |
236 | 15420106130476 | 蒙許東婷 | 女 | 武漢市第十五中學 | 壯族 |
237 | 15420106130490 | 趙茜子 | 女 | 武漢市第十五中學 | 蒙古族 |
238 | 15420106130521 | 盧丹嵐 | 女 | 武漢市第十五中學 | 壯族 |
239 | 15420106130544 | 王東籬 | 女 | 武漢市第十五中學 | 土家族 |
240 | 15420106130546 | 夏彤 | 女 | 武漢市第十五中學 | 土家族 |
241 | 15420106130636 | 李泓橋 | 男 | 湖北大學附屬中學 | 土家族 |
242 | 15420106130664 | 王曉露 | 女 | 華中師范大學第一附屬中學 | 土家族 |
243 | 15420106130773 | 張夢恒 | 女 | 武漢市第二職業(yè)教育中心學校 | 侗族 |
244 | 15420106130775 | 何夢圓 | 女 | 武漢市第二職業(yè)教育中心學校 | 回族 |
245 | 15420106130795 | 胡婭 | 女 | 武漢市第二職業(yè)教育中心學校 | 土家族 |
246 | 15420106130817 | 敖奔 | 男 | 武漢市第二職業(yè)教育中心學校 | 土家族 |
247 | 15420106130820 | 李雪婷 | 女 | 武漢市第二職業(yè)教育中心學校 | 回族 |
248 | 15420106130841 | 付昊萱 | 女 | 武漢市第二職業(yè)教育中心學校 | 回族 |
249 | 15420106130883 | 敖翔 | 男 | 武漢市第二職業(yè)教育中心學校 | 土家族 |
250 | 15420106130970 | 劉泳希 | 女 | 武昌實驗寄宿學校 | 土家族 |
251 | 15420106130989 | 陳文婷 | 女 | 武漢匯文高級中學 | 回族 |
252 | 15420106131022 | 熊楊晗婧 | 女 | 武漢匯文高級中學 | 回族 |
253 | 15420106131086 | 覃志偉 | 男 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 土家族 |
254 | 15420106131100 | 梅梓 | 女 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 回族 |
255 | 15420106131101 | 胡曉露 | 女 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 土家族 |
256 | 15420106131105 | 任潔 | 女 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 土家族 |
257 | 15420106131114 | 傅毅 | 女 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 土家族 |
258 | 15420106131141 | 吳桐 | 女 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 回族 |
259 | 15420106131156 | 周藝芃 | 女 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 苗族 |
260 | 15420106131157 | 江彬興 | 女 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 土家族 |
261 | 15420106131169 | 馬璇 | 女 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 回族 |
262 | 15420106131170 | 吳書源 | 女 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 回族 |
263 | 15420106131202 | 黃詩潔 | 女 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 回族 |
264 | 15420106131213 | 蔣為明 | 男 | 武昌區(qū)其它單個報名(含往屆生) | 回族 |
265 | 15420106131251 | 王丹妮 | 女 | 武昌區(qū)其它單個報名(含往屆生) | 回族 |
266 | 15420106131253 | 田禹 | 男 | 武昌區(qū)其它單個報名(含往屆生) | 土家族 |
267 | 15420106131281 | 常嘉壯 | 男 | 鄂州市梁子湖高中 | 回族 |
268 | 15420106131317 | 白雅馨 | 女 | 黃石市慧德學校 | 回族 |
269 | 15420106150023 | 龐天牧 | 男 | 湖北省武昌實驗中學 | 土家族 |
270 | 15420106150113 | 蔣錢逸凡 | 男 | 湖北省武昌實驗中學 | 滿族 |
271 | 15420106150128 | 趙辰陽 | 男 | 湖北省武昌實驗中學 | 回族 |
272 | 15420106150194 | 牧澤雨 | 女 | 湖北省武昌實驗中學 | 回族 |
273 | 15420106150219 | 蔡伽怡 | 女 | 湖北省武昌實驗中學 | 土家族 |
274 | 15420106150225 | 郁竹 | 男 | 湖北省武昌實驗中學 | 回族 |
275 | 15420106150235 | 徐箏 | 女 | 湖北省武昌實驗中學 | 土家族 |
276 | 15420106150251 | 鄧煒煒 | 女 | 湖北省武昌實驗中學 | 土家族 |
277 | 15420106150375 | 周明瑞 | 男 | 湖北省武昌實驗中學 | 滿族 |
278 | 15420106150398 | 尹文娟 | 女 | 湖北省武昌實驗中學分校 | 漢族 |
279 | 15420106150406 | 劉栩楓 | 男 | 湖北省武昌實驗中學分校 | 土家族 |
280 | 15420106150479 | 王坤銘 | 男 | 湖北省水果湖高級中學 | 土家族 |
281 | 15420106150488 | 劉雅婷 | 女 | 湖北省水果湖高級中學 | 壯族 |
282 | 15420106150492 | 滕定康 | 男 | 湖北省水果湖高級中學 | 土家族 |
283 | 15420106150555 | 張利智 | 男 | 湖北省水果湖高級中學 | 土家族 |
284 | 15420106150606 | 鄭煜飛 | 男 | 湖北省水果湖高級中學 | 回族 |
285 | 15420106150621 | 邊楠 | 男 | 湖北省水果湖高級中學 | 回族 |
286 | 15420106150657 | 范紹正 | 男 | 湖北省水果湖高級中學 | 土家族 |
287 | 15420106150671 | 李溪海 | 男 | 湖北省水果湖高級中學 | 土家族 |
288 | 15420106150674 | 施逸飛 | 男 | 湖北省水果湖高級中學 | 回族 |
289 | 15420106150865 | 黃世昱 | 男 | 武漢市第十四中學 | 土家族 |
290 | 15420106150918 | 盧明洋 | 男 | 武漢市第十四中學 | 壯族 |
291 | 15420106150925 | 馬武焱 | 男 | 武漢市第十四中學 | 回族 |
292 | 15420106150985 | 孟陽 | 男 | 武漢市第十四中學 | 滿族 |
293 | 15420106151025 | 駱言 | 男 | 武漢市第十四中學 | 壯族 |
294 | 15420106151028 | 余梓銘 | 男 | 武漢市第十四中學 | 土家族 |
295 | 15420106151090 | 周文劍 | 男 | 武漢中學 | 回族 |
296 | 15420106151163 | 童奕博 | 男 | 武漢中學 | 漢族 |
297 | 15420106151164 | 鐘言志 | 男 | 武漢中學 | 畬族 |
298 | 15420106151202 | 王晨祥 | 男 | 武漢中學 | 蒙古族 |
299 | 15420106151237 | 彭玙琪 | 女 | 武漢中學 | 土家族 |
300 | 15420106151273 | 魏明月 | 女 | 武漢中學 | 蒙古族 |
301 | 15420106151372 | 劉鑫睿 | 男 | 武漢中學 | 土家族 |
302 | 15420106151437 | 彭杰 | 男 | 武漢市第三十九中學 | 侗族 |
303 | 15420106151456 | 陳美錦 | 女 | 武漢市第三十九中學 | 回族 |
304 | 15420106151469 | 胡榕 | 男 | 武漢市第三十九中學 | 回族 |
305 | 15420106151580 | 趙飛雪 | 女 | 武漢市第三十九中學 | 回族 |
306 | 15420106151666 | 金悅琦 | 女 | 武漢市東湖中學 | 回族 |
307 | 15420106151785 | 張伯仁 | 男 | 武漢市東湖中學 | 土家族 |
308 | 15420106151803 | 代航宇 | 男 | 武漢市第十五中學 | 回族 |
309 | 15420106151885 | 金永銘 | 男 | 武漢市第十五中學 | 回族 |
310 | 15420106152011 | 金潔 | 女 | 武漢市第十五中學 | 回族 |
311 | 15420106152024 | 覃甜 | 女 | 武漢市第十五中學 | 土家族 |
312 | 15420106152041 | 左馳 | 男 | 武漢市第十五中學 | 土家族 |
313 | 15420106152057 | 丁錢銘 | 男 | 湖北大學附屬中學 | 回族 |
314 | 15420106152101 | 張翼騰 | 男 | 湖北大學附屬中學 | 滿族 |
315 | 15420106152173 | 許泊寧 | 男 | 湖北大學附屬中學 | 回族 |
316 | 15420106152193 | 張弛 | 男 | 湖北大學附屬中學 | 滿族 |
317 | 15420106152200 | 吳安奇 | 男 | 湖北大學附屬中學 | 回族 |
318 | 15420106152205 | 南天亮 | 男 | 湖北大學附屬中學 | 滿族 |
319 | 15420106152270 | 匡立昱 | 男 | 華中師范大學第一附屬中學 | 瑤族 |
320 | 15420106152318 | 俞祁 | 女 | 華中師范大學第一附屬中學 | 土家族 |
321 | 15420106152356 | 莫子銘 | 男 | 華中師范大學第一附屬中學 | 壯族 |
322 | 15420106152380 | 吳定坤 | 男 | 華中師范大學第一附屬中學 | 土家族 |
323 | 15420106152387 | 黃思騰 | 男 | 華中師范大學第一附屬中學 | 土家族 |
324 | 15420106152391 | 李夢螢 | 女 | 華中師范大學第一附屬中學 | 回族 |
325 | 15420106152460 | 張思遠 | 女 | 華中師范大學第一附屬中學 | 壯族 |
326 | 15420106152464 | 廖鈺蕾 | 女 | 華中師范大學第一附屬中學 | 土家族 |
327 | 15420106152501 | 譚心玥 | 女 | 華中師范大學第一附屬中學 | 土家族 |
328 | 15420106152505 | 何沐川 | 男 | 華中師范大學第一附屬中學 | 土家族 |
329 | 15420106152511 | 周潘正 | 男 | 華中師范大學第一附屬中學 | 苗族 |
330 | 15420106152551 | 段靜儀 | 女 | 華中師范大學第一附屬中學 | 土家族 |
331 | 15420106152559 | 孫子荊 | 女 | 華中師范大學第一附屬中學 | 回族 |
332 | 15420106152706 | 韓兆昆 | 男 | 華中師范大學第一附屬中學 | 土家族 |
333 | 15420106152771 | 劉夢潔 | 女 | 華中師范大學第一附屬中學 | 回族 |
334 | 15420106152840 | 李怡秀 | 女 | 華中師范大學第一附屬中學 | 土家族 |
335 | 15420106152853 | 楊章 | 男 | 華中師范大學第一附屬中學 | 土家族 |
336 | 15420106152965 | 譚晶 | 女 | 華中師范大學第一附屬中學國際部 | 土家族 |
337 | 15420106152972 | 管吳為 | 男 | 華中師范大學第一附屬中學國際部 | 土家族 |
338 | 15420106153026 | 朱鎮(zhèn) | 男 | 武漢市第二職業(yè)教育中心學校 | 漢族 |
339 | 15420106153046 | 左麒麟 | 男 | 武昌實驗寄宿學校 | 回族 |
340 | 15420106153486 | 黃婧怡 | 女 | 武昌區(qū)其它單個報名(含往屆生) | 蒙古族 |
341 | 15420106153490 | 江彥 | 男 | 武昌區(qū)其它單個報名(含往屆生) | 壯族 |
342 | 15420106153491 | 李伯成 | 男 | 武漢市第四十九中學 | 壯族 |
343 | 15420106153494 | 苑翹楚 | 男 | 武漢市太平洋高級中學 | 漢族 |
344 | 15420106153525 | 曾理 | 男 | 武昌區(qū)其它單個報名(含往屆生) | 土家族 |
345 | 15420106153668 | 張嘉欣 | 女 | 武漢市第二中學 | 土家族 |
346 | 15420106170021 | 姚逸菲 | 女 | 湖北省水果湖高級中學 | 彝族 |
347 | 15420106170047 | 唐煜 | 女 | 武漢市第十四中學 | 土家族 |
348 | 15420106170253 | 楊怡 | 女 | 武昌實驗寄宿學校 | 瑤族 |
349 | 15420106180027 | 馮震宇 | 男 | 湖北大學附屬中學 | 土家族 |
350 | 15420106820042 | 徐斯斯 | 女 | 武漢市第二職業(yè)教育中心學校 | 回族 |
351 | 15420107110030 | 謝天易 | 女 | 武漢市第四十九中學 | 土家族 |
352 | 15420107110045 | 王鈺箐 | 女 | 武漢市第四十九中學 | 土家族 |
353 | 15420107110105 | 鐘艷靈 | 女 | 武漢市第四十九中學 | 回族 |
354 | 15420107110152 | 米雪 | 女 | 武漢市武鋼三中 | 回族 |
355 | 15420107110159 | 聞心宇 | 女 | 武漢市武鋼三中 | 回族 |
356 | 15420107110394 | 管楊楊 | 男 | 武漢思久高級中學 | 苗族 |
357 | 15420107110413 | 代銀鳳 | 女 | 武漢思久高級中學 | 藏族 |
358 | 15420107110425 | 張諶涵 | 男 | 武漢思久高級中學 | 土家族 |
359 | 15420107110486 | 張璟 | 女 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 苗族 |
360 | 15420107130002 | 趙荻 | 女 | 武漢市第四十九中學 | 土家族 |
361 | 15420107130004 | 楊柳青 | 女 | 武漢市第四十九中學 | 回族 |
362 | 15420107130049 | 陳默 | 女 | 武漢市第四十九中學 | 壯族 |
363 | 15420107130091 | 普子鶴 | 女 | 武漢市第四十九中學 | 藏族 |
364 | 15420107130164 | 余瑞雪 | 女 | 武漢市鋼城第四中學 | 蒙古族 |
365 | 15420107130280 | 譚斯月 | 女 | 武漢市鋼都中學 | 土家族 |
366 | 15420107130489 | 任詩穎 | 女 | 武漢思久高級中學 | 回族 |
367 | 15420107130636 | 劉家豪 | 男 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 回族 |
368 | 15420107130640 | 倪宗輝 | 男 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 彝族 |
369 | 15420107130651 | 廖雅婷 | 女 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 回族 |
370 | 15420107130662 | 陳聰穎 | 女 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 滿族 |
371 | 15420107130700 | 魏婉儀 | 女 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 回族 |
372 | 15420107130830 | 胡漾 | 女 | 青山區(qū)單個報名 (含往屆生) | 滿族 |
373 | 15420107130835 | 邱珂 | 女 | 青山區(qū)單個報名 (含往屆生) | 滿族 |
374 | 15420107150016 | 馬璽 | 男 | 武漢市第四十九中學 | 回族 |
375 | 15420107150180 | 田穎 | 女 | 武漢市第四十九中學 | 土家族 |
376 | 15420107150221 | 富彥玫 | 女 | 武漢市第四十九中學 | 滿族 |
377 | 15420107150238 | 展昕 | 男 | 武漢市第四十九中學 | 回族 |
378 | 15420107150453 | 朱潤之 | 男 | 武漢市武鋼三中 | 回族 |
379 | 15420107150480 | 管靜 | 女 | 武漢市武鋼三中 | 滿族 |
380 | 15420107150552 | 李奇奇 | 女 | 武漢市武鋼三中 | 回族 |
381 | 15420107150589 | 馮壯宇 | 男 | 武漢市武鋼三中 | 苗族 |
382 | 15420107150692 | 唐存希 | 女 | 武漢市武鋼三中 | 土家族 |
383 | 15420107150695 | 黃瑞騰 | 男 | 武漢市武鋼三中 | 壯族 |
384 | 15420107150817 | 黃慕筠 | 女 | 武鋼三中國際部 | 回族 |
385 | 15420107150859 | 李宇君 | 女 | 武鋼三中國際部 | 土家族 |
386 | 15420107150866 | 馬鴻鑫 | 男 | 武鋼三中國際部 | 回族 |
387 | 15420107151032 | 王子健 | 男 | 武漢市鋼城第四中學 | 回族 |
388 | 15420107151049 | 李馨 | 女 | 武漢市鋼城第四中學 | 回族 |
389 | 15420107151381 | 甘思睿 | 男 | 武漢思久高級中學 | 壯族 |
390 | 15420107170159 | 金鑫 | 男 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 土家族 |
391 | 15420107180025 | 闕景森 | 男 | 武漢市鋼城第四中學 | 土家族 |
392 | 15420107810005 | 田慧 | 女 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 土家族 |
393 | 15420107870109 | 梁宏思 | 男 | 武鋼高級技工學校 | 蒙古族 |
394 | 15420111110087 | 王粵佳 | 女 | 武漢市洪山高級中學 | 傣族 |
395 | 15420111110094 | 封佩宏 | 女 | 武漢市洪山高級中學 | 土家族 |
396 | 15420111110192 | 廖紅雨 | 女 | 武漢市長虹中學 | 土家族 |
397 | 15420111110200 | 嚴宇翔 | 男 | 武漢市長虹中學 | 回族 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動