高考交流群
武漢市2015年高招同等條件下優(yōu)錄名單(不加分)(一)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年武漢市高招同等條件下優(yōu)錄名單(不加分)已公布,詳情如下:
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué) | 民族 |
1 | 15420102110017 | 徐梓月 | 女 | 武漢市第二中學(xué) | 滿族 |
2 | 15420102110029 | 肖鑫 | 男 | 武漢市第二中學(xué) | 土家族 |
3 | 15420102110036 | 張捷 | 女 | 武漢市第二中學(xué) | 漢族 |
4 | 15420102110037 | 羅虹 | 女 | 武漢市第二中學(xué) | 回族 |
5 | 15420102110049 | 韓貞觀 | 女 | 武漢市第二中學(xué) | 蒙古族 |
6 | 15420102110149 | 蘭菁 | 女 | 武漢市第六中學(xué) | 苗族 |
7 | 15420102110225 | 徐曉玨 | 女 | 武漢市漢鐵高級中學(xué) | 回族 |
8 | 15420102110238 | 黃欣 | 女 | 武漢市育才高級中學(xué) | 土家族 |
9 | 15420102110323 | 楊含 | 女 | 武漢市育才高級中學(xué) | 土家族 |
10 | 15420102110392 | 李文瑄 | 女 | 武漢市實驗學(xué)校 | 滿族 |
11 | 15420102110395 | 劉韻秋 | 女 | 武漢市實驗學(xué)校 | 回族 |
12 | 15420102110513 | 楊竹依 | 女 | 武漢市十六中學(xué) | 土家族 |
13 | 15420102110540 | 李雨蓓 | 女 | 武漢市十六中學(xué) | 回族 |
14 | 15420102110552 | 田緣 | 女 | 武漢市十六中學(xué) | 回族 |
15 | 15420102130006 | 陳昱君 | 女 | 武漢市第二中學(xué) | 滿族 |
16 | 15420102130011 | 馬家越 | 男 | 武漢市第六中學(xué) | 回族 |
17 | 15420102130016 | 李文娟 | 女 | 武漢市漢鐵高級中學(xué) | 土家族 |
18 | 15420102130030 | 蔣蓓 | 女 | 武漢市漢鐵高級中學(xué) | 回族 |
19 | 15420102130110 | 丁宇昕 | 女 | 武漢市漢鐵高級中學(xué) | 回族 |
20 | 15420102130165 | 戢小松 | 男 | 武漢市育才高級中學(xué) | 回族 |
21 | 15420102130204 | 李牧耕 | 男 | 武漢市育才高級中學(xué) | 土家族 |
22 | 15420102130262 | 于沁平 | 女 | 武漢市實驗學(xué)校 | 回族 |
23 | 15420102130303 | 劉詩軒 | 女 | 武漢市十六中學(xué) | 回族 |
24 | 15420102130337 | 楊清怡 | 女 | 武漢市十六中學(xué) | 回族 |
25 | 15420102130409 | 楊奧 | 男 | 武漢育才美術(shù)高級中學(xué) | 苗族 |
26 | 15420102130410 | 萬宏陽 | 男 | 武漢育才美術(shù)高級中學(xué) | 回族 |
27 | 15420102130437 | 鄭臨風(fēng) | 男 | 武漢育才美術(shù)高級中學(xué) | 回族 |
28 | 15420102130480 | 陳澤文 | 女 | 武漢育才美術(shù)高級中學(xué) | 回族 |
29 | 15420102130548 | 錢召瀅 | 女 | 武漢育才美術(shù)高級中學(xué) | 滿族 |
30 | 15420102130749 | 劉小芹 | 女 | 武漢市民族中學(xué) | 回族 |
31 | 15420102130800 | 李羽希 | 女 | 武漢市民族中學(xué) | 回族 |
32 | 15420102130802 | 周相宇 | 男 | 武漢市民族中學(xué) | 傣族 |
33 | 15420102130901 | 袁也 | 男 | 武漢市中等職業(yè)藝術(shù)學(xué)校 | 土家族 |
34 | 15420102130903 | 陳思宇 | 女 | 武漢市中等職業(yè)藝術(shù)學(xué)校 | 土家族 |
35 | 15420102130943 | 萬夢甜 | 女 | 武漢市中等職業(yè)藝術(shù)學(xué)校 | 回族 |
36 | 15420102130971 | 涂兆環(huán) | 男 | 江岸區(qū)其它普通高中學(xué)校 | 土家族 |
37 | 15420102131047 | 蘇鈺琪 | 女 | 江岸區(qū)其它普通高中學(xué)校 | 土家族 |
38 | 15420102131058 | 馬佳歆 | 女 | 江岸區(qū)其它普通高中學(xué)校 | 回族 |
39 | 15420102131206 | 劉佳馨 | 女 | 江岸區(qū)社會青年 | 回族 |
40 | 15420102150097 | 劉賢子 | 女 | 武漢市第二中學(xué) | 土家族 |
41 | 15420102150164 | 蔡懋 | 男 | 武漢市第二中學(xué) | 壯族 |
42 | 15420102150193 | 王葉子 | 女 | 武漢市第二中學(xué) | 漢族 |
43 | 15420102150292 | 盧漪荻 | 女 | 武漢市第二中學(xué) | 土家族 |
44 | 15420102150398 | 饒斯宇 | 女 | 武漢市第二中學(xué) | 土家族 |
45 | 15420102150433 | 鐘鈺 | 女 | 武漢市第二中學(xué) | 蒙古族 |
46 | 15420102150460 | 楊尚坤 | 男 | 武漢市第二中學(xué) | 土家族 |
47 | 15420102150509 | 黃穎 | 女 | 武漢市第六中學(xué) | 朝鮮族 |
48 | 15420102150528 | 孫中維 | 男 | 武漢市第六中學(xué) | 漢族 |
49 | 15420102150572 | 陳思齊 | 女 | 武漢市第六中學(xué) | 壯族 |
50 | 15420102150626 | 李睿琦 | 男 | 武漢市第六中學(xué) | 回族 |
51 | 15420102150643 | 邵文萱 | 女 | 武漢市第六中學(xué) | 土家族 |
52 | 15420102150674 | 李宇赫 | 男 | 武漢市第六中學(xué) | 朝鮮族 |
53 | 15420102150687 | 田宇 | 女 | 武漢市第六中學(xué) | 土家族 |
54 | 15420102150700 | 王迪凡 | 男 | 武漢市第六中學(xué) | 壯族 |
55 | 15420102150728 | 滕青青 | 女 | 武漢市第六中學(xué) | 回族 |
56 | 15420102150778 | 羅藝涓 | 女 | 武漢市第六中學(xué) | 壯族 |
57 | 15420102150847 | 喻博 | 男 | 武漢市第六中學(xué) | 土家族 |
58 | 15420102150916 | 雷奇 | 男 | 武漢市漢鐵高級中學(xué) | 苗族 |
59 | 15420102151127 | 董志昊 | 男 | 武漢市漢鐵高級中學(xué) | 朝鮮族 |
60 | 15420102151180 | 丁輝 | 男 | 武漢市育才高級中學(xué) | 漢族 |
61 | 15420102151227 | 李妍雯 | 女 | 武漢市育才高級中學(xué) | 回族 |
62 | 15420102151329 | 汪云菲 | 女 | 武漢市育才高級中學(xué) | 回族 |
63 | 15420102151330 | 劉培培 | 女 | 武漢市育才高級中學(xué) | 漢族 |
64 | 15420102151357 | 黎智 | 男 | 武漢市實驗學(xué)校 | 侗族 |
65 | 15420102151359 | 歐陽月 | 女 | 武漢市實驗學(xué)校 | 苗族 |
66 | 15420102151379 | 李雅潔 | 女 | 武漢市實驗學(xué)校 | 土家族 |
67 | 15420102151469 | 朱思涵 | 女 | 武漢市實驗學(xué)校 | 回族 |
68 | 15420102151529 | 王緒欽 | 男 | 武漢市實驗學(xué)校 | 回族 |
69 | 15420102151553 | 張勐 | 男 | 武漢市實驗學(xué)校 | 蒙古族 |
70 | 15420102151560 | 鄭欣怡 | 女 | 武漢市實驗學(xué)校 | 回族 |
71 | 15420102151700 | 何欽崟 | 男 | 武漢市十六中學(xué) | 土家族 |
72 | 15420102151714 | 馬培正 | 男 | 武漢市十六中學(xué) | 回族 |
73 | 15420102151776 | 熊佳豪 | 男 | 武漢市十六中學(xué) | 白族 |
74 | 15420102151937 | 周宜武 | 男 | 武漢市二十中學(xué) | 土家族 |
75 | 15420102151966 | 吳先普 | 男 | 武漢市二十中學(xué) | 回族 |
76 | 15420102152011 | 唐志瑋 | 男 | 武漢市二十中學(xué) | 土家族 |
77 | 15420102152302 | 黃沁蕓 | 女 | 江岸區(qū)其它普通高中學(xué)校 | 回族 |
78 | 15420102170094 | 張植涵 | 男 | 武漢市民族中學(xué) | 滿族 |
79 | 15420102170151 | 呂午 | 男 | 武漢市二十中學(xué) | 土家族 |
80 | 15420102870016 | 朱傳奇 | 男 | 武漢市財貿(mào)學(xué)校 | 回族 |
81 | 15420103110031 | 姚睿麟 | 男 | 武漢市第一中學(xué) | 苗族 |
82 | 15420103110252 | 李軍逸 | 男 | 武漢外國語學(xué)校 | 土家族 |
83 | 15420103110501 | 肖筱婧 | 女 | 武漢市第十二中學(xué) | 回族 |
84 | 15420103110642 | 李美萱 | 女 | 武漢市第六十八中學(xué) | 回族 |
85 | 15420103110806 | 劉妍婷 | 女 | 空軍武漢少年軍校 | 漢族 |
86 | 15420103110982 | 張杰 | 男 | 江漢區(qū)其他人員 | 土家族 |
87 | 15420103110986 | 吳東翼 | 男 | 江漢區(qū)其他人員 | 回族 |
88 | 15420103130118 | 高維蔚 | 女 | 武漢市第七中學(xué) | 回族 |
89 | 15420103130234 | 黃心語 | 女 | 武漢市第十九中學(xué) | 回族 |
90 | 15420103130320 | 邱杰 | 女 | 武漢市第六十八中學(xué) | 土家族 |
91 | 15420103130541 | 胡昭睿 | 男 | 空軍武漢少年軍校 | 苗族 |
92 | 15420103130547 | 周瑩 | 女 | 空軍武漢少年軍校 | 回族 |
93 | 15420103130721 | 王迪 | 女 | 武漢市旅游學(xué)校 | 土家族 |
94 | 15420103130803 | 廖哲 | 男 | 江漢區(qū)其他人員 | 瑤族 |
95 | 15420103140058 | 頓昊 | 男 | 武漢青云中學(xué) | 回族 |
96 | 15420103150011 | 李曉澎 | 男 | 武漢市第一中學(xué) | 土家族 |
97 | 15420103150300 | 王翊成 | 男 | 武漢市第一中學(xué) | 回族 |
98 | 15420103150423 | 趙鋮 | 男 | 武漢外國語學(xué)校 | 土家族 |
99 | 15420103150451 | 劉予珂 | 女 | 武漢外國語學(xué)校 | 土家族 |
100 | 15420103150526 | 劉曉莉 | 女 | 武漢市第七中學(xué) | 土家族 |
101 | 15420103150543 | 蔡毅 | 男 | 武漢市第七中學(xué) | 回族 |
102 | 15420103150577 | 李嘉恒 | 男 | 武漢市第七中學(xué) | 回族 |
103 | 15420103150670 | 馬天 | 男 | 武漢市第十二中學(xué) | 回族 |
104 | 15420103150679 | 劉鵬偉 | 男 | 武漢市第十二中學(xué) | 回族 |
105 | 15420103150690 | 梁言 | 男 | 武漢市第十二中學(xué) | 壯族 |
106 | 15420103150820 | 劉源坤 | 男 | 武漢市第十九中學(xué) | 回族 |
107 | 15420103150953 | 劉志譞 | 男 | 武漢市第十九中學(xué) | 滿族 |
108 | 15420103151123 | 王駿男 | 男 | 武漢市常青第一中學(xué) | 土家族 |
109 | 15420103151190 | 李銘宇 | 男 | 空軍武漢少年軍校 | 漢族 |
110 | 15420103151194 | 程天宇 | 男 | 空軍武漢少年軍校 | 漢族 |
111 | 15420103151222 | 岳汝馳 | 男 | 空軍武漢少年軍校 | 滿族 |
112 | 15420103151352 | 黃一超 | 男 | 通山縣第二中學(xué) | 漢族 |
113 | 15420103170012 | 葉子寧 | 女 | 武漢市第七中學(xué) | 漢族 |
114 | 15420103820024 | 王志 | 男 | 武漢市電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 滿族 |
115 | 15420104110044 | 陳琪 | 女 | 武漢市第十七中學(xué) | 土家族 |
116 | 15420104110222 | 李黎 | 女 | 武漢市第四中學(xué) | 土家族 |
117 | 15420104110296 | 張思倩 | 女 | 武漢市第四中學(xué) | 回族 |
118 | 15420104110310 | 張詩航 | 女 | 武漢市第四中學(xué) | 回族 |
119 | 15420104110331 | 向婷 | 女 | 武漢市第四中學(xué) | 土家族 |
120 | 15420104110578 | 李蕾 | 女 | 武漢市太平洋高級中學(xué) | 侗族 |
121 | 15420104110616 | 黃如畫 | 女 | 武漢市第十一中學(xué) | 壯族 |
122 | 15420104110617 | 馬語晨 | 女 | 武漢市第十一中學(xué) | 回族 |
123 | 15420104130096 | 韋程楓 | 男 | 武漢市太平洋高級中學(xué) | 壯族 |
124 | 15420104130101 | 邱晶 | 女 | 武漢市太平洋高級中學(xué) | 土家族 |
125 | 15420104130126 | 唐博倫 | 男 | 武漢市太平洋高級中學(xué) | 回族 |
126 | 15420104130139 | 張奇 | 女 | 武漢市太平洋高級中學(xué) | 回族 |
127 | 15420104130140 | 張石俊 | 男 | 武漢市太平洋高級中學(xué) | 白族 |
128 | 15420104130143 | 李宏宇 | 男 | 武漢市太平洋高級中學(xué) | 回族 |
129 | 15420104130327 | 羅嘉逸 | 男 | 武漢市第二十六中學(xué) | 壯族 |
130 | 15420104130345 | 鄧新雨 | 女 | 武漢市第二十六中學(xué) | 漢族 |
131 | 15420104130357 | 萬晶 | 女 | 武漢市第二十九中學(xué) | 土家族 |
132 | 15420104130458 | 馬嘉琦 | 男 | 武漢市第一職業(yè)教育中心 | 回族 |
133 | 15420104130484 | 凃忠瑤 | 女 | 武漢市第一職業(yè)教育中心 | 回族 |
134 | 15420104130569 | 丁希民 | 女 | 武漢市第一職業(yè)教育中心 | 回族 |
135 | 15420104130591 | 付友 | 男 | 武漢市第一職業(yè)教育中心 | 回族 |
136 | 15420104130652 | 李丹丹 | 女 | 武漢市第一職業(yè)教育中心 | 土家族 |
137 | 15420104130834 | 滿清格瑩 | 女 | 武漢市第一職業(yè)教育中心 | 滿族 |
138 | 15420104140036 | 徐夢嫣 | 女 | 武漢市太平洋高級中學(xué) | 土家族 |
139 | 15420104150041 | 余建 | 男 | 武漢市第十七中學(xué) | 土家族 |
140 | 15420104150064 | 申昌浩 | 男 | 武漢市第十七中學(xué) | 回族 |
141 | 15420104150338 | 宗向昕 | 男 | 武漢市第四中學(xué) | 回族 |
142 | 15420104150364 | 鄧宇翔 | 男 | 武漢市第四中學(xué) | 苗族 |
143 | 15420104150392 | 余征遠 | 男 | 武漢市第四中學(xué) | 漢族 |
144 | 15420104150397 | 張翼天 | 男 | 武漢市第四中學(xué) | 漢族 |
145 | 15420104150428 | 田越 | 女 | 武漢市第四中學(xué) | 土家族 |
146 | 15420104150490 | 俞戈 | 男 | 武漢市第四中學(xué) | 回族 |
147 | 15420104150592 | 章禹軒 | 男 | 武漢市第四中學(xué) | 回族 |
148 | 15420104150667 | 盧冠潮 | 男 | 武漢市第二十九中學(xué) | 壯族 |
149 | 15420104150949 | 羅宇軒 | 男 | 武漢市第二十六中學(xué) | 回族 |
150 | 15420104150963 | 田付志 | 男 | 武漢市第二十六中學(xué) | 壯族 |
151 | 15420104151073 | 游仕奇 | 男 | 武漢市太平洋高級中學(xué) | 土家族 |
152 | 15420104151109 | 劉純婧 | 女 | 武漢市第十一中學(xué) | 土家族 |
153 | 15420104151125 | 孫浩然 | 男 | 武漢市第十一中學(xué) | 滿族 |
154 | 15420104151176 | 樊靈銳 | 男 | 武漢市第十一中學(xué) | 土家族 |
155 | 15420104151246 | 姚妮佑 | 女 | 武漢市第十一中學(xué) | 土家族 |
156 | 15420104151372 | 馬千凱 | 男 | 武漢市第十一中學(xué) | 回族 |
157 | 15420104151490 | 唐雅欣 | 女 | 武漢市第一職業(yè)教育中心 | 土家族 |
158 | 15420104151551 | 李輝 | 男 | 武漢市第一職業(yè)教育中心 | 土家族 |
159 | 15420104870125 | 康毅 | 男 | 武漢市第一職業(yè)教育中心 | 滿族 |
160 | 15420105110046 | 李雅潔 | 女 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 回族 |
161 | 15420105110084 | 唐靜如 | 女 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 回族 |
162 | 15420105110105 | 金婉凝 | 女 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 滿族 |
163 | 15420105110472 | 向言秋 | 男 | 武漢市第三中學(xué) | 土家族 |
164 | 15420105110488 | 張筠卓 | 女 | 武漢市第三中學(xué) | 回族 |
165 | 15420105130026 | 王佳美 | 女 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 蒙古族 |
166 | 15420105130079 | 譚莉 | 女 | 武漢市體育運動學(xué)校 | 土家族 |
167 | 15420105130106 | 高梓銚 | 女 | 武漢市體育運動學(xué)校 | 回族 |
168 | 15420105130208 | 白雪 | 女 | 武漢市建港中學(xué) | 滿族 |
169 | 15420105130340 | 何文君 | 女 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 壯族 |
170 | 15420105130465 | 金啟雯 | 女 | 武漢市弘橋中學(xué) | 滿族 |
171 | 15420105130638 | 常嘉豪 | 男 | 武漢情智學(xué)校 | 回族 |
172 | 15420105130819 | 潘馨兒 | 女 | 漢陽區(qū)社會青年 | 壯族 |
173 | 15420105150033 | 張馨之 | 女 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 土家族 |
174 | 15420105150072 | 洪政宇 | 男 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 滿族 |
175 | 15420105150222 | 阮文 | 女 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 回族 |
176 | 15420105150274 | 毛宇澤 | 男 | 武漢市建港中學(xué) | 回族 |
177 | 15420105150277 | 曹子旋 | 男 | 武漢市建港中學(xué) | 回族 |
178 | 15420105150487 | 陳文杰 | 男 | 武漢市建港中學(xué) | 土家族 |
179 | 15420105150725 | 高尚 | 男 | 武漢市第二十三中學(xué) | 壯族 |
180 | 15420105150763 | 向世奇 | 男 | 武漢市第二十三中學(xué) | 土家族 |
181 | 15420105150773 | 向世童 | 男 | 武漢市第二十三中學(xué) | 土家族 |
182 | 15420105150870 | 丁銳恒 | 男 | 武漢市第二十三中學(xué) | 回族 |
183 | 15420105150887 | 譚杰 | 男 | 武漢市第二十三中學(xué) | 壯族 |
184 | 15420105150953 | 高晹 | 男 | 武漢情智學(xué)校 | 回族 |
185 | 15420105150985 | 段宇松 | 男 | 武漢情智學(xué)校 | 京族 |
186 | 15420105151104 | 胡兆霖 | 男 | 武漢市第三中學(xué) | 回族 |
187 | 15420105151164 | 顧鶴卿 | 女 | 武漢市第三中學(xué) | 土家族 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動