2012年中國地質大學江城學院錄取分數線 序號 省市 代碼 省市名稱 控制分數線 錄取最低分 對比差額 文科 理科 藝術 文科 理科 藝術 文科 理科 藝術 1 13 河北省 425 340 510 482 +85 +142 2 14 山
2012年中國地質大學江城學院錄取分數線
序號 |
省市 代碼 |
省市名稱 | 控制分數線 | 錄取最低分 | 對比差額 | ||||||
文科 | 理科 | 藝術 | 文科 | 理科 | 藝術 | 文科 | 理科 | 藝術 | |||
1 | 13 | 河北省 | 425 | 340 | 510 | 482 | +85 | +142 | |||
2 | 14 | 山西省 | 398 | 350 | 209 | 423 | 394 | 209 | +25 | +44 | +1 |
3 | 15 | 內蒙古 | 367 | 314 | 367 | 327 | 0 | +13 | |||
4 | 21 | 遼寧省 | 454 | 388 | 454 | 415 | 0 | +27 | |||
5 | 22 | 吉林省 | 348 | 338 | 386 | 339 | +38 | +1 | |||
6 | 23 | 黑龍江 | 340 | 320 | 341 | 338 | +1 | +18 | |||
7 | 32 | 江蘇省 | 266 | 283 | 438 | ||||||
8 | 34 | 浙江省 | 473 | 447 | 494 | ||||||
9 | 33 | 安徽省 | 512 | 431 | 513 | 439 | +1 | +8 | |||
10 | 35 | 福建省 | 466 | 435 | 496 | 458 | +30 | +23 | |||
11 | 36 | 江西省 | 452 | 378 | 196 | 467 | 400 | 201 | +15 | +22 | +5 |
12 | 37 | 山東省 | 487 | ||||||||
13 | 41 | 河南省 | 447 | 391 | 185 | 499 | 459 | 196 | +52 | +68 | +11 |
14 | 42 | 湖北省 | 448 | 400 | 450 | 473 | 426 | 450 | +25 | +26 | 0 |
15 | 43 | 湖南省 | 470 | 357 | 581 | 517 | 436 | 652 | +47 | +79 | +71 |
16 | 44 | 廣東省 | 502 | 484 | 521 | 484 | +19 | 0 | |||
17 | 45 | 廣西區(qū) | 409 | 332 | 231 | 414 | 336 | 231 | +5 | +4 | 0 |
18 | 46 | 海南省 | 525 | 495 | 568 | 520 | +43 | +25 | |||
19 | 50 | 重慶市 | 446 | 429 | 447 | 447 | +1 | +18 | |||
20 | 51 | 四川省 | 427 | 416 | 434 | 447 | +7 | +31 | |||
21 | 52 | 貴州省 | 385 | 310 | 386 | 311 | +1 | +1 | |||
22 | 53 | 云南省 | 430 | 370 | |||||||
23 | 61 | 陜西省 | 377 | 331 | 443 | 402 | +66 | +71 | |||
24 | 62 | 甘肅省 | 426 | 418 | |||||||
25 | 63 | 青海省 | 318 | 329 | +11 | ||||||
26 | 64 | 寧夏區(qū) | 350 | 300 | 369 | 336 | +19 | +36 | |||
27 | 65 | 新疆區(qū) | 360 | 345 | 360 | 345 | 0 | 0 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動