高考交流群
湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院2015年分省分專業(yè)招生計(jì)劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院分省分專業(yè)招生計(jì)劃如下:
序號(hào) | 專業(yè)代碼及名稱 | 科類 | 層次 | 計(jì)劃數(shù) | 省外數(shù) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 新疆 | 海南 | 湖北 | ||
1 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科 | 85 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | ||
2 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中德雙元制) | 理工 | 本科 | 70 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 61 | |||||||||||||||||
3 | 080801 | 自動(dòng)化 | 理工 | 本科 | 35 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||
4 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科 | 35 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||
5 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(車聯(lián)網(wǎng)) | 理工 | 本科 | 35 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||
6 | 080701 | 電子信息工程(汽車電子) | 理工 | 本科 | 35 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||
7 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 82 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 62 | |||||||||||
8 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 65 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | ||||||||||
9 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 本科 | 35 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||
10 | 080207 | 車輛工程 | 理工 | 本科 | 130 | 58 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 72 | |
11 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 文史 | 本科 | 38 | 10 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 28 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
12 | 120201 | 工商管理(汽車市場(chǎng)營(yíng)銷) | 文史 | 本科 | 60 | 45 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 35 | ||||||||||||||||
理工 | 15 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 本科 | 35 | 20 | 4 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
理工 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
14 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理(企業(yè)會(huì)計(jì)) | 文史 | 本科 | 105 | 75 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||
理工 | 30 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 120901 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 65 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||
16 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 本科 | 65 | 30 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | |||||||||||||||||
理工 | 35 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
17 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科 | 35 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||
18 | 080902 | 軟件工程 | 理工 | 本科 | 35 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||
19 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 本科 | 35 | 24 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
理工 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
20 | 050201 | 英語(商貿(mào)) | 文史 | 本科 | 30 | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 本科 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
本科合計(jì) | 1150 | 301 | 25 | 6 | 10 | 10 | 10 | 18 | 20 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 25 | 6 | 5 | 40 | 12 | 8 | 20 | 12 | 10 | 849 | |||||
22 | 520104 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 文史 | ???/td> | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 590202 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 文史 | ???/td> | 60 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 620401 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | ???/td> | 60 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 620203 | 會(huì)計(jì) | 文史 | ???/td> | 100 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
??坪嫌?jì) | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||
總 計(jì) | 1470 | 301 | 25 | 6 | 10 | 10 | 10 | 18 | 20 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 25 | 6 | 5 | 40 | 12 | 8 | 20 | 12 | 10 | 1169 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)