高考交流群
黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年分省分專業(yè)招生計(jì)劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院分省分專業(yè)招生計(jì)劃如下:
專業(yè) | 合計(jì) | 山 | 內(nèi) | 浙 | 安 | 山 | 河 | 湖 | 廣 | 海 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 甘 | 青 |
西 | 蒙 | 江 | 徽 | 東 | 南 | 北 | 西 | 南 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 肅 | 海 | ||
古 | ||||||||||||||||
★總計(jì) | 5000 | 45 | 140 | 100 | 60 | 20 | 41 | 4049 | 45 | 80 | 20 | 50 | 40 | 35 | 205 | 70 |
△高職(???合計(jì) | 5000 | 45 | 140 | 100 | 60 | 20 | 41 | 4049 | 45 | 80 | 20 | 50 | 40 | 35 | 205 | 70 |
⊕文理綜合合計(jì) | 263 | 263 | ||||||||||||||
園藝技術(shù) | 10 | 10 | ||||||||||||||
園林技術(shù) | 10 | 10 | ||||||||||||||
畜牧獸醫(yī) | 10 | 10 | ||||||||||||||
道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 3 | ||||||||||||||
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 10 | 10 | ||||||||||||||
生物制藥技術(shù) | 10 | 10 | ||||||||||||||
制冷與冷藏技術(shù) | 6 | 6 | ||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 7 | 7 | ||||||||||||||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3 | 3 | ||||||||||||||
工程造價(jià) | 3 | 3 | ||||||||||||||
工程監(jiān)理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
數(shù)控技術(shù) | 6 | 6 | ||||||||||||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 6 | 6 | ||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 6 | 6 | ||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 10 | ||||||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6 | 6 | ||||||||||||||
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 6 | 6 | ||||||||||||||
汽車制造與裝配技術(shù) | 6 | 6 | ||||||||||||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 6 | 6 | ||||||||||||||
汽車整形技術(shù) | 6 | 6 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 12 | 12 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 15 | ||||||||||||||
軟件外包服務(wù) | 7 | 7 | ||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 7 | ||||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 12 | 12 | ||||||||||||||
稅務(wù) | 6 | 6 | ||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 6 | 6 | ||||||||||||||
會(huì)計(jì) | 13 | 13 | ||||||||||||||
電子商務(wù) | 6 | 6 | ||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | ||||||||||||||
護(hù)理 | 6 | 6 |
助產(chǎn) | 6 | 6 | ||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 6 | 6 | ||||||||||||||
旅游管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||
酒店管理 | 7 | 7 | ||||||||||||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 5 | 5 | ||||||||||||||
⊕文史合計(jì) | 1548 | 22 | 77 | 56 | 26 | 12 | 24 | 1075 | 17 | 30 | 34 | 26 | 20 | 99 | 30 | |
園藝技術(shù) | 9 | 9 | ||||||||||||||
園林技術(shù) | 51 | 40 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
畜牧獸醫(yī) | 26 | 20 | 4 | 2 | ||||||||||||
道路橋梁工程技術(shù) | 12 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 8 | 8 | ||||||||||||||
生物制藥技術(shù) | 20 | 20 | ||||||||||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 14 | 2 | 12 | |||||||||||||
工程測(cè)量技術(shù) | 18 | 18 | ||||||||||||||
制冷與冷藏技術(shù) | 12 | 12 | ||||||||||||||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 13 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 5 | ||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 51 | 4 | 3 | 2 | 3 | 34 | 5 | |||||||||
土建施工類(中外合作辦學(xué)) | 10 | 10 | ||||||||||||||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 10 | 10 | ||||||||||||||
工程造價(jià) | 55 | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
工程監(jiān)理 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
數(shù)控技術(shù) | 20 | 20 | ||||||||||||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 15 | 15 | ||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 20 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
鋼結(jié)構(gòu)建造技術(shù) | 3 | 3 | ||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 48 | 48 | ||||||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 36 | 3 | 33 | |||||||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 19 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 9 | 9 | ||||||||||||||
物流工程技術(shù) | 26 | 3 | 23 | |||||||||||||
汽車制造與裝配技術(shù) | 11 | 11 | ||||||||||||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 24 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 28 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
汽車整形技術(shù) | 9 | 9 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 23 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 25 | ||||||||||||||
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
軟件外包服務(wù) | 75 | 4 | 68 | 1 | 2 | |||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 41 | 1 | 2 | 35 | 2 | 1 | ||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 11 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
環(huán)境工程技術(shù) | 15 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||
食品加工技術(shù) | 15 | 15 | ||||||||||||||
稅務(wù) | 13 | 9 | 4 | |||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 29 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
會(huì)計(jì) | 122 | 3 | 4 | 2 | 3 | 92 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
市場(chǎng)營銷 | 16 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||
電子商務(wù) | 67 | 3 | 2 | 2 | 50 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
工商企業(yè)管理 | 13 | 2 | 11 | |||||||||||||
物流管理 | 43 | 2 | 39 | 2 | ||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 96 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20 | 4 | |
護(hù)理 | 80 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 4 | ||
助產(chǎn) | 31 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
藥學(xué) | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 47 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 10 | 3 | ||||
康復(fù)治療技術(shù) | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 32 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
旅游管理 | 53 | 53 | ||||||||||||||
酒店管理 | 25 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 12 | 12 | ||||||||||||||
商務(wù)英語 | 20 | 20 | ||||||||||||||
電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | ||||||||||||||
表演藝術(shù) | 10 | 10 | ||||||||||||||
⊕理工合計(jì) | 2062 | 23 | 63 | 44 | 34 | 8 | 17 | 1604 | 28 | 50 | 16 | 14 | 15 | 106 | 40 | |
園藝技術(shù) | 16 | 16 | ||||||||||||||
園林技術(shù) | 44 | 2 | 37 | 2 | 3 | |||||||||||
畜牧獸醫(yī) | 34 | 29 | 2 | 3 | ||||||||||||
道路橋梁工程技術(shù) | 20 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 17 | 17 | ||||||||||||||
生物制藥技術(shù) | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 21 | 2 | 19 | |||||||||||||
工程測(cè)量技術(shù) | 32 | 2 | 28 | 2 | ||||||||||||
制冷與冷藏技術(shù) | 29 | 2 | 25 | 2 | ||||||||||||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 22 | 3 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 3 | ||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 15 | ||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 82 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 56 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
土建施工類(中外合作辦學(xué)) | 25 | 25 | ||||||||||||||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 17 | 17 | ||||||||||||||
工程造價(jià) | 47 | 3 | 4 | 2 | 27 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||
工程監(jiān)理 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||
數(shù)控技術(shù) | 44 | 42 | 2 | |||||||||||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 39 | 39 | ||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 9 | 9 | ||||||||||||||
鋼結(jié)構(gòu)建造技術(shù) | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 82 | 2 | 75 | 2 | 3 | |||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 63 | 1 | 3 | 2 | 55 | 2 | ||||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 41 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 3 | 5 | ||||||||
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||
物流工程技術(shù) | 34 | 2 | 32 | |||||||||||||
汽車制造與裝配技術(shù) | 18 | 18 | ||||||||||||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 40 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 42 | 42 | ||||||||||||||
汽車整形技術(shù) | 20 | 20 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 35 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 30 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 5 | 5 | ||||||||||||||
軟件外包服務(wù) | 101 | 3 | 2 | 87 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 57 | 55 | 2 | |||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 12 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
環(huán)境工程技術(shù) | 20 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||
食品加工技術(shù) | 20 | 20 | ||||||||||||||
稅務(wù) | 16 | 13 | 3 | |||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 25 | 3 | 3 | 15 | 4 | |||||||||||
會(huì)計(jì) | 145 | 3 | 2 | 2 | 124 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
市場(chǎng)營銷 | 19 | 2 | 17 | |||||||||||||
電子商務(wù) | 67 | 2 | 2 | 57 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
工商企業(yè)管理 | 22 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||
物流管理 | 62 | 60 | 2 | |||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 107 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 5 | |
護(hù)理 | 85 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 5 | ||
助產(chǎn) | 26 | 3 | 2 | 16 | 5 | |||||||||||
藥學(xué) | 19 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 52 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||||
康復(fù)治療技術(shù) | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 38 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 14 | ||||||||
旅游管理 | 42 | 38 | 4 | |||||||||||||
酒店管理 | 38 | 2 | 33 | 1 | 2 | |||||||||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 18 | 18 | ||||||||||||||
商務(wù)英語 | 15 | 15 | ||||||||||||||
電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||
表演藝術(shù) | 15 | 15 | ||||||||||||||
⊕單獨(dú)考試合計(jì) | 1027 | 1027 | ||||||||||||||
制冷與冷藏技術(shù) | 154 | 154 | ||||||||||||||
鋼結(jié)構(gòu)建造技術(shù) | 230 | 230 | ||||||||||||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 234 | 234 | ||||||||||||||
食品加工技術(shù) | 65 | 65 | ||||||||||||||
助產(chǎn) | 213 | 213 | ||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 131 | 131 | ||||||||||||||
⊕藝術(shù)(不分文理)合計(jì) | 100 | 80 | 20 | |||||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||
電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||
表演藝術(shù) | 10 | 10 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動(dòng)