高考交流群
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院2015年招生專業(yè)計(jì)劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院招生專業(yè)計(jì)劃已公布,詳情如下:
專業(yè) | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 其他 | |
★總計(jì) | 2780 | 8 | 30 | 30 | 80 | 20 | 30 | 21 | 3 | 40 | 2332 | 15 | 40 | 52 | 10 | 5 | 24 | 40 | |
△本科合計(jì) | 1680 | 8 | 30 | 30 | 80 | 20 | 30 | 21 | 3 | 40 | 1232 | 15 | 40 | 52 | 10 | 5 | 24 | 40 | |
⊕文史合計(jì) | 科類 | 864 | 6 | 18 | 18 | 50 | 12 | 18 | 11 | 3 | 24 | 619 | 6 | 24 | 30 | 6 | 3 | 16 | |
會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師) | 文史 | 222 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 124 | 6 | 12 | 12 | 6 | 3 | 6 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 66 | 6 | 60 | |||||||||||||||
審計(jì)學(xué) | 文史 | 54 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||||||||||||
金融學(xué) | 文史 | 142 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 65 | 6 | 12 | 6 | |||||
投資學(xué) | 文史 | 28 | 22 | 6 | |||||||||||||||
稅收學(xué) | 文史 | 26 | 6 | 16 | 4 | ||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
工程管理 | 文史 | 25 | 6 | 19 | |||||||||||||||
工程管理(項(xiàng)目管理) | 文史 | 22 | 6 | 16 | |||||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
工程造價(jià) | 文史 | 30 | 6 | 24 | |||||||||||||||
電子商務(wù)(省級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 文史 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
烹飪與營養(yǎng)教育 | 文史 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 文史 | 26 | 6 | 20 | |||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 39 | 33 | 6 | |||||||||||||||
⊕理工合計(jì) | 理工 | 626 | 2 | 12 | 12 | 30 | 8 | 12 | 6 | 16 | 452 | 9 | 16 | 22 | 4 | 2 | 8 | 15 | |
會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師) | 理工 | 138 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 82 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 44 | 4 | 40 | |||||||||||||||
審計(jì)學(xué) | 理工 | 36 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||||
金融學(xué) | 理工 | 88 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 8 | 4 | ||||||
投資學(xué) | 理工 | 22 | 3 | 15 | 4 | ||||||||||||||
稅收學(xué) | 理工 | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 18 | 4 | 14 | |||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 25 | 4 | 3 | 13 | 5 | |||||||||||||
工程管理(項(xiàng)目管理) | 理工 | 18 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||
人力資源管理 | 理工 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
工程造價(jià) | 理工 | 20 | 4 | 16 | |||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
電子商務(wù)(省級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 理工 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
烹飪與營養(yǎng)教育 | 理工 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 理工 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 41 | 22 | 4 | 15 | ||||||||||||||
⊕藝術(shù)(不分文理)合計(jì) | 藝術(shù) | 190 | 4 | 161 | 25 | ||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
動畫 | 藝術(shù) | 35 | 20 | 15 | |||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 40 | 4 | 36 | |||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 35 | 35 | ||||||||||||||||
△高職(???合計(jì) | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||
⊕文史合計(jì) | 文史 | 671 | 671 | ||||||||||||||||
會計(jì)(注冊會計(jì)師) | 文史 | 245 | 245 | ||||||||||||||||
金融管理與實(shí)務(wù)(金融理財(cái)) | 文史 | 119 | 119 | ||||||||||||||||
工商企業(yè)管理 | 文史 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
市場營銷(汽車營銷與技術(shù)服務(wù)) | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
電子商務(wù) | 文史 | 56 | 56 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 文史 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 文史 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 文史 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
⊕理工合計(jì) | 理工 | 359 | 359 | ||||||||||||||||
會計(jì)(注冊會計(jì)師) | 理工 | 105 | 105 | ||||||||||||||||
金融管理與實(shí)務(wù)(金融理財(cái)) | 理工 | 51 | 51 | ||||||||||||||||
工商企業(yè)管理 | 理工 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
市場營銷(汽車營銷與技術(shù)服務(wù)) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
電子商務(wù) | 理工 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件工程) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 理工 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
⊕藝術(shù)(不分文理)合計(jì) | 藝術(shù) | 70 | 70 | ||||||||||||||||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù) | 70 | 70 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動