湖北自考網(wǎng)旗下頻道:湖北高考網(wǎng)為考生提供湖北高考信息服務(wù) ,僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北教育考試院為準(zhǔn)。

湖北自考網(wǎng)

湖北高考
高考首頁(yè) 高校信息 高考動(dòng)態(tài) 高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) 特殊招生 高考作文 高考報(bào)考
高考專(zhuān)題:
湖北高考報(bào)名須知 考試時(shí)間 考試政策 考試大綱 考場(chǎng)查詢(xún) 成績(jī)查詢(xún) 錄取結(jié)果查詢(xún) 分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) 招生簡(jiǎn)章 高考院校 報(bào)考答疑 高考百科
湖北高考網(wǎng) > 湖北高考招生計(jì)劃 > 2015年中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃網(wǎng)站地圖

2015年中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃

來(lái)源:湖北自考網(wǎng) 時(shí)間:2015-05-28


中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)2015年分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃


湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃已公布,詳情如下:

專(zhuān)業(yè) 科類(lèi) 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
★ 總計(jì) 34 45 234 180 67 49 40 44 4 92 100 167 64 122 181 259 939 160 128 119 50 65 142 90 107 10 62 97 45 45 155
工商管理(雙語(yǔ)教學(xué)班) 文史 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 5 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 文史 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
會(huì)計(jì)學(xué) 文史 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 9 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
財(cái)務(wù)管理 文史 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理 文史 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
經(jīng)濟(jì)學(xué) 文史 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
英語(yǔ) 文史 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 3 3 6 2 4 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
廣播電視學(xué) 文史 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0
公共事業(yè)管理 文史 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政管理 文史 0 2 3 2 0 2 2 0 0 2 3 2 2 0 0 2 3 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 4
法學(xué) 文史 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 4 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
思想政治教育 文史 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 3 2 3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
財(cái)務(wù)管理(定向海森特) 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 體育(文) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地質(zhì)學(xué)(基地班) 理工 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 2 3 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2
地質(zhì)學(xué)類(lèi) 理工 1 2 3 2 2 2 2 0 0 2 2 3 2 2 5 5 15 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
地理科學(xué)類(lèi) 理工 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 2
資源勘查工程(基地班) 理工 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 2 3 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2
資源勘查工程(固體方向) 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2
資源勘查工程(油氣方向) 理工 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 3 14 3 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2
資源勘查工程(礦產(chǎn)調(diào)查與開(kāi)發(fā)方向) 理工 2 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 2 2 0 0 3 3 2 0 2 2 2 0 3
資源勘查工程(煤及煤層氣工程方向) 理工 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
石油工程 理工 0 0 2 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 14 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
海洋科學(xué)(菁英班) 理工 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料化學(xué) 理工 0 0 3 0 3 0 0 2 0 0 2 2 0 4 0 4 14 0 3 3 3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 3
應(yīng)用化學(xué) 理工 2 2 3 4 0 1 1 1 0 3 2 3 2 0 7 7 20 2 4 3 0 4 0 0 1 0 3 3 3 2 4
應(yīng)用化學(xué)(卓越工程師) 理工 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 5 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2
材料科學(xué)與工程 理工 0 0 3 2 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 3 4 11 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 3 3 0 3
材料科學(xué)與工程(實(shí)驗(yàn)班) 理工 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 4 2 2 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0
水文與水資源工程 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
地下水科學(xué)與工程 理工 0 0 4 2 0 2 0 2 0 0 1 2 2 3 3 2 7 4 0 4 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 3
環(huán)境工程 理工 0 2 1 3 0 0 2 0 0 0 3 4 2 0 2 3 9 4 0 2 2 0 0 0 3 0 1 0 0 3 3
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(菁英班) 理工 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 7 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 1 2 2 0
環(huán)境工程(卓越工程師) 理工 0 0 4 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2 5 3 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0
生物科學(xué)(菁英班) 理工 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 6 2 2 0 0 1 0 3 2 0 0 3 1 0 2
安全工程 理工 0 0 2 2 3 0 1 0 0 0 1 3 2 3 2 3 10 2 0 0 1 2 2 1 1 0 0 2 0 0 2
地質(zhì)工程 理工 0 2 4 6 2 3 2 2 0 2 2 10 2 3 4 10 20 4 2 3 2 3 3 3 4 0 2 3 4 2 3
勘查技術(shù)與工程(鉆探工程方向) 理工 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 2 5 21 1 0 1 1 0 0 4 1 2 1 1 3 3 4
土木工程 理工 0 1 9 6 2 3 1 1 0 3 2 12 1 1 8 14 31 5 0 0 2 2 5 4 3 0 2 5 0 1 8
勘查技術(shù)與工程(勘查地球物理方向) 理工 2 1 9 5 4 2 2 2 0 0 2 5 3 5 8 10 24 2 3 3 0 1 3 1 0 0 0 3 0 2 5
地球信息科學(xué)與技術(shù) 理工 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 4 14 2 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
地球物理學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) 理工 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 4 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0
電子信息工程 理工 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 3 4 8 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 3
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工 0 0 0 3 2 3 2 0 0 3 2 3 2 0 5 3 21 5 3 2 2 0 0 1 2 2 0 0 0 2 5
通信工程 理工 0 0 10 3 0 0 0 0 0 2 0 5 0 2 6 4 10 3 7 0 1 5 3 3 3 0 1 3 3 3 6
工業(yè)設(shè)計(jì) 理工 0 0 4 1 0 1 2 1 0 0 0 2 3 3 3 4 16 2 2 3 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
自動(dòng)化 理工 0 1 6 3 0 0 0 0 2 2 2 5 2 0 2 5 23 2 3 3 0 0 3 2 0 0 1 3 0 3 3
測(cè)控技術(shù)與儀器 理工 0 1 3 3 2 3 2 3 0 3 2 2 3 3 3 4 15 2 5 2 0 2 3 0 2 0 1 3 3 0 3
工商管理(雙語(yǔ)教學(xué)班) 理工 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 9 0 3 0 0 2 3 0 2 0 1 2 0 0 0
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 理工 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
會(huì)計(jì)學(xué) 理工 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財(cái)務(wù)管理 理工 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
旅游管理 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
信息管理與信息系統(tǒng) 理工 2 0 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 4 2 17 4 2 4 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 2
工程管理 理工 0 0 2 3 2 0 1 4 0 2 0 2 0 3 0 3 13 2 2 2 2 0 3 0 4 0 1 4 0 0 3
經(jīng)濟(jì)學(xué) 理工 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
統(tǒng)計(jì)學(xué) 理工 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 10 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
英語(yǔ) 理工 0 0 4 3 3 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2 3 6 2 2 0 0 1 3 1 1 0 0 3 0 0 2
軟件工程 理工 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 3 18 4 0 4 0 0 0 0 4 0 2 3 0 0 0
信息工程 理工 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 4 20 4 0 0 0 2 4 0 3 0 0 2 0 0 3
遙感科學(xué)與技術(shù) 理工 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 3 3 0 22 0 0 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4
地理信息科學(xué) 理工 1 2 10 3 3 2 0 0 0 0 2 7 3 2 0 4 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
測(cè)繪工程 理工 0 0 2 3 0 1 0 0 0 2 2 3 0 3 3 4 19 2 2 2 2 0 4 2 3 0 0 3 2 0 0
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 4 3 14 3 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 3
信息與計(jì)算科學(xué) 理工 0 0 3 4 3 0 0 0 0 2 1 2 3 0 3 2 17 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3
物理學(xué) 理工 0 0 6 3 0 0 2 0 0 3 0 4 0 3 2 2 14 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3
寶石及材料工藝學(xué) 理工 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 2 2 2 2 4 6 2 4 2 2 2 2 2 4 0 2 2 2 2 2
廣播電視學(xué) 理工 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
公共事業(yè)管理 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
自然地理與資源環(huán)境 理工 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 4 16 1 2 2 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 3
土地資源管理 理工 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 4 15 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 3 0 0 2
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 0 1 3 4 3 0 0 1 0 3 0 4 0 5 3 8 25 2 5 0 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 6
空間信息與數(shù)字技術(shù) 理工 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
信息安全 理工 0 0 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 2 3 3 3 20 1 1 4 0 0 0 3 4 0 0 1 1 0 4
網(wǎng)絡(luò)工程 理工 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 2 2 3 2 3 24 2 3 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0
地質(zhì)學(xué)類(lèi)(地球科學(xué)菁英班) 理工 2 3 4 2 0 2 2 2 0 0 3 3 2 3 4 4 6 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0
會(huì)計(jì)學(xué)(定向海森特) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(定向海森特) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地資源管理(定向海森特) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子信息工程(國(guó)防生) 理工 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 11 6 5 4 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(國(guó)防生) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 14 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土木工程(國(guó)防生) 理工 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 6 2 4 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
地質(zhì)學(xué)類(lèi)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 理工 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石油工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 理工 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
應(yīng)用化學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 理工 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 2
環(huán)境工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 理工 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地質(zhì)工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土木工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 理工 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 5 2 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0
地球信息科學(xué)與技術(shù)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 4 4 0 0 5 4 0 3 0
自動(dòng)化(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
測(cè)繪工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 理工 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 9 0 3 0 4 0 2 0 3
地質(zhì)學(xué)類(lèi)(南疆單列) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 體育(理) 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 2 1 1 2 1 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾方向) 藝術(shù)(不分文理) 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 4 0 2 3 4 4 8 2 4 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 0 2 3 2 0 0 0 0 0 4 4 0 2 2 2 2 8 4 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 0 2 3 2 0 0 0 0 0 3 4 0 2 3 4 3 8 3 3 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(不分文理) 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 2 0 2 2 2 2 7 2 3 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
音樂(lè)學(xué) 藝術(shù)(不分文理) 0 0 4 4 0 4 0 0 0 5 4 0 0 0 0 4 8 4 5 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0

結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來(lái)源:湖北自考網(wǎng)(trillionsbussines.com)”,違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有不實(shí)或侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請(qǐng)以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
高考最新文章 高考最新政策
考試交流群 獲取擇校方案
考試交流群

掃一掃加入微信交流群

與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)

成考院校 自考院校 專(zhuān)升本院校 資格證 其它熱門(mén)欄目 最新更新