湖北汽車工業(yè)學院2014年招生計劃
學院 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學制 | 計劃數(shù) | 學費標準 |
機械工程學院 | 1 | 機械設計制造及其自動化(機電工程) | 本科 | 理工 | 四年 | 105 | 5200 |
2 | 機械設計制造及其自動化(數(shù)字化) | 本科 | 理工 | 四年 | 70 | 5200 | |
3 | 機械設計制造及其自動化(裝備制造產業(yè)) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 5200 | |
4 | 工業(yè)工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 60 | 4000 | |
5 | 工業(yè)設計 | 本科 | 理工 | 四年 | 28 | 5200 | |
6 | 產品設計 | 本科 | 藝術 | 四年 | 60 | 9000 | |
7 | 視覺傳達設計 | 本科 | 藝術 | 四年 | 27 | 9000 | |
電氣與信息工程學院 | 8 | 計算機科學與技術(嵌入式系統(tǒng)) | 本科 | 理工 | 四年 | 65 | 4000 |
9 | 軟件工程(汽車信息與智能媒體) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 4000 | |
10 | 自動化(汽車工業(yè)電氣自動化) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 5200 | |
11 | 自動化(電動車輛工程) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 5200 | |
12 | 自動化(裝備制造產業(yè)) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 5200 | |
13 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 四年 | 105 | 4000 | |
14 | 電子信息科學與技術(車聯(lián)網) | 本科 | 理工 | 四年 | 65 | 4000 | |
15 | 電子信息工程(汽車電子) | 本科 | 理工 | 四年 | 105 | 5200 | |
16 | 電子信息工程(電子信息產業(yè)) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 5200 | |
材料科學與工程學院 | 17 | 材料成型及控制工程(模具) | 本科 | 理工 | 四年 | 70 | 5200 |
18 | 材料成型及控制工程(含戰(zhàn)略性新興產業(yè)培養(yǎng)計劃) | 本科 | 理工 | 四年 | 100 | 5200 | |
19 | 材料科學與工程(高分子材料成型) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 4000 | |
20 | 材料科學與工程(含戰(zhàn)略性新興產業(yè)培養(yǎng)計劃) | 本科 | 理工 | 四年 | 70 | 4000 | |
汽車工程學院 | 21 | 車輛工程(含戰(zhàn)略性新興產業(yè)培養(yǎng)計劃) | 本科 | 理工 | 四年 | 175 | 5200 |
22 | 車輛工程(汽車發(fā)動機) | 本科 | 理工 | 四年 | 70 | 5200 | |
經濟管理學院 | 23 | 物流管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 60 | 4000 |
24 | 市場營銷(汽車營銷) | 本科 | 理工 | 四年 | 60 | 5200 | |
25 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 理工 | 四年 | 60 | 4000 | |
26 | 信息資源管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 30 | 4000 | |
27 | 財務管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 65 | 4000 | |
28 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 文史 | 四年 | 65 | 4000 | |
29 | 旅游管理(旅游管理) | 本科 | 文史 | 四年 | 60 | 4000 | |
馬克思主義學院 | 30 | 法學(商法) | 本科 | 文史 | 四年 | 60 | 4000 |
外國語學院 | 31 | 英語(汽車貿易) | 本科 | 文理 | 四年 | 80 | 4000 |
理學院 | 32 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 65 | 4000 |
33 | 材料物理 | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 5200 |
2014年分省分專業(yè)招生計劃表
序號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 中職 |
1 | 機械設計制造及其自動化(機電工程) | 105 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 61 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
2 | 機械設計制造及其自動化(數(shù)字化) | 70 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 39 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
3 | 機械設計制造及其自動化(裝備制造產業(yè)) | 35 | 3 | 4 | 21 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 工業(yè)工程 | 60 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 工業(yè)設計 | 28 | 4 | 4 | 3 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 產品設計(藝術類) | 60 | 3 | 5 | 10 | 42 | ||||||||||||||||||||||
7 | 視覺傳達設計(藝術類) | 27 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||
8 | 計算機科學與技術(嵌入式系統(tǒng)) | 65 | 4 | 3 | 4 | 41 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 軟件工程(汽車信息與智能媒體) | 35 | 4 | 4 | 3 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | 自動化(汽車工業(yè)電氣自動化) | 35 | 3 | 3 | 4 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | 自動化(電動車輛工程) | 35 | 4 | 3 | 4 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | 自動化(裝備制造產業(yè)) | 35 | 4 | 22 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | 電氣工程及其自動化 | 105 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 65 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
14 | 電子信息科學與技術(車聯(lián)網) | 65 | 4 | 4 | 5 | 39 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | 電子信息工程(汽車電子) | 105 | 4 | 2 | 4 | 4 | 64 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
16 | 電子信息工程(電子信息產業(yè)) | 35 | 3 | 3 | 4 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||
17 | 材料成型及控制工程(模具) | 70 | 2 | 3 | 3 | 5 | 42 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
18 | 材料成型及控制工程(含戰(zhàn)略性新興產業(yè)培養(yǎng)計劃) | 105 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 69 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
19 | 材料科學與工程(高分子材料成型) | 35 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||
20 | 材料科學與工程(含戰(zhàn)略性新興產業(yè)培養(yǎng)計劃) | 70 | 5 | 4 | 5 | 43 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
21 | 車輛工程(含戰(zhàn)略性新興產業(yè)培養(yǎng)計劃) | 175 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 111 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||
22 | 車輛工程(汽車發(fā)動機) | 70 | 3 | 4 | 4 | 4 | 42 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
23 | 物流管理 | 60 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
24 | 市場營銷(汽車營銷) | 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 60 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
26 | 信息資源管理(文史類) | 15 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
27 | 信息資源管理 | 15 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
28 | 財務管理(文史類) | 45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
29 | 財務管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 國際經濟與貿易(文史類) | 65 | 2 | 2 | 3 | 45 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | 旅游管理(國際旅游)(文史類) | 60 | 2 | 47 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | 法學(商法)(文史類) | 60 | 2 | 2 | 3 | 49 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
33 | 英語(汽車貿易)(文史類) | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 47 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
34 | 英語(汽車貿易) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 光電信息科學與工程 | 65 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
36 | 材料物理 | 35 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||
合計 | 2065 | 25 | 93 | 10 | 8 | 8 | 10 | 20 | 10 | 84 | 10 | 11 | 23 | 133 | 1283 | 15 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 5 | 37 | 20 | 94 | 23 | 30 |
考生及家長還可加入湖北高考網QQ群第一時間獲取最新信息>>
點擊加入
獲取更多關于
2014年
湖北成績查詢、
湖北高考志愿填報、
湖北高考錄取分數(shù)線、
湖北高考招生計劃、
湖北高考錄取查詢等資訊,請直接訪問湖北高考網!
掃一掃 下方二維碼,關注湖北高考網公眾微信平臺,讓我們把最新資訊信息直接傳達您的手中!
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動