高考交流群
綜合類獨(dú)立學(xué)院2014年武書連排行榜
綜合實(shí)力 | 校名 | 教師創(chuàng)新能力排名 | 教師創(chuàng)新能力等級 | 教師績效排名 | 教師績效等級 | 畢業(yè)生質(zhì)量排名 | 畢業(yè)生質(zhì)量等級 | 新生質(zhì)量排名 | 新生質(zhì)量等級 | 省份 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校參考類型 | |
1 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 4 | A+ | 4 | A+ | 1 | A++ | 1 | A++ | 粵 | 綜合 | 文科類 | 教研1型 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 1 | A++ | 1 | A++ | 4 | A+ | 13 | A | 浙 | 綜合 | 文理類 | 教研1型 |
3 | 溫州大學(xué)城市學(xué)院 | 2 | A++ | 2 | A++ | 10 | A | 31 | B | 浙 | 綜合 | 文科類 | 教研1型 |
4 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 5 | A+ | 5 | A+ | 6 | A+ | 16 | B+ | 浙 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 |
5 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 8 | A+ | 8 | A | 9 | A | 21 | B | 浙 | 綜合 | 綜合類 | 教研2型 |
6 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 6 | A+ | 10 | A | 36 | C+ | E+ | 蘇 | 綜合 | 文理類 | 教研2型 | |
7 | 南開大學(xué) 濱海學(xué)院 | 9 | A | 7 | A | 3 | A++ | 4 | A+ | 津 | 綜合 | 文理類 | 教研2型 |
8 | 吉林大學(xué) 珠海學(xué)院 | 18 | B+ | 23 | B | 16 | B+ | 29 | B | 粵 | 綜合 | 文理類 | 教研2型 |
9 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 11 | A | 13 | B+ | 17 | B+ | 35 | C+ | 吉 | 綜合 | 綜合類 | 教研2型 |
10 | 北京理工大學(xué) 珠海學(xué)院 | 12 | B+ | 16 | B+ | 12 | B+ | 27 | B | 粵 | 綜合 | 工學(xué)類 | 教研2型 |
11 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 3 | A+ | 3 | A+ | 44 | C | E | 魯 | 綜合 | 文理類 | 教研1型 | |
12 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 7 | A+ | 6 | A+ | 2 | A++ | 2 | A++ | 蘇 | 綜合 | 文理類 | 教研2型 |
13 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 16 | B+ | 14 | B+ | 5 | A+ | 3 | A++ | 閩 | 綜合 | 文理類 | 教研2型 |
14 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 14 | B+ | 20 | B+ | 37 | C+ | E+ | 桂 | 綜合 | 文理類 | 教研2型 | |
15 | 燕京理工學(xué)院 | 28 | B | 40 | C+ | 31 | B | 47 | C | 冀 | 綜合 | 文理類 | 教研2型 |
16 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 21 | B+ | 17 | B+ | 13 | B+ | 24 | B | 贛 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 |
17 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 10 | A | 9 | A | 49 | C | E | 桂 | 綜合 | 文學(xué)類 | 教學(xué)1型 | |
18 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 15 | B+ | 19 | B+ | 42 | C | E+ | 陜 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 | |
19 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 25 | B | E | 40 | C+ | D | 粵 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | ||
20 | 四川大學(xué) 錦城學(xué)院 | 36 | C+ | 28 | B | 18 | B+ | 17 | B+ | 川 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 |
21 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 31 | B | 38 | C+ | 41 | C | D | 閩 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)1型 | |
22 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 17 | B+ | 18 | B+ | 26 | B | D+ | 粵 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 | |
23 | 長春光華學(xué)院 | 19 | B+ | 27 | B | D+ | E | 吉 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)1型 | ||
24 | 天津大學(xué) 仁愛學(xué)院 | 13 | B+ | 11 | B+ | 14 | B+ | 30 | B | 津 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 |
25 | 河北大學(xué) 工商學(xué)院 | 38 | C+ | 37 | C+ | 20 | B+ | 20 | B | 冀 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 |
26 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 30 | B | 31 | B | 39 | C+ | D | 貴 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)1型 | |
27 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 24 | B+ | D+ | 19 | B+ | 34 | C+ | 粵 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | |
28 | 西安交通大學(xué) 城市學(xué)院 | 23 | B+ | 15 | B+ | 7 | A | 6 | A+ | 陜 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 |
29 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 22 | B+ | 21 | B+ | 34 | C+ | D | 閩 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 | |
30 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 27 | B | 35 | C+ | D+ | E+ | 云 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)1型 | ||
31 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 46 | C | 29 | B | 23 | B | 18 | B+ | 閩 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 |
32 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 29 | B | 41 | C+ | D | E | 閩 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)1型 | ||
33 | 北京航空航天大學(xué) 北海學(xué)院 | 26 | B | 25 | B | 45 | C | E+ | 桂 | 綜合 | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | |
34 | 中山大學(xué) 南方學(xué)院 | 35 | C+ | 26 | B | 15 | B+ | 14 | B+ | 粵 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)1型 |
35 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 33 | C+ | 22 | B+ | 11 | A | 7 | A+ | 蘇 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 |
36 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 20 | B+ | 12 | B+ | 8 | A | 11 | A | 粵 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 |
37 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 34 | C+ | D | 50 | C | D | 魯 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | ||
38 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 37 | C+ | 43 | C+ | 43 | C | D+ | 浙 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 | |
39 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | F | F | F | 15 | B+ | 蘇 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 | |||
40 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | D+ | 47 | C | 46 | C | 45 | C | 川 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)1型 | |
41 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 32 | B | 33 | B | D+ | E+ | 桂 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)1型 | ||
42 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 42 | C | 32 | B | 25 | B | 28 | B | 津 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)1型 |
43 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 41 | C | 39 | C+ | 22 | B | 22 | B | 蘇 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)1型 |
44 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 39 | C+ | 46 | C | 33 | C+ | 41 | C | 甘 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)1型 |
45 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 43 | C | 34 | C+ | 24 | B | 26 | B | 皖 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)1型 |
46 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 48 | C | 42 | C+ | 29 | B | 25 | B | 蘇 | 綜合 | 工學(xué)類 | 教學(xué)1型 |
47 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 40 | C+ | 36 | C+ | 32 | C+ | 39 | C | 魯 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)1型 |
48 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 45 | C | 48 | C | D+ | D | 桂 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)1型 | ||
49 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | D | E+ | 30 | B | 12 | A | 川 | 綜合 | 經(jīng)管類 | 教學(xué)2型 | ||
50 | 渤海大學(xué)文理學(xué)院 | D | D | E+ | E+ | 遼 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)2型 | ||||
51 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | D+ | D+ | D | E+ | 湘 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | ||||
52 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | D+ | D | E+ | E+ | 湘 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | ||||
53 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 47 | C | 30 | B | 28 | B | 23 | B | 津 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)1型 |
54 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 44 | C | 24 | B | 21 | B | 19 | B+ | 贛 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)1型 |
55 | 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | D | E | 48 | C | 33 | C+ | 魯 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | ||
56 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | D | E | D+ | 43 | C | 贛 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | |||
57 | 同濟(jì)大學(xué) 浙江學(xué)院 | D+ | 51 | C | D+ | D+ | 浙 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 | |||
58 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | F | F | F | 5 | A+ | 蘇 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 | |||
59 | 沈陽城市學(xué)院 | D+ | 49 | C | 47 | C | 42 | C | 遼 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 | |
60 | 青島工學(xué)院 | D | E+ | E+ | E+ | 魯 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | ||||
61 | 寧夏大學(xué) 新華學(xué)院 | D+ | 53 | C | E+ | E+ | 寧 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)1型 | |||
62 | 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | D+ | 52 | C | D | D | 魯 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 | |||
63 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | F | F | F | 38 | C | 蘇 | 綜合 | 工學(xué)類 | 教學(xué)1型 | |||
64 | 無錫太湖學(xué)院 | E+ | D | D | 40 | C | 蘇 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | |||
65 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | D | E+ | D+ | D+ | 陜 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | ||||
66 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | E+ | E | D | 44 | C | 渝 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | |||
67 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | E+ | E | D | 37 | C+ | 魯 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | |||
68 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | E+ | D+ | D | 46 | C | 貴 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | |||
69 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | E+ | D | E+ | D | 湘 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)2型 | ||||
70 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | D | 50 | C | 27 | B | 8 | A+ | 魯 | 綜合 | 工學(xué)類 | 教學(xué)1型 | |
71 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | E+ | D+ | D | 36 | C+ | 陜 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)2型 | |||
72 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | E+ | D+ | D+ | 32 | C+ | 湘 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 | |||
73 | 新疆大學(xué) 科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | E+ | D | E+ | D+ | 新 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | ||||
74 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | E | 45 | C+ | 38 | C+ | 9 | A | 皖 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)1型 | |
75 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | E | E+ | E | E | 青 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | ||||
76 | 石河子大學(xué)科技學(xué)院 | F | F | F | E+ | 新 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)1型 | ||||
77 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | E | E+ | E | D | 陜 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 | ||||
78 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 | E+ | E+ | E | E | 蒙 | 綜合 | 藝術(shù)類 | 教學(xué)2型 | ||||
79 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | E+ | 44 | C+ | 35 | C+ | 10 | A | 皖 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)1型 | |
80 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | E | E | E | E+ | 黑 | 綜合 | 文科類 | 教學(xué)2型 | ||||
81 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | E | E+ | E+ | D+ | 湘 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)2型 | ||||
82 | 內(nèi)蒙古大學(xué) (招生辦) 創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | E | E | E | D+ | 蒙 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)2型 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動