
高考交流群
師范類大學(xué)排名
2012年
溫馨提示:由于表格內(nèi)容過多,大家可直接按
Ctrl+F健,輸入自己想查詢的學(xué)校進行查找!
業(yè)內(nèi)名次 |
國內(nèi)名次 |
學(xué)校名稱 |
所在省市 |
總分 |
科學(xué)研究 |
人才培養(yǎng) |
綜合聲譽 |
1 | 17 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 25.82 | 23.61 | 25.32 | 27.46 |
2 | 26 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 18.73 | 16.94 | 17.94 | 21.55 |
3 | 37 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 12.73 | 12.1 | 10.18 | 18.46 |
4 | 39 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 11.06 | 10.32 | 9.46 | 14.92 |
5 | 56 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 8.89 | 6.63 | 9.93 | 10.27 |
6 | 65 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 7.79 | 5.52 | 8.65 | 9.92 |
7 | 74 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 6.19 | 4.89 | 7.15 | 5.79 |
8 | 75 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 6.15 | 4.34 | 7.25 | 6.7 |
9 | 105 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 4.06 | 3.85 | 5.22 | 0.63 |
10 | 114 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 3.64 | 2.54 | 4.92 | 2.41 |
11 | 116 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 3.5 | 3.01 | 4.86 | 0.41 |
12 | 119 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 3.35 | 3.35 | 4.11 | 0.56 |
13 | 128 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 3.12 | 2.7 | 3.92 | 1.41 |
14 | 129 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 2.98 | 2.8 | 3.31 | 1.94 |
15 | 136 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 2.61 | 2.34 | 3.51 | 0.35 |
16 | 146 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 2.29 | 2.29 | 2.06 | 2.36 |
17 | 148 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 2.25 | 3.35 | 1.71 | 0.23 |
18 | 154 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 2.12 | 1.53 | 3.24 | 0.23 |
19 | 162 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 1.89 | 1.93 | 2.29 | 0.31 |
20 | 170 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 1.82 | 2.31 | 1.82 | 0.12 |
21 | 174 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 1.8 | 1.26 | 2.82 | 0.11 |
22 | 191 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 1.62 | 1.79 | 1.82 | 0.3 |
23 | 195 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 1.51 | 1.28 | 2.02 | 0.42 |
24 | 195 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 1.51 | 0.78 | 2.16 | 1.43 |
25 | 198 | 徐州師范大學(xué) | 江蘇 | 1.5 | 1.57 | 1.36 | 1.32 |
26 | 199 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 1.43 | 0.99 | 2.25 | 0.11 |
27 | 203 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 1.4 | 2.12 | 0.93 | 0.4 |
28 | 223 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 1.17 | 0.67 | 1.99 | 0.07 |
29 | 237 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 1.07 | 1.04 | 1.4 | 0.05 |
30 | 239 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 1.02 | 1.2 | 0.94 | 0.52 |
31 | 247 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 0.94 | 1.32 | 0.75 | 0.24 |
32 | 251 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 0.91 | 1.11 | 0.95 | 0.08 |
33 | 260 | 青海師范大學(xué) | 青海 | 0.81 | 1.36 | 0.47 | 0.09 |
34 | 269 | 沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 0.76 | 0.56 | 1.14 | 0.1 |
35 | 281 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 0.66 | 0.53 | 0.94 | 0.07 |
36 | 294 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 0.58 | 0.4 | 0.91 | 0.07 |
37 | 320 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 0.5 | 0.73 | 0.27 | 0.38 |
38 | 328 | 廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.07 |
39 | 348 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 0.36 | 0.45 | 0.34 | 0.11 |
40 | 362 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.01 |
41 | 376 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 0.26 | 0.54 | 0.05 | 0 |
42 | 383 | 信陽師范學(xué)院 | 河南 | 0.25 | 0.16 | 0.4 | 0.04 |
43 | 387 | 贛南師范學(xué)院 | 江西 | 0.23 | 0.18 | 0.34 | 0.04 |
44 | 387 | 洛陽師范學(xué)院 | 河南 | 0.23 | 0.52 | 0.01 | 0 |
45 | 387 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 0.23 | 0.43 | 0.09 | 0.03 |
46 | 415 | 臨沂大學(xué) | 山東 | 0.18 | 0.35 | 0.01 | 0.16 |
47 | 418 | 江西科技師范學(xué)院 | 江西 | 0.17 | 0.28 | 0.11 | 0 |
48 | 418 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 0.17 | 0.39 | 0 | 0 |
49 | 418 | 阜陽師范學(xué)院 | 安徽 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.04 |
50 | 418 | 合肥師范學(xué)院 | 安徽 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.09 |
51 | 424 | 漳州師范學(xué)院 | 福建 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.05 |
52 | 424 | 樂山師范學(xué)院 | 四川 | 0.16 | 0.05 | 0.3 | 0.06 |
53 | 431 | 湖北師范學(xué)院 | 湖北 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0 |
54 | 435 | 天津工程師范學(xué)院 | 天津 | 0.13 | 0 | 0.29 | 0.02 |
55 | 440 | 安慶師范學(xué)院 | 安徽 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.04 |
56 | 440 | 商丘師范學(xué)院 | 河南 | 0.12 | 0.25 | 0.01 | 0.02 |
57 | 446 | 南陽師范學(xué)院 | 河南 | 0.11 | 0.25 | 0.01 | 0 |
58 | 446 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 0.11 | 0.24 | 0.02 | 0 |
59 | 446 | 綿陽師范學(xué)院 | 四川 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.02 |
60 | 454 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.02 |
61 | 454 | 長春師范學(xué)院 | 吉林 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0 |
62 | 454 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0 |
63 | 465 | 伊犁師范學(xué)院 | 新疆 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0 |
64 | 465 | 寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0 |
65 | 465 | 皖西學(xué)院 | 安徽 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.03 |
66 | 477 | 渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0 |
67 | 477 | 安陽師范學(xué)院 | 河南 | 0.08 | 0.18 | 0.01 | 0 |
68 | 477 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 0.08 | 0.18 | 0.02 | 0 |
69 | 477 | 玉林師范學(xué)院 | 廣西 | 0.08 | 0.18 | 0 | 0 |
70 | 477 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0 |
71 | 477 | 許昌學(xué)院 | 河南 | 0.08 | 0.19 | 0 | 0 |
72 | 477 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 0.08 | 0.15 | 0.02 | 0.03 |
73 | 500 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 0 |
74 | 508 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | 江蘇 | 0.06 | 0.13 | 0.01 | 0 |
75 | 508 | 湛江師范學(xué)院 | 廣東 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0 |
76 | 523 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0 |
77 | 523 | 喀什師范學(xué)院 | 新疆 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0 |
78 | 523 | 長江師范學(xué)院 | 重慶 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0 |
79 | 523 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
80 | 523 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0 |
81 | 538 | 鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 0.04 | 0.1 | 0 | 0 |
82 | 538 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 廣東 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0 |
83 | 538 | 通化師范學(xué)院 | 吉林 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0 |
84 | 538 | 淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.02 |
85 | 538 | 安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0 |
86 | 538 | 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0 |
87 | 538 | 宿州學(xué)院 | 安徽 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.01 |
88 | 560 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
89 | 560 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
90 | 560 | 大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 |
91 | 560 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 |
92 | 560 | 咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0 |
93 | 560 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0 |
94 | 582 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
95 | 582 | 滁州學(xué)院 | 安徽 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
96 | 582 | 周口師范學(xué)院 | 河南 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
97 | 582 | 長治學(xué)院 | 山西 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動