武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院(Wuhan Institute Of Physical Education School Of Sport Science Technology)位于湖北省武漢市,創(chuàng)辦于2003年,是經(jīng)湖北省教育廳批準(zhǔn)、國家教育部審核的一所全日制本科體育類獨(dú)立學(xué)院。武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院從2020年開始面向湖北省招收普通專升本考生,熱門招生專業(yè)體育教育、學(xué)前教育、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、休閑體育、新聞學(xué)等。因?yàn)槊磕暾猩鷮I(yè)有所變動(dòng),請(qǐng)同學(xué)們參考近幾年的招生專業(yè)合理選擇報(bào)考專業(yè)。
專業(yè)名稱(點(diǎn)擊查看詳情) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后 | |
---|---|---|---|
2023年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本:學(xué)前教育 | 80人 | 80人 | |
2023年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本:體育教育 | 195人 | 195人 | |
2023年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本:運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 70人 | 70人 | |
2023年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本:休閑體育 | 20人 | 20人 | |
2023年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本:舞蹈表演 | 15人 | 15人 | |
2023年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本:舞蹈學(xué) | 20人 | 20人 | |
2023年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本:退役士兵 | 35人 | 35人 | |
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本溫馨提示:(括號(hào))的計(jì)劃人數(shù)為:建檔立卡考生 |
專業(yè)名稱(點(diǎn)擊查看詳情) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2022年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20人 | 20人 |
2022年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:學(xué)前教育 | 60人 | 60人 |
2022年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:體育教育 | 150人 | 154人 |
2022年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 60人 | 60人 |
2022年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:休閑體育 | 20人 | 20人 |
2022年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:新聞學(xué) | 20人 | 11人 |
2022年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:舞蹈表演 | 10人 | 18人 |
2022年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:舞蹈學(xué) | 15人 | 15人 |
2022年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:廣播電視編導(dǎo) | 10人 | 7人 |
2022年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:退役士兵總計(jì)劃 | 35人 | 35人 |
專業(yè)名稱(點(diǎn)擊查看詳情) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30人 | 23人 |
2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:學(xué)前教育 | 35人 | 76人 |
2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:體育教育 | 110人 | 158人 |
2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 45人 | 48人 |
2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:休閑體育 | 30人 | 25人 |
2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:新聞學(xué) | 40人 | 21人 |
2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:舞蹈表演 | 30人 | 14人 |
2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:舞蹈學(xué) | 30人 | 18人 |
2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:廣播電視編導(dǎo) | 30人 | 11人 |
2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:退役士兵總計(jì)劃 | 20人 | 6人 |
專業(yè)名稱(點(diǎn)擊查看詳情) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2020年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:學(xué)前教育 | 20人 | 25人 |
2020年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:體育教育 | 120人 | 120人 |
2020年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 30人 | 30人 |
2020年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:新聞學(xué) | 40人 | 40人 |
2020年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:舞蹈表演 | 30人 | 25人 |
2020年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:舞蹈學(xué) | 20人 | 20人 |
2020年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本:廣播電視編導(dǎo) | 20人 | 20人 |
- 2024年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本招生簡(jiǎn)章 2024-03-18
- 2023年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章 2023-03-17
- 2022年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章 2022-03-23
- 2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章 2021-05-06
- 2020年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章 2020-06-29
- 2024年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本新生錄取通知書寄發(fā)公告 2024-08-02
- 2024年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本招生考試補(bǔ)錄預(yù)錄取名單公示 2024-07-27
- 2024年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本補(bǔ)錄工作公告 2024-07-15
- 2024年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本招生預(yù)錄取名單公示 2024-06-03
- 2024年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本招生考試成績(jī)查詢及復(fù)查通知 2024-05-26
- 2024年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本考試成績(jī)查詢通知 2024-05-20
- 2024年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本專業(yè)對(duì)照表 2024-04-22
- 2024年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本考試科目及參考教材 2024-04-11
- 2024年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本考試大綱匯總 2024-04-07
- 2024年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本體育教育專業(yè)考試大綱 2024-03-21
院校性質(zhì):民辦院校
院校類別:體育類
學(xué)校特色:全日制本科獨(dú)立學(xué)院
主要獎(jiǎng)項(xiàng):湖北省本科高?!皩I(yè)綜合改革”試點(diǎn)項(xiàng)目
院校地址:湖北省武漢市江夏區(qū)藏龍島科技園環(huán)島路1號(hào)
-
《大學(xué)語文》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢(shì):課時(shí)考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學(xué)語文》精講班...自考培訓(xùn) -
《計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢(shì):課時(shí)考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)》精講班...自考培訓(xùn) -
《高等數(shù)學(xué)》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢(shì):課時(shí)考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《高等數(shù)學(xué)》精講班...自考培訓(xùn) -
《大學(xué)英語》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢(shì):課時(shí)考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學(xué)英語》精講班...自考培訓(xùn)
湖北專升本網(wǎng)微信公眾號(hào)
隨時(shí)獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、課件。