武漢生物工程學院位于湖北省武漢市,是中國第一所生物工程類普通本科高等院校,同時也是湖北省第一所獲得學士學位授予權、順利通過國家教育部本科教學工作合格評估的民辦高校。
武漢生物工程學院的前身是創(chuàng)辦于1993年的武漢生物工程學校,2000年升格為普通高等學校——武漢生物工程職業(yè)技術學院,2005年再次升格為普通本科高校,并更名為武漢生物工程學院。學校設有生命科學與技術學院、食品工程系、藥學院、化學與環(huán)境工程系、園林系、計算機與信息工程系、管理學院等15個學院(系、部),開辦37個普通本科專業(yè)和30個??茖I(yè),特色專業(yè)有生物工程、環(huán)境工程、制藥工程、計算機科學與技術等。
2014年武漢生物工程學院專升本第一年開始招生,武漢生物工程學院普通專升本主要招生專業(yè)社會體育指導與管理、生物技術、機械設計制造及自動化、計算機科學與技術、土木工程、制藥工程、環(huán)境工程、食品科學與工程、生物工程、園林、中藥學、信息管理與信息系統(tǒng)、工程造價、市場營銷、財務管理、環(huán)境設計、汽車服務工程等。
因為每年招生專業(yè)有所變動,請同學們參考近幾年的招生專業(yè)合理選擇報考專業(yè)。
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 | |
---|---|---|---|
2023年武漢生物工程學院普通專升本:社會體育指導與管理 | 70人 | 70人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:英語 | 100人 | 100人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:機械設計制造及其自動化 | 80人 | 80人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:計算機科學與技術 | 255人 | 255人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:土木工程 | 50人 | 50人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:制藥工程 | 50人 | 50人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:環(huán)境工程 | 70人 | 70人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:食品科學與工程 | 65人 | 65人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:生物工程 | 50人 | 50人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:園林 | 90人 | 90人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:藥學 | 80人 | 80人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:園藝 | 30人 | 30人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:中藥學 | 60人 | 60人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:工程造價 | 272人 | 272人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:市場營銷 | 80人 | 80人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:財務管理 | 190人 | 180人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:視覺傳達設計 | 40人 | 40人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:環(huán)境設計 | 40人 | 40人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:物流管理 | 30人 | 30人 | |
2023年武漢生物工程學院普通專升本:退役士兵 | 180人 | 180人 | |
武漢生物工程學院專升本溫馨提示:(括號)的計劃人數(shù)為:建檔立卡考生 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2022年武漢生物工程學院專升本:生物工程 | 30人 | 30人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:制藥工程 | 47人 | 47人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:中藥學 | 50人 | 50人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:藥學 | 56人 | 56人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:財務管理 | 190人 | 190人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:市場營銷 | 55人 | 55人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:文化產(chǎn)業(yè)管理 | 35人 | 35人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:機械設計制造及其自動化 | 72人 | 72人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:土木工程 | 50人 | 50人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:工程造價 | 240人 | 240人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:食品科學與工程 | 55人 | 55人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:園林 | 80人 | 80人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:園藝 | 30人 | 30人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:環(huán)境工程 | 75人 | 75人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:計算機科學與技術 | 240人 | 240人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:信息管理與信息系統(tǒng) | 73人 | 73人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:視覺傳達設計 | 35人 | 35人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:環(huán)境設計 | 35人 | 35人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:社會體育指導與管理 | 60人 | 60人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:英語 | 72人 | 72人 |
2022年武漢生物工程學院專升本:退役士兵總計劃 | 70人 | 70人 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2021年武漢生物工程學院專升本:社會體育指導與管理 | 58人 | 56人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:英語 | 79人 | 79人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:機械設計制造及其自動化 | 53人 | 53人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:計算機科學與技術 | 174人 | 175人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:土木工程 | 50人 | 50人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:制藥工程 | 38人 | 38人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:環(huán)境工程 | 31人 | 31人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:食品科學與工程 | 50人 | 50人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:生物工程 | 59人 | 60人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:園林 | 100人 | 100人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:中藥學 | 79人 | 79人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:信息管理與信息系統(tǒng) | 88人 | 88人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:工程造價 | 157人 | 158人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:市場營銷 | 50人 | 50人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:財務管理 | 182人 | 182人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:文化產(chǎn)業(yè)管理 | 33人 | 33人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:視覺傳達設計 | 25人 | 25人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:環(huán)境設計 | 24人 | 24人 |
2021年武漢生物工程學院專升本:退役士兵總計劃 | 20人 | 34人 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2020年武漢生物工程學院專升本:社會體育指導與管理 | 35人 | 39人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:英語 | 40人 | 41人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:機械設計制造及其自動化 | 40人 | 51人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:計算機科學與技術 | 141人 | 163人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:土木工程 | 40人 | 41人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:制藥工程 | 25人 | 29人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:環(huán)境工程 | 29人 | 36人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:食品科學與工程 | 49人 | 50人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:生物工程 | 72人 | 74人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:園林 | 83人 | 88人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:中藥學 | 36人 | 58人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:信息管理與信息系統(tǒng) | 106人 | 112人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:工程造價 | 156人 | 203人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:市場營銷 | 45人 | 46人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:財務管理 | 147人 | 148人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:文化產(chǎn)業(yè)管理 | 21人 | 33人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:環(huán)境設計 | 16人 | 21人 |
2020年武漢生物工程學院專升本:退役士兵總計劃 | 20人 | 19人 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2019年武漢生物工程學院專升本:社會體育指導與管理 | 5 | 6 |
2019年武漢生物工程學院專升本:機械設計制造及其自動化 | 10 | 15 |
2019年武漢生物工程學院專升本:計算機科學與技術 | 15 | 18 |
2019年武漢生物工程學院專升本:土木工程 | 24 | 15 |
2019年武漢生物工程學院專升本:制藥工程 | 27 | 20 |
2019年武漢生物工程學院專升本:環(huán)境工程 | 18 | 11 |
2019年武漢生物工程學院專升本:食品科學與工程 | 11 | 18 |
2019年武漢生物工程學院專升本:生物工程 | 21 | 22 |
2019年武漢生物工程學院專升本:園林 | 29 | 34 |
2019年武漢生物工程學院專升本:中藥 | 6 | 8 |
2019年武漢生物工程學院專升本:信息管理與信息系統(tǒng) | 20 | 26 |
2019年武漢生物工程學院專升本:工程造價 | 48 | 52 |
2019年武漢生物工程學院專升本:市場營銷 | 7 | 8 |
2019年武漢生物工程學院專升本:財務管理 | 54 | 45 |
2019年武漢生物工程學院專升本:環(huán)境設計 | 5 | 2 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2018年武漢生物工程學院專升本:社會體育指導與管 | 3 | 3 |
2018年武漢生物工程學院專升本:英語 | 3 | 3 |
2018年武漢生物工程學院專升本:生物技術 | 7 | 7 |
2018年武漢生物工程學院專升本:機械設計制造及其自動化 | 8 | 8 |
2018年武漢生物工程學院專升本:計算機科學與技術 | 6 | 6 |
2018年武漢生物工程學院專升本:土木工程 | 31 | 31 |
2018年武漢生物工程學院專升本:制藥工程 | 17 | 17 |
2018年武漢生物工程學院專升本:環(huán)境工程 | 3 | 3 |
2018年武漢生物工程學院專升本:食品科學與工程 | 5 | 5 |
2018年武漢生物工程學院專升本:生物工程 | 8 | 8 |
2018年武漢生物工程學院專升本:園林 | 17 | 17 |
2018年武漢生物工程學院專升本:中藥學 | 4 | 4 |
2018年武漢生物工程學院專升本:信息管理與信息系統(tǒng) | 7 | 7 |
2018年武漢生物工程學院專升本:工程造價 | 29 | 29 |
2018年武漢生物工程學院專升本:市場營銷 | 8 | 8 |
2018年武漢生物工程學院專升本:財務管理 | 40 | 40 |
2018年武漢生物工程學院專升本:環(huán)境設計 | 4 | 4 |
- 2024年武漢生物工程學院普通專升本招生簡章 2024-03-20
- 2023年武漢生物工程學院普通專升本招生簡章 2023-03-16
- 2022年武漢生物工程學院普通專升本招生簡章 2022-03-23
- 2021年武漢生物工程學院普通專升本招生簡章 2021-05-06
- 2020年武漢生物工程學院普通專升本招生簡章 2020-06-24
- 2019年武漢生物工程學院普通專升本招生簡章:招生專業(yè)及報名流程 2019-05-19
- 2018年武漢生物工程學院普通專升本招生簡章和報考流程 2018-03-15
- 2017年武漢生物工程學院普通專升本招生簡章 2017-05-03
- 2016年武漢生物工程學院普通專升本招生簡章 2016-08-13
- 2015年武漢生物工程學院普通專升本考試招生簡章 2015-04-21
- 2024年武漢生物工程學院普通專升本補錄工作公告 2024-07-16
- 2024年武漢生物工程學院普通專升本預錄取名單公示 2024-05-31
- 2024年武漢生物工程學院普通專升本考試專業(yè)課成績公布公告 2024-05-20
- 2024年武漢生物工程學院普通專升本考試專業(yè)課成績復查流程 2024-05-20
- 2024年武漢生物工程學院普通專升本專業(yè)對照表 2024-04-18
- 2024年武漢生物工程學院普通專升本各專業(yè)考試科目及參考教材 2024-04-09
- 2024年武漢生物工程學院普通專升本招生簡章 2024-03-20
- 武漢生物工程學院專升本幾年能畢業(yè)?畢業(yè)證是本科嗎? 2023-12-26
- 武漢生物工程學院專升本宿舍環(huán)境如何?必須住學校嗎? 2023-12-26
- 武漢生物工程學院專升本也能拿學位證嗎? 2023-12-26
武漢生物工程學院教務處
地址:湖北省武漢市新洲區(qū)陽邏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)漢施路1號
聯(lián)系電話:027-89645558
教務處網(wǎng)址:湖北專升本考試報名官網(wǎng)
-
《大學語文》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應... 《大學語文》精講班...自考培訓 -
《計算機基礎》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應... 《計算機基礎》精講班...自考培訓 -
《高等數(shù)學》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應... 《高等數(shù)學》精講班...自考培訓 -
《大學英語》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應... 《大學英語》精講班...自考培訓
湖北專升本網(wǎng)微信公眾號
隨時獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學習資料、學習方法、課件。