2013年大連藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)類分省招生計劃
大連藝術(shù)學(xué)院2013年藝術(shù)類分省招生計劃
專業(yè) 省份 | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 高水平 | 預(yù)留 | 合計 |
音樂表演 | 藝術(shù)文 | 38 | 28 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(流行音樂) | 藝術(shù)文 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 | ||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂演唱) | 藝術(shù)文 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108 | ||||||
藝術(shù)理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(樂器演奏) | 藝術(shù)文 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 83 | |||||||
藝術(shù)理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 37 | ||||||||||||||
藝術(shù)理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100 | ||||
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué)(文化藝術(shù)事業(yè)服務(wù)與管理) | 藝術(shù)文 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)文 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 10 | 80 | ||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 60 | |||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 藝術(shù)文 | 30 | 31 | 10 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影視表演) | 藝術(shù)文 | 19 | 27 | 2 | 1 | 21 | 2 | 21 | 10 | 21 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 144 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表演(音樂?。?/td> | 藝術(shù)文 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(服裝表演與設(shè)計) | 藝術(shù)文 | 8 | 1 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 13 | 33 | 1 | 29 | 8 | 18 | 5 | 28 | 15 | 18 | 3 | 2 | 2 | 9 | 190 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 42 | 74 | 24 | 4 | 84 | 6 | 36 | 9 | 35 | 32 | 26 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 432 | |||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù)(韓語節(jié)目主持) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù)(日語節(jié)目主持) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 藝術(shù)文 | 1 | 2 | 2 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 90 | |||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 60 | ||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 46 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 藝術(shù)文 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 37 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中國畫 | 藝術(shù)文 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 5 | 6 | 4 | 69 | 13 | 2 | 2 | 3 | 9 | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 60 | 222 | |||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 79 | 2 | 29 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 57 | 236 | |||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)文 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(景觀環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)文 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(展示設(shè)計) | 藝術(shù)文 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 105 | ||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 22 | 2 | 2 | 20 | 122 | ||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 57 | ||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 藝術(shù)文 | 4 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 63 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 5 |
注:招生計劃以各省級招考辦公室最終公布為準,除日語(商務(wù)日語)專業(yè)招收英語或日語語種的考生,其他專業(yè)只招收英語考生。
大連藝術(shù)學(xué)院(???2013年分省分專業(yè)招生計劃
專業(yè) 省份 | 科類 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 合計 |
音樂表演(聲樂演唱) | 藝術(shù)文 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | |
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(樂器演奏) | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 57 | ||
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||
藝術(shù)理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(流行音樂) | 藝術(shù)文 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(學(xué)前音樂指導(dǎo)) | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 47 | ||||||||
藝術(shù)理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(服裝藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)文 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | ||||||||
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(景觀環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)文 | 3 | 6 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 60 | |||||||
藝術(shù)理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(油畫) | 藝術(shù)文 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||
藝術(shù)理 | |||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 2 | 8 | 3 | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||
藝術(shù)理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
人物形象設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
雕塑藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 5 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游工藝品設(shè)計與制作 | 藝術(shù)文 | 2 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
廣告設(shè)計與制作 | 藝術(shù)文 | 5 | 3 | 13 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||
藝術(shù)理 | |||||||||||||||||||||||||||
室內(nèi)裝飾設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 2 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||
藝術(shù)理 | |||||||||||||||||||||||||||
影視動畫 | 藝術(shù)文 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37 | ||||||||||||||
藝術(shù)理 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)文 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||
藝術(shù)理 | |||||||||||||||||||||||||||
影視表演 | 藝術(shù)文 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
主持與播音 | 藝術(shù)文 | 10 | 3 | 10 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 48 | ||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 1 |
注:招生計劃以各省級招考辦公室最終公布為準。
錄取辦法說明
本科藝術(shù)類考生(除廣西壯族自治區(qū)外,承認各省美術(shù)統(tǒng)考成績):
對我院設(shè)立專業(yè)加試考點的省份專業(yè)加試合格的考生和我院未設(shè)立專業(yè)加試考點的省份取得省級統(tǒng)(聯(lián))考專業(yè)合格證的考生,在高考文化課成績達到生源所在地藝術(shù)類文化課考試規(guī)定分數(shù)線的情況下:
1.音樂表演專業(yè)(包含樂器演奏、聲樂演唱、流行音樂、鍵盤樂器演奏方向)、表演專業(yè)(包括影視表演、音樂劇、服裝表演與設(shè)計方向)、舞蹈表演專業(yè)、繪畫專業(yè)、中國畫專業(yè)、雕塑專業(yè)文化課成績達到我院劃定的錄取分數(shù)線后,按專業(yè)課成績錄取。
2.其它藝術(shù)類專業(yè)按照專業(yè)成績和文化成績綜合分(綜合分=專業(yè)成績+文化成績)從高分到低分錄取。達到計劃名額時,若總成績并列,則按專業(yè)課成績擇優(yōu)錄取。
3.外語單科成績:除音樂表演專業(yè)(包含樂器演奏、聲樂演唱、流行音樂、鍵盤樂器演奏方向)、表演專業(yè)(包括影視表演、音樂劇、服裝表演與設(shè)計方向)、舞蹈表演專業(yè)、繪畫專業(yè)、中國畫專業(yè)、雕塑專業(yè)外,其它專業(yè)要求不低于50分(按滿分150分進行折算)。
高職??扑囆g(shù)類考生:取得省藝術(shù)類聯(lián)(統(tǒng))考專業(yè)合格證及各省屬藝術(shù)院校相關(guān)專業(yè)考試合格證后按照文化課成績從高到低錄取。
相關(guān)推薦:
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
- 2025年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)成考專套本和專升本有什么區(qū)別?一文看懂!
- 2025年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)成考專升本需要考些什么科目?考生速看!
- 2025年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)成考大專學(xué)歷最快多久拿證?速來了解
- 2025年成人如何上華中農(nóng)業(yè)大學(xué)自考大專?一文看懂!
- 2025年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)自考怎么快速拿證?速來了解
- 2025年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)自考考試大專報考要求是什么?考生速看!
- 2025年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)自考成績什么時間出來?速來了解
- 2025年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)成考成績什么時間出來?要注意什么?
- 2025年湖北成考招生簡章匯總
- 2025年湖北開放職業(yè)學(xué)院成考招生簡章

掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動