2013年上海工程技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類分省招生計劃
來源:湖北自考網(wǎng)
時間:2013-07-11
上海工程技術(shù)大學(xué)2013年藝術(shù)類分省招生計劃
上海市
學(xué)院 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 備注 |
總計 | 349 | ||||
---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)類合計 | 349 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 攝影 | 本科 | 藝術(shù)類 | 50 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 15 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)類 | 25 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 25 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 14 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[數(shù)字媒介] | 本科 | 藝術(shù)類 | 14 | |
中韓多媒體設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[中韓合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 80 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 31 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演策劃) | 本科 | 藝術(shù)類 | 5 | |
中法埃菲時裝設(shè)計師學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計[中法合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 90 |
江蘇省
學(xué)院 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 備注 |
總計 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)類合計 | 20 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 攝影 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 1 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)類 | 4 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 3 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 1 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[數(shù)字媒介] | 本科 | 藝術(shù)類 | 2 | |
中韓多媒體設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[中韓合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 5 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 2 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演策劃) | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
中法埃菲時裝設(shè)計師學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計[中法合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 2 |
浙江省
學(xué)院 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 備注 |
總計 | 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)類合計 | 21 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 攝影 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 2 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)類 | 4 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 4 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 1 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[數(shù)字媒介] | 本科 | 藝術(shù)類 | 1 | |
中韓多媒體設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[中韓合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 5 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 2 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演策劃) | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
中法埃菲時裝設(shè)計師學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計[中法合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 2 |
安徽省
學(xué)院 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 備注 |
總計 | 32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)類合計 | 32 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 攝影 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 3 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)類 | 4 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 5 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 3 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[數(shù)字媒介] | 本科 | 藝術(shù)類 | 3 | |
中韓多媒體設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[中韓合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 5 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 4 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演策劃) | 本科 | 藝術(shù)類 | 3 | |
中法埃菲時裝設(shè)計師學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計[中法合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 2 |
江西省
學(xué)院 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 備注 |
總計 | 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)類合計 | 19 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 攝影 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 1 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)類 | 6 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 5 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 2 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[數(shù)字媒介] | 本科 | 藝術(shù)類 | 1 | |
中韓多媒體設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[中韓合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 3 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演策劃) | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
中法埃菲時裝設(shè)計師學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計[中法合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 1 |
河南省
學(xué)院 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 備注 |
總計 | 43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)類合計 | 43 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 攝影 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 2 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)類 | 6 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 6 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 2 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[數(shù)字媒介] | 本科 | 藝術(shù)類 | 3 | |
中韓多媒體設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[中韓合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 5 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 6 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演策劃) | 本科 | 藝術(shù)類 | 10 | |
中法埃菲時裝設(shè)計師學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計[中法合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 3 |
湖北省
學(xué)院 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 備注 |
總計 | 9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)類合計 | 9 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 攝影 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 1 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)類 | 1 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 2 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 2 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[數(shù)字媒介] | 本科 | 藝術(shù)類 | 1 | |
中韓多媒體設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[中韓合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 2 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演策劃) | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
中法埃菲時裝設(shè)計師學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計[中法合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 |
山東省
學(xué)院 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 備注 |
總計 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)類合計 | 10 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 攝影 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[數(shù)字媒介] | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
中韓多媒體設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[中韓合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演策劃) | 本科 | 藝術(shù)類 | 10 | |
中法埃菲時裝設(shè)計師學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計[中法合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 |
黑龍江省
學(xué)院 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 備注 |
總計 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)類合計 | 10 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 攝影 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[數(shù)字媒介] | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
中韓多媒體設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)[中韓合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 | |
服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演策劃) | 本科 | 藝術(shù)類 | 10 | |
中法埃菲時裝設(shè)計師學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計[中法合作辦學(xué)] | 本科 | 藝術(shù)類 | 0 |
相關(guān)推薦:
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(trillionsbussines.com)”,違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
"2013年上海工程技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類分省招生計劃" 相關(guān)文章推薦
- 江漢大學(xué)自考每年考幾次?每次最多能報幾門?
- 江漢大學(xué)自考哪些專業(yè)適合在職人士?哪個專業(yè)通過率最高?
- 江漢大學(xué)自考是否有網(wǎng)課或輔導(dǎo)班?在職如何高效學(xué)習(xí)?
- 江漢大學(xué)自考本科文憑社會認(rèn)可嗎?能否考公、考研?
- 江漢大學(xué)自考之前考過的科目或證書能否申請免考?
- 江漢大學(xué)自考本科的難度如何?零基礎(chǔ)能否通過?
- 江漢大學(xué)自考選擇的專業(yè)要考多少門?有哪些必考和選考科目?
- 江漢大學(xué)自考在哪里購買正版教材?是否有推薦的學(xué)習(xí)資料?
- 江漢大學(xué)自考全程考下來大概需要多少錢?(學(xué)費、考試費、教材費等)
- 江漢大學(xué)自考本科的報名條件是什么?是否需要??飘厴I(yè)證?
最新文章
美術(shù)高考最新政策
考試交流群
微信公眾號

掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動