2013年貴州大學藝術類分省招生計劃
來源:湖北自考網(wǎng)
時間:2013-07-09
貴州大學2013年藝術類分省招生計劃
貴州省
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 所在學院 | 招生人數(shù) | 批次 | 學費 |
雕塑 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 8 | 提前藝術 | 6900 |
攝影 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 5 | 提前藝術 | 6800 |
產品設計 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 3 | 提前藝術 | 7300 |
服裝與服飾設計 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 3 | 提前藝術 | 7300 |
環(huán)境設計 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 8 | 提前藝術 | 7300 |
視覺傳達設計 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 12 | 提前藝術 | 7300 |
繪畫 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 21 | 提前藝術 | 7100 |
音樂表演 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 12 | 提前藝術 | 7100 |
音樂表演 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 14 | 提前藝術 | 7100 |
音樂表演 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 12 | 提前藝術 | 7100 |
音樂表演 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 25 | 提前藝術 | 7100 |
音樂學 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 16 | 提前藝術 | 7100 |
舞蹈表演 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 30 | 提前藝術 | 7300 |
表演 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 28 | 提前藝術 | 6900 |
播音與主持藝術 | 本科 | 不分文理 | 藝術學院 | 28 | 提前藝術 | 7200 |
山西省
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 所在學院 | 招生人數(shù) | 批次 | 學費 |
雕塑 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 6900 |
攝影 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 6800 |
產品設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
服裝與服飾設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
環(huán)境設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
視覺傳達設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 3 | 提前批 | 7300 |
繪畫 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 4 | 提前批 | 7100 |
黑龍江
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 所在學院 | 招生人數(shù) | 批次 | 學費 |
雕塑 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 6900 |
攝影 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 6800 |
產品設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
服裝與服飾設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
環(huán)境設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
視覺傳達設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 3 | 提前批 | 7300 |
繪畫 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 4 | 提前批 | 7100 |
音樂表演 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 7 | 提前批 | 7100 |
舞蹈表演 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 10 | 提前批 | 7300 |
表演 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 4 | 提前批 | 6900 |
播音與主持藝術 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 4 | 提前批 | 7200 |
江西省
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 所在學院 | 招生人數(shù) | 批次 | 學費 |
雕塑 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 6900 |
攝影 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 1 | 提前批 | 6800 |
產品設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
服裝與服飾設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
環(huán)境設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
視覺傳達設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 3 | 提前批 | 7300 |
繪畫 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 4 | 提前批 | 7100 |
山東省
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 所在學院 | 招生人數(shù) | 批次 | 學費 |
雕塑 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 6900 |
攝影 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 1 | 提前批 | 6800 |
產品設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
服裝與服飾設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
環(huán)境設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
視覺傳達設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 3 | 提前批 | 7300 |
繪畫 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 4 | 提前批 | 7100 |
音樂表演 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 8 | 提前批 | 7100 |
舞蹈表演 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 10 | 提前批 | 7300 |
表演 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 4 | 提前批 | 6900 |
播音與主持藝術 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 4 | 提前批 | 7200 |
湖北省
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 所在學院 | 招生人數(shù) | 批次 | 學費 |
雕塑 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 6900 |
攝影 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 6800 |
產品設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
服裝與服飾設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
環(huán)境設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
視覺傳達設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 3 | 提前批 | 7300 |
繪畫 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 4 | 提前批 | 7100 |
湖南省
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 所在學院 | 招生人數(shù) | 批次 | 學費 |
雕塑 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 6900 |
攝影 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 6800 |
產品設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
服裝與服飾設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
環(huán)境設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 2 | 提前批 | 7300 |
視覺傳達設計 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 3 | 提前批 | 7300 |
繪畫 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 4 | 提前批 | 7100 |
音樂表演 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 10 | 提前批 | 7100 |
舞蹈表演 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 10 | 提前批 | 7300 |
表演 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 4 | 提前批 | 6900 |
播音與主持藝術 | 本科 | 文史 | 藝術學院 | 4 | 提前批 | 7200 |
相關推薦:
結束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(trillionsbussines.com)”,違者將依法追究責任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
"2013年貴州大學藝術類分省招生計劃" 相關文章推薦
最新文章
美術高考最新政策
考試交流群
微信公眾號

掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動