2013年上海戲劇學院部分專業(yè)合格分數(shù)段統(tǒng)計
上海戲劇學院2013年部分專業(yè)合格分數(shù)段統(tǒng)計
戲劇影視文學
分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
254及以上 8 8
251-253 8 16
248-250 3 19
245-247 2 21
242-244 7 28
239-241 9 37
236-238 20 57
233-235 17 74
230-232 35 109
藝術教育(戲劇)
分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
243及以上 10 10
240-242 7 17
237-239 9 26
234-236 11 37
231-233 18 55
228-230 22 77
225-227 24 101
廣播電視編導
分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
236.1及以上 10 10
233.1-236 9 19
230.1-233 13 32
227.1-230 10 42
224.1-227 20 62
221-224 19 81
影視攝影與制作
分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
257.01及以上 6 6
254.01-257 5 11
251.01-254 5 16
248.01-251 13 29
245.01-248 13 42
242.01-245 16 58
239.20-242 14 72
戲劇影視美術設計(舞臺設計)
分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
377.00及以上 12 12
372.00-376.99 8 20
367.00-371.99 6 26
362.00-366.99 13 39
357.00-361.99 13 52
352.00-356.99 11 63
347.00-351.99 19 82
戲劇影視美術設計(燈光設計)
分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
375.00及以上 8 8
370.00-374.99 6 14
365.00-369.99 5 19
360.00-364.99 5 24
355.00-359.99 6 30
350.00-354.99 4 34
345.00-349.99 8 42
340.00-344.99 11 53
335.00-339.99 3 56
330.67-334.99 10 66
戲劇影視美術設計(服裝與化妝設計)
分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
373.00及以上 11 11
368.00-372.99 13 24
363.00-367.99 10 34
358.00-362.99 12 46
353.00-357.99 10 56
348.00-352.99 5 61
343.17-347.99 20 81
數(shù)字媒體藝術
分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
458.00及以上 6 6
453.00-457.99 5 11
448.00-452.99 4 15
443.00-447.99 3 18
438.00-442.99 4 22
433.00-437.99 9 31
428.00-432.99 6 37
423.00-427.99 8 45
418.00-422.99 6 51
413.00-417.99 11 62
408.00-412.99 11 73
403.00-407.99 12 85
398.00-402.99 12 97
393.00-397.99 14 111
相關推薦:
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!

掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動