中南財經政法大學2015年自主招生初審通過名單(一)
湖北高考網獲悉,2015年中南財經政法大學自主招生初審通過名單已公布,詳情如下:
序號 | 報名號 | 生源省市 | 姓名 | 性別 | 當前就讀中學 |
1 | 151052001003123 | 湖北省 | 羅心怡 | 女 | 湖北省宜昌市當陽市當陽市第一高級中學 |
2 | 151052001003104 | 湖北省 | 王悅晗 | 女 | 湖北省孝感市市轄區(qū)孝感高級中學 |
3 | 151052001003093 | 江蘇省 | 王迪 | 女 | 江蘇省揚州市江都區(qū)江蘇省江都中學 |
4 | 151052001003088 | 山西省 | 張心怡 | 女 | 山西省太原市迎澤區(qū)太原成成中學 |
5 | 151052001003064 | 湖北省 | 康詩穎 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣潛江市湖北省潛江中學 |
6 | 151052001003063 | 湖北省 | 陳子赫 | 男 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第三中學 |
7 | 151052001003061 | 湖北省 | 項婕晗 | 女 | 湖北省黃岡市麻城市麻城市第一中學 |
8 | 151052001003058 | 云南省 | 梅普木用 | 女 | 云南省德宏傣族景頗族自治州潞西市德宏州民族一中 |
9 | 151052001003057 | 湖北省 | 周甜 | 女 | 湖北省荊州市洪湖市洪湖市第一中學 |
10 | 151052001003056 | 湖北省 | 李柳 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
11 | 151052001003050 | 湖北省 | 王靖旗 | 男 | 湖北省孝感市孝南區(qū)孝感高級中學 |
12 | 151052001003044 | 湖北省 | 張緒穎 | 女 | 湖北省襄陽市老河口市老河口市第一中學 |
13 | 151052001003043 | 安徽省 | 王秋實 | 男 | 安徽省宿州市市轄區(qū)宿州二中 |
14 | 151052001003037 | 湖北省 | 程思文 | 女 | 湖北省咸寧市通山縣通山縣第一中學 |
15 | 151052001003035 | 湖北省 | 周彥婷 | 女 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
16 | 151052001003027 | 湖北省 | 余東曉 | 女 | 湖北省隨州市廣水市廣水市第一高級中學 |
17 | 151052001003026 | 吉林省 | 朱韞熹 | 女 | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)吉化一中 |
18 | 151052001003017 | 湖南省 | 毛枳歡 | 女 | 湖南省湘潭市湘潭縣湘潭縣一中 |
19 | 151052001003008 | 湖北省 | 劉子嫣 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市湖北省仙桃中學 |
20 | 151052001003003 | 湖北省 | 佘思佳 | 女 | 湖北省黃岡市麻城市麻城市第一中學 |
21 | 151052001002997 | 湖北省 | 何鵬 | 男 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第三中學 |
22 | 151052001002995 | 湖北省 | 李娜 | 女 | 湖北省宜昌市宜都市湖北省宜都市第一中學 |
23 | 151052001002994 | 山東省 | 董星池 | 男 | 山東省濰坊市壽光市壽光現代中學 |
24 | 151052001002993 | 江西省 | 楊鎮(zhèn)豪 | 男 | 江西省南昌市青山湖區(qū)南昌三中 |
25 | 151052001002986 | 湖北省 | 石慧瓊 | 女 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
26 | 151052001002983 | 湖北省 | 張?zhí)旌?/td> | 男 | 湖北省孝感市孝南區(qū)孝感高級中學 |
27 | 151052001002981 | 湖北省 | 劉柏村 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省水果湖高級中學 |
28 | 151052001002975 | 湖北省 | 王雅琪 | 女 | 湖北省荊門市掇刀區(qū)掇刀石中學 |
29 | 151052001002970 | 湖北省 | 曾雯宣 | 女 | 湖北省荊門市京山縣湖北省京山縣第一高級中學 |
30 | 151052001002965 | 湖北省 | 段宇 | 男 | 湖北省荊門市東寶區(qū)荊門市龍泉中學 |
31 | 151052001002955 | 江西省 | 梁雨琦 | 女 | 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市樂平中學 |
32 | 151052001002948 | 河南省 | 趙今 | 女 | 河南省焦作市市轄區(qū)焦作市第一中學 |
33 | 151052001002939 | 江蘇省 | 周澗湫 | 男 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)南京師范大學附屬中學 |
34 | 151052001002927 | 湖北省 | 吳奇 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
35 | 151052001002923 | 湖北省 | 代明玥 | 女 | 湖北省荊州市荊州區(qū)湖北省荊州中學 |
36 | 151052001002919 | 福建省 | 趙派克 | 男 | 福建省漳州市薌城區(qū)漳州立人學校 |
37 | 151052001002916 | 湖北省 | 牛犇 | 男 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第十九中學 |
38 | 151052001002911 | 安徽省 | 孟凡 | 男 | 安徽省宿州市市轄區(qū)安徽省宿州市第二中學 |
39 | 151052001002898 | 湖北省 | 蘇杭 | 女 | 山東省濟寧市泗水縣泗水一中 |
40 | 151052001002895 | 湖北省 | 段子豪 | 男 | 湖北省荊州市石首市石首市第一中學 |
41 | 151052001002886 | 湖北省 | 許茂恒 | 男 | 湖北省荊門市東寶區(qū)荊門市龍泉中學 |
42 | 151052001002881 | 湖北省 | 程鼎青 | 女 | 湖北省黃石市下陸區(qū)湖北省黃石市第二中學 |
43 | 151052001002875 | 湖北省 | 魏語 | 男 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學 |
44 | 151052001002873 | 湖北省 | 王澤宇 | 男 | 湖北省荊州市荊州區(qū)湖北省荊州中學 |
45 | 151052001002870 | 山東省 | 黃曉云 | 女 | 山東省臨沂市沂南縣山大華特臥龍學校 |
46 | 151052001002863 | 湖北省 | 周權 | 男 | 湖北省荊州市洪湖市洪湖市第一中學 |
47 | 151052001002859 | 湖北省 | 吳昊天 | 男 | 湖北省荊門市鐘祥市鐘祥市第一中學 |
48 | 151052001002858 | 湖北省 | 陳夢曉 | 女 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學 |
49 | 151052001002855 | 天津市 | 王文泰 | 男 | 天津市市轄區(qū)武清區(qū)天津市楊村一中 |
50 | 151052001002854 | 湖北省 | 余有為 | 男 | 湖北省荊門市京山縣湖北省京山縣第五高級中學 |
51 | 151052001002851 | 湖北省 | 周捷 | 男 | 湖北省武漢市黃陂區(qū)武漢市黃陂區(qū)第一中學 |
52 | 151052001002849 | 湖北省 | 王思文 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢大學附屬中學 |
53 | 151052001002842 | 湖南省 | 周期 | 男 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)湖南師范大學附屬中學 |
54 | 151052001002841 | 湖北省 | 鄭焱云 | 女 | 湖北省黃岡市英山縣湖北省英山縣第一中學 |
55 | 151052001002840 | 湖南省 | 朱義 | 男 | 湖南省長沙市開福區(qū)長沙市一中 |
56 | 151052001002839 | 湖南省 | 王越 | 女 | 湖南省長沙市開福區(qū)長沙市一中 |
57 | 151052001002837 | 湖南省 | 田洺菲 | 女 | 湖南省長沙市開福區(qū)長沙市一中 |
58 | 151052001002834 | 湖北省 | 楊迪 | 女 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣湖北省建始縣第一中學 |
59 | 151052001002832 | 安徽省 | 丁云揚 | 女 | 安徽省宿州市市轄區(qū)安徽省宿城一中 |
60 | 151052001002828 | 浙江省 | 王佳曉 | 女 | 浙江省臺州市椒江區(qū)臺州市第一中學 |
61 | 151052001002827 | 湖北省 | 桂子涵 | 女 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第三中學 |
62 | 151052001002824 | 湖北省 | 高潤 | 男 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學 |
63 | 151052001002823 | 湖北省 | 熊浩然 | 男 | 湖北省十堰市張灣區(qū)十堰東風高級中學 |
64 | 151052001002821 | 湖南省 | 胡夢佳 | 女 | 湖南省岳陽市岳陽縣岳陽縣一中 |
65 | 151052001002819 | 湖北省 | 李澤熠 | 女 | 湖北省十堰市市轄區(qū)十堰市鄖陽中學 |
66 | 151052001002811 | 湖北省 | 陳星宇 | 男 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學 |
67 | 151052001002806 | 福建省 | 陳夢彤 | 女 | 福建省漳州市南靖縣南靖一中 |
68 | 151052001002797 | 湖北省 | 胡藝川 | 男 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)武漢市睿升學校 |
69 | 151052001002796 | 湖北省 | 黃鈺涵 | 女 | 湖北省襄陽市老河口市老河口市第一中學 |
70 | 151052001002792 | 湖北省 | 裴騁 | 男 | 湖北省荊州市松滋市松滋市第一中學 |
71 | 151052001002791 | 山東省 | 高振東 | 男 | 山東省濱州市鄒平縣濱州市鄒平縣第一中學 |
72 | 151052001002788 | 湖北省 | 陳秋宇 | 男 | 湖北省湖北省省直轄縣天門市天門市岳口高級中學 |
73 | 151052001002787 | 山東省 | 時欣銘 | 女 | 山東省萊蕪市萊城區(qū)萊蕪一中 |
74 | 151052001002773 | 湖北省 | 熊嬰格 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
75 | 151052001002772 | 湖北省 | 張博 | 男 | 湖北省黃岡市麻城市麻城市第一中學 |
76 | 151052001002760 | 湖北省 | 陳薏帆 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學 |
77 | 151052001002754 | 山西省 | 李昀謙 | 男 | 山西省晉中市祁縣祁縣中學 |
78 | 151052001002746 | 湖北省 | 蔣仁治 | 男 | 湖北省十堰市茅箭區(qū)東風高級中學 |
79 | 151052001002738 | 湖北省 | 周姝 | 女 | 湖北省荊州市公安縣公安縣第一中學 |
80 | 151052001002737 | 湖北省 | 胡軒豪 | 男 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市湖北省仙桃中學 |
81 | 151052001002733 | 湖北省 | 余誠 | 男 | 湖北省咸寧市通山縣通山二中 |
82 | 151052001002722 | 湖北省 | 王怡恒 | 女 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第一中學 |
83 | 151052001002721 | 河北省 | 趙雅文 | 女 | 河北省張家口市懷來縣張家口市懷來縣沙城中學 |
84 | 151052001002716 | 湖南省 | 陳宇晗 | 男 | 湖南省衡陽市雁峰區(qū)衡陽市第八中學 |
85 | 151052001002706 | 湖北省 | 陳玲汐 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第二中學 |
86 | 151052001002704 | 湖南省 | 胡維維 | 女 | 湖南省長沙市雨花區(qū)長沙市雅禮中學 |
87 | 151052001002686 | 湖北省 | 冷育明 | 男 | 湖北省咸寧市市轄區(qū)鄂南高中 |
88 | 151052001002672 | 湖北省 | 何秋桐 | 女 | 湖北省宜昌市當陽市當陽市第一高級中學 |
89 | 151052001002664 | 湖北省 | 劉冬林 | 男 | 湖北省武漢市青山區(qū)武鋼第三子弟中學 |
90 | 151052001002662 | 湖南省 | 鄒燁隆 | 男 | 湖南省岳陽市岳陽縣岳陽縣一中 |
91 | 151052001002659 | 湖北省 | 丁方 | 男 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學 |
92 | 151052001002656 | 湖南省 | 馮思薇 | 女 | 湖南省長沙市天心區(qū)長郡中學 |
93 | 151052001002653 | 湖北省 | 陳天宇 | 男 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第二十三中學 |
94 | 151052001002652 | 湖北省 | 陳振 | 男 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學 |
95 | 151052001002651 | 湖北省 | 高昶霖 | 男 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)襄陽五中 |
96 | 151052001002645 | 安徽省 | 汪玥 | 女 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)屯溪一中 |
97 | 151052001002635 | 湖北省 | 劉堂臣 | 男 | 湖北省襄陽市宜城市宜城市第一中學 |
98 | 151052001002631 | 河南省 | 沈芙蓉 | 女 | 河南省許昌市許昌縣許昌縣三高 |
99 | 151052001002624 | 湖北省 | 劉維茜 | 女 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第十二中學 |
100 | 151052001002622 | 湖北省 | 謝阿敏 | 女 | 湖北省武漢市洪山區(qū)武漢市洪山高級中學 |
101 | 151052001002621 | 河北省 | 童博涵 | 女 | 河北省衡水市桃城區(qū)衡水第一中學 |
102 | 151052001002619 | 湖北省 | 姜晶晶 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學 |
103 | 151052001002615 | 湖北省 | 殷鷗杰 | 男 | 湖北省荊門市東寶區(qū)荊門市龍泉中學 |
104 | 151052001002610 | 河北省 | 宋夢雅 | 女 | 河北省唐山市市轄區(qū)唐山市第一中學 |
105 | 151052001002607 | 湖北省 | 趙敏明 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市第一中學 |
106 | 151052001002606 | 湖北省 | 胡江杉 | 女 | 湖北省荊門市鐘祥市鐘祥市第一中學 |
107 | 151052001002605 | 河南省 | 付奧涵 | 女 | 河南省鄭州市新鄭市北大附中 |
108 | 151052001002603 | 湖北省 | 周祎旻 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學 |
109 | 151052001002602 | 湖北省 | 金暉 | 男 | 湖北省宜昌市市轄區(qū)宜昌市夷陵中學 |
110 | 151052001002599 | 湖北省 | 劉瀟 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
111 | 151052001002596 | 湖北省 | 蔣厚望 | 男 | 湖北省荊州市沙市區(qū)湖北省沙市中學 |
112 | 151052001002593 | 湖北省 | 解紫君 | 女 | 湖北省荊門市鐘祥市鐘祥市第一中學 |
113 | 151052001002592 | 湖北省 | 李玉璐 | 女 | 湖北省荊州市公安縣公安縣第一中學 |
114 | 151052001002591 | 湖北省 | 朱博洋 | 男 | 湖北省黃岡市市轄區(qū)湖北省黃岡中學 |
115 | 151052001002586 | 湖北省 | 游子瀛 | 男 | 湖北省襄陽市老河口市老河口市第一中學 |
116 | 151052001002585 | 湖北省 | 武思琦 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市第一中學 |
117 | 151052001002584 | 湖北省 | 唐健銘 | 男 | 湖北省荊門市東寶區(qū)荊門市龍泉中學 |
118 | 151052001002583 | 湖北省 | 謝鈞 | 男 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
119 | 151052001002578 | 湖南省 | 楊雯博 | 男 | 湖南省長沙市天心區(qū)長郡中學 |
120 | 151052001002574 | 湖北省 | 謝宇輝 | 男 | 湖北省宜昌市市轄區(qū)宜昌金東方學校 |
121 | 151052001002570 | 湖北省 | 汪煒晨 | 女 | 湖北省黃石市大冶市大冶市第一中學 |
122 | 151052001002564 | 湖北省 | 陳宇桐 | 女 | 湖北省黃岡市羅田縣湖北省羅田縣第一中學 |
123 | 151052001002563 | 湖北省 | 丁昊雯 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學 |
124 | 151052001002560 | 湖北省 | 郭研 | 男 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市第一中學 |
125 | 151052001002559 | 湖北省 | 姜宇翔 | 男 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學 |
126 | 151052001002558 | 湖北省 | 胡子敬 | 男 | 湖北省咸寧市通城縣通城縣第一中學 |
127 | 151052001002556 | 浙江省 | 陳倚天 | 女 | 浙江省紹興市越城區(qū)紹興市第一中學 |
128 | 151052001002555 | 湖北省 | 廖天偉 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第二中學 |
129 | 151052001002553 | 湖北省 | 劉靖汝 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢中學 |
130 | 151052001002551 | 湖北省 | 何卉純 | 女 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第五中學 |
131 | 151052001002548 | 浙江省 | 朱一棟 | 男 | 浙江省紹興市越城區(qū)浙江省紹興市第一中學 |
132 | 151052001002547 | 湖北省 | 孫澤威 | 男 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第四中學 |
133 | 151052001002540 | 湖北省 | 魏佳巍 | 男 | 湖北省孝感市安陸市安陸市第一高級中學 |
134 | 151052001002539 | 山東省 | 陳洪儒 | 女 | 山東省泰安市東平縣東平縣高級中學 |
135 | 151052001002537 | 山東省 | 隋陽旸 | 男 | 山東省濰坊市壽光市壽光現代中學 |
136 | 151052001002535 | 湖北省 | 阮夢瑤 | 女 | 湖北省黃岡市紅安縣紅安縣第一中學 |
137 | 151052001002529 | 湖北省 | 朱文正 | 男 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)襄陽市第五中學 |
138 | 151052001002527 | 湖北省 | 周思陽 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
139 | 151052001002525 | 湖北省 | 徐芃柯 | 男 | 湖北省恩施土家族苗族自治州咸豐縣咸豐縣第一中學 |
140 | 151052001002523 | 山東省 | 崔夢妮 | 女 | 山東省煙臺市芝罘區(qū)煙臺四中 |
141 | 151052001002522 | 湖北省 | 胡芙蓉 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市第一中學 |
142 | 151052001002521 | 湖南省 | 朱美琪 | 女 | 湖南省長沙市開福區(qū)周南中學 |
143 | 151052001002520 | 山東省 | 付文慧 | 女 | 山東省濟南市市中區(qū)山東省實驗中學 |
144 | 151052001002517 | 湖北省 | 沈思源 | 男 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
145 | 151052001002511 | 河北省 | 李松硚 | 男 | 河北省邢臺市南宮市邢臺市南宮中學 |
146 | 151052001002503 | 湖北省 | 聞婧雯 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第四中學 |
147 | 151052001002499 | 河南省 | 王昭月 | 女 | 河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)新鄉(xiāng)一中 |
148 | 151052001002498 | 湖北省 | 李剛 | 男 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市第一中學 |
149 | 151052001002496 | 河南省 | 曾力 | 女 | 河南省信陽市新縣新縣高級中學 |
150 | 151052001002492 | 湖北省 | 唐芙穎 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學 |
151 | 151052001002483 | 湖北省 | 李晉 | 男 | 湖北省咸寧市通山縣通山縣第一中學 |
152 | 151052001002481 | 湖北省 | 劉園 | 女 | 湖北省孝感市應城市應城市第一高級中學 |
153 | 151052001002477 | 河南省 | 王嘉祺 | 女 | 河南省南陽市宛城區(qū)南陽市第一中學 |
154 | 151052001002476 | 湖北省 | 周婉晨 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武鋼第三子弟中學 |
155 | 151052001002474 | 湖北省 | 王啟瑞 | 男 | 湖北省咸寧市赤壁市赤壁市第一中學 |
156 | 151052001002468 | 湖北省 | 胡城 | 男 | 湖北省十堰市房縣房縣一中 |
157 | 151052001002467 | 湖北省 | 黃羽田 | 女 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢外國語學校國際部 |
158 | 151052001002466 | 廣西壯族自治區(qū) | 袁宇翔 | 男 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)南寧市第八中學 |
159 | 151052001002465 | 河北省 | 沈琦 | 女 | 河北省邯鄲市市轄區(qū)第一中學 |
160 | 151052001002462 | 湖北省 | 毛春丁 | 女 | 湖北省荊州市松滋市松滋市第一中學 |
161 | 151052001002457 | 湖南省 | 賀婧怡 | 女 | 湖南省長沙市天心區(qū)長郡中學 |
162 | 151052001002453 | 湖北省 | 杜雅辰 | 女 | 湖北省宜昌市西陵區(qū)夷陵中學 |
163 | 151052001002450 | 湖北省 | 李鑫 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第四中學 |
164 | 151052001002449 | 遼寧省 | 張雨曦 | 女 | 遼寧省營口市西市區(qū)遼寧省實驗高中營口分校 |
165 | 151052001002441 | 湖北省 | 羅華薇 | 女 | 湖北省鄂州市鄂城區(qū)鄂州高中 |
166 | 151052001002437 | 吉林省 | 吳浩博 | 女 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)吉林市江城中學 |
167 | 151052001002430 | 河南省 | 牛棟銳 | 女 | 河南省南陽市宛城區(qū)南陽市第一中學校 |
168 | 151052001002427 | 湖北省 | 徐思奇 | 女 | 湖北省黃岡市浠水縣浠水縣第一中學 |
169 | 151052001002424 | 山東省 | 譚國強 | 男 | 山東省臨沂市沂南縣沂南縣第一中學 |
170 | 151052001002417 | 湖北省 | 胡利紅 | 女 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
171 | 151052001002416 | 湖北省 | 劉澍霖 | 男 | 湖北省黃岡市紅安縣紅安縣第一中學 |
172 | 151052001002414 | 湖北省 | 李翰林 | 男 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學 |
173 | 151052001002412 | 湖北省 | 劉珊 | 女 | 湖北省荊州市松滋市松滋市第一中學 |
174 | 151052001002410 | 湖北省 | 劉亭玉 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市沔州中學 |
175 | 151052001002405 | 湖北省 | 錢佳暢 | 男 | 湖北省荊州市荊州區(qū)湖北省荊州中學 |
176 | 151052001002402 | 湖南省 | 鄧定蓉 | 女 | 湖南省衡陽市蒸湘區(qū)湖南省衡陽市一中 |
177 | 151052001002401 | 湖北省 | 汪文迪 | 女 | 湖北省黃岡市麻城市麻城市第一中學 |
178 | 151052001002399 | 湖北省 | 陳剛 | 男 | 湖北省孝感市安陸市安陸市第一高級中學 |
179 | 151052001002396 | 湖北省 | 李睿 | 女 | 湖北省荊門市鐘祥市鐘祥市第一中學 |
180 | 151052001002394 | 河北省 | 黃天予 | 女 | 河北省石家莊市正定縣河北正定中學 |
181 | 151052001002392 | 山東省 | 隋志琦 | 男 | 山東省濰坊市壽光市壽光現代中學 |
182 | 151052001002391 | 湖北省 | 胡鞠萍 | 女 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
183 | 151052001002390 | 湖北省 | 關喬波 | 女 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市恩施自治州高級中學 |
184 | 151052001002388 | 湖北省 | 彭哲之 | 男 | 湖北省荊門市鐘祥市鐘祥市第一中學 |
185 | 151052001002382 | 湖南省 | 楊妮婧 | 女 | 湖南省長沙市雨花區(qū)南雅中學 |
186 | 151052001002377 | 湖北省 | 馬芮 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
187 | 151052001002369 | 河南省 | 呂潔 | 女 | 河南省南陽市內鄉(xiāng)縣內鄉(xiāng)縣高級中學 |
188 | 151052001002368 | 湖北省 | 范乃斯 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省水果湖高級中學 |
189 | 151052001002367 | 湖南省 | 王思全 | 女 | 湖南省益陽市赫山區(qū)益陽市一中 |
190 | 151052001002366 | 湖北省 | 岳佳慧 | 女 | 湖北省荊門市掇刀區(qū)湖北省荊門市外國語學校 |
191 | 151052001002365 | 湖南省 | 曾湘粵 | 女 | 湖南省益陽市赫山區(qū)箴言中學 |
192 | 151052001002363 | 湖南省 | 胡宇珊 | 女 | 湖南省長沙市雨花區(qū)雅禮中學 |
193 | 151052001002357 | 湖南省 | 莫明宇 | 男 | 湖南省益陽市赫山區(qū)益陽市第一中學 |
194 | 151052001002354 | 湖北省 | 郭沁文 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
195 | 151052001002350 | 湖北省 | 張仲堯 | 男 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學 |
196 | 151052001002349 | 湖北省 | 涂詩杰 | 男 | 湖北省湖北省省直轄縣天門市天門市岳口高級中學 |
197 | 151052001002346 | 福建省 | 黃健聰 | 男 | 福建省泉州市晉江市晉江第一中學 |
198 | 151052001002344 | 湖南省 | 楊佳鑫 | 男 | 湖南省益陽市赫山區(qū)益陽市第一中學 |
199 | 151052001002343 | 湖北省 | 袁嘉棠 | 男 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學 |
200 | 151052001002341 | 湖北省 | 魯敏 | 女 | 湖北省黃石市下陸區(qū)有色一中 |
201 | 151052001002338 | 湖南省 | 張麓原 | 男 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)湖南師范大學附屬中學 |
202 | 151052001002335 | 山東省 | 劉璨 | 女 | 山東省聊城市臨清市臨清一中 |
203 | 151052001002333 | 湖北省 | 蔡秋怡 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
204 | 151052001002330 | 湖北省 | 諶雅婷 | 女 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第一中學 |
205 | 151052001002326 | 湖北省 | 喻天琦 | 女 | 湖北省武漢市洪山區(qū)武漢市洪山高級中學 |
206 | 151052001002321 | 山東省 | 張超 | 女 | 山東省菏澤市巨野縣巨野一中 |
207 | 151052001002319 | 湖北省 | 王謙信 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
208 | 151052001002318 | 湖北省 | 王朝桉 | 女 | 湖北省荊州市監(jiān)利縣監(jiān)利縣監(jiān)利中學 |
209 | 151052001002316 | 湖南省 | 梁賚 | 女 | 湖南省益陽市赫山區(qū)益陽市箴言中學 |
210 | 151052001002314 | 湖北省 | 肖雨薇 | 女 | 湖北省荊門市東寶區(qū)荊門市龍泉中學 |
211 | 151052001002313 | 湖南省 | 王卓 | 女 | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽市第十四中學 |
212 | 151052001002311 | 湖北省 | 黃昕玥 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢市東湖中學 |
213 | 151052001002305 | 湖北省 | 馬玉楚 | 女 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第五中學 |
214 | 151052001002304 | 湖北省 | 明曉晨 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市育才高級中學 |
215 | 151052001002302 | 山東省 | 周罡 | 男 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)臨沂第一中學 |
216 | 151052001002301 | 湖北省 | 李霡坤 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢中學 |
217 | 151052001002299 | 湖北省 | 蔡悅 | 女 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)武漢市吳家山中學 |
218 | 151052001002298 | 湖南省 | 劉健 | 男 | 湖南省益陽市赫山區(qū)益陽市一中 |
219 | 151052001002297 | 湖北省 | 萬中鶴 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武鋼第三子弟中學 |
220 | 151052001002295 | 湖北省 | 黃詠 | 女 | 湖北省荊州市松滋市松滋市第一中學 |
221 | 151052001002290 | 湖北省 | 朱妍林 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
222 | 151052001002289 | 湖北省 | 張紫荊 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學 |
223 | 151052001002282 | 湖北省 | 牧澤雨 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
224 | 151052001002276 | 江蘇省 | 魯弋湘 | 女 | 江蘇省無錫市宜興市江蘇省宜興第一中學 |
225 | 151052001002275 | 湖南省 | 盧嘉琪 | 女 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)湖南師范大學附屬中學 |
226 | 151052001002274 | 山東省 | 李慧敏 | 女 | 山東省煙臺市芝罘區(qū)煙臺四中 |
227 | 151052001002273 | 湖北省 | 李正杰 | 男 | 湖北省黃石市市轄區(qū)黃石市第二中學 |
228 | 151052001002270 | 湖北省 | 宋晨雨 | 女 | 湖北省荊州市監(jiān)利縣監(jiān)利縣監(jiān)利中學 |
229 | 151052001002269 | 湖南省 | 張茹玲 | 女 | 湖南省益陽市赫山區(qū)益陽市箴言中學 |
230 | 151052001002266 | 湖北省 | 張曉涵 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
231 | 151052001002264 | 湖北省 | 張鷗 | 男 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學 |
232 | 151052001002263 | 湖北省 | 雷敏 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)宜昌市三峽高級中學 |
233 | 151052001002261 | 湖北省 | 羅維 | 女 | 湖北省宜昌市宜都市湖北省宜都市第一中學 |
234 | 151052001002252 | 湖北省 | 周玥 | 女 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第三中學 |
235 | 151052001002250 | 湖北省 | 付直璨 | 女 | 湖北省孝感市漢川市漢川市第一高級中學 |
236 | 151052001002248 | 安徽省 | 葛洪成 | 男 | 安徽省宿州市市轄區(qū)宿州市第二中學 |
237 | 151052001002247 | 河南省 | 李孟可 | 男 | 河南省鄭州市金水區(qū)河南省實驗中學 |
238 | 151052001002244 | 湖北省 | 李明躍 | 女 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)襄陽市第五中學 |
