高考交流群
華中師范大學(xué)2015年自主招生報名材料初審生物學(xué)科類合格名單
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年華中師范大學(xué)自主招生報名材料初審生物學(xué)科類合格名單已公布。詳情如下:
學(xué)科類 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 當(dāng)前就讀中學(xué)名稱 | 生源省市 |
---|---|---|---|---|---|
生物 | 151051101000070 | 鄭琳琳 | 女 | 阜新市高級中學(xué) | 遼寧省 |
生物 | 151051101000122 | 周明明 | 女 | 武漢大學(xué)附屬中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000127 | 李浩然 | 女 | 棗莊市第一中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101000227 | 付梓潤 | 男 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000263 | 韓耕濤 | 女 | 唐山市第一中學(xué) | 河北省 |
生物 | 151051101000290 | 蘇怡潔 | 女 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000335 | 李杰鈴 | 女 | 武漢市第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000369 | 馬君儀 | 女 | 葛洲壩中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000382 | 方婉婷 | 女 | 武漢市第六中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000385 | 毛璐 | 女 | 武漢中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000416 | 吳寧寧 | 女 | 廣東北江中學(xué) | 廣東省 |
生物 | 151051101000430 | 劉子儒 | 男 | 武漢市第三中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000435 | 馮詩涵 | 女 | 武漢市第十一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000440 | 翟芷藝 | 女 | 四川省雙流縣中學(xué) | 四川省 |
生物 | 151051101000498 | 郝丹陽 | 女 | 北重三中 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
生物 | 151051101000509 | 王晨瑋 | 女 | 保定市第一中學(xué) | 河北省 |
生物 | 151051101000545 | 胡晨璐 | 女 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000546 | 龔兆然 | 男 | 武漢市育才高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000557 | 曾雯潔 | 女 | 襄陽市第五中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000590 | 李于田淏 | 女 | 山東省青島第九中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101000598 | 李宇赫 | 男 | 武漢市第六中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000623 | 滕文哲 | 女 | 章丘五中 | 山東省 |
生物 | 151051101000631 | 李林蹊 | 男 | 武漢市江夏區(qū)第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000668 | 王妍琪 | 女 | 武漢市育才高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000673 | 劉寧彥 | 女 | 武漢市第十一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000676 | 謝王照祺 | 女 | 深圳市南山外國語學(xué)校 | 廣東省 |
生物 | 151051101000737 | 王璟妍 | 女 | 武漢中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000741 | 席佳鑫 | 女 | 河南大學(xué)附屬中學(xué) | 河南省 |
生物 | 151051101000756 | 楊嘉欣 | 女 | 鄂州市高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000789 | 施佳 | 女 | 武漢市第六中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000798 | 陳銘夏 | 男 | 武漢市第十七中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000807 | 李響 | 女 | 泰安一中 | 山東省 |
生物 | 151051101000821 | 蔣霖謙 | 女 | 湖北省仙桃中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000834 | 李明月 | 女 | 河南省實驗文博學(xué)校 | 河南省 |
生物 | 151051101000897 | 林博軒 | 男 | 武漢市第十一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000947 | 彭擎天 | 男 | 仙桃市第八中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101000960 | 費熙熙 | 女 | 武漢市實驗學(xué)校 | 湖北省 |
生物 | 151051101000985 | 孫倩月 | 女 | 荊門市龍泉中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001018 | 崔思齊 | 男 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001022 | 袁偉倫 | 男 | 咸豐縣第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001029 | 宮尹卓倫 | 女 | 襄樊市第五中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001047 | 劉晨悅 | 女 | 黃石市第二中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001105 | 周馳 | 女 | 沂水縣第二中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101001151 | 顧佳 | 女 | 大連市第二十四中學(xué) | 遼寧省 |
生物 | 151051101001206 | 侯悅秋 | 女 | 武漢市第十四中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001215 | 劉盈愷 | 男 | 武漢外國語學(xué)校 | 湖北省 |
生物 | 151051101001217 | 季澤川 | 男 | 武漢市第六中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001220 | 孫冬琰 | 女 | 宜城市第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001252 | 王澤宇 | 女 | 泰安一中 | 山東省 |
生物 | 151051101001276 | 王嘉敏 | 女 | 廣西柳州高級中學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) |
生物 | 151051101001277 | 肖圣澤 | 男 | 武漢市第十二中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001283 | 常鴻茹 | 女 | 山東省聊城第一中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101001292 | 羅景文 | 男 | 長沙市一中 | 湖南省 |
生物 | 151051101001296 | 彭澤川 | 男 | 湖北省武昌實驗中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001306 | 邵桐 | 女 | 大慶一中 | 黑龍江省 |
生物 | 151051101001339 | 柴川頁 | 女 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001342 | 方正高遠 | 男 | 河南省實驗中學(xué) | 河南省 |
生物 | 151051101001352 | 袁銘霞 | 女 | 黃岡中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001355 | 李澤 | 男 | 武漢市鋼城第四中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001394 | 馮覺騏 | 男 | 湖北省武昌實驗中學(xué)分校 | 湖北省 |
生物 | 151051101001417 | 李妍 | 女 | 洪湖市第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001451 | 徐清風(fēng) | 男 | 武漢市育才高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001455 | 姜大宇 | 男 | 武漢大學(xué)附屬中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001467 | 陳子修 | 男 | 武漢市黃陂區(qū)第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001519 | 甘偲 | 男 | 恩施市第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001535 | 楊紫瑞 | 女 | 邯鄲市武安市第一中學(xué) | 河北省 |
生物 | 151051101001544 | 韓子嫻 | 女 | 武漢市睿升學(xué)校 | 湖北省 |
生物 | 151051101001566 | 黃岐伯 | 男 | 武漢市第十一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001647 | 丁征宇 | 男 | 麻城市第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001680 | 薛周艤源 | 男 | 武漢市第十四中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001708 | 趙鑫 | 男 | 陽谷一中 | 山東省 |
生物 | 151051101001725 | 何正祥 | 男 | 仙桃市第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001743 | 左安琪 | 女 | 武漢市第二中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001752 | 謝睿 | 女 | 湖北省武昌實驗中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001775 | 史霞 | 女 | 章丘四中 | 山東省 |
生物 | 151051101001789 | 何思成 | 男 | 鄂州市高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101001920 | 楊貞幗 | 女 | 山東省青島第十七中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101001956 | 馮麗麗 | 女 | 崇左市高級中學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) |
生物 | 151051101001963 | 譚崔明 | 女 | 恩施自治州高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002004 | 彭子又 | 女 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002011 | 賀毅 | 男 | 武漢市第十四中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002036 | 秦珊珊 | 女 | 黃石市第二中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002074 | 劉應(yīng)杰 | 男 | 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002108 | 韓光煦 | 男 | 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002130 | 馬宇驍 | 男 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002148 | 邵可人 | 女 | 江蘇省常熟中學(xué) | 江蘇省 |
生物 | 151051101002162 | 李宇君 | 女 | 武鋼第三子弟中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002209 | 孫平靜 | 女 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002229 | 黃雨晴 | 女 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002240 | 李春艷 | 女 | 咸豐縣第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002282 | 陳西霞 | 女 | 五蓮縣第三中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101002301 | 甘雨晨 | 女 | 武漢市第四中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002306 | 左馳 | 男 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002318 | 汪昕 | 女 | 武漢市育才高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002361 | 鮑紫悅 | 男 | 十堰市鄖陽中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002373 | 楊明子 | 男 | 武鋼第三子弟中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002387 | 王貝 | 女 | 監(jiān)利縣監(jiān)利中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002431 | 伍運 | 男 | 恩施清江外國語學(xué)校 | 湖北省 |
生物 | 151051101002433 | 楊夢琳 | 女 | 武漢中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002440 | 孫源 | 男 | 武漢市第三中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002460 | 盛逸昕 | 女 | 武漢市第三中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002464 | 杜奕熠 | 女 | 錦州市第一高級中學(xué) | 遼寧省 |
生物 | 151051101002504 | 殷雄亮 | 男 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002511 | 史可欣 | 女 | 宿城一中 | 安徽省 |
生物 | 151051101002527 | 陳定東 | 男 | 湖北省武昌實驗中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002568 | 袁明悅 | 女 | 泰安二中 | 山東省 |
生物 | 151051101002577 | 李詩原 | 女 | 天門杭州華泰中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002589 | 陳戈 | 男 | 武漢市第十五中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002643 | 楊景霏 | 女 | 武鋼第三子弟中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002649 | 王仕棋 | 男 | 湖北省潛江中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002658 | 宋晨雨 | 女 | 監(jiān)利縣監(jiān)利中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002667 | 付曉慧 | 女 | 山東省臨沭縣實驗中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101002688 | 彭哲倫 | 男 | 武漢中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002743 | 蔣一鳴 | 女 | 青島第五十八中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101002752 | 江仕琪 | 女 | 宜昌市第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002767 | 王振宇 | 男 | 合肥市一六八中學(xué) | 安徽省 |
生物 | 151051101002778 | 高潔 | 女 | 湖北省天門中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002790 | 田欣 | 女 | 十堰市第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002793 | 劉雙越 | 男 | 荊州市江陵中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002821 | 劉純 | 女 | 鄂州市高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002831 | 孫意 | 女 | 山東省青島第九中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101002873 | 李卓青 | 女 | 武漢市育才高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002905 | 劉銘毅 | 男 | 廈門市同安一中 | 福建省 |
生物 | 151051101002945 | 谷禹 | 男 | 齊齊哈爾中學(xué) | 黑龍江省 |
生物 | 151051101002960 | 劉炫 | 男 | 湖北省黃石市第三中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101002974 | 段盼盼 | 女 | 黃石二中 | 湖北省 |
生物 | 151051101003012 | 余鯤鵬 | 男 | 五通橋中學(xué) | 四川省 |
生物 | 151051101003047 | 汪卓杭 | 男 | 恩施自治州高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003081 | 夏思敏 | 女 | 武漢中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003095 | 劉婉青 | 女 | 荊門市荊園中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003109 | 王鳳媛 | 女 | 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101003152 | 朱旭旻 | 男 | 棗陽市第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003160 | 汪彩云 | 女 | 掇刀石中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003256 | 余松玥 | 女 | 黃石二中 | 湖北省 |
生物 | 151051101003280 | 胡捷 | 男 | 沙市第五中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003294 | 周笑宇 | 男 | 西南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 重慶市 |
生物 | 151051101003322 | 李夢龍 | 男 | 武漢中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003345 | 孟馨 | 女 | 沂南縣第一中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101003370 | 胡子益 | 男 | 武漢市第三中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003372 | 田雅文 | 女 | 漢川市高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003382 | 馮卓來 | 女 | 新洲區(qū)一中 | 湖北省 |
生物 | 151051101003408 | 李君豪 | 男 | 武漢市第四十九中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003427 | 姚文彪 | 男 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003441 | 王舒 | 女 | 浙江省溫州中學(xué) | 浙江省 |
生物 | 151051101003451 | 宋芷若 | 女 | 武漢市第六中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003482 | 國佳寧 | 女 | 山東省青島第九中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101003493 | 祝暢 | 男 | 湖北省黃石二中 | 湖北省 |
生物 | 151051101003499 | 姜帆 | 女 | 山東省青島第十九中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101003515 | 楊彤 | 女 | 鄂州市高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003604 | 李歡 | 男 | 武漢市第四十九中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003644 | 龍麟鑫 | 女 | 宜昌市第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003664 | 唐安淇 | 女 | 深圳市實驗學(xué)校高中部 | 廣東省 |
生物 | 151051101003682 | 魏璟楓 | 男 | 天門市華泰中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003731 | 孫光昱 | 女 | 淮南二中 | 安徽省 |
生物 | 151051101003820 | 貴伊敏 | 女 | 武鋼第三子弟中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003823 | 胡沿 | 男 | 武漢市第三中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003851 | 劉厚真 | 男 | 費縣實驗中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101003897 | 林心怡 | 女 | 武漢市第十二中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003907 | 談舒暢 | 男 | 武漢市鋼都中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101003908 | 譚文韜 | 男 | 濰坊中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101003919 | 唐蕙喬 | 女 | 北京市第十七中學(xué) | 北京市 |
生物 | 151051101003926 | 劉琳 | 女 | 保定市定州中學(xué) | 河北省 |
生物 | 151051101003967 | 鄭婉寧 | 女 | 平原一中 | 山東省 |
生物 | 151051101003980 | 趙丹 | 男 | 洪湖市賀龍高中 | 湖北省 |
生物 | 151051101003997 | 王潔 | 女 | 監(jiān)利縣監(jiān)利中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004003 | 何趙鑫 | 男 | 荊州市沙市第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004005 | 陳思怡 | 女 | 新洲區(qū)三中 | 湖北省 |
生物 | 151051101004019 | 張馥慶 | 男 | 武漢大學(xué)附屬中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004027 | 吳心儀 | 女 | 葛洲壩中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004029 | 肖勁峰 | 男 | 益陽市一中 | 湖南省 |
生物 | 151051101004171 | 陳天舒 | 女 | 浠水縣實驗高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004172 | 蘇紅 | 女 | 山東省泰安英雄山中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101004187 | 嚴雨 | 女 | 寒亭區(qū)第一中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101004205 | 柳蘇洋 | 女 | 莒縣第一中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101004207 | 韓天宇 | 男 | 周村實驗中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101004226 | 李光健 | 男 | 勝利油田第二中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101004233 | 楊時雨 | 女 | 荊門市荊園學(xué)校 | 湖北省 |
生物 | 151051101004248 | 徐洋 | 男 | 黃石市實驗高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004250 | 王明玉 | 女 | 山東省青島第三十九中 | 山東省 |
生物 | 151051101004266 | 周穎 | 女 | 新洲區(qū)二中 | 湖北省 |
生物 | 151051101004286 | 張世祺 | 女 | 荊門市龍泉中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004297 | 熊潤澤 | 男 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004309 | 陳嘉熙 | 男 | 濰坊市第四中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101004338 | 桂雨馨 | 女 | 武漢市光谷第二高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004347 | 殷子琨 | 男 | 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004420 | 徐笑影 | 女 | 柳州鐵一中學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) |
生物 | 151051101004457 | 盧韜 | 男 | 武漢市第四中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004478 | 劉磊 | 男 | 武漢市鋼都中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004526 | 黃俊豪 | 男 | 黃石市第二中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004566 | 喻童 | 男 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004572 | 王修遠 | 女 | 黃岡中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004611 | 曾琦 | 女 | 武漢市第一中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004632 | 張宸 | 女 | 重慶市第八中學(xué) | 重慶市 |
生物 | 151051101004710 | 蘇奕 | 男 | 山東省青島第五十八中學(xué) | 山東省 |
生物 | 151051101004722 | 鄧紫微 | 女 | 鄂州高中 | 湖北省 |
生物 | 151051101004748 | 楊增燁 | 女 | 江西省贛州市第四中學(xué) | 江西省 |
生物 | 151051101004807 | 陳苗宇 | 女 | 武漢市第四中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004810 | 李戈 | 男 | 武漢市第四十九中學(xué) | 湖北省 |
生物 | 151051101004849 | 劉穎 | 女 | 松滋市第一中學(xué) | 湖北省 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動