高考交流群
華中師范大學2015年自主招生報名材料初審教育學科類合格名單
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年華中師范大學自主招生報名材料初審教育學科類合格名單已公布。詳情如下:
學科類 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 當前就讀中學名稱 | 生源省市 |
---|---|---|---|---|---|
教育 | 151051101000005 | 田林貝 | 女 | 湖北省水果湖高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000033 | 唐玉萌 | 女 | 秦皇島市第一中學 | 河北省 |
教育 | 151051101000047 | 徐凱雯 | 女 | 武漢國華學校 | 湖北省 |
教育 | 151051101000078 | 王博森 | 男 | 江蘇省南通中學 | 江蘇省 |
教育 | 151051101000084 | 黃熙 | 女 | 鄂南高中 | 湖北省 |
教育 | 151051101000086 | 吳昆鵬 | 男 | 齊市第一中學 | 黑龍江省 |
教育 | 151051101000099 | 曾芷橙 | 女 | 武漢市第二中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000103 | 韓笑 | 女 | 洛陽市理工學院附中 | 河南省 |
教育 | 151051101000112 | 陳鐵元 | 男 | 大連市第十二中學 | 遼寧省 |
教育 | 151051101000149 | 黃昱橙 | 女 | 華中科技大學附屬中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000182 | 林雨欣 | 女 | 荊州市江陵中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000230 | 劉曉亞 | 女 | 邢臺一中 | 河北省 |
教育 | 151051101000311 | 雷聰怡 | 女 | 晉江第一中學 | 福建省 |
教育 | 151051101000318 | 周雪琦 | 女 | 天津市北京師范大學天津附屬中學 | 天津市 |
教育 | 151051101000319 | 黃丹妮 | 女 | 新洲區(qū)一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101000338 | 曲柯瑩 | 女 | 唐山外國語學校 | 河北省 |
教育 | 151051101000357 | 劉浩喆 | 女 | 濟南市外國語學校 | 山東省 |
教育 | 151051101000439 | 韓君陶 | 女 | 大連第八中學 | 遼寧省 |
教育 | 151051101000474 | 黃曉 | 女 | 湖北省沙市中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000481 | 舒柳依 | 女 | 武漢市第四中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000501 | 樂宛詩 | 女 | 武漢市第四中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000520 | 張琪 | 女 | 武漢市洪山高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000522 | 賀葉玲 | 女 | 武漢市第十一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000572 | 肖子儀 | 女 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000577 | 胡惠子 | 女 | 漢川市第一高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000605 | 柳依 | 女 | 武漢市第三中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000621 | 胡曼 | 女 | 武漢市睿升學校 | 湖北省 |
教育 | 151051101000636 | 閔蕾 | 女 | 武漢市第六中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000648 | 韓昊 | 男 | 武漢市第四中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000680 | 鄭佩琦 | 女 | 山東省北鎮(zhèn)中學 | 山東省 |
教育 | 151051101000710 | 劉佳琦 | 女 | 保定市易縣中學 | 河北省 |
教育 | 151051101000742 | 吳若萌 | 女 | 武鋼第三子弟中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000757 | 章韋巍 | 女 | 洪湖市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000766 | 邢文博 | 女 | 襄州一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101000803 | 葉茜茹 | 女 | 洪湖市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000806 | 謝墨雨 | 女 | 湖北省仙桃中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000931 | 譚昕 | 女 | 武漢市第四中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000962 | 陳雪晴 | 女 | 湖北省水果湖高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101000965 | 裘鈞雅 | 女 | 溫州市第二十二中學 | 浙江省 |
教育 | 151051101001003 | 秦晨熹 | 女 | 江蘇省南通中學 | 江蘇省 |
教育 | 151051101001017 | 彭文語 | 女 | 武漢市第十五中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001020 | 王光耀 | 男 | 東營市勝利第二中學 | 山東省 |
教育 | 151051101001021 | 譚奕欣 | 女 | 鄂南高中 | 湖北省 |
教育 | 151051101001049 | 方昭 | 女 | 湖北省武昌實驗中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001062 | 蔡文焯 | 女 | 黃岡中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001064 | 高木子 | 女 | 湖北省武昌實驗中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001067 | 陳偉云 | 女 | 濟南市歷城二中 | 山東省 |
教育 | 151051101001071 | 熊嘉靖 | 女 | 武漢市睿升學校 | 湖北省 |
教育 | 151051101001089 | 翁曉君 | 女 | 臨沂第一中學 | 山東省 |
教育 | 151051101001095 | 石思圓 | 女 | 寧波市北侖中學 | 浙江省 |
教育 | 151051101001104 | 岳琦凌 | 女 | 四川省成都列五中學 | 四川省 |
教育 | 151051101001117 | 黃瑞琦 | 女 | 洛陽理工學院附中 | 河南省 |
教育 | 151051101001138 | 李天霄 | 女 | 山東聊城第一中學 | 山東省 |
教育 | 151051101001145 | 侯夢瑤 | 女 | 宜昌市夷陵中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001146 | 方星云 | 女 | 武漢市漢鐵高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001163 | 方晨欣 | 女 | 武漢市洪山高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001166 | 郭玨菡 | 女 | 武漢市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001173 | 何稀玥 | 女 | 武漢市漢南第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001191 | 朱凌 | 男 | 武漢市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001213 | 劉宛昆 | 女 | 大慶一中 | 黑龍江省 |
教育 | 151051101001218 | 陳葉梓 | 女 | 鐘祥市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001232 | 張珂欣 | 女 | 萊蕪一中 | 山東省 |
教育 | 151051101001242 | 趙楊 | 女 | 邢臺一中 | 河北省 |
教育 | 151051101001275 | 呂兆龍 | 男 | 武漢市第十四中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001281 | 張丹 | 女 | 武漢市漢鐵高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001301 | 宋梓童 | 女 | 長沙市實驗中學 | 湖南省 |
教育 | 151051101001396 | 黃鶴齡 | 男 | 襄陽五中 | 湖北省 |
教育 | 151051101001429 | 周含之 | 女 | 湖北省十堰市鄖陽中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001446 | 王詩婧 | 女 | 武漢市第六中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001448 | 洪佳麒 | 女 | 景德鎮(zhèn)一中 | 江西省 |
教育 | 151051101001456 | 姚雯奕 | 女 | 湖北省武昌實驗中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001464 | 陳曦 | 女 | 荊門外語學校南校區(qū) | 湖北省 |
教育 | 151051101001469 | 李雅雯 | 女 | 武漢市第六十八中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001486 | 肖鈺瑩 | 女 | 石家莊市第二中學 | 河北省 |
教育 | 151051101001489 | 宋姍珊 | 女 | 湖北省羅田縣第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001514 | 李雪晗 | 女 | 保定市第三中學 | 河北省 |
教育 | 151051101001516 | 劉筱昕 | 女 | 勝利第二中學 | 山東省 |
教育 | 151051101001543 | 劉天藝 | 女 | 洪湖市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001555 | 張鈺習 | 女 | 三門峽市外國語高中 | 河南省 |
教育 | 151051101001627 | 羅維 | 女 | 湖北省宜都市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001628 | 曹會如 | 女 | 邯鄲市涉縣第一中學 | 河北省 |
教育 | 151051101001631 | 范乃斯 | 女 | 湖北省水果湖高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001644 | 許植婷 | 女 | 宜昌市夷陵中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001660 | 李鑠汐 | 女 | 萊蕪鳳城高中 | 山東省 |
教育 | 151051101001662 | 魯佳琪 | 女 | 資陽中學 | 四川省 |
教育 | 151051101001663 | 劉秋君 | 女 | 湖北省沙市中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001668 | 盧萱 | 女 | 漳州一中 | 福建省 |
教育 | 151051101001669 | 高萬鑫 | 女 | 安徽滁州中學 | 安徽省 |
教育 | 151051101001681 | 冉晉杰 | 女 | 華中師范大學第一附屬中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001748 | 張雪君 | 女 | 武漢市蔡甸區(qū)漢陽一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101001767 | 趙宛玥 | 女 | 十堰市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001770 | 賈弋人 | 女 | 武漢市第三中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001831 | 馬芮 | 女 | 湖北省武昌實驗中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001855 | 齊眉 | 女 | 紅安縣第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001865 | 周曼冰玉 | 女 | 新洲區(qū)一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101001951 | 石憲 | 女 | 湖北省武昌實驗中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101001969 | 李賽林 | 男 | 鄭州市第一中學 | 河南省 |
教育 | 151051101001982 | 常捷雯 | 女 | 大連育明高中 | 遼寧省 |
教育 | 151051101002007 | 張繪宇 | 女 | 衡水市冀州市中學 | 河北省 |
教育 | 151051101002060 | 朱怡倫 | 男 | 鄭州外國語學校 | 河南省 |
教育 | 151051101002067 | 陳思宇 | 男 | 河南省開封高級中學 | 河南省 |
教育 | 151051101002106 | 韓悅 | 女 | 南陽市第一中學校 | 河南省 |
教育 | 151051101002109 | 駱子秋 | 女 | 黃石市第二中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002141 | 閔詩耘 | 女 | 武漢市第十九中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002142 | 彭思琦 | 女 | 武漢市吳家山中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002165 | 郭宇宸 | 男 | 襄樊市第五中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002171 | 黃夢雨 | 女 | 山東省青州市第一中學 | 山東省 |
教育 | 151051101002207 | 徐夢婷 | 女 | 荊門市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002221 | 沈芙蓉 | 女 | 許昌縣三高 | 河南省 |
教育 | 151051101002232 | 周紫岑 | 女 | 武漢市育才高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002239 | 周殷 | 女 | 紅安縣第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002249 | 呂曾 | 女 | 武漢市吳家山中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002263 | 官曉慶 | 女 | 山東省青島第十七中學 | 山東省 |
教育 | 151051101002268 | 武思琦 | 女 | 仙桃市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002343 | 沈詩逸 | 女 | 武漢市第十一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002351 | 顏顏 | 女 | 臨沂第四中學 | 山東省 |
教育 | 151051101002385 | 曹俊杰 | 男 | 江漢油田廣華中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002389 | 陳港 | 男 | 沛縣第二中學 | 江蘇省 |
教育 | 151051101002415 | 鄧靈奇 | 女 | 松滋市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002425 | 程婧宇 | 女 | 沙洋中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002427 | 劉暢 | 女 | 武漢市第十九中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002451 | 張葉 | 女 | 江蘇省太倉高級中學 | 江蘇省 |
教育 | 151051101002514 | 周研 | 女 | 株洲市二中 | 湖南省 |
教育 | 151051101002567 | 張斯婧 | 女 | 武漢市第十一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002579 | 李娟 | 女 | 丹江口市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002602 | 張翊琳 | 女 | 大慶市實驗中學 | 黑龍江省 |
教育 | 151051101002642 | 焦雅琳 | 女 | 濟南外國語學校 | 山東省 |
教育 | 151051101002653 | 董文欣 | 女 | 陽新縣第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002694 | 胡詩雅 | 女 | 承德市平泉縣平泉一中 | 河北省 |
教育 | 151051101002699 | 錢雪巖 | 女 | 武漢外國語學校國際部 | 湖北省 |
教育 | 151051101002707 | 楊揚 | 女 | 武漢市吳家山中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002709 | 梁一丹 | 女 | 華中師范大學第一附屬中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002714 | 劉穎 | 女 | 明德中學 | 湖南省 |
教育 | 151051101002717 | 胡楚琳 | 女 | 武漢市黃陂區(qū)第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002744 | 馬一萍 | 女 | 烏丹一中 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
教育 | 151051101002745 | 賀子欣 | 女 | 黃石有色一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101002762 | 姚慧茹 | 女 | 新洲高中文化補習中心 | 湖北省 |
教育 | 151051101002766 | 駱清湜 | 男 | 宜昌市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002796 | 汪露 | 女 | 洪湖市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002822 | 趙夏寧 | 女 | 石首市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002826 | 孫大永 | 男 | 盤縣二中 | 貴州省 |
教育 | 151051101002827 | 覃為 | 女 | 松滋市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002947 | 鄂雪薇 | 女 | 華中科技大學附屬中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002952 | 朱一鑫 | 女 | 武漢市吳家山中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002965 | 游慧敏 | 女 | 武漢市育才高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101002968 | 宋致樺 | 女 | 貴陽二中學 | 貴州省 |
教育 | 151051101003009 | 雷雨薇 | 女 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003049 | 常子露 | 女 | 監(jiān)利縣監(jiān)利中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003066 | 李子鳴 | 女 | 武漢市第十一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003100 | 王力 | 男 | 荊州市北門中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003119 | 李佳嬙 | 女 | 安陸市第一高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003203 | 石玉圓 | 女 | 武漢市第三中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003216 | 尹珺瑤 | 女 | 武漢市洪山高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003224 | 王迪 | 女 | 國華高考復讀學校 | 湖北省 |
教育 | 151051101003231 | 葉紅柳 | 女 | 武漢市洪山高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003232 | 楊青卓 | 女 | 宜城市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003238 | 夏鑫嵐 | 女 | 黃岡中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003239 | 劉臨風 | 男 | 湖北省水果湖高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003253 | 李貝貝 | 女 | 武漢大學附屬中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003258 | 盧鶴 | 女 | 保定市第一中學 | 河北省 |
教育 | 151051101003279 | 高夢旭 | 女 | 山東省北鎮(zhèn)中學 | 山東省 |
教育 | 151051101003284 | 林雙 | 女 | 費縣第二中學 | 山東省 |
教育 | 151051101003297 | 熊雋儀 | 女 | 武漢市第十一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003302 | 楊智帆 | 女 | 大連第二十三中學 | 遼寧省 |
教育 | 151051101003311 | 楊蕊謙 | 女 | 安陽市第一中學 | 河南省 |
教育 | 151051101003331 | 孫雪瑩 | 女 | 濱州市鄒平縣第一中學 | 山東省 |
教育 | 151051101003360 | 舒暢 | 女 | 新洲區(qū)一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101003381 | 張婉 | 女 | 新洲區(qū)一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101003417 | 楊子晨 | 女 | 武漢市睿升學校 | 湖北省 |
教育 | 151051101003423 | 楊豪羽 | 女 | 山東省北鎮(zhèn)中學 | 山東省 |
教育 | 151051101003426 | 朱依帆 | 女 | 武漢外國語學校 | 湖北省 |
教育 | 151051101003453 | 陳裕杰 | 女 | 襄樊市第四中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003490 | 邱鐘瑤 | 女 | 武漢市第六十八中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003547 | 劉默耘 | 男 | 武漢市東湖中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003549 | 王新梅 | 女 | 武漢市黃陂區(qū)第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003584 | 湯文敏 | 女 | 武漢市吳家山中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003600 | 常夢倩 | 女 | 博興第三中學 | 山東省 |
教育 | 151051101003623 | 董雨田 | 女 | 沙洋中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003639 | 鄭天歌 | 女 | 利辛一中 | 安徽省 |
教育 | 151051101003646 | 姜如月 | 女 | 濟寧一中 | 山東省 |
教育 | 151051101003692 | 李增豪 | 男 | 宣城中學 | 安徽省 |
教育 | 151051101003753 | 李茉莉 | 女 | 嘉魚縣第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003756 | 余星格 | 女 | 鄂南高中 | 湖北省 |
教育 | 151051101003764 | 侯皓月 | 女 | 武漢市黃陂區(qū)第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003766 | 余韻璇 | 女 | 武漢市黃陂區(qū)第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003779 | 韓欣容 | 女 | 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學 | 山東省 |
教育 | 151051101003785 | 江煦成 | 男 | 黃岡中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003808 | 陸奕 | 男 | 安徽省淮北市第一中學 | 安徽省 |
教育 | 151051101003814 | 陳潔 | 女 | 黃石市有色一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101003872 | 馮藝杰 | 女 | 山東省聊城第一中學 | 山東省 |
教育 | 151051101003876 | 張巖巖 | 女 | 襄陽市一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101003913 | 陳凱琪 | 女 | 武漢中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003978 | 李正星 | 女 | 嘉魚縣第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101003982 | 魏洲璇 | 女 | 紹興縣柯橋中學 | 浙江省 |
教育 | 151051101003994 | 徐詩彧 | 女 | 襄樊市第四中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101004031 | 李依妮 | 女 | 沂南縣第一中學 | 山東省 |
教育 | 151051101004043 | 譚珊 | 女 | 湖南師范大學附屬中學 | 湖南省 |
教育 | 151051101004118 | 王俊昕 | 女 | 泰安英雄山中學 | 山東省 |
教育 | 151051101004129 | 吳純晨 | 女 | 柯橋中學 | 浙江省 |
教育 | 151051101004131 | 朱藝 | 女 | 武漢市育才高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101004132 | 張鐠文 | 女 | 洛陽市第一高級中學 | 河南省 |
教育 | 151051101004151 | 鄭巧 | 女 | 松滋市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101004161 | 李凱悅 | 女 | 泰安英雄山中學 | 山東省 |
教育 | 151051101004162 | 曹夢香 | 女 | 泗縣三中 | 安徽省 |
教育 | 151051101004177 | 劉攀 | 女 | 兗州一中 | 山東省 |
教育 | 151051101004219 | 吳怡然 | 女 | 保定一中 | 河北省 |
教育 | 151051101004221 | 李俏 | 男 | 黃石第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101004223 | 朱夢蝶 | 女 | 武漢市第四十九中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101004249 | 張辛緣 | 女 | 江蘇省大港中學 | 江蘇省 |
教育 | 151051101004260 | 展寶蕊 | 女 | 萊蕪一中 | 山東省 |
教育 | 151051101004322 | 邢瑾瑤 | 男 | 農(nóng)五師高級中學 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
教育 | 151051101004340 | 陳茜霞 | 女 | 深圳市北京師范大學附屬中學 | 廣東省 |
教育 | 151051101004363 | 陳菁菁 | 女 | 鄭州市第一中學 | 河南省 |
教育 | 151051101004371 | 范欣宇 | 女 | 肇州二中 | 黑龍江省 |
教育 | 151051101004395 | 宋璐含 | 女 | 深圳市南頭中學 | 廣東省 |
教育 | 151051101004425 | 鮮悅 | 女 | 武漢市第十一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101004488 | 展羽 | 女 | 東平縣高級中學 | 山東省 |
教育 | 151051101004512 | 李東 | 男 | 四川省雅安中學 | 四川省 |
教育 | 151051101004546 | 胡曉雙 | 女 | 荊州市北門中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101004554 | 胡雪揚 | 女 | 湖北省天門中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101004570 | 章俏麗 | 女 | 新洲區(qū)二中 | 湖北省 |
教育 | 151051101004586 | 張哲宇 | 男 | 武漢市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101004590 | 佘禹虹 | 女 | 武漢大學附屬中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101004628 | 史德瑛 | 女 | 湖北省天門實驗高級中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101004644 | 賴宇超 | 男 | 長汀一中 | 福建省 |
教育 | 151051101004654 | 施雯 | 女 | 蘇州外國語學校 | 江蘇省 |
教育 | 151051101004667 | 楊麗潔 | 女 | 荊州市北門中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101004714 | 胡夢甜 | 女 | 松滋市第一中學 | 湖北省 |
教育 | 151051101004768 | 羅軒 | 男 | 武漢市睿升學校 | 湖北省 |
教育 | 151051101004783 | 朱涵 | 男 | 南雅中學 | 湖南省 |
教育 | 151051101004824 | 王若昕 | 女 | 浙江大學附屬中學 | 浙江省 |
教育 | 151051101004861 | 曹佳穎 | 女 | 寧波市惠貞書院 | 浙江省 |
教育 | 151051101004872 | 胡靚蔚 | 女 | 宜城市第一中學 | 湖北省 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動