高考交流群
華中師范大學(xué)2015年自主招生報名材料初審地理學(xué)科類合格名單
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年華中師范大學(xué)自主招生報名材料初審地理學(xué)科類合格名單已公布。詳情如下:
學(xué)科類 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 當(dāng)前就讀中學(xué)名稱 | 生源省市 |
---|---|---|---|---|---|
地理 | 151051101000031 | 彭淼琪 | 女 | 武漢市第十一中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000079 | 楊銳 | 男 | 光山縣第二高級中學(xué) | 河南省 |
地理 | 151051101000134 | 龔曉萌 | 女 | 武漢市第二十三中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000173 | 岳啟蒙 | 男 | 武漢市第六中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000235 | 張曄 | 女 | 東莞市東莞中學(xué) | 廣東省 |
地理 | 151051101000251 | 王萌 | 女 | 武漢市吳家山中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000308 | 劉夏瑞 | 男 | 銅陵市第一中學(xué) | 安徽省 |
地理 | 151051101000325 | 劉晗 | 女 | 大連市第一中學(xué) | 遼寧省 |
地理 | 151051101000341 | 徐英強(qiáng) | 男 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000391 | 秦鈺潔 | 女 | 成都樹德中學(xué)外國語校區(qū) | 四川省 |
地理 | 151051101000407 | 鄭楊越 | 女 | 漳浦一中 | 福建省 |
地理 | 151051101000470 | 施慧君 | 女 | 武漢市第六中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000476 | 謝雨欣 | 女 | 洪湖市第二中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000505 | 李諾舟 | 女 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000521 | 張?jiān)娾?/td> | 女 | 武漢市第六中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000573 | 邢玉琛 | 女 | 荊門市龍泉中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000599 | 張潔涵 | 女 | 武鋼第三子弟中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000670 | 樊鈺 | 男 | 育英中學(xué) | 山西省 |
地理 | 151051101000690 | 徐美揚(yáng) | 女 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000718 | 董文倩 | 女 | 武漢市蔡甸區(qū)漢陽一中 | 湖北省 |
地理 | 151051101000719 | 王琛 | 女 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000727 | 朱婷婷 | 女 | 武漢市第六中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000865 | 史儀 | 女 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南省 |
地理 | 151051101000916 | 王怡明 | 男 | 秭歸縣第一高級中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101000936 | 喻建泓 | 女 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101001115 | 劉夢晨 | 女 | 泰安一中 | 山東省 |
地理 | 151051101001149 | 張潔非 | 女 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101001161 | 張兆一 | 女 | 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101001176 | 張昱晨 | 男 | 泰安一中 | 山東省 |
地理 | 151051101001181 | 張思遠(yuǎn) | 男 | 武漢中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101001235 | 于曉涵 | 女 | 河北衡水中學(xué) | 河北省 |
地理 | 151051101001269 | 徐嵐青 | 女 | 武漢市江夏區(qū)第一中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101001288 | 郭麗倫 | 女 | 武漢市第四十九中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101001316 | 劉詩慧 | 女 | 武漢市第四中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101001319 | 王丹羽 | 女 | 衡水第一中學(xué) | 河北省 |
地理 | 151051101001334 | 趙家藝 | 女 | 保定市第一中學(xué) | 河北省 |
地理 | 151051101001406 | 胡旭 | 男 | 武漢市第二中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101001459 | 吳一凡 | 女 | 第一高級中學(xué) | 河南省 |
地理 | 151051101001581 | 黃藝 | 女 | 新洲區(qū)一中 | 湖北省 |
地理 | 151051101001592 | 胡月 | 女 | 孝感高考補(bǔ)習(xí)中心 | 湖北省 |
地理 | 151051101001611 | 劉睿智 | 男 | 高中文化補(bǔ)習(xí)中心 | 湖北省 |
地理 | 151051101001735 | 許瑩瑩 | 女 | 晉江第一中學(xué) | 福建省 |
地理 | 151051101001954 | 劉紹澤 | 男 | 大連開發(fā)區(qū)第八高級中學(xué) | 遼寧省 |
地理 | 151051101001971 | 李思雨 | 女 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101001974 | 沙寶吉敏 | 女 | 武漢市第二中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101002018 | 林殊涵 | 女 | 浙江省瑞安中學(xué) | 浙江省 |
地理 | 151051101002053 | 胡領(lǐng) | 男 | 黃岡中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101002061 | 張宇琪 | 女 | 武漢市育才高級中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101002123 | 陳金玉 | 女 | 北鎮(zhèn)中學(xué) | 山東省 |
地理 | 151051101002125 | 方詩虹 | 女 | 銅陵市第一中學(xué) | 安徽省 |
地理 | 151051101002183 | 王亦鳴 | 女 | 泰安一中 | 山東省 |
地理 | 151051101002203 | 林韞 | 女 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101002267 | 胡澤原 | 男 | 浙江省湖州中學(xué) | 浙江省 |
地理 | 151051101002314 | 趙欣雨 | 女 | 合肥六中 | 安徽省 |
地理 | 151051101002323 | 吳綺雯 | 女 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101002364 | 孫穎 | 女 | 武漢市第二十六中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101002378 | 張瑜 | 女 | 泰安一中 | 山東省 |
地理 | 151051101002461 | 曾珍 | 女 | 武漢中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101002473 | 林媛芬 | 女 | 箴言中學(xué) | 湖南省 |
地理 | 151051101002570 | 張子涵 | 女 | 萊蕪一中 | 山東省 |
地理 | 151051101002614 | 文映達(dá) | 男 | 荊門市龍泉中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101002618 | 馮高澤印 | 男 | 襄陽區(qū)第一中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101002735 | 韓詩禹 | 女 | 武漢市第二十三中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101002751 | 張漢 | 男 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101002860 | 奚悅 | 女 | 簡陽市簡陽中學(xué) | 四川省 |
地理 | 151051101002880 | 胡樂樂 | 男 | 安徽省宿州市第二中學(xué) | 安徽省 |
地理 | 151051101002920 | 胡夢華 | 女 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101002926 | 來子林 | 女 | 湖北省沙市中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101002962 | 葉安琪 | 女 | 武漢市吳家山中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101002982 | 姚雪蓮 | 女 | 湖北省天門中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003015 | 黃安琪 | 女 | 宜昌市第一中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003059 | 蔣曉蝶 | 女 | 武漢市吳家山中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003070 | 徐彥子 | 女 | 武漢市第二中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003135 | 張靜怡 | 女 | 武漢市吳家山中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003170 | 高尚謙 | 男 | 北京大學(xué)附屬中學(xué)河南分校 | 河南省 |
地理 | 151051101003190 | 黎俊顯 | 男 | 武漢市第十一中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003204 | 劉思宇 | 女 | 南昌市第二中學(xué) | 江西省 |
地理 | 151051101003215 | 馬司儀 | 女 | 孝昌縣第一高級中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003233 | 楊曉暉 | 女 | 大連市第十六中學(xué) | 遼寧省 |
地理 | 151051101003255 | 范紹正 | 男 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003340 | 鄭寒 | 女 | 新洲區(qū)三中 | 湖北省 |
地理 | 151051101003399 | 熊文彬 | 男 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003507 | 蘇維亞 | 女 | 公安縣第一中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003508 | 單斐俊 | 男 | 湖北大學(xué)附屬中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003518 | 艾子杰 | 男 | 湖北省沙市中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003565 | 陳浩鑫 | 男 | 兗州實(shí)驗(yàn)高中 | 山東省 |
地理 | 151051101003574 | 陳迪鍵 | 男 | 通山縣第一中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003634 | 黃韻樺 | 女 | 武漢市育才高級中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003636 | 肖祎 | 女 | 武漢市蔡甸區(qū)漢陽一中 | 湖北省 |
地理 | 151051101003656 | 胡潤澤 | 男 | 湖北荊門外語學(xué)校(南校區(qū)) | 湖北省 |
地理 | 151051101003691 | 司麗琦 | 女 | 日照第一中學(xué) | 山東省 |
地理 | 151051101003757 | 葉雨耕 | 男 | 襄樊市第五中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003784 | 沈倩 | 女 | 安居育才中學(xué) | 四川省 |
地理 | 151051101003800 | 孫中雪 | 女 | 濟(jì)寧市育才中學(xué) | 山東省 |
地理 | 151051101003837 | 熊哲 | 男 | 武漢市第十四中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101003847 | 劉耀煒 | 男 | 日照第一中學(xué) | 山東省 |
地理 | 151051101003870 | 徐華膺 | 男 | 衛(wèi)輝市一中分校 | 河南省 |
地理 | 151051101004016 | 蘇靜晗 | 女 | 下關(guān)一中 | 云南省 |
地理 | 151051101004044 | 邱梓洋 | 男 | 益陽市第一中學(xué) | 湖南省 |
地理 | 151051101004062 | 梁棟宇 | 男 | 襄樊市第四中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101004073 | 郭雪蕊 | 女 | 南陽市一中 | 湖北省 |
地理 | 151051101004112 | 肖藝璇 | 女 | 南昌市第三中學(xué) | 江西省 |
地理 | 151051101004130 | 劉金晶 | 女 | 武漢市吳家山中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101004239 | 胡帥 | 男 | 濟(jì)南市第三中學(xué) | 山東省 |
地理 | 151051101004350 | 侯夢琪 | 女 | 平頂山市第一中學(xué) | 河南省 |
地理 | 151051101004376 | 李詩琪 | 女 | 武漢中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101004377 | 翟鴻儒 | 男 | 章丘四中 | 山東省 |
地理 | 151051101004451 | 羅彥 | 男 | 武漢中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101004454 | 陳偉 | 男 | 莒縣第一中學(xué) | 山東省 |
地理 | 151051101004460 | 張紫龍 | 男 | 武漢市育才高級中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101004496 | 王瑾華 | 女 | 懷化市鐵路第一中學(xué) | 湖南省 |
地理 | 151051101004658 | 劉益恒 | 男 | 襄陽市第三中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101004819 | 李雅茹 | 女 | 山東省沂南第二中學(xué) | 山東省 |
地理 | 151051101004848 | 吳吉桑 | 男 | 上饒縣中學(xué) | 江西省 |
地理 | 151051101004851 | 吳昊天 | 男 | 石首市第一中學(xué) | 湖北省 |
地理 | 151051101004873 | 袁方 | 男 | 信陽高級中學(xué) | 河南省 |
地理 | 151051101004881 | 張秋怡 | 女 | 湖北省天門實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 湖北省 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動