
高考交流群
湖北經(jīng)濟學(xué)院2015年高水平運動員專業(yè)測試名單
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北經(jīng)濟學(xué)院高水平運動員專業(yè)測試名單已公布,詳情如下:
按《湖北經(jīng)濟學(xué)院2015年高水平運動員招生簡章》要求,通過國家體育總局“運動員技術(shù)等級綜合查詢系統(tǒng)”核實運動員等級證書等基本信息,現(xiàn)將符合我校2015年高水平運動員測試資格考生名單予以公示,請公示名單考生按規(guī)定時間到校參加專項測試,在規(guī)定時間內(nèi)未參加測試的視為自動放棄考試資格。
附: 符合參加專項測試名單
姓名 |
性別 |
考生號 |
項目 |
運動等級 |
等級證書編號 |
等級證書審批單位 |
王詩瑤 | 女 | 15340201140040 | 排球 | 一級 | 2014120010101 | 安徽省體育局 |
張琦雯 | 女 | 15340601140204 | 排球 | 一級 | 2014120010108 | 安徽省體育局 |
楊子焓 | 男 | 15340601140217 | 排球 | 一級 | 2012120010169 | 山東淄博市體育局 |
向凱威 | 男 | 15420501140141 | 排球 | 一級 | 2012170010240 | 湖北省體育局 |
吳逸龍 | 男 | 15420103140012 | 排球 | 一級 | 2014170010273 | 湖北省體育局 |
胡夢鴻 | 女 | 15420103140019 | 排球 | 一級 | 2014170010329 | 湖北省體育局 |
吳蝶 | 女 | 15420103140018 | 排球 | 一級 | 2014170010327 | 湖北省體育局 |
舒俐文 | 女 | 15420103140010 | 排球 | 一級 | 2014170010328 | 湖北省體育局 |
張明 | 男 | 15420103140013 | 排球 | 一級 | 2014170010304 | 湖北省體育局 |
馮天驕 | 男 | 15420501140158 | 排球 | 一級 | 2013170010171 | 湖北省體育局 |
鄧辰漢 | 男 | 15420103140017 | 排球 | 一級 | 2014170010313 | 湖北省體育局 |
江浩偉 | 男 | 15420103140011 | 排球 | 一級 | 2014170010275 | 湖北省體育局 |
仲崇舉 | 男 | 15320701450572 | 排球 | 一級 | 2014100010248 | 江蘇省體育局 |
任家穎 | 女 | 15320701450481 | 排球 | 一級 | 2014100010137 | 江蘇省體育局 |
馮思宇 | 女 | 15210403110232 | 排球 | 一級 | 2013060010059 | 遼寧省體育局 |
喬俐賀 | 女 | 15210403110239 | 排球 | 一級 | 2014060010407 | 遼寧省體育局 |
高翔 | 男 | 15210403140006 | 排球 | 一級 | 2013060010333 | 遼寧省體育局 |
滕苑云 | 女 | 15640202511047 | 排球 | 一級 | 2014300010106 | 寧夏回族自治區(qū)體育局 |
田茂臻 | 男 | 15370112110813 | 排球 | 一級 | 2013150010406 | 山東省體育局 |
黃婉婷 | 女 | 15510104140142 | 排球 | 一級 | 2013230010323 | 四川省體育局 |
劉瑞瑩 | 女 | 15510104180148 | 排球 | 一級 | 2013230010324 | 四川省體育局 |
李亞婷 | 女 | 15510104180144 | 排球 | 一級 | 2013230010322 | 四川省體育局 |
吳清芳 | 女 | 15510803140086 | 排球 | 一級 | 2014230010593 | 四川省體育局 |
王歡 | 女 | 15620103144006 | 排球 | 二級 | 2013280120305 | 甘肅蘭州市體育局 |
許振煌 | 男 | 15460101185075 | 排球 | 二級 | 2012211120013 | 海南安定縣文化廣電出版體育局 |
王與琛 | 男 | 15130302110319 | 排球 | 二級 | 2014031020158 | 河北秦皇島市體育局 |
王慧婷 | 女 | 15420103140015 | 排球 | 二級 | 2014170120315 | 湖北武漢市體育局 |
祝伊凡 | 女 | 15420103140007 | 排球 | 二級 | 2014170120313 | 湖北武漢市體育局 |
許同 | 女 | 15420103140002 | 排球 | 二級 | 2014170120314 | 湖北武漢市體育局 |
田靜 | 女 | 15420103140001 | 排球 | 二級 | 2014170120316 | 湖北武漢市體育局 |
郭瀚 | 男 |
請?zhí)峁蚀_考生號 |
排球 | 二級 | 2012070220153 | 吉林吉林市體育局 |
徐穎豪 | 女 | 15320684680069 | 排球 | 二級 | 2013100620079 | 江蘇南通市體育局 |
黃思捷 | 男 | 15320684680084 | 排球 | 二級 | 2014100620032 | 江蘇南通市體育局 |
楊雯淇 | 女 | 15210403110160 | 排球 | 二級 | 2013060420094 | 遼寧撫順市體育局 |
劉禹杉 | 女 | 15210403110238 | 排球 | 二級 | 2014060420124 | 遼寧撫順市體育局 |
蓋曉霈 | 女 | 15210202110202 | 排球 | 二級 | 2015060220002 | 遼寧大連市體育局 |
劉鈺 | 女 | 15370303130190 | 排球 | 二級 | 2014150320244 | 山東淄博市體育局 |
王璐瑤 | 女 | 15370706110248 | 排球 | 二級 | 2014150720194 | 山東濰坊市體育局 |
王瑀琨 | 男 | 15140107140070 | 排球 | 二級 | 2014040120161 | 山西太原市體育局 |
王晶 | 女 |
請?zhí)峁蚀_考生號 |
排球 | 二級 | 2013110420032 | 浙江湖州市體育局 |
王田雨 | 男 | 15370530110296 | 田徑 | 一級 | 2013150010874 | 山東省體育局 |
張鵬輝 | 男 | 15370530110302 | 田徑 | 一級 | 2013150010806 | 山東省體育局 |
王昊宇 | 男 | 15341204140010 | 田徑 | 二級 | 2013120620142 | 安徽阜陽市體育局 |
朱鑫濤 | 男 | 15130403140032 | 田徑 | 二級 | 2014030220155 | 河北邯鄲市體育局 |
楊杰 | 男 | 15130404140003 | 田徑 | 二級 | 2014030220160 | 河北邯鄲市體育局 |
孫銘澤 | 男 | 15410614151023 | 田徑 | 二級 | 2014160820120 | 河南焦作市體育局 |
王鄧琦 | 男 | 15420601110091 | 田徑 | 二級 | 2014170620122 | 湖北襄陽市體育局 |
鮑志潔 | 女 | 15420583140006 | 田徑 | 二級 | 2014170420076 | 湖北宜昌市體育局 |
江卓婭 | 女 | 15420104140001 | 田徑 | 二級 | 2014171620002 | 湖北天門市體育局 |
周童 | 女 | 15420104140052 | 田徑 | 二級 | 2014170520064 | 湖北孝感市文體局 |
候云飛 | 男 | 15420111140075 | 田徑 | 二級 | 2013170820147 | 湖北荊門市文體局 |
閔搖 | 女 | 15420103110111 | 田徑 | 二級 | 2014170120361 | 湖北武漢市體育局 |
黃諾云 | 女 | 15420106140039 | 田徑 | 二級 | 2014170120472 | 湖北武漢市體育局 |
李文杰 | 男 | 15420106110796 | 田徑 | 二級 | 2014170120468 | 湖北武漢市體育局 |
姚帆 | 男 | 15420105140029 | 田徑 | 二級 | 2012170120505 | 湖北武漢市體育局 |
李怡瑋 | 男 | 15420106110806 | 田徑 | 二級 | 2012170120520 | 湖北武漢市體育局 |
李源源 | 女 | 15420105140031 | 田徑 | 二級 | 2014170120459 | 湖北武漢市體育局 |
張恒聰 | 男 | 15421002140065 | 田徑 | 二級 | 2014170320217 | 湖北荊州市體育局 |
李慶鵬 | 男 | 15421002140180 | 田徑 | 二級 | 2014170320219 | 湖北荊州市體育局 |
石芳芳 | 女 | 15420104140024 | 田徑 | 二級 | 2014170120419 | 湖北武漢市體育局 |
李石光 | 男 |
請?zhí)峁蚀_考生號 |
田徑 | 二級 | 2014181020105 | 湖南郴州市體育局 |
吳林東 | 男 | 15351123110116 | 田徑 | 二級 | 2014140920020 | 江西上饒市體育局 |
羅斌 | 男 | 15360782110151 | 田徑 | 二級 | 2014140720059 | 江西贛州市體育局 |
彭鑫 | 男 | 15371327111178 | 田徑 | 二級 | 2013140720007 | 江西贛州市體育局 |
鄧玉棟 | 男 | 15371327111424 | 田徑 | 二級 | 2013151120321 | 山東日照市體育局 |
劉景陽 | 男 | 15371327111575 | 田徑 | 二級 | 2015151120089 | 山東日照市體育局 |
孫博興 | 男 | 15371102111866 | 田徑 | 二級 | 2015151120011 | 山東日照市體育局 |
滕澤坤 | 男 | 15371102111530 | 田徑 | 二級 | 2015151120016 | 山東日照市體育局 |
武靜 | 女 | 15371325110907 | 田徑 | 二級 | 2014151320132 | 山東臨沂市體育局 |
戚燕潔 | 女 | 15371325110919 | 田徑 | 二級 | 2014151320133 | 山東臨沂市體育局 |
賈正浩 | 男 | 15370827150457 | 田徑 | 二級 | 2014150820194 | 山東濟寧市體育局 |
孟翔 | 男 | 15370786111616 | 田徑 | 二級 | 2014150720088 | 山東濰坊市體育局 |
張帥 | 男 | 15370828150444 | 田徑 | 二級 | 2014150920224 | 山東泰安市體育局 |
鄭天宇 | 女 | 15370103110336 | 田徑 | 二級 | 2013150120249 | 山東濟南市體育局 |
郭慶 | 男 | 15371102111702 | 田徑 | 二級 | 2015151120020 | 山東日照市體育局 |
王厲寧 | 女 | 15371102112141 | 田徑 | 二級 | 2013151120317 | 山東日照市體育局 |
齊文康 | 男 | 15370530110314 | 田徑 | 二級 | 2014150520109 | 山東東營市體育局 |
朱天成 | 男 | 15370530110300 | 田徑 | 二級 | 2014150520113 | 山東東營市體育局 |
李星賢 | 男 | 15370303150491 | 田徑 | 二級 | 2014150320156 | 山東淄博市體育局 |
陳為棟 | 男 | 15371102111694 | 田徑 | 二級 | 2015151120018 | 山東日照市體育局 |
張路超 | 男 | 15372328110071 | 田徑 | 二級 | 2014151620110 | 山東濱州市體育局 |
門明月 | 女 | 15370304110279 | 田徑 | 二級 | 2014150320118 | 山東淄博市體育局 |
張家齊 | 男 | 15372328110289 | 田徑 | 二級 | 2014151620103 | 山東濱州市體育局 |
路宇晨 | 男 | 15420106140035 | 田徑 | 二級 | 2013170120472 | 湖北武漢市體育局 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動