高考交流群
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2015年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)資格審查說明
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)資格審查說明已公布,詳情如下:
按照我校《2015年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生簡章》的規(guī)定,經(jīng)學(xué)校相關(guān)專家初審,姜經(jīng)綸等符合我校2015年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生報(bào)名要求,現(xiàn)予以公示。請以下考生于2015年3月25日9:00至11:00攜帶本人二代身份證原件、運(yùn)動(dòng)員等級證書原件、比賽成績冊原件、秩序冊原件、保險(xiǎn)單據(jù)原件到中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)招生辦公室領(lǐng)取準(zhǔn)考證,并現(xiàn)場繳納考務(wù)費(fèi)200元,參加文化單測的考生還需另交180元。請考生注意領(lǐng)取準(zhǔn)考證時(shí)間,過時(shí)不再發(fā)放準(zhǔn)考證。其他注意事項(xiàng)如下:
一、傳真誠信承諾書。
請通過資格審查考生務(wù)必于3月13日上午10:00前傳真誠信承諾書至027-67883304、67883687。未按時(shí)間傳真的考生視為放棄考試資格,不再制作秩序冊。
二、2015年中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)各項(xiàng)目測試時(shí)間及地點(diǎn)安排如下:
|
|
|
|
|
3月26日 |
14:00-20:00 |
羽毛球 |
地大西區(qū)羽毛球館 |
比賽結(jié)束時(shí)間以當(dāng)天時(shí)間測試情況為準(zhǔn),如有臨時(shí)變化,以招生網(wǎng)公布的最新公告為準(zhǔn) |
3月27日 |
8:30-18:00 |
籃球 |
地大西區(qū)體育館 |
|
3月28日 |
8:30-10:00 |
田徑 |
地大西區(qū)田徑場 |
|
3月28日 |
10:00-12:00 |
攀巖 |
地大西區(qū)攀巖館 |
|
3月28日 |
14:30-18:00 |
游泳 |
體院游泳館 |
|
3月29日 |
全天 |
文化測試 |
見準(zhǔn)考證 |
考試科目為語文、數(shù)學(xué)、英語; |
三、若對以下考生報(bào)名資格有異議,請及時(shí)舉報(bào)。學(xué)校招生辦公室電話027-67883304,招生監(jiān)察辦公室電話027-67884345。
四、對于資格審查結(jié)果有異議的考生,可以
3月16日17:00前撥打我校體育課部電話027-67883149。
附:資格審查合格名單如下:
報(bào)名號 | 姓名 | 測試小項(xiàng) | 報(bào)名號 | 姓名 | 測試小項(xiàng) | 報(bào)名號 | 姓名 | 測試小項(xiàng) | 報(bào)名號 | 姓名 | 測試小項(xiàng) | |||
40002 | 趙思弈 | 籃球 | 40079 | 付祎雯 | 羽毛球 | 40154 | 李樹祺 | 50米仰泳 | 40219 | 石玉鑫 | 50米蝶泳 | |||
40003 | 陳泰安 | 羽毛球 | 40080 | 孫雪洋 | 籃球 | 40155 | 楊惠臨 | 50米蛙泳 | 40220 | 鮑洋 | 羽毛球 | |||
40006 | 靳豫寧 | 羽毛球 | 40081 | 胡歆怡 | 羽毛球 | 40156 | 秦紹杰 | 50米蛙泳 | 40222 | 姜經(jīng)綸 | 籃球 | |||
40012 | 金傲 | 籃球 | 40083 | 楊晨皓 | 籃球 | 40157 | 高明妍 | 100米自由泳 | 40223 | 雷沖 | 跳遠(yuǎn) | |||
40014 | 張榆 | 羽毛球 | 40085 | 王宇龍 | 羽毛球 | 40158 | 呂田 | 籃球 | 40224 | 林承志 | 羽毛球 | |||
40015 | 廖怡 | 女子三級跳 | 40086 | 曾奧 | 籃球 | 40159 | 鄧楚杰 | 羽毛球 | 40226 | 杜銘毅 | 羽毛球 | |||
40016 | 何子薇 | 羽毛球 | 40088 | 張婧婷 | 羽毛球 | 40161 | 蔡汶軒 | 男子400米 | 40227 | 辛瑞 | 羽毛球 | |||
40018 | 王瑞琪 | 100米蛙泳 | 40089 | 姜經(jīng)綸 | 籃球 | 40162 | 文富添 | 籃球 | 40228 | 吳可心 | 羽毛球 | |||
40019 | 劉尹 | 籃球 | 40092 | 陳銳 | 籃球 | 40163 | 張?zhí)┏?/td> | 50米蛙泳 | 40230 | 張岸 | 100米仰泳 | |||
40020 | 付德龍 | 籃球 | 40093 | 許嘉熙 | 羽毛球 | 40164 | 牛笛 | 攀巖 | 40231 | 李欣霖 | 400米 | |||
40021 | 駱晨 | 籃球 | 40094 | 徐嘉豪 | 50米蛙泳 | 40165 | 王毓 | 50米蝶泳 | 40233 | 劉柳君 | 羽毛球 | |||
40025 | 趙長博 | 男子1500米 | 40095 | 金書涵 | 50米仰泳 | 40166 | 李昀 | 攀巖 | 40234 | 黃森 | 籃球 | |||
40026 | 吳子敬 | 羽毛球 | 40099 | 肖楚寒 | 羽毛球 | 40169 | 陳原銘 | 羽毛球 | 40235 | 鄧冬雷 | 羽毛球 | |||
40027 | 葉恒 | 羽毛球 | 40100 | 孟秦昊 | 籃球 | 40170 | 王友順 | 10000米 | 40236 | 涂畫 | 羽毛球 | |||
40029 | 韓昕芮 | 100米蛙泳 | 40101 | 余鈺龍 | 400米 | 40172 | 程樂旖 | 200米自由泳 | 40237 | 李卓衡 | 羽毛球 | |||
40030 | 童超程 | 50米蛙泳 | 40103 | 羅文 | 羽毛球 | 40173 | 范育明 | 50米蛙泳 | 40242 | 鮮萬峰 | 羽毛球 | |||
40032 | 趙佳成 | 羽毛球 | 40104 | 羅武 | 羽毛球 | 40174 | 毛怡清 | 攀巖 | 40243 | 黃英 | 羽毛球 | |||
40033 | 廖志鴻 | 50米蝶泳 | 40106 | 凌芯 | 羽毛球 | 40175 | 張子怡 | 100米自由泳 | 40245 | 劉學(xué)娟 | 200米 | |||
40034 | 丁寬 | 籃球 | 40107 | 陳毅 | 籃球 | 40177 | 龍?jiān)骑w | 100米 | 40246 | 梅君 | 籃球 | |||
40037 | 吳天慧 | 羽毛球 | 40108 | 韓方遠(yuǎn) | 羽毛球 | 40178 | 趙雪妍 | 羽毛球 | 40251 | 宋金璋 | 100米自由泳 | |||
40038 | 胡芷蕓 | 羽毛球 | 40109 | 陳懿然 | 籃球 | 40179 | 王子龍 | 籃球 | 40254 | 黃夕珂 | 羽毛球 | |||
40039 | 譚文灝 | 籃球 | 40110 | 周旭東 | 籃球 | 40180 | 沈凡迪 | 羽毛球 | 40256 | 黃諾云 | 100米 | |||
40041 | 宋仁傑 | 羽毛球 | 40111 | 司徒瑾 | 羽毛球 | 40182 | 吳勁遠(yuǎn) | 籃球 | 40257 | 潘登 | 羽毛球 | |||
40043 | 李方略 | 羽毛球 | 40112 | 吳香鈺 | 200米自由泳 | 40183 | 李沛遜 | 籃球 | 40259 | 方蘭軒 | 50米仰泳 | |||
40044 | 侯廣森 | 400米自由泳 | 40113 | 袁佳何 | 籃球 | 40184 | 彭安格 | 3000米 | 40262 | 李艷茹 | 5000米 | |||
40045 | 陳嘉信 | 籃球 | 40114 | 劉錦征 | 籃球 | 40189 | 李炎坤 | 200米 | 40263 | 王宗元 | 跳遠(yuǎn) | |||
40046 | 吳彧 | 羽毛球 | 40116 | 朱豐宇 | 50米自由泳 | 40190 | 余祥 | 400米 | 40264 | 解昊天 | 50米蝶泳 | |||
40047 | 郭紹佰 | 50米仰泳 | 40117 | 李匡吉 | 羽毛球 | 40193 | 杜浩睿 | 50米蛙泳 | 40265 | 陳永坤 | 攀巖 | |||
40048 | 張雅哲 | 羽毛球 | 40118 | 陳俊 | 籃球 | 40194 | 龍皓云 | 50米自由泳 | 40267 | 胡齡松 | 攀巖 | |||
40049 | 孫煜然 | 羽毛球 | 40121 | 譚伊杰 | 100米自由泳 | 40196 | 章俊杰 | 籃球 | 40268 | 蔣聰 | 攀巖 | |||
40050 | 蔣寧蔚 | 羽毛球 | 40123 | 蔣東廷 | 籃球 | 40200 | 鄭安娜 | 羽毛球 | 40270 | 苑朋哲 | 田徑 | |||
40051 | 霍賢庭 | 籃球 | 40125 | 徐宸浩 | 羽毛球 | 40201 | 鄧承航 | 羽毛球 | 40271 | 李新蓮 | 三級跳遠(yuǎn) | |||
40057 | 邵冠樺 | 800米自由泳 | 40126 | 方周 | 200米 | 40202 | 姚小康 | 籃球 | 40272 | 鮑立鵬 | 400欄 | |||
40059 | 錢嘉皓 | 籃球 | 40127 | 苗志棟 | 籃球 | 40206 | 盧睿明 | 50米蝶泳 | 40275 | 江濱濱 | 攀巖 | |||
40061 | 尹武康 | 籃球 | 40128 | 孫天航 | 羽毛球 | 40208 | 張逸飛 | 籃球 | 40278 | 劉曉 | 羽毛球 | |||
40063 | 姚蘇秦 | 50米蛙泳 | 40131 | 段夢緣 | 羽毛球 | 40209 | 汪笛 | 羽毛球 | 40282 | 饒舜禹 | 50米自由泳 | |||
40064 | 呂哲林 | 羽毛球 | 40133 | 譚茜藍(lán) | 羽毛球 | 40210 | 詹孟昊 | 籃球 | 40283 | 李柯頡 | 5000米 | |||
40066 | 明翼 | 籃球 | 40134 | 鄒軼民 | 羽毛球 | 40211 | 畢銘佐 | 田徑 | 40284 | 翟瑞琪 | 800米 | |||
40067 | 湯童 | 籃球 | 40135 | 周艷萱 | 跳遠(yuǎn) | 40212 | 陶櫻 | 羽毛球 | 40285 | 喬銘軒 | 籃球 | |||
40068 | 張璞希 | 女子400米 | 40140 | 何奕 | 50米仰泳 | 40213 | 鐘炯 | 羽毛球 | 40286 | 黃雅瓊 | 羽毛球 | |||
40072 | 侯天瑞 | 籃球 | 40144 | 申昌昊 | 籃球 | 40214 | 鄭子端 | 籃球 | 40288 | 郭凱 | 羽毛球 | |||
40073 | 劉嘉杰 | 籃球 | 40145 | 黃勝 | 50米蛙泳 | 40215 | 索宋卓文 | 400米自由泳 | 40289 | 姜雨 | 200米自由泳 | |||
40074 | 楊心茹 | 羽毛球 | 40146 | 何厚廷 | 籃球 | 40216 | 趙品學(xué) | 羽毛球 | 40290 | 李天鵬 | 800米 | |||
40076 | 閆洋天 | 籃球 | 40151 | 王竟成 | 100米仰泳 | 40217 | 張娛 | 羽毛球 | ||||||
40078 | 李思齊 | 籃球 | 40153 | 賴哲蔚 | 羽毛球 | 40218 | 徐翔宇 | 籃球 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動(dòng)