高考交流群
湖北大學(xué)2015年高水平運(yùn)動(dòng)員資料審查結(jié)果公示
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北大學(xué)高水平運(yùn)動(dòng)員資料審查結(jié)果已公布,詳情如下:
根據(jù)《湖北大學(xué)2015年高水平運(yùn)動(dòng)員招生簡(jiǎn)章》的規(guī)定,我校對(duì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)寄送高水平運(yùn)動(dòng)員材料的考生資料進(jìn)行了審核,現(xiàn)將資料審查合格名單公示(見附表),現(xiàn)將資格審查及專業(yè)測(cè)試有關(guān)事項(xiàng)說明如下:
1、 未在公示名單范圍內(nèi)的考生不具有報(bào)考我校的資格,未在公示名單中的原因主要是未在規(guī)定時(shí)間寄送報(bào)名資料。
2、 公示名單中除湖北?。忌诤笔「呖紙?bào)名)田徑、武術(shù)、足球三個(gè)項(xiàng)目的二級(jí)運(yùn)動(dòng)員不參加我校測(cè)試外,外省全部考生(考生高考報(bào)名省份非湖北?。⒑笔∫患?jí)運(yùn)動(dòng)員、湖北省乒乓球項(xiàng)目二級(jí)運(yùn)動(dòng)員需在3月15日 9:00——17:00前往湖北大學(xué)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),確認(rèn)地點(diǎn)在湖北大學(xué)招生就業(yè)服務(wù)大廳(大學(xué)生活動(dòng)中心一樓),地址:武漢市武昌區(qū)友誼大道368號(hào)?,F(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)請(qǐng)繳納測(cè)試費(fèi)用,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/人):田徑60,足球240,武術(shù)240元,乒乓球180元。
3、 我校專業(yè)測(cè)試分項(xiàng)目進(jìn)行,乒乓球?yàn)?月16日全天,田徑、武術(shù)、足球項(xiàng)目為3月16日下午。
4、 公示名單中的考生信息若有不完整或不準(zhǔn)確,請(qǐng)?jiān)诂F(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)提供證明資料補(bǔ)充完整,因資料不真實(shí)或不完整造成的影響由考生負(fù)責(zé)。
湖北大學(xué)招生辦公室
2015年3月8日
附表:
準(zhǔn)考證號(hào) |
姓名 | 性別 | 省份 | 等級(jí) | 項(xiàng)目 | 就讀中學(xué) | 高考報(bào)名號(hào) |
1511010001 | 郭潤豪 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 田徑 | 武漢六中上智中學(xué) | 15420102140052 |
1511010002 | 劉群 | 女 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 田徑 | 黃石七中 | 15420201140100 |
1511010003 | 張立軍 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 田徑 | 山東省萊蕪市第一中學(xué) | 15371202151651 |
1511020001 | 潘王權(quán) | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 足球 | 武漢市電子信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 15420103140066 |
1511020002 | 黃締 | 男 | 江蘇省 | 一級(jí)及以上 | 足球 | 鹽城多倫多國際學(xué)校 | 15092809031400 |
1511020003 | 詹陽 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 足球 | 武漢市十二中 | 15420103140025 |
1511020007 | 劉楷 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 足球 | 湖北省黃石市第一中學(xué) | 15420201110401 |
1511020008 | 王友 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 足球 | 江蘇省南通運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校 | 15420112180001 |
1511020009 | 張明 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 足球 | 湖北省武漢市第十二中 | 15420103140035 |
1511020010 | 陳喆 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 足球 | 武漢市第十二中學(xué) | 15420103180028 |
1511020011 | 彭佳沛 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 足球 | 武漢市第十九中學(xué) | 15420103180016 |
1511020012 | 于晨曦 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 足球 | 武漢十二中 | 15420103140082 |
1511020013 | 劉威 | 男 | 河南省 | 一級(jí)及以上 | 足球 | 河南省鄭州市第七中學(xué) | 15410101112072 |
1511020014 | 張柏楷 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 足球 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15420106110046 |
1511020015 | 繆楷 | 男 | 福建省 | 一級(jí)及以上 | 足球 | 福安市第二中學(xué) | 15350981110648 |
1511030001 | 羅煒祺 | 男 | 江西省 | 一級(jí)及以上 | 武術(shù) | 江西省九江市第三中學(xué) | 15360403151120 |
1511030004 | 黎海波 | 男 | 四川省 | 一級(jí)及以上 | 武術(shù) | 四川省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 15510104180335 |
1511040001 | 劉哲熙 | 女 | 山東省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 東營市第一中學(xué) | 15370502110667 |
1511040002 | 黃柏 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 武漢青云中學(xué) | 15420103151265 |
1511040003 | 蔣雪亮 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 江陵縣第一高級(jí)中學(xué) | 15421024140012 |
1511040004 | 李書睿 | 女 | 河北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 河北正定職業(yè)技術(shù)教育中心 | 15130123111952 |
1511040005 | 高雅 | 女 | 山東省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 東營市第一中學(xué) | 15370502110682 |
1511040006 | 王雅倩 | 女 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 湖北省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 15420111140129 |
1511040007 | 匡晨 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 湖北省嘉魚縣第一中學(xué) | 15421221110041 |
1511040009 | 譚仕琪 | 女 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 武漢市第二十九中學(xué) | 15420104150653 |
1511040010 | 趙瑩 | 女 | 遼寧省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 沈陽體育學(xué)院附屬競(jìng)技體校 | 15210111140001 |
1511040011 | 樂義 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 湖北省荊州市江陵中學(xué) | 15421003140033 |
1511040012 | 李夢(mèng)瑤 | 女 | 山東省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 東營市第一中學(xué) | 15370502140017 |
1511040013 | 張安佶 | 女 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 15420105140085 |
1511040014 | 田偉東 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)紅旗路中學(xué) | 15421202111039 |
1511040015 | 盧家一 | 男 | 浙江省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 浙江省臺(tái)州中學(xué) | 15339980011109 |
1511040016 | 毛顥瑾 | 女 | 浙江省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 浙江省臺(tái)州中學(xué) | 15339980011168 |
1511040017 | 樊宇星 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15420106150348 |
1511040018 | 任娛慧 | 女 | 河北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 河北省體育局運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校 | 15130102140170 |
1511040020 | 梁晁源 | 男 | 廣西自治區(qū) | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 廣西北海市北海中學(xué) | 15050103850250 |
1511040022 | 楊曉瑜 | 女 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 湖北省荊州市荊州區(qū)江陵中學(xué) | 15421003140029 |
1511040023 | 徐堯 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 15420105140038 |
1511040024 | 葉昌明 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 15420105140095 |
1511040025 | 郭澤峰 | 男 | 黑龍江省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 黑龍江省齊齊哈爾市第三十二中學(xué)校 | 15230203010635 |
1511040026 | 魏來 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 15421381140143 |
1511040027 | 李偉洋 | 男 | 廣東省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 深圳市平岡中學(xué) | 15440307115015 |
1511040028 | 王澤鵬 | 男 | 湖北省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 15420105140097 |
1511040029 | 施潔奉 | 男 | 浙江省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)柯橋中學(xué) | 15120602010589 |
1511040030 | 張智建 | 男 | 山東省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 濟(jì)寧市第二中學(xué) | 15370811152905 |
1511040031 | 劉雅萌 | 女 | 江西省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 江西省新余市第四中學(xué) | 15360502110250 |
1511040036 | 習(xí)瑞 | 女 | 河南省 | 一級(jí)及以上 | 乒乓球 | 上海市上海中學(xué) | 15410313152855 |
1512010004 | 張小波 | 女 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 襄陽市第二十四中學(xué) | 15420601113444 |
1512010006 | 符儀 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 襄陽市第二十四中學(xué) | 15420601113278 |
1512010007 | 張成 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 襄陽市第二十四中學(xué) | 15420601113279 |
1512010008 | 劉銀緒 | 女 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 襄陽市第二十四中學(xué) | 15420601113443 |
1512010009 | 徐賢 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 浙江省寧波中學(xué) | 15321111111111 |
1512010010 | 趙子瑞 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 15420106110793 |
1512010011 | 宋棋 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 田徑 | 山東省桓臺(tái)第二中學(xué) | 15370321110688 |
1512010012 | 王厲寧 | 女 | 山東省 | 二級(jí) | 田徑 | 山東省日照市日照四中 | 15371101112141 |
1512010013 | 徐鑫 | 女 | 山東省 | 二級(jí) | 田徑 | 莒縣第二中學(xué) | 15371122110236 |
1512010014 | 張璞希 | 女 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 15420501140006 |
1512010015 | 趙凌楓 | 女 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 湖北省宜昌市夷陵中學(xué) | 15420501140010 |
1512010018 | 閔搖 | 女 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 武漢一中 | |
1512010019 | 劉鵬超 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 田徑 | 山東省淄博市世紀(jì)中學(xué) | 15370321111151 |
1512010020 | 宋鎮(zhèn)君 | 女 | 山東省 | 二級(jí) | 田徑 | 莒縣二中 | |
1512010022 | 劉華東 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 山東省日照第一中學(xué) | 15371102110234 |
1512010023 | 徐文濤 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 田徑 | 山東省日照第一中學(xué) | 15371102110302 |
1512010024 | 馬德泰 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 山東省日照第一中學(xué) | 15371102110052 |
1512010025 | 方周 | 女 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 湖北省武漢中學(xué) | 15111111111111 |
1512010026 | 孫宇 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 田徑 | 山東臨沂第三中學(xué) | 15371302152283 |
1512010027 | 侯露 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 田徑 | 山東省臨沂第三中學(xué) | 15371302111629 |
1512010028 | 胡楓 | 女 | 山東省 | 二級(jí) | 田徑 | 山東省菏澤第一中學(xué) | 15372901153024 |
1512010029 | 劉曉靜 | 女 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 山東省菏澤第一中學(xué) | 15372901153023 |
1512010030 | 朱家慧 | 女 | 山東省 | 二級(jí) | 田徑 | 山東省桓臺(tái)第二中學(xué) | 15370321110830 |
1512010032 | 雷沖 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 武漢市第十一中學(xué) | 15420104140039 |
1512010033 | 李源源 | 女 | 湖北省 | 二級(jí) | 田徑 | 武漢三中 | 15420105140031 |
1512010035 | 張豪 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 田徑 | 山東省菏澤第一中學(xué) | 15372901153027 |
1512020001 | 吳凌峰 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 荊州市北門中學(xué) | 15421003152092 |
1512020005 | 陳大昕 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 宜昌市葛洲壩中學(xué) | 15420501111880 |
1512020006 | 李家堯 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 湖北省荊州中學(xué) | 15421003110121 |
1512020007 | 陳諾 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 湖北省嘉魚縣第一中學(xué) | 15421221150647 |
1512020008 | 佘繼雄 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 湖北省嘉魚縣第一中學(xué) | 15421221150644 |
1512020009 | 劉澤彬 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 湖北省荊州市江陵中學(xué) | 15421003110587 |
1512020010 | 趙寶中 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 湖北省潛江市江漢油田廣華中學(xué) | 15429501180005 |
1512020011 | 劉懿明 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 湖北省潛江市江漢油田廣華中學(xué) | 15429501150565 |
1512020012 | 黃弘宇 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 武漢市第四十三中學(xué) | 15420104150256 |
1512020013 | 任培華 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 東西湖區(qū)吳家山中學(xué) | 15420112150219 |
1512020014 | 韓楊成 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 湖北省潛江市江漢油田廣華中學(xué) | 15429501150781 |
1512020016 | 毛良瑋 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 廣華中學(xué) | 15429501150798 |
1512020017 | 李燁恒 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 湖北省潛江市江漢油田廣華中學(xué) | 15429501150563 |
1512020018 | 陳釗希 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 松滋市第一中學(xué) | 15421087150057 |
1512020020 | 胡韞韜 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 武漢市第三中學(xué) | 15420113150227 |
1512020022 | 付泉超 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 潛江市潛江中學(xué) | 15429501152484 |
1512020023 | 張奇涵 | 男 | 江西省 | 二級(jí) | 足球 | 新余市第四中學(xué) | 15360502150215 |
1512020025 | 魏明 | 男 | 甘肅省 | 二級(jí) | 足球 | 平?jīng)鍪械诙袑W(xué) | 15622701145001 |
1512020026 | 程康帥 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 湖北省黃石市有色一中 | 15420201180013 |
1512020027 | 李賀義睿 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 武漢為明高級(jí)中學(xué) | 15420112140055 |
1512020028 | 劉曉秋 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 大連市第四十八中學(xué) | 15210204110176 |
1512020029 | 高棟天 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 15420201111557 |
1512020030 | 黃耀昀 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 15420201111547 |
1512020031 | 彭梓恒 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 15420201111426 |
1512020032 | 胡國梁 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 江漢油田廣華中學(xué) | 15429501180002 |
1512020033 | 嚴(yán)思齊 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 孝感市英才外國語學(xué)校 | 15420902110258 |
1512020036 | 陳俊潔 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 足球 | 宜昌市第二中學(xué) | 15420501110460 |
1512020037 | 魏立軒 | 男 | 湖南省 | 二級(jí) | 足球 | 長沙市雅禮中學(xué) | 15430106151029 |
1512030001 | 廖子權(quán) | 男 | 湖南省 | 二級(jí) | 武術(shù) | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 15430104150744 |
1512030002 | 王子懿 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 武術(shù) | 冷水江第一中學(xué) | 15432502110036 |
1512030003 | 孫熊山依 | 女 | 山東省 | 二級(jí) | 武術(shù) | 山東省青島十五中學(xué) | 15370203140012 |
1512030004 | 雷萬凱 | 男 | 江西省 | 二級(jí) | 武術(shù) | 江西省九江市同文中學(xué) | 15360403110280 |
1512040002 | 趙易 | 男 | 四川省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 攀枝花市大河中學(xué) | 15510303140001 |
1512040003 | 柯賢亮 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 15000000000000 |
1512040005 | 馬明宇 | 男 | 廣西自治區(qū) | 二級(jí) | 乒乓球 | 廣西北海市第二中學(xué) | 15050103870359 |
1512040006 | 鄭鈺 | 女 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 長寧縣中學(xué)校 | 15511205140144 |
1512040007 | 劉宇愷 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 山東省濰坊第一中學(xué) | 15370706110469 |
1512040008 | 陳琦鴻 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15370103110327 |
1512040009 | 覃俊賓 | 男 | 廣西自治區(qū) | 二級(jí) | 乒乓球 | 廣西北海市北海中學(xué) | 15050103850649 |
1512040011 | 賈潤青 | 男 | 河北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 河北衡水中學(xué) | 15131101110161 |
1512040012 | 王荊釗 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 荊門市龍泉中學(xué) | 15420801110060 |
1512040014 | 張譽(yù) | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 淄博實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15370303150336 |
1512040017 | 鄭翔宇 | 男 | 江西省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 九江市同文中學(xué) | 15360403150843 |
1512040018 | 張怡婕 | 女 | 廣東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 龍城高級(jí)中學(xué) | |
1512040019 | 王亞慧 | 女 | 山東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 山東省青島第一中學(xué) | 15370202150215 |
1512040021 | 張軼軒 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 二級(jí) | 乒乓球 | 內(nèi)蒙古 | 15150204141226 |
1512040022 | 劉思雨 | 男 | 黑龍江省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15230601051886 |
1512040025 | 王紫卉 | 女 | 浙江省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 溫州第二高級(jí)中學(xué) | |
1512040026 | 姚柳 | 女 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 黃石市有色第一中學(xué) | 15420201150106 |
1512040027 | 翟士堯 | 男 | 遼寧省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 鞍山市鞍鋼高級(jí)中學(xué) | 15210304150036 |
1512040029 | 高耀宗 | 男 | 河北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 邯鄲市第一中學(xué) | 15130401180006 |
1512040030 | 李依倫 | 女 | 湖南省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 湖南郴州市明星學(xué)校 | 15432801113479 |
1512040031 | 田谷琛 | 男 | 山西省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 山西省太原市第十八中學(xué)校 | 15140107151087 |
1512040033 | 黃哲 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 黃石市第二中學(xué) | 15420201152459 |
1512040034 | 任欣悅 | 女 | 福建省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 福建省邵武市第一中學(xué) | 15350781118001 |
1512040035 | 范超 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 麻城市華英學(xué)校 | 15421181150989 |
1512040040 | 徐曉彤 | 女 | 江蘇省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | 15320722680404 |
1512040041 | 賈子文 | 男 | 河南省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 鄭州外國語學(xué)校 | 15410102158032 |
1512040042 | 張晨楚 | 女 | 山東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 濰坊市第一中學(xué) | 15370706110307 |
1512040043 | 孫良儀 | 女 | 黑龍江省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 黑龍江省大慶市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15230601010910 |
1512040044 | 郝獻(xiàn)澤 | 男 | 河南省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 濮陽市第一高級(jí)中學(xué) | 15410801158122 |
1512040045 | 魏紫巖 | 女 | 河南省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 濮陽市第一高級(jí)中學(xué) | 15410801150258 |
1512040046 | 孫啟晟 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 山東省淄博第五中學(xué) | 15370303111286 |
1512040047 | 揭靜遠(yuǎn) | 女 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 隨州市第二中學(xué) | 15421301151774 |
1512040049 | 韓惠子 | 女 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15370103110325 |
1512040050 | 景潤來 | 男 | 河南省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 安陽市第二中學(xué) | 15410701118016 |
1512040051 | 趙天宇 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 山東省高唐縣第二中學(xué) | 15372527110001 |
1512040052 | 武云鶴 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 山東省青島市第九中學(xué) | 15370203110090 |
1512040053 | 龔偉力 | 男 | 浙江省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 桐鄉(xiāng)市茅盾中學(xué) | 15000000000000 |
1512040055 | 高子健 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 淄博第四中學(xué) | 15370302110159 |
1512040056 | 李雨隆 | 男 | 河南省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 河南省淮濱縣高級(jí)中學(xué) | 15411618158113 |
1512040057 | 葉周軒 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 襄陽市致遠(yuǎn)中學(xué) | 15420601152817 |
1512040058 | 呂世豪 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 湖北省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 15420111140131 |
1512040059 | 萬晨曦 | 女 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15420106150396 |
1512040060 | 呂旨軒 | 女 | 吉林省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 吉林省梅河口市博文高級(jí)中學(xué) | 15223101170022 |
1512040061 | 胡禹 | 男 | 江蘇省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 鹽城市高級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15320901491297 |
1512040062 | 周翔天 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 湖北省荊州市江陵中學(xué) | 15421003151659 |
1512040063 | 郭佳 | 女 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 15420105140094 |
1512040064 | 江澍 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 湖北省十堰市第一中學(xué) | 15420301150859 |
1512040065 | 王天宇 | 女 | 安徽省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 安徽省馬鞍山市第二中學(xué) | 15340501150743 |
1512040066 | 嚴(yán)魏豪 | 男 | 江蘇省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 南京市中華中學(xué) | 15320105490485 |
1512040067 | 任任 | 女 | 浙江省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 杭州第十四中學(xué) | |
1512040068 | 宋迪 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 淄博市第七中學(xué) | 15370305150208 |
1512040069 | 王天予 | 女 | 吉林省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 吉林毓文中學(xué) | 15220204151630 |
1512040070 | 白鑫琳 | 女 | 遼寧省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 遼寧省撫順市第十中學(xué) | 15210403140003 |
1512040071 | 張?zhí)煜?/td> | 男 | 河北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 河北衡水中學(xué) | 15131101110197 |
1512040073 | 陸旭東 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 威海一中 | 15371002110030 |
1512040076 | 賈程智 | 男 | 山東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 山東省臨沂第一中學(xué) | 15371302110641 |
1512040077 | 李雯馨 | 女 | 山東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 山東省淄博第七中學(xué) | 15370305110462 |
1512040079 | 王璽君 | 男 | 江西省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 贛州三中 | 15360702151331 |
1512040080 | 馬金澤 | 男 | 江蘇省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 江蘇省泰州中學(xué) | 15321202770001 |
1512040081 | 劉屹林 | 男 | 江蘇省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 鹽城市高級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15320901451397 |
1512040086 | 鄭正 | 男 | 黑龍江省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 黑龍江省大慶市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15230601051928 |
1512040087 | 鄧茹月 | 女 | 山東省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 臨沂第一中學(xué) | 15371302110627 |
1512040088 | 胡定昊 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 黑龍江省大慶市大慶中學(xué) | 15230605051385 |
1512040089 | 倪非 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 重慶市第一中學(xué)校 | 15000000000000 |
1512040090 | 張嵐 | 女 | 河南省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 南陽翰瀾書院 | 15411711158046 |
1512040092 | 廖若辰 | 男 | 湖北省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 廣西北海市北海中學(xué) | 15050103850249 |
1512040094 | 徐天瑤 | 女 | 浙江省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)柯橋中學(xué) | 15120602011001 |
1512040095 | 徐益郎 | 男 | 浙江省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)柯橋中學(xué) | 15120602010472 |
1512040096 | 程兆東 | 男 | 遼寧省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 15210106110009 | |
1512040097 | 王孝蕾 | 女 | 安徽省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 安徽省宿州市宿城第一中 | 15341301110679 |
1512040099 | 羅源 | 女 | 河南省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 河南省淇縣第一中學(xué) | 15410902150336 |
1512040100 | 陳麒宇 | 男 | 黑龍江省 | 二級(jí) | 乒乓球 | 黑龍江省齊齊哈爾市第一中學(xué) | 15230202050672 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動(dòng)