
高考交流群
專業(yè) | 科類 | 學制 | 學費 | 合計 | 湖北 | 安徽 | 廣東 | 海南 | 湖南 | 重慶 | 河南 | 山西 | 江西 | 新疆 |
1220 | 1071 | 60 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||
機電一體化技術(shù) | 理工 | 三年 | 7000元/生.年 | 96 | 75 | 10 | 5 | 3 | 3 | |||||
應用電子技術(shù) | 理工 | 三年 | 6500元/生.年 | 67 | 65 | 2 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 理工 | 三年 | 7000元/生.年 | 100 | 80 | 10 | 3 | 4 | 3 | |||||
計算機應用技術(shù) | 文理 | 三年 | 6500元/生.年 | 89 | 70 | 8 | 2 | 5 | 4 | |||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 文理 | 三年 | 7000元/生.年 | 75 | 70 | 5 | ||||||||
會計電算化 | 文理 | 三年 | 7000元/生.年 | 99 | 80 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理 | 三年 | 6500元/生.年 | 77 | 70 | 3 | 2 | 2 | ||||||
電子商務 | 文理 | 三年 | 6500元/生.年 | 88 | 70 | 10 | 3 | 5 | ||||||
商務英語 | 文理 | 三年 | 6500元/生.年 | 60 | 55 | 5 | ||||||||
旅游管理 | 文理 | 三年 | 6500元/生.年 | 95 | 75 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||
園林技術(shù) | 文理 | 三年 | 6500元/生.年 | 56 | 56 | |||||||||
物流管理 | 文理 | 三年 | 6500元/生.年 | 88 | 75 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||
法律事務 | 文理 | 三年 | 6500元/生.年 | 45 | 45 | |||||||||
文秘(文秘與辦公自動化) | 文理 | 三年 | 6500元/生.年 | 45 | 45 | |||||||||
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 三年 | 7000元/生.年 | 20 | 20 | |||||||||
室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 藝術(shù) | 三年 | 7000元/生.年 | 20 | 20 | |||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 三年 | 7000元/生.年 | 60 | 60 | |||||||||
計算機應用技術(shù) | 文理 | 三年 | 6500元/生.年 | 10 | 10 | 該指標只招收職高、中職、中專畢業(yè)生參加技能高考的考生 | ||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 文理 | 三年 | 7000元/生.年 | 5 | 5 | |||||||||
會計電算化 | 文理 | 三年 | 7000元/生.年 | 5 | 5 | |||||||||
應用電子技術(shù) | 文理 | 三年 | 6500元/生.年 | 5 | 5 | |||||||||
園林技術(shù) | 文理 | 三年 | 6500元/生.年 | 5 | 5 | |||||||||
旅游管理 | 文理 | 三年 | 6500元/生.年 | 5 | 5 | |||||||||
建筑工程技術(shù) | 文理 | 三年 | 7000元/生.年 | 5 | 5 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動