
高考交流群
長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年在浙江錄取名單
湖北高考網(wǎng)獲悉,2014年長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄取名單如下:
以下名單按姓氏拼音排序:
報名號 |
姓名 |
性別 |
省份 |
錄取系 |
錄取專業(yè) |
14330440150845 | 陳飛揚 | 男 | 浙江 | 信息工程 | 軟件技術(shù) |
14330216152714 | 傅錦濤 | 男 | 浙江 | 水利工程 | 水利水電建筑工程 |
14330758152511 | 何鵬濤 | 男 | 浙江 | 水利工程 | 水利水電建筑工程 |
14330112181482 | 黃曄貝 | 女 | 浙江 | 信息工程 | 軟件技術(shù) |
14330651152620 | 黃奕文 | 男 | 浙江 | 土木工程 | 工程造價 |
14330111151119 | 季嘉鋮 | 男 | 浙江 | 水利工程 | 水利水電建筑工程 |
14330970110860 | 季文俊 | 男 | 浙江 | 電力工程 | 電氣自動化技術(shù) |
14330330151800 | 李家瑞 | 男 | 浙江 | 水利工程 | 水利水電建筑工程 |
14330330153455 | 劉盈 | 女 | 浙江 | 土木工程 | 工程造價 |
14330975151629 | 劉穎聰 | 男 | 浙江 | 信息工程 | 軟件技術(shù) |
14330757151347 | 毛一科 | 男 | 浙江 | 水利工程 | 水利水電建筑工程 |
14330757110373 | 倪曉寅 | 男 | 浙江 | 電力工程 | 電氣自動化技術(shù) |
14330107151506 | 沈鑫 | 男 | 浙江 | 土木工程 | 工程造價 |
14330333110535 | 王升豐 | 男 | 浙江 | 信息工程 | 軟件技術(shù) |
14331088151620 | 吳林東 | 男 | 浙江 | 土木工程 | 工程造價 |
14330654153513 | 吳舒揚 | 男 | 浙江 | 土木工程 | 工程造價 |
14330761110086 | 羊啟航 | 男 | 浙江 | 土木工程 | 工程造價 |
14331081111313 | 葉昌林 | 男 | 浙江 | 水利工程 | 水利水電建筑工程 |
14330436113022 | 俞超 | 男 | 浙江 | 電力工程 | 電氣自動化技術(shù) |
14330757110349 | 張斌 | 男 | 浙江 | 電力工程 | 電氣自動化技術(shù) |
14330755110905 | 張遠捷 | 男 | 浙江 | 電力工程 | 電氣自動化技術(shù) |
14330333110351 | 章玉香 | 女 | 浙江 | 土木工程 | 工程造價 |
14330654156048 | 趙飛洋 | 男 | 浙江 | 水利工程 | 水利水電建筑工程 |
14330326110421 | 周鐵昆 | 男 | 浙江 | 水利工程 | 水利水電建筑工程 |
14331083110498 | 朱容青 | 女 | 浙江 | 土木工程 | 工程造價 |
14330330110598 | 朱昱盈 | 女 | 浙江 | 水利工程 | 水利水電建筑工程 |
14330330153554 | 朱志鵬 | 男 | 浙江 | 水利工程 | 水利水電建筑工程 |
14330333110188 | 莊明貫 | 男 | 浙江 | 土木工程 | 工程造價 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動