
高考交流群
湖北醫(yī)藥學院2014年高考錄取通知書EMS投遞單(第二批)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2014年湖北醫(yī)藥學院高考錄取通知書EMS投遞單(第二批)已公布,詳情如下:
湖北醫(yī)藥學院2014級新生錄取通知書EMS投遞單(第二批) | ||||
省份 | KSH | XM | SJR | 郵寄號 |
山西 | 14140823150524 | 楊閃 | 楊閃 | 1049807321809 |
山西 | 14141101152410 | 魏俊嬌 | 魏希星 | 1049807324909 |
山西 | 14140801150433 | 郭壯壯 | 王萍 | 1049807325209 |
山西 | 14140221150071 | 史佳宇 | 史佳宇 | 1049807326609 |
山西 | 14140321150590 | 楊玲玲 | 楊玲玲 | 1049807327009 |
山西 | 14140505151247 | 王瑞杰 | 王瑞杰 | 1049807328309 |
山西 | 14140731151720 | 高紅紅 | 高紅紅 | 1049807329709 |
山西 | 14141125150397 | 尹燕燕 | 李引平 | 1049807330609 |
山西 | 14141101151290 | 田璐 | 田璐 | 1049807331009 |
山西 | 14140222151775 | 袁佳麗 | 袁佳麗 | 1049807332309 |
山西 | 14140624156417 | 李學芬 | 張利平 | 1049807333709 |
山西 | 14140624156435 | 潘玉銘 | 潘林 | 1049807334509 |
山西 | 14140731150424 | 梁晶 | 梁晶 | 1049807335409 |
山西 | 14140803150694 | 原增輝 | 原增輝 | 1049807336809 |
山西 | 14140624156520 | 溫天琪 | 吳增忠 | 1049807337109 |
山西 | 14141101152574 | 陳新華 | 陳新華 | 1049807338509 |
山西 | 14140602152264 | 白貝利 | 麻德 | 1049807339909 |
山西 | 14140105151476 | 李赟豪 | 李赟豪 | 1049807340809 |
山西 | 14140202153809 | 鄭天霞 | 鄭天霞 | 1049807341109 |
山西 | 14140402152394 | 樊哲儒 | 樊霞 | 1049807342509 |
山西 | 14140801150794 | 梁玉 | 梁玉 | 1049807343909 |
山西 | 14141103151552 | 閆麗婷 | 閆麗婷 | 1049807344209 |
山西 | 14141127150025 | 王曉宇 | 王電兵 | 1049807345609 |
山西 | 14140624158137 | 朱宇慧 | 朱宇慧 | 1049807346009 |
山西 | 14140701150376 | 薛曉凱 | 薛曉凱 | 1049807347309 |
山西 | 14141022150108 | 秦澤 | 秦澤 | 1049807348709 |
山西 | 14141025152103 | 王佳佳 | 王佳佳 | 1049807349509 |
山西 | 14140224150989 | 郭勤艷 | 郭勤艷 | 1049807350009 |
山西 | 14141022151004 | 劉春霞 | 劉春霞 | 1049807351309 |
山西 | 14141102151047 | 岳奇 | 岳奇 | 1049807352709 |
山西 | 14141102151185 | 吳迪 | 吳完蘭 | 1049807353509 |
山西 | 14141123151008 | 石琰 | 石衛(wèi)安 | 1049807354409 |
山西 | 14140107152678 | 王藝楠 | 秦艷麗 | 1049807355809 |
山西 | 14140428150516 | 郜慧慧 | 郜慧慧 | 1049807356109 |
山西 | 14140803150494 | 寧明輝 | 李真 | 1049807357509 |
山西 | 14141102151522 | 喬心怡 | 喬晉江 | 1049807358909 |
山西 | 14141132151004 | 高鵬云 | 高鵬云 | 1049807359209 |
山西 | 14140202152824 | 李春光 | 李紅 | 1049807360109 |
山西 | 14141101150988 | 楊彩霞 | 楊彩霞 | 1049807361509 |
山西 | 14141126150606 | 曹建華 | 曹金玉 | 1049807362909 |
山西 | 14140701150689 | 張予舒 | 李在準 | 1049807363209 |
山西 | 14140729151107 | 薛曉宇 | 薛文亮 | 1049807364609 |
山西 | 14140729151593 | 吳曉明 | 白永強 | 1049807365009 |
山西 | 14140823150600 | 費也珊 | 費海師 | 1049807366309 |
山西 | 14141125150418 | 趙蘇雅 | 趙補全 | 1049807367709 |
山西 | 14140181150608 | 楊雨欣 | 楊興忠 | 1049807368509 |
山西 | 14140321150602 | 王東鵬 | 王東鵬 | 1049807369409 |
山西 | 14140624151353 | 李晶 | 張文忠 | 1049807370309 |
山西 | 14140729152572 | 崔瑜君 | 崔振國 | 1049807371709 |
山西 | 14140801150532 | 景瑞婷 | 景存栓 | 1049807372509 |
山西 | 14140923150599 | 盧錚 | 盧錚 | 1049807373409 |
山西 | 14141122150191 | 邢旺 | 邢愛斌 | 1049807374809 |
山西 | 14141022151342 | 烏月 | 烏振紅 | 1049807375109 |
山西 | 14140803150758 | 周雅潔 | 周振剛 | 1049807376509 |
山西 | 14141102151174 | 劉彩霞 | 薛馬生 | 1049807377909 |
山西 | 14140731151462 | 胡秀梅 | 胡秀梅 | 1049807378209 |
山西 | 14140428151167 | 王亞強 | 王亞強 | 1049807379609 |
山西 | 14140824151740 | 韓豆 | 韓紅民 | 1049807380509 |
山西 | 14140801111205 | 馬凡 | 馬文勝 | 1049807381909 |
山西 | 14140901112270 | 聶鑫星 | 聶春林 | 1049807382209 |
山西 | 14140421110320 | 相子云 | 相秋平 | 1049807383609 |
山西 | 14140602111323 | 張彩云 | 張彩云 | 1049807384009 |
山西 | 14141023111138 | 柴洋揚 | 柴彥斌 | 1049807385309 |
山西 | 14140801112199 | 閆碧君 | 閆碧君 | 1049807386709 |
山西 | 14140303110550 | 楊世杰 | 楊世杰 | 1049807387509 |
山西 | 14140733110029 | 馬宏偉 | 馬宏偉 | 1049807388409 |
遼寧 | 14210283150272 | 任書葦 | 任廣峰 | 1049807389809 |
遼寧 | 14210381150371 | 李金霖 | 李殿和 | 1049807390709 |
遼寧 | 14210402151087 | 蘆新成 | 魯波 | 1049807391509 |
遼寧 | 14211322151271 | 李雪 | 李雪 | 1049807392409 |
遼寧 | 14211421151068 | 李依維 | 李依維 | 1049807393809 |
黑龍江 | 14232322052058 | 姜雨辰 | 姜曉杰 | 1049807394109 |
黑龍江 | 14234040050645 | 丁盈 | 丁立昌 | 1049807395509 |
黑龍江 | 14230131050054 | 于鑫 | 于鑫 | 1049807396909 |
黑龍江 | 14230721050338 | 劉博 | 劉玉祥 | 1049807397209 |
黑龍江 | 14230921050597 | 張曉 | 楊曉東 | 1049807398609 |
黑龍江 | 14232301050223 | 劉洋洋 | 劉本順 | 1049807399009 |
福建 | 14350128150128 | 陳澤翔 | 林文清 | 1049807400609 |
福建 | 14350181152284 | 嚴鴻捷 | 嚴華標 | 1049807401009 |
福建 | 14350125150340 | 陳曉琳 | 陳泰平 | 1049807402309 |
福建 | 14350931150152 | 吳周士 | 吳周士 | 1049807403709 |
福建 | 14350583152340 | 洪志陽 | 洪志陽 | 1049807404509 |
福建 | 14350623150396 | 蔡永俊 | 蔡永俊 | 1049807405409 |
福建 | 14350102151738 | 王淑佳 | 王淑佳 | 1049807406809 |
福建 | 14350123150657 | 葉曉東 | 葉曉東 | 1049807407109 |
福建 | 14353304150387 | 李超群 | 李超群 | 1049807408509 |
福建 | 14350181151416 | 余嬌 | 余嬌 | 1049807409909 |
福建 | 14353103150481 | 伏煒皓 | 伏朝暉 | 1049807410809 |
福建 | 14350521152480 | 楊志波 | 楊飛泉轉(zhuǎn)楊志波 | 1049807411109 |
福建 | 14350583150247 | 吳曉萍 | 吳連慶 | 1049807412509 |
山東 | 14371329150323 | 李楠溪 | 李楠溪 | 1049807413909 |
山東 | 14371302151568 | 馬澤華 | 馬澤華 | 1049807414209 |
山東 | 14370281150147 | 孫曉宇 | 孫曉宇 | 1049807415609 |
山東 | 14370403150872 | 趙凱旋 | 趙凱旋 | 1049807416009 |
山東 | 14370785150758 | 張昭 | 張昭 | 1049807417309 |
河南 | 14411411111999 | 孫程錦 | 孫淮河 | 1049807418709 |
河南 | 14410214111467 | 陳潔 | 陳德啟 | 1049807419509 |
河南 | 14411413112233 | 王晶 | 王運啟 | 1049807420009 |
河南 | 14411517111818 | 張需 | 劉金麗 | 1049807421309 |
河南 | 14410102110939 | 張志楷 | 教務處 | 1049807422709 |
河南 | 14411514110306 | 楊寧 | 楊衛(wèi)平 | 1049807423509 |
河南 | 14411518111651 | 魏震 | 魏震 | 1049807424409 |
河南 | 14411715110733 | 賈笑萌 | 賈笑萌 | 1049807425809 |
河南 | 14411513151371 | 劉曉航 | 劉海洋 | 1049807426109 |
河南 | 14411515153045 | 李靜 | 李靜 | 1049807427509 |
河南 | 14411612150664 | 李園園 | 昌榮軍 | 1049807428909 |
河南 | 14411416152300 | 王瑞 | 王瑞 | 1049807429209 |
河南 | 14411515153077 | 張慧芳 | 夏金定 | 1049807430109 |
河南 | 14411714150334 | 宋博 | 宋博 | 1049807431509 |
河南 | 14411717151287 | 劉玉玲 | 劉玉玲 | 1049807432909 |
河南 | 14410411150333 | 劉貝貝 | 劉貝貝 | 1049807433209 |
河南 | 14411416152261 | 吳秋露 | 吳秋露 | 1049807434609 |
河南 | 14411711150253 | 白泉城 | 白輝 | 1049807435009 |
河南 | 14411712151344 | 王夢玉 | 王夢玉 | 1049807436309 |
河南 | 14411213150998 | 張丹丹 | 張丹丹 | 1049807437709 |
河南 | 14411301150818 | 劉洛寧 | 劉洛寧 | 1049807438509 |
河南 | 14411301153765 | 王萌 | 王萌 | 1049807439409 |
河南 | 14411312152616 | 祁小娟 | 祁方 | 1049807440309 |
河南 | 14411316150326 | 李琰 | 李太軍 | 1049807441709 |
河南 | 14411416152103 | 張慧敏 | 張慧敏 | 1049807442509 |
河南 | 14411612151575 | 李春麗 | 劉勤友 | 1049807443409 |
河南 | 14411715151895 | 周金潔 | 周金潔 | 1049807444809 |
河南 | 14412401153685 | 王倚天 | 程前 | 1049807445109 |
河南 | 14410113150598 | 姚順育 | 侯順利 | 1049807446509 |
河南 | 14410517150065 | 周路路 | 周路路 | 1049807447909 |
河南 | 14410613151540 | 陳蒙杰 | 陳春梅 | 1049807448209 |
河南 | 14410801151582 | 朱詩迪 | 朱詩迪 | 1049807449609 |
河南 | 14411301152544 | 林路路 | 林路路 | 1049807450509 |
河南 | 14411301152733 | 史瑩瑩 | 史本超 | 1049807451909 |
河南 | 14411711151044 | 馬博文 | 陳小梅 | 1049807452209 |
河南 | 14410212152232 | 白曉鵬 | 白曉鵬 | 1049807453609 |
河南 | 14411301152029 | 丁欣 | 丁欣 | 1049807454009 |
河南 | 14411512153237 | 王明升 | 王明升 | 1049807455309 |
河南 | 14411501152796 | 周逸涵 | 周逸涵 | 1049807456709 |
河南 | 14411801151225 | 商建軍 | 商西京 | 1049807457509 |
河南 | 14411301152458 | 井珍珍 | 井珍珍 | 1049807458409 |
河南 | 14411711153070 | 陳宏 | 劉馳 | 1049807459809 |
河南 | 14411714150217 | 張小東 | 張華良 | 1049807460709 |
河南 | 14411714150304 | 賈婉瑩 | 賈玉山 | 1049807461509 |
河南 | 14411201150886 | 李丹尼 | 李丹尼 | 1049807462409 |
河南 | 14411613150442 | 王雪 | 張宏強 | 1049807463809 |
河南 | 14411715152081 | 魏琰 | 魏琰 | 1049807464109 |
河南 | 14412301155099 | 丁寧 | 丁寧 | 1049807465509 |
河南 | 14410314151782 | 王亞楠 | 王亞楠 | 1049807466909 |
河南 | 14411712150524 | 仝鑫 | 張桂豪 | 1049807467209 |
河南 | 14411615152647 | 胡廣越 | 趙厚剛 | 1049807468609 |
河南 | 14410312151496 | 郭麗娜 | 王和平 | 1049807469009 |
河南 | 14411115151427 | 劉哲 | 劉哲 | 1049807470909 |
河南 | 14410201152844 | 喬夢杰 | 喬偉 | 1049807471209 |
河南 | 14410212150864 | 肖柯 | 肖偉利 | 1049807472609 |
河南 | 14410302151123 | 張佳敏 | 張佳敏 | 1049807473009 |
河南 | 14411419152030 | 范金金 | 范東風 | 1049807474309 |
河南 | 14411419155947 | 朱前深 | 李公文 | 1049807475709 |
河南 | 14411612151362 | 尹青 | 尹青 | 1049807476509 |
河南 | 14411618152634 | 蔡小影 | 劉益民 | 1049807477409 |
河南 | 14411712151359 | 鄭樂 | 鄭樂 | 1049807478809 |
河南 | 14411714151459 | 王盟 | 王盟 | 1049807479109 |
河南 | 14410103151502 | 徐艷秋 | 徐錫林 | 1049807480509 |
河南 | 14410214152270 | 翟開恩 | 翟開恩 | 1049807481409 |
河南 | 14410214152708 | 張夢雅 | 張夢雅 | 1049807482809 |
河南 | 14410313150566 | 張玲玲 | 張玲玲 | 1049807483109 |
河南 | 14411411152846 | 鄧舒允 | 孫淮河 | 1049807484509 |
河南 | 14411501151955 | 劉田利 | 劉喜 | 1049807485909 |
河南 | 14411514150056 | 朱瑞丹 | 朱瑞丹 | 1049807486209 |
河南 | 14411616152380 | 王亞林 | 王仁軍 | 1049807487609 |
河南 | 14411715150361 | 梁亮亮 | 孫君偉 | 1049807488009 |
河南 | 14410102152626 | 張晗 | 教務處 | 1049807489309 |
河南 | 14411312152691 | 劉政委 | 劉政委 | 1049807490209 |
河南 | 14411313152122 | 董陽陽 | 董陽陽 | 1049807491609 |
河南 | 14411316152663 | 劉晨紅 | 劉宗勝 | 1049807492009 |
河南 | 14411316155204 | 袁曉寧 | 袁俊海 | 1049807493309 |
河南 | 14411412150941 | 張?zhí)煅?/td> | 張?zhí)煅?/td> | 1049807494709 |
河南 | 14411416151664 | 王冰輝 | 武浩飛 | 1049807495509 |
河南 | 14411501151894 | 薛衛(wèi)營 | 薛衛(wèi)營 | 1049807496409 |
河南 | 14411715151812 | 朱昭迪 | 朱昭迪 | 1049807497809 |
河南 | 14411801150213 | 張佳寶 | 張佳寶 | 1049807498109 |
河南 | 14412501152803 | 郭晴 | 賈明章 | 1049807499509 |
河南 | 14412501153689 | 段瓊 | 梁保振 | 1049807500109 |
河南 | 14410613151560 | 郭玲慧 | 郭愛利 | 1049807501509 |
河南 | 14411313151166 | 劉靖玉 | 劉靖玉 | 1049807502909 |
河南 | 14411611151262 | 李含 | 潘登科 | 1049807503209 |
河南 | 14411712151400 | 彭辛春 | 彭辛春 | 1049807504609 |
河南 | 14412201153014 | 夏樹言 | 張曉 | 1049807505009 |
河南 | 14411615152146 | 張夢 | 許林 | 1049807506309 |
河南 | 14411718151615 | 楊柳 | 楊柳 | 1049807507709 |
云南 | 14532524150222 | 覃蓉 | 覃蓉 | 1049807508509 |
云南 | 14532329150017 | 楊宏偉 | 楊春明 | 1049807509409 |
云南 | 14532126150118 | 龍運敏 | 龍運敏 | 1049807510309 |
云南 | 14532502150070 | 雷雨虹 | 雷雨虹 | 1049807511709 |
云南 | 14532502150143 | 白蓉 | 白蓉 | 1049807512509 |
云南 | 14532225152853 | 田麗萍 | 田麗萍 | 1049807513409 |
云南 | 14532423150484 | 楊保椿 | 楊保椿 | 1049807514809 |
云南 | 14532926150003 | 孔菊 | 孔菊 | 1049807515109 |
云南 | 14532233150403 | 黃睿成 | 陳發(fā)廷轉(zhuǎn)黃睿成 | 1049807516509 |
云南 | 14532901152708 | 劉艷紅 | 劉國財轉(zhuǎn)劉艷紅 | 1049807517909 |
云南 | 14532101152529 | 楊敬 | 楊敬 | 1049807518209 |
云南 | 14532128150069 | 曾華燕 | 曾華燕 | 1049807519609 |
云南 | 14532224156109 | 朱昱煜 | 朱昱煜 | 1049807520509 |
云南 | 14532224155778 | 趙建 | 趙建 | 1049807521909 |
云南 | 14532224155677 | 李宇瀚 | 李宇瀚 | 1049807522209 |
云南 | 14532901151413 | 周圣雅 | 周志業(yè)轉(zhuǎn)周圣雅 | 1049807523609 |
云南 | 14532401151823 | 朱鵬 | 朱鵬 | 1049807524009 |
云南 | 14532224153240 | 孟娟 | 孟娟 | 1049807525309 |
云南 | 14532224153716 | 張濤 | 張濤 | 1049807526709 |
云南 | 14532224153086 | 沈詩穎 | 沈詩穎 | 1049807527509 |
云南 | 14532227150103 | 鄭江偉 | 鄭友良 | 1049807528409 |
云南 | 14530102152464 | 陳思如 | 陳思如 | 1049807529809 |
云南 | 14533202150606 | 和正芬 | 和正芬 | 1049807530709 |
云南 | 14533202150678 | 王麗華 | 王麗華 | 1049807531509 |
云南 | 14532224159239 | 林蘇 | 林蘇 | 1049807532409 |
云南 | 14532331150639 | 李露 | 李中平 | 1049807533809 |
云南 | 14532301153110 | 陳忠娟 | 陳忠娟 | 1049807534109 |
云南 | 14533222150015 | 歐陽文靜 | 歐陽文靜 | 1049807535509 |
云南 | 14532224154404 | 楊美姣 | 唐川 | 1049807536909 |
云南 | 14532224151922 | 何坤媛 | 何坤媛 | 1049807537209 |
云南 | 14532901152093 | 王娟 | 王娟 | 1049807538609 |
云南 | 14532401151122 | 羅丹 | 羅丹 | 1049807539009 |
云南 | 14532401151083 | 胡哲瑜 | 胡哲瑜 | 1049807540909 |
云南 | 14532228150543 | 楊青青 | 楊青青 | 1049807541209 |
云南 | 14532228150049 | 楊寒雁 | 楊寒雁 | 1049807542609 |
云南 | 14532501150107 | 普詩奇 | 普國付轉(zhuǎn)普詩奇 | 1049807543009 |
云南 | 14532501150041 | 任積繞 | (任太海)轉(zhuǎn)任積繞 | 1049807544309 |
云南 | 14533001150515 | 王柄寰 | 王國順轉(zhuǎn)王柄寰 | 1049807545709 |
云南 | 14532233152324 | 陶星燃 | 陶星燃 | 1049807546509 |
云南 | 14532228151627 | 錢月丹 | 錢自富轉(zhuǎn)錢月丹 | 1049807547409 |
云南 | 14532228152642 | 沈茜 | 沈茜 | 1049807548809 |
云南 | 14533521150746 | 魯乙 | 魯乙 | 1049807549109 |
江蘇 | 14320202490650 | 張啟健 | 張佑忠 | 1049807550509 |
江蘇 | 14320282491235 | 李佳雯 | 李忠 | 1049807551409 |
江蘇 | 14320483491407 | 楊琳 | 楊琳 | 1049807552809 |
江蘇 | 14320623450504 | 陳澤宇 | 陳愛明 | 1049807553109 |
江蘇 | 14320623490624 | 曹徐 | 徐秀萍 | 1049807554509 |
江蘇 | 14320721490642 | 陳藝茹 | 陳泓 | 1049807555909 |
江蘇 | 14320803450748 | 蔣順 | 鄭巖 | 1049807556209 |
江蘇 | 14320821490303 | 劉成 | 劉其龍 | 1049807557609 |
江蘇 | 14320982490289 | 唐玲 | 王玉云 | 1049807558009 |
江蘇 | 14321322490970 | 王學 | 王愛東 | 1049807559309 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動