
高考交流群
湖北科技學(xué)院2015年分批次分科類錄取資格線
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北科技學(xué)院分批次分科類錄取資格線如下:
根據(jù)各省級(jí)招委公布的2015年錄取批次分?jǐn)?shù)線整理我校各省分批次分科類錄取資格線
招生省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生計(jì)劃 | 總計(jì) | 2015年省控制線 | |
理工 | 文史 | |||||
湖北省 | 體育 | 體育(理)提前本 | 65 | 2379 | 328(文)350(術(shù)) | |
音樂 | 藝術(shù)本二 | 30 | 305(文)200(術(shù)) | |||
美術(shù) | 藝術(shù)本二 | 115 | 285(文)183(術(shù)) | |||
編導(dǎo) | 藝術(shù)本二 | 25 | 387(文)(術(shù)) | |||
理本 | 本科二批 | 1633 | 448 | 477 | ||
文本 | 本科二批 | 311 | ||||
技能本 | 技能高考 | 80 | 會(huì)計(jì)618護(hù)理558學(xué)前547 | |||
理專 | 專科批 | 85 | 200 | 200 | ||
文專 | ??婆?/td> | 35 | ||||
山西省 | 音樂 | 本科二批B(藝術(shù)) | 5 | 115 | 287(文)/68(術(shù)) | 300(文)/68(術(shù)) |
美術(shù) | 本科二批B(藝術(shù)) | 25 | 287(文)/200(術(shù)) | 300(文)/200(術(shù)) | ||
理科 | 本科二批B | 61 | 442 | 462 | ||
文科 | 本科二批B | 19 | ||||
體育(理) | 本科二批B(體育(理)) | 5 | 354(文)60(術(shù)) | 370(文)60(術(shù)) | ||
內(nèi)蒙古 | 美術(shù) | 藝術(shù)提前批A | 10 | 30 | 226(文)/166(術(shù)) | |
音樂 | 藝術(shù)提前批A | 5 | 238(文)/137(術(shù)) | |||
體育 | 體育提前批B | 5 | 209(文)/76(術(shù)) | |||
理科 | 本科二批 | 7 | 336 | 385 | ||
文科 | 本科二批 | 3 | ||||
廣西區(qū) | 音樂(文) | 本科提前批(藝術(shù)) | 5 | 85 | 208(文)186(術(shù)) | 247(文)186(術(shù)) |
編導(dǎo)(文) | 本科提前批(藝術(shù)) | 5 | 208(文)215(術(shù)) | 247(文)215(術(shù)) | ||
美術(shù)(文) | 本科提前批(藝術(shù)) | 20 | 208(文)223(術(shù)) | 247(文)223(術(shù)) | ||
體育(理) | 本科提前批(體育(理)) | 5 | 237(文)/80(術(shù)) | 237(文)/80(術(shù)) | ||
理科 | 本科二批 | 36 | 320 | 380 | ||
文科 | 本科二批 | 14 | ||||
新疆區(qū) | 美術(shù) | 藝術(shù)本科零批次 | 20 | 46 | 149(文)/180(術(shù)) | |
理科 | 本科二批 | 15 | 381 | 414 | ||
文科 | 本科二批 | 11 | ||||
重慶市 | 理科 | 本科二批 | 15 | 15 | 527 | 532 |
江西省 | 美術(shù) | 藝術(shù)提前批 | 45 | 85 | 200(文化)/180(術(shù)) | |
音樂 | 藝術(shù)提前批 | 10 | 200(文化)/100(術(shù)) | |||
編導(dǎo) | 藝術(shù)提前批 | 10 | 200(文化)/100(術(shù)) | |||
理科 | 本科二批 | 20 | 490 | 487 | ||
山東省 | 美術(shù) | 藝術(shù)本一批 | 30 | 50 | 319(文化)185(術(shù)) | 332(文)185(術(shù)) |
理科 | 本科二批 | 14 | 490 | 510 | ||
文科 | 本科二批 | 6 | ||||
貴州省 | 音樂 | 提前批本科(藝術(shù)本二) | 5 | 162 | 279(文)/128(術(shù)) | 354(文)/128(術(shù)) |
美術(shù) | 提前批本科(藝術(shù)本二) | 20 | 298(文)/128(術(shù)) | 298(文)/128(術(shù)) | ||
體育(理) | 提前批本科(體育(理)) | 5 | 302(文)/104(術(shù))268(綜合) | 292(文)/104(術(shù))312(綜合) | ||
理科 | 本科二批 | 105 | 372 | 472 | ||
文科 | 本科二批 | 27 | ||||
河北省 | 理科 | 本科二批 | 6 | 20 | 474 | 496 |
文科 | 本科二批 | 14 | ||||
江蘇省 | 音樂 | 藝術(shù)類公辦(本科)批次第二批音樂 | 10 | 70 | 190(文)/150(術(shù)) | 190(文)/150(術(shù)) |
美術(shù) | 藝術(shù)類提前公辦(本科)批次第二批 | 40 | 240(文)/180(術(shù)) | 240(文)/180(術(shù)) | ||
理科 | 本科二批 | 20 | 310 | 313 | ||
湖南省 | 美術(shù)(文) | 本科提前批(藝術(shù)) | 40 | 121 | 312(文化)150(術(shù)) | |
音樂(文) | 本科提前批(藝術(shù)) | 25 | 312(文化)150(術(shù)) | |||
編導(dǎo)(文) | 本科提前批(藝術(shù)) | 10 | 312(文化)150(術(shù)) | |||
體育(理) | 本科二批(體育(理)) | 5 | 336(文化)246(術(shù)) | |||
理科 | 本科二批 | 30 | 455 | 481 | ||
文科 | 本科二批 | 11 | ||||
云南省 | 理科 | 本科二批 | 15 | 15 | 425 | 470 |
安徽省 | 美術(shù) | 藝術(shù)第二批 | 35 | 105 | 320(文)/165(術(shù)) | 350(文)/165(術(shù)) |
音樂 | 藝術(shù)第二批 | 10 | 320(文)/100(術(shù)) | 350(文)/100(術(shù)) | ||
理科 | 本科二批 | 46 | 511 | 558 | ||
文科 | 本科二批 | 14 | ||||
海南省 | 理科 | 本科二批 | 16 | 25 | 546 | 588 |
文科 | 本科二批 | 9 | ||||
河南省 | 體育(理) | 本科提前批體育(理) | 10 | 123 | 280(文)/75(術(shù)) | 310(文)/75(術(shù)) |
美術(shù)(文) | 提前批藝術(shù)本科A | 20 | 306(文)/200(術(shù)) | 296(文)/200(術(shù)) | ||
音樂(文) | 提前批藝術(shù)本科A | 10 | 296(文)/100(術(shù)) | 276(文)/100(術(shù)) | ||
編導(dǎo) | 提前批藝術(shù)本科A | 10 | 340(文)/130(術(shù)) | 330(文)/130(術(shù)) | ||
理科 | 本科二批 | 52 | 458 | 455 | ||
文科 | 本科二批 | 21 | ||||
甘肅省 | 理科 | 本科二批 | 57 | 77 | 417 | 465 |
文科 | 本科二批 | 20 | ||||
福建省 | 美術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批B | 10 | 27 | 267(文)/195(術(shù)) | 300(文)/195(術(shù)) |
音樂(文) | 藝術(shù)本科批B | 5 | 267(文)/195(術(shù)) | 300(文)/195(術(shù)) | ||
理科 | 本科二批 | 12 | 410 | 462 | ||
浙江省 | 理科 | 本科二批 | 20 | 30 | ||
文科 | 本科二批 | 10 | ||||
吉林 | 理科 | 本科二批 | 15 | 20 | 405 | 433 |
文科 | 本科二批 | 5 | ||||
遼寧 | 理科 | 本科二批 | 15 | 20 | 419 | 460 |
文科 | 本科二批 | 5 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)