
黃岡師范學院2012年普通本科各專業(yè)錄取最低(高)分數(shù)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2012年黃岡師范學院普通本科各專業(yè)錄取最低(高)分數(shù)如下:
類別 |
專業(yè)名稱 |
科類 |
原計劃 |
一志愿 |
錄取 |
文化 |
文化 |
專業(yè) |
專業(yè) |
綜合 |
綜合 |
備注 |
人數(shù) |
報考數(shù) |
人數(shù) |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
湖北普通文理 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 30 | 130 | 74 | 538 | 522 | |||||
法學 | 文科 | 70 | 44 | 110 | 558.11 | 515 | ||||||
政治學與行政學 | 文科 | 35 | 17 | 35 | 547.11 | 515 | ||||||
思想政治教育 | 文科 | 75 | 23 | 67 | 546.11 | 515 | ||||||
文秘教育 | 文科 | 40 | 10 | 40 | 548.11 | 515 | ||||||
漢語言文學 | 文科 | 120 | 121 | 120 | 557.12 | 515 | ||||||
漢語言文學(中英文文秘方向) | 文科 | 40 | 32 | 42 | 532 | 516 | ||||||
對外漢語 | 文科 | 25 | 16 | 25 | 539 | 515 | ||||||
英語 | 文科 | 84 | 154 | 126 | 547 | 520 | ||||||
日語 | 文科 | 74 | 38 | 74 | 544.11 | 515 | ||||||
翻譯 | 文科 | 24 | 8 | 24 | 560.11 | 515 | ||||||
廣播電視新聞學 | 文科 | 40 | 33 | 40 | 541 | 515 | ||||||
地理科學 | 文科 | 20 | 33 | 60 | 533 | 515 | ||||||
工商管理 | 文科 | 15 | 69 | 15 | 535 | 526 | ||||||
市場營銷 | 文科 | 30 | 29 | 30 | 532 | 516 | ||||||
旅游管理 | 文科 | 40 | 38 | 40 | 535 | 515 | ||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 20 | 75 | 20 | 523 | 505 | ||||||
教育技術學 | 理科 | 50 | 20 | 37 | 534.11 | 494 | ||||||
廣播電視新聞學 | 理科 | 15 | 15 | 15 | 514 | 494 | ||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 69 | 65 | 106 | 530 | 494 | ||||||
信息科學與計算科學 | 理科 | 25 | 20 | 25 | 514 | 494 | ||||||
物理學 | 理科 | 25 | 4 | 25 | 523.1 | 495.1 | ||||||
化學 | 理科 | 65 | 49 | 62 | 525 | 494 | ||||||
應用化學 | 理科 | 65 | 29 | 50 | 517.11 | 494 | ||||||
生物科學 | 理科 | 60 | 30 | 60 | 526.13 | 494 | ||||||
電子信息科學與技術 | 理科 | 65 | 41 | 65 | 521.12 | 494 | ||||||
電子信息工程 | 理科 | 60 | 53 | 60 | 523.11 | 494 | ||||||
計算機科學與技術 | 理科 | 35 | 5 | 35 | 54.1 | 494 | ||||||
軟件工程 | 理科 | 70 | 17 | 46 | 534.11 | 494 | ||||||
網(wǎng)絡工程 | 理科 | 30 | 7 | 30 | 532.11 | 494.1 | ||||||
數(shù)字媒體技術 | 理科 | 35 | 8 | 35 | 527.11 | 494 | ||||||
化學工程與工藝 | 理科 | 70 | 42 | 62 | 535.11 | 494 | ||||||
制藥工程 | 理科 | 35 | 27 | 36 | 518 | 494 | ||||||
食品科學與工程 | 理科 | 56 | 11 | 56 | 541.1 | 494 | ||||||
生物工程 | 理科 | 70 | 31 | 40 | 534.12 | 494 | ||||||
工業(yè)工程 | 理科 | 70 | 19 | 35 | 517.11 | 494 | ||||||
工商管理 | 理科 | 40 | 43 | 42 | 510 | 494 | ||||||
旅游管理 | 理科 | 14 | 17 | 17 | 516 | 494 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動