
高考交流群
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2014年藝術(shù)本科錄取分?jǐn)?shù)線
湖北高考網(wǎng)獲悉,2014年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院藝術(shù)本科錄取分?jǐn)?shù)線如下:
省份 | 文化資格線 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 動(dòng)畫(huà) | ||||||||||||||||
文化分 | 綜合分 | 文化分 | 綜合分 | 文化分 | 綜合分 | 文化分 | 綜合分 | 文化分 | 綜合分 | |||||||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
湖北省 | 313 | 444 | 359 | 608 | 564 | 464 | 354 | 620 | 570 | 437 | 339 | 592 | 565 | 418 | 339 | 571 | 563 | 426 | 330 | 583 | 562 | |
河北省 | 326 | 468 | 355 | 288 | 242.8 | 479 | 341 | 297.6 | 249 | 420 | 331 | 268.8 | 238 | —————— | 403 | 335 | 265.2 | 237 | ||||
江蘇省 | 165 | 256 | 199 | 203.6 | 180.4 | 268 | 192 | 208.6 | 177 | 250 | 222 | 200.2 | 194 | —————— | 230 | 195 | 196.4 | 180.6 | ||||
江西省 | 200 | 372 | 352 | 273.8 | 267.8 | 380 | 357 | 278.6 | 270.4 | 352 | 349 | 265.6 | 265.6 | 351 | 341 | 265.6 | 264.4 | 347 | 342 | 265 | 263.99 | |
浙江省 | 文史 | 380 | 437 | 423 | 541.985 | 538.987 | 478 | 407 | 543.976 | 537.993 | 429 | 424 | 538.988 | 537.987 | 489 | 429 | 537.984 | 537.982 | 443 | 436 | 541.986 | 537.972 |
理工 | 322 | 376 | 376 | 514.991 | 514.991 | 403 | 371 | 509.982 | 508.99 | —————— | —————— | 405 | 405 | 514.982 | 514.982 | |||||||
福建省 | 文史 | 313 | 455 | 392 | 515339.2 | 443 | 426 | 522244.3 | 465 | 426 | 521442.6 | 454 | 393 | 515739.3 | 446 | 386 | 521944.6 | |||||
理工 | 265 | 347 | 347 | 495834.8 | 312 | 312 | 490831.3 | —————— | —————— | 403 | 403 | 513740.3 | ||||||||||
山東省 | 文史 | 320 | 390 | 388 | 305.60 | 300 | 423 | 373 | 298.40 | 293.60 | 432 | 343 | 303.20 | 291 | 410 | 354 | 291 | 288.4 | 430 | 397 | 291.2 | 290 |
理工 | 310 | 386 | 386 | 281 | 281 | 349 | 349 | 282.60 | 282.60 | —————— | —————— | 327 | 327 | 296.60 | 296.60 | |||||||
河南省 | 文史 | 324 | 483 | 405 | 328 | 293 | 472 | 383 | 311 | 294 | 460 | 385 | 314 | 307 | 419 | 350 | 299 | 275 | 389 | 343 | 296 | 262 |
理工 | 324 | —————— | 349 | 349 | 283 | 283 | 351 | 351 | 277 | 277 | —————— | —————— | ||||||||||
湖南省 | 文史 | 402 | 464 | 454 | 684 | 678 | 508 | 477 | 714 | 694 | 475 | 449 | 686 | 676 | 444 | 439 | 672 | 666 | 445 | 437 | 682 | 666 |
理工 | 328 | 414 | 414 | 632 | 632 | 400 | 400 | 623 | 623 | —————— | —————— | 387 | 387 | 611 | 611 | |||||||
廣東省 | 文史 | 340 | 434 | 377 | 309.8 | 292.4 | 436 | 425 | 317.4 | 311 | 423 | 372 | 309 | 289.8 | 363 | 357 | 288.6 | 284.4 | 434 | 368 | 312.8 | 290 |
有專業(yè)??际》?綜合分=高考成績(jī)*40%+??紝I(yè)成績(jī)*60% | ||||||||||||||||||||||
江西省、山東省、河南省綜合分=高考成績(jī)*40%+聯(lián)考成績(jī)*60% | ||||||||||||||||||||||
湖南省綜合分=高考成績(jī)+聯(lián)考成績(jī) | ||||||||||||||||||||||
福建省綜合分=特征分*400+聯(lián)考成績(jī)*1500+平行志愿特征分*0.1(福建省統(tǒng)一要求) | ||||||||||||||||||||||
浙江省綜合分=高考成績(jī)*50%+聯(lián)考成績(jī)*7.5*50%(浙江省統(tǒng)一要求) | ||||||||||||||||||||||
湖北省綜合分=(高考成績(jī)*40%+聯(lián)考成績(jī)*60%)*2(湖北省統(tǒng)一要求) |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)