
高考交流群
武漢科技大學(xué)2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
湖北高考網(wǎng)獲悉,2012年武漢科技大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況如下:
省份 | 錄取專業(yè) | 發(fā)合格證專業(yè)成績 | 錄取文化成績 | 錄取專業(yè)成績 | 錄取綜合成績 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
安徽 | 繪畫(公共藝術(shù)) | 181 | 146.667 | 430 | 403 | 152.667 | 148 | 232.8331 | 227.7669 |
繪畫(綜合繪畫) | 403 | 342 | 178 | 152 | 227.3 | 225.5662 | |||
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 477 | 380 | 181 | 146.667 | 245.7669 | 240.7 | |||
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 423 | 394 | 168 | 160.667 | 239.3669 | 235.8 | |||
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 493 | 388 | 171.667 | 150.666 | 254.7669 | 236.5669 | |||
工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) | 423 | 386 | 162.333 | 147 | 240.5331 | 228.5 | |||
建筑學(xué)(藝術(shù)類) | 501 | 452 | 180.666 | 153.666 | 262.0662 | 257.8662 | |||
廣東 | 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) | 179.334 | 149.334 | 429 | 406 | 163.666 | 152.333 | 241.7662 | 229.9331 |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 431 | 412 | 176.667 | 166.667 | 252.7338 | 244.7669 | |||
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 417 | 400 | 170 | 157 | 239 | 234.6338 | |||
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 469 | 374 | 166.667 | 151.333 | 246.6331 | 226.8662 | |||
繪畫(公共藝術(shù)) | 411 | 344 | 163.333 | 151.666 | 237.6331 | 212.8669 | |||
繪畫(綜合繪畫) | 393 | 348 | 166 | 152.333 | 224.5331 | 213.6669 | |||
建筑學(xué)(藝術(shù)類) | 445 | 377 | 178.333 | 159.334 | 258.3331 | 237 | |||
河北(文) | 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) | 184.333 | 145.333 | 469 | 349 | 174 | 148 | 244.3 | 215.7669 |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 419 | 396 | 179.666 | 151.667 | 251.4662 | 224.9669 | |||
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 427 | 371 | 164.667 | 152.667 | 234.9669 | 225.8662 | |||
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 476 | 441 | 173.666 | 146.666 | 264.3662 | 234.9662 | |||
繪畫(公共藝術(shù)) | 375 | 354 | 157.667 | 147 | 216.5669 | 213.7662 | |||
建筑學(xué)(藝術(shù)類) | 461 | 450 | 174.333 | 157.667 | 260.3331 | 245.3669 | |||
繪畫(綜合繪畫) | 386 | 352 | 164.333 | 145.333 | 230.5331 | 207.3331 | |||
河北(理) | 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) | 184.333 | 145.333 | 461 | 461 | 174.667 | 174.667 | 260.5669 | 260.5669 |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 468 | 468 | 156 | 156 | 249.6 | 249.6 | |||
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 366 | 366 | 174.667 | 174.667 | 232.0669 | 232.0669 | |||
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 478 | 478 | 149 | 149 | 247.7 | 247.7 | |||
繪畫(公共藝術(shù)) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
建筑學(xué)(藝術(shù)類) | 436 | 436 | 184.333 | 184.333 | 259.8331 | 259.8331 | |||
繪畫(綜合繪畫) | 378 | 378 | 152 | 152 | 219.8 | 219.8 | |||
河南 | 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) | 180.333 | 147.667 | 467 | 320 | 167.333 | 151.667 | 246.73 | 203.57 |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 466 | 419 | 175.333 | 150 | 250.53 | 244 | |||
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 427 | 367 | 165.333 | 151.333 | 234.03 | 225.83 | |||
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 459 | 396 | 177.667 | 153 | 250.33 | 243.17 | |||
繪畫(公共藝術(shù)) | 366 | 319 | 176 | 151 | 218.9 | 215.5 | |||
繪畫(綜合繪畫) | 389 | 368 | 179.333 | 156.333 | 235.93 | 226.13 | |||
建筑學(xué)(藝術(shù)類) | 470 | 438 | 175.333 | 172 | 261.4 | 254.13 | |||
湖北 | 繪畫(公共藝術(shù)) | 210.800 | 178.000 | 414 | 343 | 190 | 178 | 250 | 232.08 |
繪畫(綜合繪畫) | 386 | 336 | 191.4 | 178.2 | 249.22 | 227.66 | |||
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 466 | 377 | 201.8 | 178 | 267.76 | 244.44 | |||
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 405 | 352 | 209 | 178.2 | 263.6 | 236.48 | |||
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 443 | 341 | 199.8 | 178 | 264.44 | 241.32 | |||
工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) | 482 | 365 | 198.2 | 178 | 270.18 | 239.62 | |||
建筑學(xué)(藝術(shù)類) | 452 | 350 | 203.2 | 178.4 | 269.96 | 247.1 | |||
湖南(文) | 繪畫(公共藝術(shù)) | 181 | 152 | 476 | 420 | 172 | 152.333 | 249.4331 | 245.4669 |
繪畫(綜合繪畫) | 425 | 415 | 172.333 | 166.333 | 245.3331 | 243.9331 | |||
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 497 | 477 | 176 | 164.667 | 267.4 | 259.8669 | |||
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 498 | 445 | 177 | 164 | 264.2 | 257.4 | |||
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 488 | 428 | 177.333 | 152 | 266.0331 | 249.0331 | |||
工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) | 513 | 429 | 181 | 153.333 | 269.4669 | 251.6669 | |||
建筑學(xué)(藝術(shù)類) | 496 | 496 | 169 | 169 | 267.1 | 267.1 | |||
湖南(理) | 繪畫(公共藝術(shù)) | 181 | 152 | 401 | 401 | 167.67 | 167.67 | 237.669 | 237.669 |
繪畫(綜合繪畫) | 429 | 429 | 152.67 | 152.67 | 235.569 | 235.569 | |||
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)設(shè)計) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) | 372 | 372 | 180.33 | 180.33 | 237.831 | 237.831 | |||
建筑學(xué)(藝術(shù)類) | 435 | 435 | 163 | 163 | 244.6 | 244.6 | |||
江蘇 | 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) | 181.333 | 150.667 | 239 | 200 | 171.333 | 152 | 182.1 | 169.2 |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 283 | 213 | 181.333 | 151.333 | 191 | 190.8331 | |||
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 247 | 229 | 163 | 150.667 | 185.5 | 179.5669 | |||
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 207 | 202 | 157 | 152.333 | 172 | 167.2331 | |||
繪畫(公共藝術(shù)) | 214 | 183 | 177 | 154.334 | 185.7 | 172.2338 | |||
繪畫(綜合繪畫) | 214 | 171 | 175 | 156 | 184.3 | 170.9 | |||
建筑學(xué)(藝術(shù)類) | 253 | 221 | 175.333 | 156 | 196.3 | 183.4 | |||
浙江(文) | 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) | 181.666 | 152.333 | 441 | 413 | 166.667 | 153.666 | 240.5669 | 239.8662 |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 414 | 414 | 173 | 173 | 245.3 | 245.3 | |||
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 458 | 368 | 168.334 | 156.333 | 246.8331 | 228.2338 | |||
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 431 | 419 | 159.666 | 157.333 | 239.4331 | 237.4662 | |||
繪畫(公共藝術(shù)) | 386 | 383 | 173.333 | 162 | 236.2331 | 229.2 | |||
繪畫(綜合繪畫) | 392 | 382 | 158.333 | 156.666 | 227.2662 | 225.4331 | |||
建筑學(xué)(藝術(shù)類) | 444 | 444 | 177 | 177 | 257.1 | 257.1 | |||
浙江(理) | 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) | 181.666 | 152.333 | 387 | 387 | 160.667 | 160.667 | 228.5669 | 228.5669 |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 357 | 357 | 162 | 162 | 220.5 | 220.5 | |||
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)設(shè)計) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
繪畫(公共藝術(shù)) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
繪畫(綜合繪畫) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
建筑學(xué)(藝術(shù)類) | 451 | 451 | 157.667 | 157.667 | 245.6669 | 245.6669 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動