湖北自考網(wǎng)旗下頻道:湖北高考網(wǎng)為考生提供湖北高考信息服務(wù) ,僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北教育考試院為準(zhǔn)。

湖北自考網(wǎng)

湖北高考
高考首頁(yè) 高校信息 高考動(dòng)態(tài) 高考分?jǐn)?shù)線 特殊招生 高考作文 高考報(bào)考
高考專題:
湖北高考報(bào)名須知 考試時(shí)間 考試政策 考試大綱 考場(chǎng)查詢 成績(jī)查詢 錄取結(jié)果查詢 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 招生簡(jiǎn)章 高考院校 報(bào)考答疑 高考百科
湖北高考網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線公布 > 2014年湖北科技學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線網(wǎng)站地圖

2014年湖北科技學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

來(lái)源:湖北自考網(wǎng) 時(shí)間:2015-06-26


湖北科技學(xué)院2014年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線


湖北高考網(wǎng)獲悉,2014年湖北科技學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線如下:

說(shuō)明:因我校2014年藝術(shù)類相關(guān)專業(yè)成績(jī)采用??汲煽?jī)(內(nèi)蒙、湖北、湖南省的美術(shù)專業(yè)除外),所以錄取綜合分僅供大家參考。

省份 專業(yè) 科類 2014年
錄取數(shù) 文化成績(jī) 綜合成績(jī)(錄取成績(jī))
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山西 音樂(lè)學(xué) 藝術(shù)綜合 15 441 298 337.8 324.36 267.24 280.2
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)綜合 10 431 292 324.8 323.15 263.1 274.5
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 10 393 319 355 309.75 273.85 292.6
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 6 340 292 318.8 292.5 263.1 274.5
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 9 345 301 316 291.8 263.1 271.1
內(nèi)蒙古 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)綜合 5 370 320 379.2 271.2 254.6 260.12
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 5 360 321 339.2 266.6 257.4 262.52
江蘇 音樂(lè)學(xué) 藝術(shù)綜合 11 249 179 206.7 251.88 219.56 233.1
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)綜合 15 281 189 217.1 260.9 226.25 237.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 20 260 192 232.8 254.95 230.85 243.67
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 18 263 187 217.6 255.1 231.65 239.3
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 6 246 194 213.8 245.2 229.7 238.8
安徽 音樂(lè)學(xué) 藝術(shù)綜合 3 368 329 354 299.48 296.12 298.1
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)綜合 12 376 309 332.2 307.45 276.45 288.4
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 12 454 326 363.6 332.35 281.8 298.1
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 19 407 302 340.4 314.45 272.9 290.5
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 3 347 326 333.3 288.65 285.65 286.9
福建 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)(文) 10 386 313 343.9 307.85 274.6 289.5
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 5 419 394 404.6 318.8 307.9 312.3
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 5 397 351 362.8 304.6 289 294.5
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 5 398 360 375.6 305 288.9 298.2
江西 音樂(lè)學(xué) 藝術(shù)綜合 19 400 234 305.4 318.04 252 281.2
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)綜合 20 417 340 369.3 333.5 298.5 311.7
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)綜合 20 364 288 304.1 295.9 265.8 272.6
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 25 390 285 344.5 308.1 276.45 290.3
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 20 383 292 331.6 308.15 273.7 285.3
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 10 333 274 299 283.95 271.25 275.7
山東 音樂(lè)學(xué) 藝術(shù)(文) 15 413 320 368.5 325.76 278.48 301.3
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 18 440 353 390.9 346.75 300.5 320.6
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)(文) 9 487 323 399.2 353.12 276.8 312.1
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 10 428 326 389.1 326.9 286.1 310.3
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 4 417 327 362 317.55 279.75 293.8
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 4 388 333 367 305.1 281.25 296.3
湖北 音樂(lè)學(xué) 藝術(shù)綜合 22 412 313 343.5 325.56 280.36 292.5
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)綜合 68 470 357 395 367.75 308 325.1
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)綜合 22 393 343 364.5 558.4 543.6 549.4
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 30 409 327 368.4 570.8 545.2 551.4
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 25 420 337 367 574.8 545.2 555.3
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 15 394 339 367.5 556.4 543.6 548.1
湖南 音樂(lè)學(xué) 藝術(shù)(文) 40 488 333 387.2 340.28 285.28 305.4
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 15 478 329 401.2 362.5 289 324.5
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)(文) 12 471 385 426.7 321.6 297.4 305.2
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 15 488 401 446.9 325.4 300.8 311.5
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 13 498 387 436 330 297.8 308.2
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 5 481 399 430.6 323.2 299 308.3
廣西 音樂(lè)學(xué) 藝術(shù)(文) 14 393.94 304.91 351.93 315.26 270.28 290.4
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)(文) 8 347.92 302.9 327.3 292.17 270.57 280.48
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 10 441.96 361.93 400.8 329.88 294.17 312.39
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 5 369.63 336.92 349 296.48 289.52 292.61
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 5 392.94 315.91 346.7 300.3 275.77 285.3
貴州 音樂(lè)學(xué) 藝術(shù)綜合 17 472 373 427.9 333.4 290.05 314.5
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)綜合 3 461 381 416 354.5 313.25 336.1
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)綜合 10 499 392 444.1 340.05 309.4 319.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝t綜合 5 457 327 411.2 323.75 289.1 314.7
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 5 458 399 427.8 335.95 307.6 316.4
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 5 483 414 449 320.75 308.4 312.5
新疆 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)綜合 10 262 164 203 256 220.6 234.56
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 10 269 203 233.4 268.25 237.3 249.96
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 5 265 191 219.8 257.2 236.6 243.62
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 5 253 177 199.4 249.7 223.85 230.51

獲取更多關(guān)于

2015年湖北高考成績(jī)查詢



湖北高考志愿填報(bào)

、

湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線

、

湖北高考招生計(jì)劃



湖北高考錄取查詢

等資訊,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)湖北高考網(wǎng)!
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來(lái)源:湖北自考網(wǎng)(trillionsbussines.com)”,違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有不實(shí)或侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請(qǐng)以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
高考最新文章 高考最新政策
考試交流群 獲取擇校方案
考試交流群

掃一掃加入微信交流群

與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)

成考院校 自考院校 專升本院校 資格證 其它熱門欄目 最新更新