
高考交流群
武漢科技大學城市學院2012—2014近三年錄取分數(shù)線
湖北高考網(wǎng)整理了2012—2014近三年武漢科技大學城市學院錄取分數(shù)情況,供廣大湖北考生填報志愿參考:
理科
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 446 | 380 | 66 | 本科三批 |
2013 | 484 | - | 429 | 358 | 71 | 本科三批 |
2012 | 499 | - | 467 | 400 | 67 | 本科三批 |
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 464 | 417 | 47 | 本科三批 |
2013 | 478 | - | 454 | 406 | 48 | 本科三批 |
2012 | 517 | - | 493 | 448 | 45 | 本科三批 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動