高考交流群
院校代號 |
院校名稱 |
理工類 |
文史類 |
1090 | 吉林大學(xué) | 547.110106105 | |
1130 | 華東理工大學(xué) | 547.104116122 | |
1240 | 中山大學(xué) | 554.103090121 | |
1250 | 華南理工大學(xué) | 580.121119119 | |
1310 | 東北師范大學(xué) | 522.109107104 | |
1320 | 西南大學(xué) | 527.108111102 | |
1330 | 陜西師范大學(xué) | 523.113108093 | |
1350 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 535.116104107 | |
1360 | 江南大學(xué) | 547.114115115 | |
1400 | 東北大學(xué) | 545.104121075 | |
1430 | 南京師范大學(xué) | 529.111097121 | |
1440 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 540.102127103 | |
1460 | 南京理工大學(xué) | 548.124114110 | |
1520 | 西北工業(yè)大學(xué) | 550.110127087 | |
1610 | 西南交通大學(xué) | 533.107104118 | |
1680 | 東華大學(xué) | 538.120091140 | |
1710 | 蘇州大學(xué) | 541.103108105 | |
1750 | 中國石油大學(xué)(華東) | 548.111097105 | |
1780 | 華南師范大學(xué) | 524.116100126 | 560.115119118 |
1790 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517.109116109 | |
1830 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 522.113108097 | |
1850 | 北京林業(yè)大學(xué) | 543.110118110 | |
2110 | 武漢科技大學(xué) | 530.113124085 | |
2140 | 長安大學(xué) | 531.107102119 | |
2190 | 湖北大學(xué) | 519.104107092 | 558.121114127 |
2230 | 深圳大學(xué) | 526.111108103 | |
2250 | 寧波大學(xué) | 521.109119095 | 558.116100112 |
2290 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 514.093107108 | |
2360 | 揚(yáng)州大學(xué) | 558.119118105 | |
2380 | 南京工業(yè)大學(xué) | 529.093103108 | |
2390 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 518.109098122 | |
2400 | 南京信息工程大學(xué) | 545.107117094 | |
2410 | 江蘇大學(xué) | 534.105107115 | |
2430 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 522.102100105 | |
2440 | 沈陽藥科大學(xué) | 522.094093110 | |
2444 | 遼寧大學(xué) | 515.105096124 | |
4010 | 東北林業(yè)大學(xué) | 509.100117088 | |
4920 | 海南大學(xué) | 534.102101107 | 558.112110129 |
5120 | 青島大學(xué) | 524.114102102 | 562.109110113 |
6530 | 南通大學(xué) | 551.106109107 | |
9435 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 530.100086131 | |
院校投檔成績說明:小數(shù)點(diǎn)前三位數(shù)字為特征成績,小數(shù)點(diǎn)后一至三位為語文成績,四至六位為數(shù)學(xué)成績,七至九位為外語成績。 |
2012年湖北藝術(shù)本科(二)錄取院校征集志愿投檔線
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動(dòng)