
高考交流群
湖北
2013年高招第三批本科錄取院校理工、文史類征集志愿投檔線
院校代號(hào) | 院校名稱 | 投檔類別 | 理工類 | 文史類 |
1327 | 重慶人文科技學(xué)院 | 100 普通類 | 486.086120115 | |
121 預(yù)科班 | 344.093085049 | 411.107073093 | ||
1409 | 大連東軟信息學(xué)院 | 100 普通類 | 462.085110088 | |
1577 | 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 413.079093100 | 420.097091084 |
1787 | 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 | 100 普通類 | 452.098104083 | |
1897 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 100 普通類 | 440.103077101 | |
2107 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 100 普通類 | 444.088090094 | |
2197 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 100 普通類 | 447.111114045 | 471.099103101 |
2467 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 100 普通類 | 430.107105086 | |
2487 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 100 普通類 | 445.103098072 | 463.085098115 |
2757 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 100 普通類 | 426.089100072 | |
2867 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 100 普通類 | 416.086098054 | 434.094086099 |
2927 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 100 普通類 | 445.108096113 | |
2997 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 100 普通類 | 411.116082084 | 423.081095086 |
3037 | 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 | 100 普通類 | 438.102084088 | |
3077 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 100 普通類 | 444.113094076 | |
3127 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 100 普通類 | 426.087101071 | 450.094116077 |
3167 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 100 普通類 | 423.111083087 | 430.105114033 |
3187 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 100 普通類 | 397.093096076 | |
3247 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 100 普通類 | 447.090090112 | 468.107092122 |
3377 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 100 普通類 | 434.093087098 | 436.096092107 |
3407 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 100 普通類 | 427.103090091 | |
3417 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 100 普通類 | 442.113088097 | 420.104073089 |
3447 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 100 普通類 | 436.094101083 | |
3457 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 100 普通類 | 440.090096095 | 446.088089076 |
3497 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 100 普通類 | 438.080101098 | 442.091070122 |
3627 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 100 普通類 | 436.086097081 | |
3687 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 446.089096089 | 458.097077096 |
3787 | 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 100 普通類 | 421.098099118 | |
3807 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 100 普通類 | 464.091102116 | |
3957 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 100 普通類 | 427.084093125 | 440.081085122 |
3967 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 100 普通類 | 422.101096055 | 441.098081069 |
4057 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 100 普通類 | 442.098100103 | 466.108089115 |
4058 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 100 普通類 | 441.103083114 | |
4167 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 100 普通類 | 436.102084073 | |
4188 | 蘭州商學(xué)院長(zhǎng)青學(xué)院 | 100 普通類 | 410.094080084 | |
4367 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 100 普通類 | 469.090101111 | |
4387 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 100 普通類 | 419.094084101 | 437.101066108 |
4517 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 100 普通類 | 422.085073112 | 435.086094080 |
4587 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 100 普通類 | 436.112079051 | |
4597 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 100 普通類 | 479.104082099 | |
4598 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 100 普通類 | 424.084107082 | |
4627 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 451.090094090 | |
4797 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 100 普通類 | 430.097102080 | |
4807 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 100 普通類 | 445.097085097 | 465.100088112 |
4907 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 100 普通類 | 416.082105059 | 430.105081084 |
4908 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 100 普通類 | 413.094069113 | 437.089088092 |
4967 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 100 普通類 | 439.099084094 | 467.106087115 |
4987 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 100 普通類 | 407.077080108 | 421.091089095 |
5067 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 100 普通類 | 419.082083113 | 499.101113119 |
5287 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 100 普通類 | 415.094075097 | 435.084081125 |
5288 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 100 普通類 | 475.084124070 | 431.103081098 |
5417 | 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 | 100 普通類 | 411.114081078 | 423.084083082 |
5498 | 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 100 普通類 | 435.096080107 | |
5787 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 100 普通類 | 464.103085121 | |
5817 | 信陽(yáng)師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 100 普通類 | 407.100067085 | 448.097085114 |
6090 | 黃河科技學(xué)院 | 100 普通類 | 441.101097061 | |
6107 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 100 普通類 | 410.096103087 | 417.106063092 |
6327 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 100 普通類 | 419.092097120 | 434.099099066 |
6487 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 100 普通類 | 447.086098083 | |
6509 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 100 普通類 | 446.097111084 | 464.113071105 |
6513 | 大連科技學(xué)院 | 100 普通類 | 443.110078109 | |
6519 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 100 普通類 | 412.100073085 | |
6525 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 100 普通類 | 467.111080113 | |
6537 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 100 普通類 | 436.092087091 | |
6539 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 100 普通類 | 423.104074087 | |
6545 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 100 普通類 | 436.089107076 | |
6547 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 100 普通類 | 421.089106088 | |
6552 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 100 普通類 | 418.084083079 | 437.105102066 |
6565 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 100 普通類 | 460.092081109 | |
6566 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 100 普通類 | 463.101096100 | |
6572 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 100 普通類 | 442.099101079 | 448.100093083 |
6581 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 100 普通類 | 414.111103046 | 433.081084106 |
6584 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 100 普通類 | 441.104075091 | 459.107086093 |
6585 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 100 普通類 | 443.100098065 | |
6592 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 100 普通類 | 423.086097062 | 433.094051106 |
6593 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 100 普通類 | 463.109101096 | |
6596 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 100 普通類 | 446.099096101 | |
6598 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 100 普通類 | 453.111105096 | |
6601 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 100 普通類 | 426.105074099 | |
6604 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 100 普通類 | 441.103095095 | 452.117059110 |
6837 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 100 普通類 | 438.087075112 | |
6917 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 100 普通類 | 425.078121078 | |
6970 | 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 100 普通類 | 424.091099079 | |
7293 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 100 普通類 | 430.094070107 | |
7295 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 100 普通類 | 460.096108097 | |
7930 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 100 普通類 | 466.096080121 | |
8103 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 100 普通類 | 447.096077103 | |
8400 | 江西科技學(xué)院 | 121 預(yù)科班 | 339 | 394.086052111 |
8530 | 武漢生物工程學(xué)院 | 100 普通類 | 451.086112104 | 470.108087114 |
8770 | 南昌理工學(xué)院 | 121 預(yù)科班 | 337 | 387.093091034 |
8960 | 廣東白云學(xué)院 | 100 普通類 | 443.092099101 | |
9022 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 100 普通類 | 429.106076084 | |
9062 | 鄭州科技學(xué)院 | 100 普通類 | 461.098078113 | |
9083 | 成都東軟學(xué)院 | 100 普通類 | 432.100101064 | 442.103091109 |
9123 | 南昌工學(xué)院 | 121 預(yù)科班 | 285.063040053 | 411.093041116 |
9133 | 江西服裝學(xué)院 | 121 預(yù)科班 | 329 | |
9179 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 100 普通類 | 442.111084124 | 484.097106106 |
9225 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 100 普通類 | 426.089095114 | 455.109081073 |
9256 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 465.090089100 | |
9262 | 廣東科技學(xué)院 | 100 普通類 | 467.092119095 | |
9277 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 100 普通類 | 432.094075120 | |
9360 | 寧夏理工學(xué)院 | 100 普通類 | 421.092079110 | 426.104085089 |
9480 | 西安培華學(xué)院 | 100 普通類 | 436.088083074 | |
9486 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 100 普通類 | 457.098112051 | |
9493 | 商丘工學(xué)院 | 100 普通類 | 417.108090068 | |
9538 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 100 普通類 | 461.102095107 | |
9641 | 黑龍江東方學(xué)院 | 100 普通類 | 410.096100098 | 430.096082102 |
9658 | 銀川能源學(xué)院 | 100 普通類 | 408.103063083 | |
9672 | 浙江樹人學(xué)院 | 100 普通類 | 458.103099090 | |
9682 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 100 普通類 | 440.082115056 | 442.124093084 |
9687 | 邕江大學(xué) | 100 普通類 | 434.093091112 | |
注:1、投檔線小數(shù)點(diǎn)前三位數(shù)字為特征成績(jī)(高考總分+優(yōu)錄加分),小數(shù)點(diǎn)后一至三位為語(yǔ)文成績(jī),四至六位為數(shù)學(xué)成績(jī),七至九位為外語(yǔ)成績(jī)。 | ||||
2、預(yù)科班為少數(shù)民族預(yù)科班,招收恩施州、宜昌市的五峰縣、長(zhǎng)陽(yáng)縣且辦理了少數(shù)民族優(yōu)錄證明的考生。 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)