高考交流群
湖北2013年高招提前批高職高專藝術(shù)類錄取院校第一志愿投檔線
院校代號 | 院校名稱 | 投檔類別 | 投檔線 |
1227 | 武漢東湖學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 426.8 |
1307 | 漢口學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
1408 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 399.2 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 374.8 | ||
1567 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 413.2 |
1650 | 中國傳媒大學(xué) | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 454.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 402.8 | ||
1877 | 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 394.4 |
2117 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 446.8 |
2118 | 武昌理工學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
2508 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
2660 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 340 | ||
3026 | 黃淮學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
3110 | 三峽大學(xué) | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
3117 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 349.6 |
3167 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 311 獨立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 160 |
3240 | 武漢工程大學(xué) | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 388 |
3310 | 成都理工大學(xué) | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 469.2 |
3317 | 四川傳媒學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 313.6 | ||
3490 | 桂林電子科技大學(xué) | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
3720 | 武漢紡織大學(xué) | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
3721 | 武漢紡織大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 449.6 |
3820 | 黃岡師范學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 378.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 351.6 | ||
4380 | 桂林理工大學(xué) | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
4437 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 407.6 |
4627 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 448.4 |
4628 | 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 429.6 |
4657 | 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 346.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
4690 | 湖北第二師范學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 457.2 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 400 | ||
4750 | 天津師范大學(xué) | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 366 |
5230 | 江西師范大學(xué) | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 403.2 | ||
5560 | 中央戲劇學(xué)院 | 311 獨立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 224 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 311 獨立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 269 |
5630 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 533 |
5690 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
5942 | 山西傳媒學(xué)院 | 331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 |
5943 | 南昌師范學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
6220 | 九江學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
6360 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 412.4 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
7000 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7007 | 貴州商業(yè)高等??茖W(xué)校 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7042 | 亳州師范高等專科學(xué)校 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7046 | 桂林師范高等??茖W(xué)校 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
7059 | 南昌師范高等專科學(xué)校 | 331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 |
7090 | 鄖陽師范高等??茖W(xué)校 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
7136 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7150 | 湖北理工學(xué)院 | 321 非美術(shù)類自發(fā)證 | 169 |
330 美術(shù)統(tǒng)考 | 489.2 | ||
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 428.8 | ||
7157 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
7170 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7180 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7200 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7210 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7220 | 武漢商學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 384.8 |
7237 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 270.8 |
7251 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
7252 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7253 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 370.8 |
7254 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 387.6 |
7280 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7302 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7309 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7313 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7317 | 上海工會管理職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7337 | 湖北幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
7440 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 311 獨立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 90 |
330 美術(shù)統(tǒng)考 | 485.6 | ||
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 298 | ||
7760 | 西安歐亞學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
7900 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
7930 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
7970 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 |
8023 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 458.4 |
8092 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 332 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 343.2 | ||
8100 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
8106 | 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
8109 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
8126 | 四川電影電視職業(yè)學(xué)院 | 331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 |
8128 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 |
8180 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
8190 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
8310 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 356 |
8320 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
8340 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
8380 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
8390 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
8400 | 江西科技學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
8410 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 327.2 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
8450 | 湖北開放職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
8460 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
8470 | 武漢工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
8480 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
8490 | 荊州教育學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
8500 | 武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
8530 | 武漢生物工程學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 396.8 |
8540 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
8630 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
8640 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
8770 | 南昌理工學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
8830 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 311獨立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 111 |
330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 | ||
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 344.8 | ||
8880 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9012 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9017 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 368.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9022 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9025 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 397.2 |
9026 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 334.8 |
9040 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9046 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9070 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 |
9083 | 成都東軟學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9084 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9087 | 青島黃海學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9123 | 南昌工學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9127 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 |
9131 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9133 | 江西服裝學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9153 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9165 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9169 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9175 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9211 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9231 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9232 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9234 | 鄂東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9235 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9236 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9248 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9252 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9284 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9285 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9288 | 北海藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9294 | 瓊臺師范高等專科學(xué)校 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9309 | 北京吉利大學(xué) | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 444 |
9310 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9340 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9415 | 上海新僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9443 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 404.4 |
9450 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9468 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9469 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9492 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 372.8 |
9510 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9518 | 湖北財稅職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9520 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9530 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 380 |
9531 | 長沙師范學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9538 | 廣西外國語學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9540 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9560 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9565 | 遼寧美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9567 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9580 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9595 | 湖北青年職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9598 | 江西泰豪動漫職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9608 | 江西新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9609 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9610 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9616 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9619 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9621 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 344.4 |
9671 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9712 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
9720 | 江西渝州科技職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 299.2 | ||
9723 | 德化陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9729 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9730 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9736 | 許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
9790 | 江西城市職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 326 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 266 | ||
注:1、美術(shù)類使用統(tǒng)考成績的院校投檔成績?yōu)?文化成績×40%+美術(shù)統(tǒng)考成績×60%)×2。 | |||
2、高職高專非美術(shù)聯(lián)考類使用專科聯(lián)考成績的院校投檔成績?yōu)?文化成績×40%+非美術(shù)??坡?lián)考成績×60%)×2。 | |||
3、非美術(shù)類自發(fā)證院校投檔成績?yōu)槲幕煽儭?/td> | |||
4、獨立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類專業(yè),投檔線由學(xué)校自行劃定。 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動