湖北2013年高招藝術本科(三)錄取院校第一志愿投檔線
院校代號 | 院校名稱 | 投檔類別 | 投檔線 |
1197 | 廈門大學嘉庚學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 544.4 |
1227 | 武漢東湖學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 484.8 |
343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 487.196 | ||
1228 | 武漢大學珞珈學院 | 343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 468 |
344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 473.204 | ||
1237 | 華中科技大學文華學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 526.8 |
1238 | 華中科技大學武昌分校 | 330 美術統(tǒng)考 | 525.2 |
1307 | 漢口學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
341 獨本音樂類(聯(lián)考) | 412.436 | ||
343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 468 | ||
344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 470.004 | ||
1308 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 476 |
341 獨本音樂類(聯(lián)考) | 490.48 | ||
342 獨本音樂表演類(聯(lián)考) | 397.796 | ||
343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 530.2 | ||
344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 524.392 | ||
345 獨本表演類(聯(lián)考) | 508.804 | ||
346 獨本攝影類(聯(lián)考) | 396 | ||
1367 | 無錫太湖學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
1408 | 大連藝術學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 515.6 |
351 獨本音樂類(自發(fā)證) | 240 | ||
352 獨本音樂表演類(自發(fā)證) | 240 | ||
353 獨本播音與主持藝術類(自發(fā)證) | 300 | ||
354 獨本廣播電視編導類(自發(fā)證) | 300 | ||
355 獨本表演類(自發(fā)證) | 240 | ||
357 獨本舞蹈類(自發(fā)證) | 240 | ||
1457 | 北京理工大學珠海學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 518 |
1478 | 電子科技大學成都學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
1567 | 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 472 |
1657 | 中國傳媒大學南廣學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 523.6 |
351 獨本音樂類(自發(fā)證) | 394 | ||
354 獨本廣播電視編導類(自發(fā)證) | 325 | ||
355 獨本表演類(自發(fā)證) | 281 | ||
1677 | 云南大學旅游文化學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
1678 | 云南大學滇池學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
1787 | 華南師范大學增城學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 458.4 |
1817 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
345 獨本表演類(聯(lián)考) | 407.604 | ||
1877 | 中國地質大學江城學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 453.2 |
1897 | 廣西大學行健文理學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
1957 | 武漢理工大學華夏學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 444.8 |
2117 | 武漢科技大學城市學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 441.2 |
2118 | 武昌理工學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 475.2 |
341 獨本音樂類(聯(lián)考) | 482.764 | ||
342 獨本音樂表演類(聯(lián)考) | 396 | ||
343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 468 | ||
2157 | 西安建筑科技大學華清學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 474.8 |
2197 | 湖北大學知行學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 450.8 |
344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 468 | ||
2227 | 首都師范大學科德學院 | 353 獨本播音與主持藝術類(自發(fā)證) | 300 |
354 獨本廣播電視編導類(自發(fā)證) | 301 | ||
355 獨本表演類(自發(fā)證) | 240 | ||
356 獨本攝影類(自發(fā)證) | 240 | ||
2247 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
2287 | 武漢長江工商學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
2427 | 重慶郵電大學移通學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 468 | ||
2477 | 西北師范大學知行學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
2508 | 長江大學文理學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
2597 | 吉林動畫學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 534.4 |
353 獨本播音與主持藝術類(自發(fā)證) | 300 | ||
354 獨本廣播電視編導類(自發(fā)證) | 304 | ||
355 獨本表演類(自發(fā)證) | 240 | ||
356 獨本攝影類(自發(fā)證) | 261 | ||
2867 | 貴州民族大學人文科技學院 | 347 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 396 |
3117 | 三峽大學科技學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 440.4 |
341 獨本音樂類(聯(lián)考) | 409.68 | ||
343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 468 | ||
3127 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
3167 | 武漢體育學院體育科技學院 | 311 獨立設置藝術院校非美術類 | 174 |
3217 | 江漢大學文理學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
3247 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
3308 | 武昌工學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
346 獨本攝影類(聯(lián)考) | 396 | ||
3317 | 四川傳媒學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 454.4 |
351 獨本音樂類(自發(fā)證) | 240 | ||
352 獨本音樂表演類(自發(fā)證) | 250 | ||
353 獨本播音與主持藝術類(自發(fā)證) | 300 | ||
354 獨本廣播電視編導類(自發(fā)證) | 300 | ||
355 獨本表演類(自發(fā)證) | 241 | ||
356 獨本攝影類(自發(fā)證) | 279 | ||
357 獨本舞蹈類(自發(fā)證) | 260 | ||
3497 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
3557 | 南昌航空大學科技學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 456 |
3627 | 吉林建筑大學城建學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
3628 | 長春建筑學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
3687 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 488.8 |
3727 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 488 |
3807 | 華東交通大學理工學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 542.8 |
3877 | 長沙理工大學城南學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
3887 | 集美大學誠毅學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 514 |
3957 | 廣西師范大學漓江學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 468 | ||
4177 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 470.4 |
4277 | 湖北文理學院理工學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 468 | ||
4337 | 湖北工程學院新技術學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 468 | ||
4367 | 江西理工大學應用科學學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
4387 | 桂林理工大學博文管理學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
4437 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 470.4 |
343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 495.596 | ||
4467 | 湖北民族學院科技學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 465.2 |
341 獨本音樂類(聯(lián)考) | 396 | ||
344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 468 | ||
347 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 396 | ||
4597 | 云南師范大學商學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
341 獨本音樂類(聯(lián)考) | 396 | ||
347 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 396 | ||
4598 | 云南師范大學文理學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
341 獨本音樂類(聯(lián)考) | 396 | ||
4627 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 463.2 |
4628 | 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 438 |
4637 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 464.8 |
4657 | 湖北師范學院文理學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
341 獨本音樂類(聯(lián)考) | 396 | ||
342 獨本音樂表演類(聯(lián)考) | 396 | ||
4908 | 長春大學旅游學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
4927 | 三亞學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 443.2 |
342 獨本音樂表演類(聯(lián)考) | 396 | ||
347 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 396 | ||
4987 | 廣西民族大學相思湖學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 468 | ||
5217 | 東莞理工學院城市學院 | 342 獨本音樂表演類(聯(lián)考) | 396 |
5227 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
5237 | 江西師范大學科學技術學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
5288 | 貴州大學科技學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
345 獨本表演類(聯(lián)考) | 396 | ||
5417 | 廣西工學院鹿山學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
5498 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
5797 | 云南藝術學院文華學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
341 獨本音樂類(聯(lián)考) | 396 | ||
342 獨本音樂表演類(聯(lián)考) | 396 | ||
343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 468 | ||
344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 468 | ||
347 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 396 | ||
6107 | 吉林師范大學博達學院 | 344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 468 |
6160 | 北京城市學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
6487 | 江西科技師范大學理工學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 490.4 |
341 獨本音樂類(聯(lián)考) | 396 | ||
6525 | 南京航空航天大學金城學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
6526 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 468 | ||
344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 468 | ||
345 獨本表演類(聯(lián)考) | 396 | ||
6555 | 浙江工商大學杭州商學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
6561 | 重慶大學城市科技學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
6564 | 天津師范大學津沽學院 | 343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 468 |
346 獨本攝影類(聯(lián)考) | 396 | ||
347 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 396 | ||
6566 | 北京科技大學天津學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
342 獨本音樂表演類(聯(lián)考) | 396 | ||
6574 | 南京信息工程大學濱江學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
6586 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
351 獨本音樂類(自發(fā)證) | 240 | ||
352 獨本音樂表演類(自發(fā)證) | 255 | ||
353 獨本播音與主持藝術類(自發(fā)證) | 300 | ||
354 獨本廣播電視編導類(自發(fā)證) | 300 | ||
355 獨本表演類(自發(fā)證) | 248 | ||
357 獨本舞蹈類(自發(fā)證) | 240 | ||
6587 | 南京師范大學中北學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 483.6 |
6589 | 西安科技大學高新學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
6597 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
6598 | 常州大學懷德學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
6601 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 468 | ||
345 獨本表演類(聯(lián)考) | 396 | ||
346 獨本攝影類(聯(lián)考) | 396 | ||
6606 | 揚州大學廣陵學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
7293 | 廣東技術師范學院天河學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
342 獨本音樂表演類(聯(lián)考) | 396 | ||
7760 | 西安歐亞學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
7930 | ??诮?jīng)濟學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
342 獨本音樂表演類(聯(lián)考) | 396 | ||
343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 468 | ||
344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 468 | ||
347 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 396 | ||
8400 | 江西科技學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 440 |
341 獨本音樂類(聯(lián)考) | 396 | ||
347 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 457.604 | ||
8530 | 武漢生物工程學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 437.6 |
8610 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 458.8 |
341 獨本音樂類(聯(lián)考) | 396 | ||
347 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 396 | ||
8770 | 南昌理工學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 494.4 |
341 獨本音樂類(聯(lián)考) | 520.44 | ||
344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 500.796 | ||
8900 | 西安翻譯學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
9022 | 陜西服裝工程學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
9065 | 河北傳媒學院 | 347 獨本舞蹈類(聯(lián)考) | 396 |
353 獨本播音與主持藝術類(自發(fā)證) | 300 | ||
354 獨本廣播電視編導類(自發(fā)證) | 300 | ||
355 獨本表演類(自發(fā)證) | 240 | ||
356 獨本攝影類(自發(fā)證) | 240 | ||
9083 | 成都東軟學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
9087 | 青島黃海學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 511.2 |
9133 | 江西服裝學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 450 |
344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 468 | ||
345 獨本表演類(聯(lián)考) | 396 | ||
9277 | 福州外語外貿(mào)學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
9480 | 西安培華學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 468 | ||
344 獨本廣播電視編導類(聯(lián)考) | 468 | ||
9538 | 廣西外國語學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 436 |
343 獨本播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 468 | ||
9730 | 河北美術學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 451.6 |
注:1、美術類使用統(tǒng)考成績的院校投檔成績?yōu)?文化成績×40%+美術統(tǒng)考成績×60%)×2。 | |||
2、非美術類使用獨立學院本科(簡稱“獨本”)聯(lián)考成績的院校投檔成績?yōu)?文化成績×40%+非美術聯(lián)考成績×60%)×2。 | |||
3、非美術類自發(fā)證院校投檔成績?yōu)槲幕煽儭?/td> |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動