湖北2013年高招藝術本科(二)錄取院校第一志愿投檔線
院校代號 | 院校名稱 | 美術類統(tǒng)考 | 非美術類 | |
2240 | 江西農業(yè)大學 | 312 | ||
2441 | 上海工程技術大學 | 593.6 | ||
2500 | 長江大學 | 540 | 312 | |
2560 | 五邑大學 | 521.6 | 312 | |
2630 | 遼寧師范大學 | 502 | ||
2790 | 首都體育學院 | 312 | ||
2860 | 貴州民族大學 | 312 | ||
2890 | 大理學院 | 496 | ||
2910 | 云南財經(jīng)大學 | 552 | ||
2940 | 青海民族大學 | 482.4 | ||
3008 | 廈門理工學院 | 315 | ||
3009 | 湘南學院 | 312 | ||
3023 | 韓山師范學院 | 477.6 | ||
3026 | 黃淮學院 | 312 | ||
3031 | 南京體育學院 | 312 | ||
3050 | 湖南科技大學 | 481.6 | ||
3110 | 三峽大學 | 544 | 312 | |
3130 | 西安體育學院 | 316 | ||
3150 | 成都體育學院 | 316 | ||
3170 | 西南石油大學 | 312 | ||
3210 | 江漢大學 | 563.6 | 312 | |
3220 | 青島科技大學 | 578.4 | ||
3240 | 武漢工程大學 | 578.4 | ||
3310 | 成都理工大學 | 502.4 | 312 | |
3320 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 536 | ||
3380 | 河南科技大學 | 477.6 | ||
3390 | 內蒙古師范大學 | 495.6 | ||
3430 | 中北大學 | 477.6 | 312 | |
3480 | 杭州電子科技大學 | 566.8 | ||
3520 | 東華理工大學 | 312 | ||
3550 | 南昌航空大學 | 312 | ||
3590 | 沈陽建筑大學 | 535.2 | ||
3600 | 湖北科技學院 | 526 | 312 | |
3620 | 吉林建筑大學 | 534.4 | ||
3760 | 上海體育學院 | 312 | ||
3790 | 大連交通大學 | 524 | ||
3820 | 黃岡師范學院 | 美術類專業(yè) | 530.4 | |
學前教育 | 366 | |||
文化產業(yè)管理、廣播電視編導 | 361 | |||
播音與主持藝術 | 350 | |||
音樂表演、音樂學 | 312 | |||
3830 | 白城師范學院 | 312 | ||
3860 | 重慶交通大學 | 538 | ||
3880 | 集美大學 | 568.8 | ||
3900 | 淮海工學院 | 477.6 | ||
3920 | 西安郵電大學 | 536.8 | ||
3990 | 廣東海洋大學 | 312 | ||
4040 | 西南林業(yè)大學 | 540 | ||
4050 | 四川師范大學 | 496.4 | ||
4110 | 紅河學院 | 312 | ||
4130 | 云南民族大學 | 490.8 | ||
4190 | 重慶工商大學 | 477.6 | ||
4240 | 武漢輕工大學 | 531.2 | ||
4270 | 湖北文理學院 | 美術類專業(yè) | 530.4 | |
廣播電視編導 | 365 | |||
其他非美術類 | 312 | |||
4330 | 湖北工程學院 | 518 | 312 | |
4350 | 昆明理工大學 | 477.6 | ||
4360 | 江西理工大學 | 477.6 | ||
4380 | 桂林理工大學 | 477.6 | ||
4390 | 長春師范大學 | 315 | ||
4400 | 鞍山師范學院 | 494 | ||
4430 | 湖北經(jīng)濟學院 | 555.6 | ||
4440 | 西南民族大學 | 547.2 | ||
4460 | 湖北民族學院 | 美術類專業(yè) | 526 | |
廣播電視編導 | 340 | |||
其他非美術類 | 312 | |||
4490 | 常州大學 | 525.6 | ||
4590 | 云南師范大學 | 312 | ||
4630 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 526 | ||
4650 | 湖北師范學院 | 550 | 312 | |
4690 | 湖北第二師范學院 | 536.4 | 312 | |
4820 | 昆明學院 | 488.4 | ||
4840 | 北京聯(lián)合大學 | 535.2 | 333 | |
4950 | 山西大學 | 550.8 | ||
4970 | 河南大學 | 339 | ||
4980 | 廣西民族大學 | 317 | ||
4990 | 楚雄師范學院 | 477.6 | ||
5000 | 海南師范大學 | 529.2 | 312 | |
5080 | 天津理工大學 | 501.2 | 312 | |
5150 | 黑龍江大學 | 534.8 | ||
5160 | 佳木斯大學 | 477.6 | 312 | |
5230 | 江西師范大學 | 312 | ||
5250 | 廣東商學院 | 312 | ||
5370 | 黔南民族師范學院 | 312 | ||
5410 | 廣西科技大學 | 530 | ||
5420 | 山西農業(yè)大學 | 516.4 | ||
5490 | 四川外國語大學 | 324 | ||
5520 | 渭南師范學院 | 477.6 | 312 | |
5810 | 信陽師范學院 | 313 | ||
5850 | 寶雞文理學院 | 312 | ||
5880 | 瓊州學院 | 312 | ||
5943 | 南昌師范學院 | 477.6 | ||
5945 | 成都師范學院 | 477.6 | ||
5970 | 浙江科技學院 | 312 | ||
6030 | 贛南師范學院 | 509.2 | 312 | |
6040 | 內江師范學院 | 312 | ||
6220 | 九江學院 | 490.8 | 312 | |
6240 | 重慶三峽學院 | 518 | ||
6280 | 泉州師范學院 | 513.6 | 312 | |
6330 | 衡陽師范學院 | 518 | ||
6340 | 上饒師范學院 | 477.6 | 312 | |
6350 | 遵義師范學院 | 312 | ||
6360 | 中國勞動關系學院 | 328 | ||
6400 | 許昌學院 | 312 | ||
6420 | 南陽師范學院 | 312 | ||
6430 | 洛陽師范學院 | 321 | ||
6450 | 商丘師范學院 | 477.6 | ||
6550 | 邵陽學院 | 312 | ||
6580 | 天水師范學院 | 312 | ||
6600 | 北方民族大學 | 516.8 | ||
6650 | 宜春學院 | 312 | ||
6690 | 中華女子學院 | 356 | ||
6750 | 重慶文理學院 | 312 | ||
6760 | 湖南城市學院 | 312 | ||
6780 | 紹興文理學院 | 529.2 | 312 | |
6840 | 綿陽師范學院 | 500.4 | ||
6910 | 遼東學院 | 477.6 | ||
7044 | 湖南第一師范學院 | 477.6 | ||
7045 | 欽州學院 | 312 | ||
7051 | 文山學院 | 477.6 | 314 | |
7150 | 湖北理工學院 | 492.4 | 313 | |
7230 | 荊楚理工學院 | 504 | 312 | |
7250 | 廣西民族師范學院 | 477.6 | ||
7270 | 湖南女子學院 | 312 | ||
7660 | 浙江傳媒學院 | 312 | ||
8030 | 衡水學院 | 477.6 | 312 | |
9074 | 安順學院 | 477.6 | 312 | |
9110 | 長沙學院 | 312 | ||
9183 | 鄭州師范學院 | 477.6 | ||
9251 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 535.2 | ||
9376 | 四川文理學院 | 514.4 | ||
9388 | 黑河學院 | 486.4 | ||
9403 | 宿州學院 | 490.8 | ||
9422 | 成都學院 | 321 |
注:1、美術類使用統(tǒng)考成績的院校投檔成績?yōu)?特征成績×40%+美術統(tǒng)考成績×60%)×2。
2、非美術類為自發(fā)證院校非美術類專業(yè)投檔考生的高考文化成績。
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動